| 城西中学综合(2026-05-27至2026-05-27)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-05-27 星期三 | 早餐 | 众大芝麻球 | 点心糕点(通用)50g | 10 | 箱装众大芝麻球(8kg) | 点心糕点(通用)50g*10=0.5kg |
| 馨勇发酱香饼 | 馒头(标准粉)100g | 40 | 箱装馨勇发千层酱香饼(1kg*15片) | 馒头(标准粉)100g*40=4kg | ||
| 炒河粉 | 河粉166g | 210 | 河粉(斤) | 河粉166g*210=34.86kg | ||
| 杯装新希望(双峰)高品酸牛奶(180g) | 酸奶(均值)180g | 150 | 杯装新希望(双峰)高品酸牛奶(180g) | 酸奶(均值)180g*150=27kg | ||
| 玉米棒 | 玉米(鲜)250g | 160 | 带壳玉米棒(斤) | 玉米(鲜)250g*160=40kg | ||
| 豆腐包 | 豆腐(均值)125g/小麦粉(标准粉)60g | 60 | 板装鸿光浪花老豆腐(7.5kg) | 豆腐(均值)125g*60=7.5kg | ||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)60g*60=3.6kg | |||||
| 安井金麦流沙包 | 包子60g | 205 | 箱装安井金麦流沙包(300g*12) | 包子60g*205=12.3kg | ||
| 安井红糖馒头 | 馒头(均值)51g | 20 | 箱装安井手撕红糖馒头(510g*12) | 馒头(均值)51g*20=1.02kg | ||
| 黄瓜凉皮 | 粉皮166g/黄瓜25g | 75 | 凉皮(斤) | 粉皮166g*75=12.45kg | ||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜25g*75=1.875kg | |||||
| 手工肉包 | 猪肉(肥瘦)30g/小麦粉(标准粉)20g | 50 | 冷鲜猪肉无骨去皮夹心(斤) | 猪肉(肥瘦)30g*50=1.5kg | ||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)20g*50=1kg | |||||
| 三和四美腐乳 | 腐乳(白)50g | 60 | 箱装三和四美腐乳(500g*12) | 腐乳(白)50g*60=3kg | ||
| 鸡蛋饼 | 鸡蛋(均值)50g/小麦粉(标准粉)40g | 50 | 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)50g*50=2.5kg | ||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)40g*50=2kg | |||||
| 鸡蛋 | 鸡蛋(均值)60g | 260 | 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)60g*260=15.6kg | ||
| 手工刀切馒头 | 小麦粉(标准粉)40g | 30 | 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)40g*30=1.2kg | ||
| 手工荷包蛋 | 鸡蛋(均值)60g | 40 | 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)60g*40=2.4kg | ||
| 烧麦 | 烧麦30g | 85 | 箱装五丰香菇猪肉糯米烧麦(1.8kg*4) | 烧麦30g*85=2.55kg | ||
| 安井手抓饼 | 烙饼(标准粉)120g | 30 | 箱装安井手抓饼(900g*8) | 烙饼(标准粉)120g*30=3.6kg | ||
| 思念蒸煎饺 | 饺子125g | 80 | 箱装思念蒸煎饺猪肉(1kg*10) | 饺子125g*80=10kg | ||
| 酸豇豆 | 豇豆60g | 50 | 酸豇豆(切断)(斤) | 豇豆60g*50=3kg | ||
| 五仁酱丁 | 蔬菜制品(通用)62.5g | 35 | 箱装北极源五仁酱丁(4.5kg) | 蔬菜制品(通用)62.5g*35=2.1875kg | ||
| 萝卜丝菜饼 | 小麦粉(标准粉)50g/猪肉(肥瘦)20g/白萝卜60g | 30 | 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)50g*30=1.5kg | ||
| 冷鲜猪肉去皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*30=0.6kg | |||||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜60g*30=1.8kg | |||||
| 香菇青菜包 | 香菇(干)20g/大白菜(青白口)50g/小麦粉(标准粉)65g | 30 | 一类干香菇(斤) | 香菇(干)20g*30=0.6kg | ||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)50g*30=1.5kg | |||||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)65g*30=1.95kg | |||||
| 手工南瓜饼 | 南瓜50g/小麦粉(标准粉)60g | 30 | 老南瓜(斤) | 南瓜50g*30=1.5kg | ||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)60g*30=1.8kg | |||||
| 酸酸乳 | 酸奶(均值)250g | 80 | 箱装蒙牛酸酸乳(250ml*24) | 酸奶(均值)250g*80=20kg | ||
| 酱瓜 | 酱黄瓜50g | 50 | 酱瓜(斤) | 酱黄瓜50g*50=2.5kg | ||
| 稀饭 | 稻米(均值)20g | 30 | 袋装江苏四季香珍珠米(25kg) | 稻米(均值)20g*30=0.6kg | ||
| 天健鸡肉卷 | 鸡胸脯肉140g | 15 | 箱装天健墨西哥鸡肉卷(140g*60) | 鸡胸脯肉140g*15=2.1kg | ||
| 蛋炒饭 | 稻米(均值)150g/鸡蛋(均值)60g | 55 | 袋装江苏四季香珍珠米(25kg) | 稻米(均值)150g*55=8.25kg | ||
| 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)60g*55=3.3kg | |||||
| 五丰猪肉水饺 | 饺子(猪肉白菜馅)200g | 180 | 箱装五丰猪肉水饺(2.5kg*4) | 饺子(猪肉白菜馅)200g*180=36kg | ||
| 五丰豆沙包 | 包子34g | 40 | 箱装五丰豆沙包(510g*8) | 包子34g*40=1.36kg | ||
| 手工菜包 | 小麦粉(标准粉)25g/甘蓝35g | 30 | 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)25g*30=0.75kg | ||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝35g*30=1.05kg | |||||
| 乐肴居蜜汁叉烧包 | 包子(猪肉馅)60g | 35 | 箱装乐肴居蜜汁叉烧包(300g*12) | 包子(猪肉馅)60g*35=2.1kg | ||
| 煎包 | 小麦粉(标准粉)60g/猪肉(肥瘦)60g | 45 | 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)60g*45=2.7kg | ||
| 冷鲜猪肉带皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)60g*45=2.7kg | |||||
| 新希望袋装纯牛奶 | 牛乳(均值)185g | 160 | 箱装新希望纯牛奶(180ml*16) | 牛乳(均值)185g*160=29.6kg | ||
| 炒年糕 | 年糕166g | 30 | 年糕(切片)(斤) | 年糕166g*30=4.98kg | ||
| 小米粥 | 小米30g | 300 | 小米(斤) | 小米30g*300=9kg | ||
| 阿标榨菜丝 | 榨菜62.5g | 120 | 箱装阿标五香榨菜丝(7.5kg) | 榨菜62.5g*120=7.5kg | ||
| 炒粉干 | 鸡蛋(均值)35g/籼米粉(干,细)135g | 44 | 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)35g*44=1.54kg | ||
| 袋装仙居米粉干(3kg) | 籼米粉(干,细)135g*44=5.94kg | |||||
| 午餐 | 糯米排骨 | 猪大排120g/糯米(均值)30g | 120 | 冷鲜猪前排(斤) | 猪大排120g*120=14.4kg | |
| 东北糯米(斤) | 糯米(均值)30g*120=3.6kg | |||||
| 鱼丸蛋丝 | 鱼丸130g/鸡蛋(均值)30g | 154 | 箱装安井包心鱼丸(2.5kg*4) | 鱼丸130g*154=20.02kg | ||
| 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)30g*154=4.62kg | |||||
| 土豆烧肉 | 猪肉(肥瘦)70g/马铃薯70g | 180 | 冷鲜猪肉带皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)70g*180=12.6kg | ||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯70g*180=12.6kg | |||||
| 毛血旺 | 黄豆芽40g/牛百叶61g/鸭血(白鸭)28g/方腿30g | 77 | 黄豆芽(斤) | 黄豆芽40g*77=3.08kg | ||
| 牛百叶(斤) | 牛百叶61g*77=4.697kg | |||||
| 盒装沪全乐鸭血(435g) | 鸭血(白鸭)28g*77=2.156kg | |||||
| 雨润方腿(1.8kg)(只) | 方腿30g*77=2.31kg | |||||
| 番茄巴沙鱼 | 巴沙鱼柳110g/番茄80g | 182 | 箱装安井冻品先生免浆巴沙鱼片(1kg*10) | 巴沙鱼柳110g*182=20.02kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄80g*182=14.56kg | |||||
| 胡萝卜炒肉 | 猪肉(肥瘦)30g/胡萝卜(红)100g | 280 | 冷鲜猪肉去皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)30g*280=8.4kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)100g*280=28kg | |||||
| 肉沫酸豇豆 | 猪肉(肥瘦)40g/豇豆95g | 140 | 冷鲜猪肉带皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)40g*140=5.6kg | ||
| 酸豇豆(切断)(斤) | 豇豆95g*140=13.3kg | |||||
| 咸肉娃娃菜 | 娃娃菜100g/咸肉20g | 150 | 娃娃菜(斤) | 娃娃菜100g*150=15kg | ||
| 五谷咸肉(斤) | 咸肉20g*150=3kg | |||||
| 蒜蓉菠菜 | 菠菜150g | 120 | 菠菜(斤) | 菠菜150g*120=18kg | ||
| 糖醋排骨 | 猪大排150g | 120 | 冷鲜猪前排(斤) | 猪大排150g*120=18kg | ||
| 椒盐土豆 | 马铃薯150g | 150 | 去皮大土豆(斤) | 马铃薯150g*150=22.5kg | ||
| 香菇鸡蛋汤 | 鸡蛋(均值)15g/香菇25g | 200 | 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)15g*200=3kg | ||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇25g*200=5kg | |||||
| 酸酸乳 | 酸奶(均值)250g | 120 | 箱装蒙牛酸酸乳(250ml*24) | 酸奶(均值)250g*120=30kg | ||
| 祖名豆奶 | 豆奶250g | 130 | 支装祖名豆奶(250ml) | 豆奶250g*130=32.5kg | ||
| 蒜蓉小龙虾 | 十三香35.5g/龙虾166g/韭菜11g | 45 | 袋装筷手小厨蒜蓉小龙虾调味料(320g) | 十三香35.5g*45=1.5975kg | ||
| 小龙虾(斤) | 龙虾166g*45=7.47kg | |||||
| 韭菜(斤) | 韭菜11g*45=0.495kg | |||||
| 去皮凤梨 | 菠萝250g | 20 | 去皮凤梨(斤) | 菠萝250g*20=5kg | ||
| 特仑苏纯牛奶 | 牛乳(均值)250g | 12 | 箱装特仑苏纯牛奶(250ml*12) | 牛乳(均值)250g*12=3kg | ||
| 晚餐 | 黑椒猪扒 | 肉制品(通用)80g | 240 | 箱装学子膳黑椒无骨猪扒(8kg,100片) | 肉制品(通用)80g*240=19.2kg | |
| 奥尔良烤鸡 | 鸡(均值)150g | 120 | 冷鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)150g*120=18kg | ||
| 金针肥牛卷 | 牛肉(肥瘦)63g/金针菇71g | 127 | 盒装新沁牧童肥牛肉卷(500g) | 牛肉(肥瘦)63g*127=8.001kg | ||
| 金针菇(斤) | 金针菇71g*127=9.017kg | |||||
| 红烧鱼块 | 鲢鱼130g | 50 | 花鲢(包头鱼)(斤) | 鲢鱼130g*50=6.5kg | ||
| 青尖椒素鸡 | 辣椒(青,尖)60g/素鸡80g | 166 | 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)60g*166=9.96kg | ||
| 鸿光浪花大素鸡(斤) | 素鸡80g*166=13.28kg | |||||
| 家蒸土豆片 | 韭菜2.5g/马铃薯140g | 200 | 韭菜(斤) | 韭菜2.5g*200=0.5kg | ||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯140g*200=28kg | |||||
| 白菜油豆腐 | 大白菜(均值)130g/油豆腐13g | 150 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)130g*150=19.5kg | ||
| 袋装鸿光浪花珍珠油豆腐(1kg) | 油豆腐13g*150=1.95kg | |||||
| 丝瓜樱玉豆腐 | 丝瓜40g/番茄50g/豆腐(均值)70g | 120 | 丝瓜(斤) | 丝瓜40g*120=4.8kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄50g*120=6kg | |||||
| 支装祖名樱玉豆腐(110g) | 豆腐(均值)70g*120=8.4kg | |||||
| 沃柑 | 柑桔(均值)136g | 140 | 沃柑(斤) | 柑桔(均值)136g*140=19.04kg | ||
[菜谱]城西中学综合(2026-05-27至2026-05-27)
发布时间: 2026-05-26 22:12:59



