| 市中策职校康桥校区学生(2026-05-28至2026-05-28)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-05-28 星期四 | 早餐 | 烧麦 | 烧麦70g | 60 | 箱装中饮糯米烧麦(13.44kg) | 烧麦70g*60=4.2kg |
| 水煮蛋 | 鸡蛋(均值)60g | 220 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)60g*220=13.2kg | ||
| 拌粉 | 花生仁(炒)15g/香菜5g/稻米(均值)120g/猪肉(肥瘦)30g | 50 | 油炸花生米(斤) | 花生仁(炒)15g*50=0.75kg | ||
| 香菜(斤) | 香菜5g*50=0.25kg | |||||
| 湿米粉(斤) | 稻米(均值)120g*50=6kg | |||||
| 冷鲜猪夹心肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)30g*50=1.5kg | |||||
| 大油片 | 豆腐干(均值)50g | 20 | 袋装祖名大油片(1kg) | 豆腐干(均值)50g*20=1kg | ||
| 粥 | 糯米(均值)20g/粳米(标一)30g | 400 | 东北糯米(斤) | 糯米(均值)20g*400=8kg | ||
| 袋装东北盘锦大米(25kg) | 粳米(标一)30g*400=12kg | |||||
| 酒酿圆子 | 汤圆60g/糯香酒(6.4度)50g | 60 | 袋装安井桂花小圆子(250g) | 汤圆60g*60=3.6kg | ||
| 盒装孝久香佬米酒甜酒酿(400g) | 糯香酒(6.4度)50g*60=3kg | |||||
| 荷包蛋 | 鸡蛋(均值)50g | 120 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*120=6kg | ||
| 馄饨 | 馄饨皮150g/虾皮20g/猪肉(肥瘦)200g/紫菜(干)5g/大白菜(青白口)20g | 80 | 馄饨皮(斤) | 馄饨皮150g*80=12kg | ||
| 淡虾皮(斤) | 虾皮20g*80=1.6kg | |||||
| 冷鲜猪夹心肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)200g*80=16kg | |||||
| 袋装紫菜(50g) | 紫菜(干)5g*80=0.4kg | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)20g*80=1.6kg | |||||
| 拌面 | 榨菜20g/小葱10g/面条(均值)180g | 550 | 榨菜丝(斤) | 榨菜20g*550=11kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱10g*550=5.5kg | |||||
| 拌面(斤) | 面条(均值)180g*550=99kg | |||||
| 炒米粉 | 鸡蛋(均值)50g/稻米(均值)120g | 150 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*150=7.5kg | ||
| 湿米粉(斤) | 稻米(均值)120g*150=18kg | |||||
| 手抓饼 | 香肠50g/猪肉松(均值)20g/烙饼(标准粉)100g | 30 | 箱装蛮香阁蛮香阁热狗香肠(1.8kg*10) | 香肠50g*30=1.5kg | ||
| 袋装美嘉香烘焙风味肉松(2.5kg) | 猪肉松(均值)20g*30=0.6kg | |||||
| 箱装太湖美手抓饼(12kg) | 烙饼(标准粉)100g*30=3kg | |||||
| 鲜肉包 | 包子(猪肉馅)120g | 80 | 箱装中饮巴比鲜汁肉包(1.02kg*10) | 包子(猪肉馅)120g*80=9.6kg | ||
| 煎饺 | 饺子100g | 70 | 箱装安井玉米蔬菜蒸煎饺 (1kg*10) | 饺子100g*70=7kg | ||
| 鸡蛋饼 | 小麦粉(标准粉)80g/鸡蛋(均值)30g | 60 | 袋装面粉(50斤) | 小麦粉(标准粉)80g*60=4.8kg | ||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)30g*60=1.8kg | |||||
| 饭团 | 糯米饭团150g | 30 | 箱装妙锦斋奥尔良鸡块至尊饭团(80只) | 糯米饭团150g*30=4.5kg | ||
| 豆沙饼 | 豆沙30g/小麦粉(标准粉)50g | 30 | 袋装玫瑰豆沙(1.5kg) | 豆沙30g*30=0.9kg | ||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)50g*30=1.5kg | |||||
| 祖名豆奶 | 豆奶250g | 150 | 支装祖名豆奶(250ml) | 豆奶250g*150=37.5kg | ||
| 葡式蛋挞 | 蛋挞皮80g/辅料制品(通用)60g | 20 | 箱装奥昆速冻葡式1207蛋挞皮(800g*10) | 蛋挞皮80g*20=1.6kg | ||
| 箱装奥昆蛋挞液(907g*12) | 辅料制品(通用)60g*20=1.2kg | |||||
| 韭菜盒子 | 韭菜合子80g | 40 | 箱装小馋童韭菜盒(780g*12) | 韭菜合子80g*40=3.2kg | ||
| 青椒鸡蛋饼 | 辣椒(青,尖)15g/小麦粉(标准粉)70g/鸡蛋(均值)30g | 70 | 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)15g*70=1.05kg | ||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)70g*70=4.9kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)30g*70=2.1kg | |||||
| 粽子 | 粽子150g | 20 | 散装嘉兴粽子(个) | 粽子150g*20=3kg | ||
| 红薯 | 甘薯(红心)60g | 60 | 番薯(斤) | 甘薯(红心)60g*60=3.6kg | ||
| 油条 | 油条100g | 30 | 箱装三全三全油条(800g*6) | 油条100g*30=3kg | ||
| 花卷 | 花卷90g | 50 | 箱装中饮巴比葱油花卷(1.08kg*8) | 花卷90g*50=4.5kg | ||
| 刀切馒头 | 小麦粉(标准粉)100g | 50 | 袋装面粉(50斤) | 小麦粉(标准粉)100g*50=5kg | ||
| 香菇青菜包 | 包子90g | 50 | 箱装中饮香菇菜包(1kg*10,120个) | 包子90g*50=4.5kg | ||
| 桂花糕 | 混糖糕点60g | 60 | 箱装善蒸坊白糖桂花糕(300g*24) | 混糖糕点60g*60=3.6kg | ||
| 黄金糕 | 金糕120g | 40 | 箱装安井黄金糕(250g*20) | 金糕120g*40=4.8kg | ||
| 地瓜丸 | 点心糕点(通用)100g | 40 | 箱装安井地瓜丸(420g*10) | 点心糕点(通用)100g*40=4kg | ||
| 燕麦粥 | 燕麦片15g/枣(干)10g/粳米(标一)50g | 200 | 燕麦片(斤) | 燕麦片15g*200=3kg | ||
| 红枣(无核)(斤) | 枣(干)10g*200=2kg | |||||
| 袋装东北盘锦大米(25kg) | 粳米(标一)50g*200=10kg | |||||
| 午餐 | 葡式蛋挞 | 蛋挞皮80g/辅料制品(通用)60g | 30 | 箱装奥昆速冻葡式1207蛋挞皮(800g*10) | 蛋挞皮80g*30=2.4kg | |
| 箱装奥昆蛋挞液(907g*12) | 辅料制品(通用)60g*30=1.8kg | |||||
| 里脊肉 | 猪肉(里脊)53g | 30 | 箱装豪特铁板里脊大串(53g*30*10) | 猪肉(里脊)53g*30=1.59kg | ||
| 奥尔良鸡丁炒饭 | 什锦菜30g/鸡蛋(均值)40g/猪肉(里脊)60g/粳米(标一)150g | 50 | 箱装美式杂菜(10kg) | 什锦菜30g*50=1.5kg | ||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)40g*50=2kg | |||||
| 箱装新盛乇乇肉(1.6kg*6) | 猪肉(里脊)60g*50=3kg | |||||
| 袋装东北盘锦大米(25kg) | 粳米(标一)150g*50=7.5kg | |||||
| 脆皮年糕 | 年糕50g | 30 | 箱装骄泰脆皮年糕 (1kg*10) | 年糕50g*30=1.5kg | ||
| 烤鸭饭 | 鸭(均值)200g/大白菜(青白口)50g/粳米(标一)150g | 40 | 箱装中意白条鸭(2.1kg*8) | 鸭(均值)200g*40=8kg | ||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)50g*40=2kg | |||||
| 袋装东北盘锦大米(25kg) | 粳米(标一)150g*40=6kg | |||||
| 脆骨肠 | 香肠90g | 30 | 箱装畅汇脆骨烤肠(90g*30*6) | 香肠90g*30=2.7kg | ||
| 土豆牛仔饭 | 马铃薯60g/粳米(标一)180g/牛肉(瘦)150g | 50 | 新土豆(大)(斤) | 马铃薯60g*50=3kg | ||
| 袋装东北盘锦大米(25kg) | 粳米(标一)180g*50=9kg | |||||
| 箱装一知斋黑椒牛仔粒(1lg*10) | 牛肉(瘦)150g*50=7.5kg | |||||
| 肉丝炒年糕 | 鸡蛋(均值)50g/猪肉(瘦)40g/甘蓝20g/胡萝卜(红)5g/年糕150g | 60 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*60=3kg | ||
| 猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)40g*60=2.4kg | |||||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝20g*60=1.2kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*60=0.3kg | |||||
| 年糕丝(斤) | 年糕150g*60=9kg | |||||
| 甜甜圈 | 巧克力15g/面包(均值)75g | 20 | 戴妃黑巧克力1kg(块) | 巧克力15g*20=0.3kg | ||
| 箱装奥昆甜甜圈(750g*5) | 面包(均值)75g*20=1.5kg | |||||
| 叉烧饭 | 猪肉(肥瘦)200g/大白菜(青白口)50g/粳米(标一)180g | 50 | 冷鲜梅肉(斤) | 猪肉(肥瘦)200g*50=10kg | ||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)50g*50=2.5kg | |||||
| 袋装东北盘锦大米(25kg) | 粳米(标一)180g*50=9kg | |||||
| 薯塔串 | 马铃薯60g | 20 | 箱装同喜炫风薯塔600g*10(6kg) | 马铃薯60g*20=1.2kg | ||
| 咖喱鸡 | 鸡块100g/洋葱20g/胡萝卜(红)10g/马铃薯60g | 80 | 三黄鸡鸡块(斤) | 鸡块100g*80=8kg | ||
| 红皮洋葱(斤) | 洋葱20g*80=1.6kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*80=0.8kg | |||||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯60g*80=4.8kg | |||||
| 汉堡 | 干酪汉堡包(普通,单层肉饼,无调料酱)70g/面包(均值)70g/辅料制品(通用)20g | 25 | 箱装瑞发德香辣鸡腿堡(9.5kg) | 干酪汉堡包(普通,单层肉饼,无调料酱)70g*25=1.75kg | ||
| 箱装汉堡湾汉堡面包(6.84kg) | 面包(均值)70g*25=1.75kg | |||||
| 箱装百利美味沙拉酱(1kg*12袋) | 辅料制品(通用)20g*25=0.5kg | |||||
| 三角面包 | 牛乳粉(多维奶粉)15g/猪小排130g/辅料制品(通用)20g/小麦粉(标准粉)80g/酥油30g/奶油50g/奶酪20g | 20 | 袋装新西兰奶粉(25kg) | 牛乳粉(多维奶粉)15g*20=0.3kg | ||
| 箱装瑞发德奥尔良腿排(1kg*10) | 猪小排130g*20=2.6kg | |||||
| 箱装百利烘焙沙拉酱(1kg*12包) | 辅料制品(通用)20g*20=0.4kg | |||||
| 袋装金像牌B面包用小麦粉(22.7kg) | 小麦粉(标准粉)80g*20=1.6kg | |||||
| 桶装南侨酥油(16kg) | 酥油30g*20=0.6kg | |||||
| 箱装南侨侨艺800淡奶油(1L*12) | 奶油50g*20=1kg | |||||
| 袋装安佳芝士片(1.04kg) | 奶酪20g*20=0.4kg | |||||
| 面筋 | 水面筋90g | 20 | 箱装上都烤面筋(90g*8*15串) | 水面筋90g*20=1.8kg | ||
| 椒麻鸡面 | 辣椒(青,尖)20g/辣椒(红,小)20g/马铃薯50g/面条(均值)200g/鸡块120g/洋葱20g | 80 | 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)20g*80=1.6kg | ||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)20g*80=1.6kg | |||||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯50g*80=4kg | |||||
| 黄面(碱面)(斤) | 面条(均值)200g*80=16kg | |||||
| 三黄鸡鸡块(斤) | 鸡块120g*80=9.6kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱20g*80=1.6kg | |||||
| 冰红茶 | 红茶250g | 200 | 箱装康师傅柠檬口味冰红茶(250ml*24瓶) | 红茶250g*200=50kg | ||
| 烤鸡腿 | 鸡腿200g | 30 | 箱装美德隆鸡腿(50条*60g) | 鸡腿200g*30=6kg | ||
| 水蒸蛋 | 鸡蛋(均值)100g | 80 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)100g*80=8kg | ||
| 辣椒小炒肉面 | 面条(均值)200g/猪肉(肥瘦)100g/辣椒(青,尖)50g/辣椒(红,小)30g | 70 | 黄面(碱面)(斤) | 面条(均值)200g*70=14kg | ||
| 冷鲜猪肉去皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*70=7kg | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)50g*70=3.5kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)30g*70=2.1kg | |||||
| 韩式炸鸡 | 鸡腿150g | 20 | 箱装六和鸡琵琶腿(10kg,约90个) | 鸡腿150g*20=3kg | ||
| 鸡腿饭 | 马铃薯50g/鸡排50g/鸡腿150g/大白菜(青白口)80g | 30 | 新土豆(大)(斤) | 马铃薯50g*30=1.5kg | ||
| 箱装学子膳卡兹脆鸡排100克(2.5kg*4,25片每包) | 鸡排50g*30=1.5kg | |||||
| 箱装美德隆鸡腿(50条*60g) | 鸡腿150g*30=4.5kg | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)80g*30=2.4kg | |||||
| 地道肠 | 香肠70g | 30 | 箱装金旺真豪麦地道肠(70g*50*4) | 香肠70g*30=2.1kg | ||
| 苕皮 | 蔬菜制品(通用)86g | 15 | 箱装三阳泉爆汁苕皮串(430g*20) | 蔬菜制品(通用)86g*15=1.29kg | ||
| 杨枝甘露 | 固体饮料20g/水果罐头(通用)5g/辅料制品(通用)10g | 10 | 袋装采集茶香杨枝甘露风味固体饮料(1kg) | 固体饮料20g*10=0.2kg | ||
| 箱装博多家园红西柚果粒罐头(850g*12) | 水果罐头(通用)5g*10=0.05kg | |||||
| 罐装Doking西米罐头(900g) | 辅料制品(通用)10g*10=0.1kg | |||||
| 关东煮 | 肉丸60g/贡丸60g/鱼丸60g | 40 | 袋装天清小厨关东煮甜不辣肉条(360g) | 肉丸60g*40=2.4kg | ||
| 箱装天清小厨关东煮贡丸(10串*30) | 贡丸60g*40=2.4kg | |||||
| 箱装天清关东煮鱼芙蓉(10串*30包) | 鱼丸60g*40=2.4kg | |||||
| 丹麦面包 | 猪肉松(均值)15g/猪小排60g/麦片100g/鸡蛋(均值)50g/酥油15g/奶酪20g | 18 | 袋装味斯美装饰松松肉松粉(1kg) | 猪肉松(均值)15g*18=0.27kg | ||
| 箱装瑞发德奥尔良腿排(1kg*10) | 猪小排60g*18=1.08kg | |||||
| 箱装高贝单麦片(8.25kg) | 麦片100g*18=1.8kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*18=0.9kg | |||||
| 桶装南侨酥油(16kg) | 酥油15g*18=0.27kg | |||||
| 袋装安佳芝士片(1.04kg) | 奶酪20g*18=0.36kg | |||||
| 芝士腿排面包 | 奶酪15g/猪小排60g/小麦粉(标准粉)80g | 18 | 袋装安佳芝士片(1.04kg) | 奶酪15g*18=0.27kg | ||
| 箱装瑞发德奥尔良腿排(1kg*10) | 猪小排60g*18=1.08kg | |||||
| 袋装金像牌B面包用小麦粉(22.7kg) | 小麦粉(标准粉)80g*18=1.44kg | |||||
| 葡萄汁 | 糖浆15g/果酱20g/饮料(通用)30g | 8 | 桶装熠悦原味糖浆风味饮料(2.5kg) | 糖浆15g*8=0.12kg | ||
| 桶装DOKing椰果果酱(2.6L) | 果酱20g*8=0.16kg | |||||
| 瓶装熠悦玫瑰香葡萄汁饮料(1.2kg) | 饮料(通用)30g*8=0.24kg | |||||
| 番茄牛肉面 | 马铃薯40g/面条(均值)200g/牛肉(肥瘦)150g/番茄100g | 70 | 新土豆(大)(斤) | 马铃薯40g*70=2.8kg | ||
| 黄面(碱面)(斤) | 面条(均值)200g*70=14kg | |||||
| 冷鲜牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)150g*70=10.5kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄100g*70=7kg | |||||
| 杂酱面 | 豆腐干(均值)50g/猪肉(肥瘦)20g/面条(均值)200g/香菇20g/莴笋20g/洋葱20g/胡萝卜(红)20g/笋干30g | 70 | 袋装鸿光浪花胖干(1kg) | 豆腐干(均值)50g*70=3.5kg | ||
| 冷鲜猪夹心肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*70=1.4kg | |||||
| 黄面(碱面)(斤) | 面条(均值)200g*70=14kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇20g*70=1.4kg | |||||
| 莴笋肉(斤) | 莴笋20g*70=1.4kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱20g*70=1.4kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)20g*70=1.4kg | |||||
| 箱装南竹园清水脆笋丝(800g*20) | 笋干30g*70=2.1kg | |||||
| 肥牛意面 | 牛肉(肥瘦)150g/番茄50g/通心面150g | 40 | 盒装新沁牧童肥牛肉卷(500g) | 牛肉(肥瘦)150g*40=6kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄50g*40=2kg | |||||
| 箱装安卡拉意大利面(500g*20) | 通心面150g*40=6kg | |||||
| 新疆大盘鸡 | 辣椒(红,小)20g/马铃薯100g/鸡块150g/香菜2g/洋葱50g/辣椒(青,尖)20g | 40 | 红椒(斤) | 辣椒(红,小)20g*40=0.8kg | ||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯100g*40=4kg | |||||
| 三黄鸡鸡块(斤) | 鸡块150g*40=6kg | |||||
| 香菜(斤) | 香菜2g*40=0.08kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱50g*40=2kg | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)20g*40=0.8kg | |||||
| 大肉串 | 猪肉(肥瘦)100g | 15 | 箱装立信土耳其大串(2.5kg*4袋) | 猪肉(肥瘦)100g*15=1.5kg | ||
| 紫薯面包 | 小麦粉(标准粉)50g/果酱8g/辅料制品(通用)10g/黄油20g/奶酪15g/牛乳粉(多维奶粉)15g | 16 | 袋装金像牌B面包用小麦粉(22.7kg) | 小麦粉(标准粉)50g*16=0.8kg | ||
| 桶装立高新仙尼蓝莓果酱(3kg) | 果酱8g*16=0.128kg | |||||
| 瓶装佳味浓紫薯粉(500g) | 辅料制品(通用)10g*16=0.16kg | |||||
| 箱装安佳黄油(5kg) | 黄油20g*16=0.32kg | |||||
| 盒装安佳奶油干酪经典型(1kg) | 奶酪15g*16=0.24kg | |||||
| 袋装新西兰奶粉(25kg) | 牛乳粉(多维奶粉)15g*16=0.24kg | |||||
| 鸡腿包 | 羊乳酪15g/奶酪30g/牛乳粉(多维奶粉)15g/鸡腿180g/小麦粉(标准粉)50g | 16 | 瓶装卡夫芝士粉(85g) | 羊乳酪15g*16=0.24kg | ||
| 袋装妙可蓝多马苏里拉奶酪芝士碎(3kg) | 奶酪30g*16=0.48kg | |||||
| 袋装新西兰奶粉(25kg) | 牛乳粉(多维奶粉)15g*16=0.24kg | |||||
| 箱装学子膳奥尔良调理鸡腿(5kg*2袋) | 鸡腿180g*16=2.88kg | |||||
| 袋装金像牌B面包用小麦粉(22.7kg) | 小麦粉(标准粉)50g*16=0.8kg | |||||
| 岩烧芝士 | 奶酪30g/牛乳粉(多维奶粉)15g/牛乳(均值)50g/小麦粉(标准粉)70g/奶油15g | 20 | 箱装欧喜可丝达酱蛋奶味(6kg) | 奶酪30g*20=0.6kg | ||
| 袋装新西兰奶粉(25kg) | 牛乳粉(多维奶粉)15g*20=0.3kg | |||||
| 盒装蒙牛纯牛奶(1L) | 牛乳(均值)50g*20=1kg | |||||
| 袋装金像牌B面包用小麦粉(22.7kg) | 小麦粉(标准粉)70g*20=1.4kg | |||||
| 箱装南侨侨艺800淡奶油(1L*12) | 奶油15g*20=0.3kg | |||||
| 披萨 | 猪小排80g/贡丸60g/小麦粉(标准粉)80g/酥油15g/奶油15g/奶酪10g/牛乳粉(多维奶粉)15g | 16 | 箱装瑞发德奥尔良腿排(1kg*10) | 猪小排80g*16=1.28kg | ||
| 箱装安井台北贡丸(2.5kg*4) | 贡丸60g*16=0.96kg | |||||
| 袋装金像牌B面包用小麦粉(22.7kg) | 小麦粉(标准粉)80g*16=1.28kg | |||||
| 桶装南侨酥油(16kg) | 酥油15g*16=0.24kg | |||||
| 箱装南侨维佳烤焙奶油(10kg) | 奶油15g*16=0.24kg | |||||
| 袋装妙可蓝多马苏里拉奶酪芝士碎(3kg) | 奶酪10g*16=0.16kg | |||||
| 袋装新西兰奶粉(25kg) | 牛乳粉(多维奶粉)15g*16=0.24kg | |||||
| 香肠包 | 奶酪15g/香肠70g/小麦粉(标准粉)70g | 12 | 袋装妙可蓝多马苏里拉奶酪芝士碎(3kg) | 奶酪15g*12=0.18kg | ||
| 箱装佳怡脆骨肠(3kg*6) | 香肠70g*12=0.84kg | |||||
| 袋装金像牌B面包用小麦粉(22.7kg) | 小麦粉(标准粉)70g*12=0.84kg | |||||
| 柠檬水 | 柠檬10g/饮料(通用)15g/果汁20g | 10 | 智利柠檬(斤) | 柠檬10g*10=0.1kg | ||
| 瓶装熠悦柠檬汁饮料(2L) | 饮料(通用)15g*10=0.15kg | |||||
| 瓶装熠悦果蜜果味饮料浓浆(2L) | 果汁20g*10=0.2kg | |||||
| 丹麦火腿肠 | 鸡蛋(均值)50g/奶酪10g/香肠70g/麦片100g | 12 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*12=0.6kg | ||
| 袋装妙可蓝多马苏里拉奶酪芝士碎(3kg) | 奶酪10g*12=0.12kg | |||||
| 箱装佳怡脆骨肠(3kg*6) | 香肠70g*12=0.84kg | |||||
| 箱装高贝单麦片(8.25kg) | 麦片100g*12=1.2kg | |||||
| 草莓奶茶 | 果酱30g/辅料制品(通用)30g/月饼(奶油果馅)30g/炼乳(甜,罐头)5g/糖浆15g | 10 | 桶装立高新仙尼草莓果酱(3kg) | 果酱30g*10=0.3kg | ||
| 袋装熠悦黑砂糖珍珠粉圆淀粉制品(1kg) | 辅料制品(通用)30g*10=0.3kg | |||||
| 袋装熠悦植物脂肪粉(1kg) | 月饼(奶油果馅)30g*10=0.3kg | |||||
| 罐装熊猫炼乳(350g) | 炼乳(甜,罐头)5g*10=0.05kg | |||||
| 桶装熠悦原味糖浆风味饮料(2.5kg) | 糖浆15g*10=0.15kg | |||||
| 烤肉饭 | 猪肉(里脊)300g/粳米(标一)150g | 130 | 箱装新盛乇乇肉(1.6kg*6) | 猪肉(里脊)300g*130=39kg | ||
| 袋装东北盘锦大米(25kg) | 粳米(标一)150g*130=19.5kg | |||||
| 招牌奶茶 | 炼乳(甜,罐头)5g/奶油15g/糖浆15g/红糖8g/月饼(奶油果馅)30g | 12 | 罐装熊猫炼乳(350g) | 炼乳(甜,罐头)5g*12=0.06kg | ||
| 盒装维益咖啡饮品浓缩奶油(1kg) | 奶油15g*12=0.18kg | |||||
| 桶装熠悦原味糖浆风味饮料(2.5kg) | 糖浆15g*12=0.18kg | |||||
| 红糖(斤) | 红糖8g*12=0.096kg | |||||
| 袋装熠悦植物脂肪粉(1kg) | 月饼(奶油果馅)30g*12=0.36kg | |||||
| 东北酸菜鱼 | 酸菜50g/乌鳢90g | 180 | 箱装创东北酸菜丝(1kg*10) | 酸菜50g*180=9kg | ||
| 箱装食中天免浆黑鱼片(1kg*10) | 乌鳢90g*180=16.2kg | |||||
| 葱油鸡 | 鸡(均值)160g/小葱10g | 480 | 冷鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)160g*480=76.8kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱10g*480=4.8kg | |||||
| 椒盐小酥肉 | 肉酥150g | 260 | 箱装安井小厨小酥肉(1kg*10) | 肉酥150g*260=39kg | ||
| 烤鸡全翅 | 鸡排150g | 175 | 箱装兴牧鸡排翅(5.5kg) | 鸡排150g*175=26.25kg | ||
| 冬瓜排骨 | 猪大排50g/冬瓜70g | 270 | 冷鲜猪肉杂排(斤) | 猪大排50g*270=13.5kg | ||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜70g*270=18.9kg | |||||
| 西葫芦肉片 | 西葫芦100g/猪肉(肥瘦)30g | 300 | 西葫芦(斤) | 西葫芦100g*300=30kg | ||
| 冷鲜夹心肉片(斤) | 猪肉(肥瘦)30g*300=9kg | |||||
| 香干榨菜肉丝 | 榨菜30g/猪肉(瘦)40g/豆腐干(香干)50g | 200 | 榨菜丝(斤) | 榨菜30g*200=6kg | ||
| 猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)40g*200=8kg | |||||
| 袋装鸿光浪花香干(1kg,约35片) | 豆腐干(香干)50g*200=10kg | |||||
| 青椒炒蛋 | 鸡蛋(均值)50g/辣椒(青,尖)70g | 260 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*260=13kg | ||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)70g*260=18.2kg | |||||
| 土豆丝 | 马铃薯150g | 500 | 新土豆(大)(斤) | 马铃薯150g*500=75kg | ||
| 青菜 | 大白菜(青白口)150g | 400 | 青菜(斤) | 大白菜(青白口)150g*400=60kg | ||
| 扬州炒饭 | 甘蓝30g/粳米(标一)120g/什锦菜50g/鸡蛋(均值)50g/猪肉(肥瘦)50g | 50 | 兰州包心菜(斤) | 甘蓝30g*50=1.5kg | ||
| 袋装东北盘锦大米(25kg) | 粳米(标一)120g*50=6kg | |||||
| 箱装美式杂菜(10kg) | 什锦菜50g*50=2.5kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*50=2.5kg | |||||
| 箱装焦福记黑椒肉粒(2.5kg*6) | 猪肉(肥瘦)50g*50=2.5kg | |||||
| 番茄蛋汤 | 鸡蛋(均值)10g/番茄15g | 1000 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)10g*1000=10kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄15g*1000=15kg | |||||
| 烤豆腐 | 豆腐(均值)130g | 60 | 板装鸿光浪花老豆腐(7.5kg) | 豆腐(均值)130g*60=7.8kg | ||
| 番茄炒蛋 | 鸡蛋(均值)50g/番茄70g | 70 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*70=3.5kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄70g*70=4.9kg | |||||
| 酱香排骨红烧肉 | 猪大排80g/猪肉(肥瘦)70g | 70 | 冷鲜猪肉排(斤) | 猪大排80g*70=5.6kg | ||
| 冷鲜猪夹心肉块(斤) | 猪肉(肥瘦)70g*70=4.9kg | |||||
| 油桃 | 桃(均值)130g | 1600 | 油桃(斤) | 桃(均值)130g*1600=208kg | ||
| 晚餐 | 里脊肉 | 猪肉(里脊)53g | 20 | 箱装豪特铁板里脊大串(53g*30*10) | 猪肉(里脊)53g*20=1.06kg | |
| 汉堡 | 面包(均值)70g/辅料制品(通用)20g/干酪汉堡包(普通,单层肉饼,无调料酱)70g | 20 | 箱装汉堡湾汉堡面包(6.84kg) | 面包(均值)70g*20=1.4kg | ||
| 箱装百利美味沙拉酱(1kg*12袋) | 辅料制品(通用)20g*20=0.4kg | |||||
| 箱装瑞发德香辣鸡腿堡(9.5kg) | 干酪汉堡包(普通,单层肉饼,无调料酱)70g*20=1.4kg | |||||
| 韩式烤面 | 香肠90g/生菜(叶用莴苣)20g/洋葱5g/面条(均值)100g/鸡蛋(均值)50g | 30 | 箱装佳怡脆骨肠(3kg*6) | 香肠90g*30=2.7kg | ||
| 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)20g*30=0.6kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱5g*30=0.15kg | |||||
| 袋装巨匠兄弟烤冷面(2.25kg) | 面条(均值)100g*30=3kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*30=1.5kg | |||||
| 重庆小面 | 猪肉(肥瘦)70g/青豆20g/面条(均值)180g | 40 | 冷鲜猪夹心肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)70g*40=2.8kg | ||
| 袋装朱志方黄金豆(牛肉味)(2.5kg) | 青豆20g*40=0.8kg | |||||
| 黄面(碱面)(斤) | 面条(均值)180g*40=7.2kg | |||||
| 韩式炸鸡 | 鸡腿150g | 15 | 箱装六和鸡琵琶腿(10kg,约90个) | 鸡腿150g*15=2.25kg | ||
| 脆皮年糕 | 年糕50g | 20 | 箱装骄泰脆皮年糕 (1kg*10) | 年糕50g*20=1kg | ||
| 面筋 | 水面筋90g | 25 | 箱装上都烤面筋(90g*8*15串) | 水面筋90g*25=2.25kg | ||
