| 开元商贸职校长德校区学生(2026-05-31至2026-05-31)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-05-31 星期日 | 晚餐 | 糖醋锅包肉 | 肉制品(通用)100g | 20 | 箱装孚德金厨锅包肉(8kg) | 肉制品(通用)100g*20=2kg |
| 青椒牛柳 | 鸭(均值)50g/小葱25g/辣椒(青,尖)25g | 60 | 箱装一知斋黑椒肉柳(1kg*10) | 鸭(均值)50g*60=3kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱25g*60=1.5kg | |||||
| 杭椒(斤) | 辣椒(青,尖)25g*60=1.5kg | |||||
| 香辣翅根1 | 鸡翅100g | 20 | 箱装学子膳香辣翅根(2.5kg*4,50只每包) | 鸡翅100g*20=2kg | ||
| 红烧鸡腿1 | 鸡腿100g | 150 | 冷鲜鸡腿(斤) | 鸡腿100g*150=15kg | ||
| 番茄炒蛋1 | 鸡蛋(均值)150g/番茄75g | 200 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)150g*200=30kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄75g*200=15kg | |||||
| 酸辣土豆丝1 | 马铃薯100g | 150 | 新土豆(大)(斤) | 马铃薯100g*150=15kg | ||
| 鸡蛋香肠炒河粉 | 河粉75g/香肠18g/甘蓝25g/辣椒(青,尖)5g/辣椒(红,小)5g/绿豆芽25g | 200 | 河粉(斤) | 河粉75g*200=15kg | ||
| 箱装蛮香阁蛮香阁热狗香肠(1.8kg*10) | 香肠18g*200=3.6kg | |||||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝25g*200=5kg | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)5g*200=1kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)5g*200=1kg | |||||
| 绿豆芽(斤) | 绿豆芽25g*200=5kg | |||||
| 优酸乳 | 酸奶(均值)250g | 216 | 箱装伊利优酸乳(250mL*24) | 酸奶(均值)250g*216=54kg | ||
| 玉米棒 | 玉米(鲜)25g | 100 | 鲜糯玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)25g*100=2.5kg | ||
| 红薯 | 甘薯(红心)25g | 100 | 番薯(斤) | 甘薯(红心)25g*100=2.5kg | ||
| 酒酿老南瓜 | 南瓜25g | 100 | 老南瓜(斤) | 南瓜25g*100=2.5kg | ||
| 西葫芦锅贴 | 猪肉(瘦)50g/饺子皮50g/明虾30g | 50 | 冷鲜精肉末(斤) | 猪肉(瘦)50g*50=2.5kg | ||
| 水饺皮(斤) | 饺子皮50g*50=2.5kg | |||||
| 明虾(中)(约40-50只)(斤) | 明虾30g*50=1.5kg | |||||
| 里脊肉饼 | 空锅饼30g | 200 | 箱装霍嘉白吉馍(6kg) | 空锅饼30g*200=6kg | ||
| 薯条 | 薯条100g | 120 | 箱装凯达3/8裹粉粗薯条(2kg*6) | 薯条100g*120=12kg | ||
| 鱿鱼串 | 鱿鱼(水浸)100g | 100 | 箱装格郎帝大鱿鱼串(100g*20串*5) | 鱿鱼(水浸)100g*100=10kg | ||
| 土耳其大肉串 | 猪肉(肥瘦)100g | 100 | 箱装立信土耳其大串(2.5kg*4袋) | 猪肉(肥瘦)100g*100=10kg | ||
| 麦穗肠 | 奶片10g/香肠80g | 100 | 袋装妙可蓝多车达80芝士片(白片)(984g) | 奶片10g*100=1kg | ||
| 箱装大红德邻脆骨麦穗肠(1kg*8) | 香肠80g*100=8kg | |||||
| 爱心鸡排 | 鸡排100g | 100 | 箱装爱心大鸡排(1kg*10) | 鸡排100g*100=10kg | ||
| 鸡翅包饭 | 鸡翅100g | 90 | 箱装三统万福鸡翅包饭(1.5kg*6) | 鸡翅100g*90=9kg | ||
| 油条 | 油条32g | 150 | 箱装三全三全油条(800g*6) | 油条32g*150=4.8kg | ||
| 烧麦 | 烧麦36g | 200 | 箱装五丰香菇猪肉糯米烧麦(1.8kg*4) | 烧麦36g*200=7.2kg | ||
| 鸡肉卷 | 鸡胸脯肉140g | 60 | 箱装天健墨西哥鸡肉卷(140g*60) | 鸡胸脯肉140g*60=8.4kg | ||
| 肉包 | 包子(猪肉馅)80g | 72 | 箱装五丰80克包点猪肉包(960g*6) | 包子(猪肉馅)80g*72=5.76kg | ||
[菜谱]开元商贸职校长德校区学生(2026-05-31至2026-05-31)
发布时间: 2026-05-28 19:19:14



