| 城西中学教工(2026-05-29至2026-05-29)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-05-29 星期五 | 午餐 | 耙耙柑 | 柑桔(均值)220g | 90 | 耙耙柑(巴巴柑)(斤) | 柑桔(均值)220g*90=19.8kg |
| 妃子笑荔枝 | 荔枝250g | 12 | 新鲜妃子笑荔枝(斤) | 荔枝250g*12=3kg | ||
| 麒麟西瓜 | 西瓜(均值)312g | 64 | 麒麟瓜(斤) | 西瓜(均值)312g*64=19.968kg | ||
| 火龙果 | 火龙果450g | 10 | 火龙果(红心)(斤) | 火龙果450g*10=4.5kg | ||
| 去皮凤梨 | 菠萝250g | 10 | 去皮凤梨(斤) | 菠萝250g*10=2.5kg | ||
| 宋柚汁 | 果汁300g | 40 | 箱装柚香谷宋柚汁(300g*20) | 果汁300g*40=12kg | ||
| 组装新希望酸奶工坊原味 | 酸奶(均值)100g | 80 | 组装新希望酸奶工坊原味(100g*8) | 酸奶(均值)100g*80=8kg | ||
| 大可乐 | 可乐2100g | 4 | 瓶装可口可乐(2L) | 可乐2100g*4=8.4kg | ||
| 伊利畅轻燕麦黄桃味 | 酸奶(均值)250g | 90 | 盒装伊利畅轻风味发酵乳燕麦黄桃(250ml) | 酸奶(均值)250g*90=22.5kg | ||
[菜谱]城西中学教工(2026-05-29至2026-05-29)
发布时间: 2026-05-28 22:36:59



