| 学军桐庐学生(2026-06-01至2026-06-01)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-06-01 星期一 | 早餐 | 手工饺子 | 猪肉(肥瘦)50g/猪肉(肥瘦)50g/甘蓝50g/饺子皮12g | 416 | 肥膘肉(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*416=20.8kg |
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*416=20.8kg | |||||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝50g*416=20.8kg | |||||
| 饺子皮(斤) | 饺子皮12g*416=4.992kg | |||||
| 手工包子 | 猪肉(肥瘦)50g | 180 | 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*180=9kg | ||
| 手工饼 | 猪肉(肥瘦)60g | 120 | 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)60g*120=7.2kg | ||
| 地瓜 | 甘薯(红心)100g/甘薯(白心)100g | 80 | 临安番薯(斤) | 甘薯(红心)100g*80=8kg | ||
| 黄心番薯(斤) | 甘薯(白心)100g*80=8kg | |||||
| 茶叶蛋 | 鸡蛋(均值)70g/红茶5g | 300 | 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)70g*300=21kg | ||
| 箱装红茶茶叶(10包) | 红茶5g*300=1.5kg | |||||
| 白煮蛋 | 鸡蛋(均值)70g | 800 | 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)70g*800=56kg | ||
| 葱油拌面 | 猪肉松(均值)30g/小葱20g/面条(均值)200g | 50 | 袋装味斯美海苔肉松(2.5kg) | 猪肉松(均值)30g*50=1.5kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱20g*50=1kg | |||||
| 鸡蛋面(斤) | 面条(均值)200g*50=10kg | |||||
| 玉米棒 | 玉米(鲜)170g | 83 | 鲜糯玉米棒(带壳)(斤) | 玉米(鲜)170g*83=14.11kg | ||
| 鲜肉水饺 | 饺子150g/紫菜(干)10g/小葱5g | 700 | 箱装涂姐鲜肉水饺(2.5kg*4) | 饺子150g*700=105kg | ||
| 袋装紫菜(50g) | 紫菜(干)10g*700=7kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱5g*700=3.5kg | |||||
| 南瓜饼 | 点心糕点(通用)64g | 700 | 箱装安井南瓜饼(320g*16) | 点心糕点(通用)64g*700=44.8kg | ||
| 玉米蒸饺 | 饺子40g | 700 | 箱装阿诺水晶虾饺(240g*15) | 饺子40g*700=28kg | ||
| 午餐 | 鸡汤面 | 大肉肠40g/猪肉(肥瘦)35g/小白菜20g/面条(均值)250g/鸡排50g/牛肉(后腿)45g | 120 | 箱装金锣道地肠(2.5kg*4) | 大肉肠40g*120=4.8kg | |
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)35g*120=4.2kg | |||||
| 小青菜(斤) | 小白菜20g*120=2.4kg | |||||
| 油面(斤) | 面条(均值)250g*120=30kg | |||||
| 箱装学子膳卡兹脆鸡排100克(2.5kg*4,25片每包) | 鸡排50g*120=6kg | |||||
| 牛腿肉(斤) | 牛肉(后腿)45g*120=5.4kg | |||||
| 萝卜丝牛肉 | 牛肉(后腿)110g/白萝卜75g | 233 | 牛腿肉(斤) | 牛肉(后腿)110g*233=25.63kg | ||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜75g*233=17.475kg | |||||
| 辣子鸡块 | 鸡(均值)150g | 266 | 冷鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)150g*266=39.9kg | ||
| 糖醋里脊 | 猪肉(里脊)150g | 266 | 箱装金三意糖醋里脊(9.5kg) | 猪肉(里脊)150g*266=39.9kg | ||
| 奥尔良手枪腿 | 鸡腿150g | 200 | 箱装心食正奥尔良手枪腿(2kg*5) | 鸡腿150g*200=30kg | ||
| 酱肉丁 | 豆腐干(均值)40g/猪肉(肥瘦)150g/辣椒(青,尖)20g | 200 | 龙游干(斤) | 豆腐干(均值)40g*200=8kg | ||
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)150g*200=30kg | |||||
| 青线椒(斤) | 辣椒(青,尖)20g*200=4kg | |||||
| 蘑菇肉片 | 猪肉(腿)70g/蘑菇(鲜蘑)80g | 125 | 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)70g*125=8.75kg | ||
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)80g*125=10kg | |||||
| 口水鸡 | 猪肉(里脊)150g | 333 | 箱装新盛乇乇肉(1.6kg*6) | 猪肉(里脊)150g*333=49.95kg | ||
| 虾仁甜豆 | 虾仁肉100g/青豆75g | 100 | 箱装青虾仁(10kg) | 虾仁肉100g*100=10kg | ||
| 箱装西子大汇速冻甜青豆(1kg*10) | 青豆75g*100=7.5kg | |||||
| 丝瓜炒蛋 | 丝瓜120g/鸡蛋(均值)30g | 250 | 丝瓜(斤) | 丝瓜120g*250=30kg | ||
| 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)30g*250=7.5kg | |||||
| 酸辣土豆丝 | 甜椒20g/辣椒(红,小)20g/马铃薯150g | 266 | 青圆椒(斤) | 甜椒20g*266=5.32kg | ||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)20g*266=5.32kg | |||||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯150g*266=39.9kg | |||||
| 蛋黄南瓜(日本) | 南瓜150g/咸鸭蛋10g | 200 | 日本青南瓜(斤) | 南瓜150g*200=30kg | ||
| 盒装红太阳咸蛋黄(10个) | 咸鸭蛋10g*200=2kg | |||||
| 香菇青菜 | 香菇10g/小白菜140g | 285 | 新鲜香菇(斤) | 香菇10g*285=2.85kg | ||
| 小青菜(斤) | 小白菜140g*285=39.9kg | |||||
| 清炒娃娃菜 | 娃娃菜120g | 266 | 大娃娃菜(斤) | 娃娃菜120g*266=31.92kg | ||
| 晚餐 | 鸡汤面 | 小白菜20g/面条(均值)250g/鸡排50g/牛肉(后腿)45g/大肉肠40g/猪肉(肥瘦)35g | 40 | 小青菜(斤) | 小白菜20g*40=0.8kg | |
| 油面(斤) | 面条(均值)250g*40=10kg | |||||
| 箱装学子膳卡兹脆鸡排100克(2.5kg*4,25片每包) | 鸡排50g*40=2kg | |||||
| 牛腿肉(斤) | 牛肉(后腿)45g*40=1.8kg | |||||
| 箱装金锣道地肠(2.5kg*4) | 大肉肠40g*40=1.6kg | |||||
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)35g*40=1.4kg | |||||
| 蛋黄翅根 | 鸡翅150g/咸鸭蛋10g | 133 | 箱装大成鸡翅根(1kg*10包) | 鸡翅150g*133=19.95kg | ||
| 盒装红太阳咸蛋黄(10个) | 咸鸭蛋10g*133=1.33kg | |||||
| 生煎鸡排 | 鸡腿150g | 50 | 箱装宇飞去骨鸡腿肉(7.2kg) | 鸡腿150g*50=7.5kg | ||
| 红烧肉 | 猪肉(肥瘦)200g | 133 | 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)200g*133=26.6kg | ||
| 蒜香仔排 | 猪小排150g | 133 | 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排150g*133=19.95kg | ||
| 木耳肉片 | 猪肉(腿)50g/木耳(干)100g | 150 | 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)50g*150=7.5kg | ||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)100g*150=15kg | |||||
| 上校鸡块 | 鸡块150g | 66 | 箱装日龙上校鸡块(2.375kg*4) | 鸡块150g*66=9.9kg | ||
| 油爆虾 | 明虾150g | 66 | 明虾(大)(约30-40只)(斤) | 明虾150g*66=9.9kg | ||
| 番茄炒蛋 | 鸡蛋(均值)62.5g/番茄130g | 153 | 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)62.5g*153=9.5625kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄130g*153=19.89kg | |||||
| 麻辣豆腐 | 猪肉(肥瘦)10g/豆腐(南)150g | 160 | 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*160=1.6kg | ||
| 板装祖名嫩豆腐(7kg) | 豆腐(南)150g*160=24kg | |||||
| 炒地瓜粉丝 | 甘蓝20g/绿豆芽25g/胡萝卜(红)20g/粉丝50g | 80 | 兰州包心菜(斤) | 甘蓝20g*80=1.6kg | ||
| 绿豆芽(斤) | 绿豆芽25g*80=2kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)20g*80=1.6kg | |||||
| 番薯粉丝(斤) | 粉丝50g*80=4kg | |||||
| 酱爆豇豆 | 豇豆150g | 133 | 豆角(豇豆)(斤) | 豇豆150g*133=19.95kg | ||
| 蒜泥毛毛菜 | 大蒜5g/鸡毛菜150g | 160 | 大蒜子(斤) | 大蒜5g*160=0.8kg | ||
| 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜150g*160=24kg | |||||
| 油豆腐大白菜 | 大白菜(均值)140g/油豆腐10g | 71 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)140g*71=9.94kg | ||
| 小油豆腐(斤) | 油豆腐10g*71=0.71kg | |||||
| 洋葱炒牛肉 | 牛肉(后腿)100g/洋葱80g/辣椒(青,尖)40g | 100 | 牛腿肉(斤) | 牛肉(后腿)100g*100=10kg | ||
| 洋葱(斤) | 洋葱80g*100=8kg | |||||
| 薄皮青椒(斤) | 辣椒(青,尖)40g*100=4kg | |||||
| 生炸大鸡腿 | 鸡腿200g | 133 | 箱装六和天味林生炸大鸡腿(10kg) | 鸡腿200g*133=26.6kg | ||
| 爆浆鸡排 | 鸡排150g | 50 | 箱装正大爆浆鸡排(800g*10) | 鸡排150g*50=7.5kg | ||
| 炸鸡排 | 鸡排150g | 133 | 箱装学子膳卡兹脆鸡排100克(2.5kg*4,25片每包) | 鸡排150g*133=19.95kg | ||
| 土耳其大肉串 | 猪肉(肥瘦)125g | 80 | 箱装立信土耳其大串(2.5kg*4袋) | 猪肉(肥瘦)125g*80=10kg | ||
[菜谱]学军桐庐学生(2026-06-01至2026-06-01)
发布时间: 2026-05-31 18:22:47



