| 城西中学综合(2026-06-03至2026-06-03)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-06-03 星期三 | 早餐 | 众大芝麻球 | 点心糕点(通用)50g | 10 | 箱装众大芝麻球(8kg) | 点心糕点(通用)50g*10=0.5kg |
| 手工刀切馒头 | 小麦粉(标准粉)40g | 30 | 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)40g*30=1.2kg | ||
| 手工荷包蛋 | 鸡蛋(均值)60g | 40 | 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)60g*40=2.4kg | ||
| 三全油条 | 油条40g | 15 | 箱装三全三全油条(800g*6) | 油条40g*15=0.6kg | ||
| 三和四美腐乳 | 腐乳(白)50g | 70 | 箱装三和四美腐乳(500g*12) | 腐乳(白)50g*70=3.5kg | ||
| 香菇青菜包 | 香菇(干)20g/大白菜(青白口)50g/小麦粉(标准粉)65g | 10 | 一类干香菇(斤) | 香菇(干)20g*10=0.2kg | ||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)50g*10=0.5kg | |||||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)65g*10=0.65kg | |||||
| 萝卜丝菜饼 | 猪肉(肥瘦)20g/白萝卜60g/小麦粉(标准粉)50g | 10 | 冷鲜猪肉去皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*10=0.2kg | ||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜60g*10=0.6kg | |||||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)50g*10=0.5kg | |||||
| 五丰豆沙包 | 包子34g | 10 | 箱装五丰豆沙包(510g*8) | 包子34g*10=0.34kg | ||
| 阿标榨菜丝 | 榨菜62.5g | 10 | 箱装阿标五香榨菜丝(7.5kg) | 榨菜62.5g*10=0.625kg | ||
| 箱装娃哈哈AD钙奶(220ml*24) | 酸奶(均值)220g | 240 | 箱装娃哈哈AD钙奶(220ml*24) | 酸奶(均值)220g*240=52.8kg | ||
| 厦门拉面 | 鸡蛋(均值)40g/面条(均值)125g | 96 | 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)40g*96=3.84kg | ||
| 箱装水晶双子大碗面(4kg) | 面条(均值)125g*96=12kg | |||||
| 麻辣土豆粉 | 粉丝175g | 80 | 袋装小象土豆粉(350g) | 粉丝175g*80=14kg | ||
| 瑞发德香辣鸡腿堡 | 干酪汉堡包(普通,单层肉饼,无调料酱)95g | 100 | 箱装瑞发德香辣鸡腿堡(9.5kg) | 干酪汉堡包(普通,单层肉饼,无调料酱)95g*100=9.5kg | ||
| 紫薯 | 甘薯(红心)100g | 50 | 紫薯(斤) | 甘薯(红心)100g*50=5kg | ||
| 新希望袋装纯牛奶 | 牛乳(均值)185g | 160 | 箱装新希望纯牛奶(180ml*16) | 牛乳(均值)185g*160=29.6kg | ||
| 豆腐包 | 小麦粉(标准粉)60g/豆腐(均值)125g | 20 | 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)60g*20=1.2kg | ||
| 板装鸿光浪花老豆腐(7.5kg) | 豆腐(均值)125g*20=2.5kg | |||||
| 玉米棒 | 玉米(鲜)250g | 120 | 带壳玉米棒(斤) | 玉米(鲜)250g*120=30kg | ||
| 手工肉包 | 猪肉(肥瘦)30g/小麦粉(标准粉)20g | 50 | 冷鲜猪肉无骨去皮夹心(斤) | 猪肉(肥瘦)30g*50=1.5kg | ||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)20g*50=1kg | |||||
| 善蒸坊蒸蛋糕 | 蛋糕(均值)80g | 96 | 箱装善蒸坊蒸蛋糕(480g*16) | 蛋糕(均值)80g*96=7.68kg | ||
| 炒粉干 | 鸡蛋(均值)35g/籼米粉(干,细)135g | 22 | 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)35g*22=0.77kg | ||
| 袋装仙居米粉干(3kg) | 籼米粉(干,细)135g*22=2.97kg | |||||
| 手工菜包 | 甘蓝35g/小麦粉(标准粉)25g | 30 | 兰州包心菜(斤) | 甘蓝35g*30=1.05kg | ||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)25g*30=0.75kg | |||||
| 安井金麦流沙包 | 包子60g | 85 | 箱装安井金麦流沙包(300g*12) | 包子60g*85=5.1kg | ||
| 安井手抓饼 | 烙饼(标准粉)120g | 25 | 箱装安井手抓饼(900g*8) | 烙饼(标准粉)120g*25=3kg | ||
| 鸡蛋饼 | 鸡蛋(均值)50g/小麦粉(标准粉)40g | 70 | 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)50g*70=3.5kg | ||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)40g*70=2.8kg | |||||
| 烧麦 | 烧麦30g | 85 | 箱装五丰香菇猪肉糯米烧麦(1.8kg*4) | 烧麦30g*85=2.55kg | ||
| 思念蒸煎饺 | 饺子125g | 215 | 箱装思念蒸煎饺猪肉(1kg*10) | 饺子125g*215=26.875kg | ||
| 安井红糖馒头 | 馒头(均值)51g | 25 | 箱装安井手撕红糖馒头(510g*12) | 馒头(均值)51g*25=1.275kg | ||
| 鸡蛋 | 鸡蛋(均值)60g | 280 | 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)60g*280=16.8kg | ||
| 瓶装认养一头牛学生饮用奶(纯牛奶)(200ml) | 牛乳(均值)205g | 55 | 瓶装认养一头牛学生饮用奶(纯牛奶)(200ml) | 牛乳(均值)205g*55=11.275kg | ||
| 酱瓜 | 酱黄瓜50g | 120 | 酱瓜(斤) | 酱黄瓜50g*120=6kg | ||
| 稀饭 | 稻米(均值)20g | 300 | 袋装江苏四季香珍珠米(25kg) | 稻米(均值)20g*300=6kg | ||
| 天健鸡肉卷 | 鸡胸脯肉140g | 15 | 箱装天健墨西哥鸡肉卷(140g*60) | 鸡胸脯肉140g*15=2.1kg | ||
| 蛋炒饭 | 鸡蛋(均值)60g/稻米(均值)150g | 85 | 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)60g*85=5.1kg | ||
| 袋装江苏四季香珍珠米(25kg) | 稻米(均值)150g*85=12.75kg | |||||
| 酸酸乳 | 酸奶(均值)250g | 85 | 箱装蒙牛酸酸乳(250ml*24) | 酸奶(均值)250g*85=21.25kg | ||
| 酸豇豆 | 豇豆60g | 64 | 酸豇豆(切断)(斤) | 豇豆60g*64=3.84kg | ||
| 五丰猪肉水饺 | 饺子(猪肉白菜馅)200g | 15 | 箱装五丰猪肉水饺(2.5kg*4) | 饺子(猪肉白菜馅)200g*15=3kg | ||
| 煎包 | 猪肉(肥瘦)60g/小麦粉(标准粉)60g | 50 | 冷鲜猪肉带皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)60g*50=3kg | ||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)60g*50=3kg | |||||
| 馨勇发酱香饼 | 馒头(标准粉)100g | 70 | 箱装馨勇发千层酱香饼(1kg*15片) | 馒头(标准粉)100g*70=7kg | ||
| 乐肴居蜜汁叉烧包 | 包子(猪肉馅)60g | 85 | 箱装乐肴居蜜汁叉烧包(300g*12) | 包子(猪肉馅)60g*85=5.1kg | ||
| 手工南瓜饼 | 南瓜50g/小麦粉(标准粉)60g | 20 | 老南瓜(斤) | 南瓜50g*20=1kg | ||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)60g*20=1.2kg | |||||
| 知味观定胜糕 | 混糖糕点36g | 40 | 袋装知味观定胜糕(360g,10只) | 混糖糕点36g*40=1.44kg | ||
| 椒盐花生米 | 花生仁(生)80g | 50 | 生花生米(红皮)(斤) | 花生仁(生)80g*50=4kg | ||
| 午餐 | 干菜肉 | 猪肉(肥瘦)100g/甘蓝50g | 220 | 冷鲜猪肉带皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*220=22kg | |
| 包心菜干(斤) | 甘蓝50g*220=11kg | |||||
| 糯米排骨 | 猪大排120g/糯米(均值)30g | 100 | 冷鲜猪前排(斤) | 猪大排120g*100=12kg | ||
| 东北糯米(斤) | 糯米(均值)30g*100=3kg | |||||
| 大蒜猪肝 | 猪肝80g/青蒜60g | 110 | 冷鲜猪肝(斤) | 猪肝80g*110=8.8kg | ||
| 青大蒜(斤) | 青蒜60g*110=6.6kg | |||||
| 油淋本鸡 | 鸡(土鸡,家养)150g | 150 | 冷鲜本鸡(去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)150g*150=22.5kg | ||
| 香菇青菜 | 香菇20g/大白菜(青白口)125g | 260 | 新鲜香菇(斤) | 香菇20g*260=5.2kg | ||
| 大青菜(斤) | 大白菜(青白口)125g*260=32.5kg | |||||
| 同喜炫风薯塔串 | 马铃薯120g | 250 | 箱装同喜炫风薯塔600g*10(6kg) | 马铃薯120g*250=30kg | ||
| 麻辣豆腐 | 豆腐(均值)140g | 107 | 板装鸿光浪花老豆腐(7.5kg) | 豆腐(均值)140g*107=14.98kg | ||
| 宫爆鸡丁 | 鸡胸脯肉60g/茭白30g/豆腐干(香干)30g | 167 | 箱装新盛鸡脯肉(9.8kg) | 鸡胸脯肉60g*167=10.02kg | ||
| 茭白肉(斤) | 茭白30g*167=5.01kg | |||||
| 袋装鸿光浪花香干(1kg,约35片) | 豆腐干(香干)30g*167=5.01kg | |||||
| 上汤苋菜 | 苋菜(紫)150g | 100 | 红苋菜(斤) | 苋菜(紫)150g*100=15kg | ||
| 肉圆炖贡丸 | 贡丸50g/猪肉(肥瘦)50g/藕10g | 150 | 箱装安井贡丸(10kg) | 贡丸50g*150=7.5kg | ||
| 冷鲜猪肉无骨去皮夹心(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*150=7.5kg | |||||
| 藕(较好)(斤) | 藕10g*150=1.5kg | |||||
| 葱油鱼块 | 草鱼125g | 60 | 草鱼(斤) | 草鱼125g*60=7.5kg | ||
| 香菇鸡蛋汤 | 鸡蛋(均值)15g/香菇25g | 200 | 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)15g*200=3kg | ||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇25g*200=5kg | |||||
| 祖名豆奶 | 豆奶250g | 100 | 支装祖名豆奶(250ml) | 豆奶250g*100=25kg | ||
| 麒麟瓜 | 西瓜(均值)325g | 96 | 麒麟瓜(斤) | 西瓜(均值)325g*96=31.2kg | ||
| 鲜奶铺 | 牛乳(西德牛)255g | 10 | 瓶装新希望塑瓶今日鲜奶铺鲜牛奶(255ml) | 牛乳(西德牛)255g*10=2.55kg | ||
| 晚餐 | 妙脆鸡腿 | 鸡腿150g | 200 | 箱装尚选妙脆鸡腿(2.5kg*4) | 鸡腿150g*200=30kg | |
| 干菜蒸大肉 | 甘蓝15g/猪肉(肥瘦)125g | 100 | 包心菜干(斤) | 甘蓝15g*100=1.5kg | ||
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)125g*100=12.5kg | |||||
| 毛血旺 | 牛百叶61g/鸭血(白鸭)28g/方腿30g/黄豆芽40g | 124 | 牛百叶(斤) | 牛百叶61g*124=7.564kg | ||
| 盒装沪全乐鸭血(435g) | 鸭血(白鸭)28g*124=3.472kg | |||||
| 雨润方腿(1.8kg)(只) | 方腿30g*124=3.72kg | |||||
| 黄豆芽(斤) | 黄豆芽40g*124=4.96kg | |||||
| 鱼丸蛋丝 | 鱼丸130g/鸡蛋(均值)30g | 77 | 箱装安井包心鱼丸(2.5kg*4) | 鱼丸130g*77=10.01kg | ||
| 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)30g*77=2.31kg | |||||
| 青椒鱼豆腐 | 鱼豆腐110g/辣椒(青,尖)16g/辣椒(红,小)16g | 182 | 箱装安井鱼豆腐(2.5kg*4) | 鱼豆腐110g*182=20.02kg | ||
| 青尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)16g*182=2.912kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)16g*182=2.912kg | |||||
| 家蒸土豆片 | 韭菜2.5g/马铃薯140g | 180 | 韭菜(斤) | 韭菜2.5g*180=0.45kg | ||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯140g*180=25.2kg | |||||
| 辣炒绿豆芽 | 辣椒(红,小)10g/绿豆芽120g/豆腐干(香干)16.5g | 150 | 红椒(斤) | 辣椒(红,小)10g*150=1.5kg | ||
| 绿豆芽(斤) | 绿豆芽120g*150=18kg | |||||
| 袋装鸿光浪花香干片(1kg) | 豆腐干(香干)16.5g*150=2.475kg | |||||
| 蒜蓉娃娃菜 | 娃娃菜130g | 120 | 娃娃菜(斤) | 娃娃菜130g*120=15.6kg | ||
| 进口香蕉 | 香蕉180g | 140 | 进口香蕉(斤) | 香蕉180g*140=25.2kg | ||
[菜谱]城西中学综合(2026-06-03至2026-06-03)
发布时间: 2026-06-02 22:37:03



