| 市电子职校丁桥校区学生(2026-06-09至2026-06-09)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-06-09 星期二 | 早餐 | 荷包蛋 | 鸡蛋(均值)62.5g | 200 | 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)62.5g*200=12.5kg |
| 肉包 | 猪油(板油)24g/猪肉(腿)20g | 300 | 冷鲜猪膘油(斤) | 猪油(板油)24g*300=7.2kg | ||
| 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)20g*300=6kg | |||||
| 香菇青菜包 | 香菇(干)5g/大白菜(青白口)35g | 60 | 一类干香菇(斤) | 香菇(干)5g*60=0.3kg | ||
| 苏州青(斤) | 大白菜(青白口)35g*60=2.1kg | |||||
| 奇麦面包片 | 面包(均值)110g | 60 | 袋装奇麦原味切片面包(1.1kg) | 面包(均值)110g*60=6.6kg | ||
| 小菜 | 榨菜5g/花生仁(生)15g/豆角15g/白萝卜20g/蔬菜制品(通用)20g | 100 | 箱装阿标五香榨菜丝(7.5kg) | 榨菜5g*100=0.5kg | ||
| 生花生米(红皮)(斤) | 花生仁(生)15g*100=1.5kg | |||||
| 箱装雪萝红油豆角(4.5kg) | 豆角15g*100=1.5kg | |||||
| 箱装五香块麻辣萝卜干(4.5kg) | 白萝卜20g*100=2kg | |||||
| 箱装旭升缘五仁酱丁(5kg) | 蔬菜制品(通用)20g*100=2kg | |||||
| 麻球 | 白砂糖10g/糯米(均值)60g | 50 | 白糖(斤) | 白砂糖10g*50=0.5kg | ||
| 箱装娥江糯米粉(750g*25包) | 糯米(均值)60g*50=3kg | |||||
| 南瓜饼 | 南瓜100g | 880 | 老南瓜(斤) | 南瓜100g*880=88kg | ||
| 豆腐包 | 小麦粉(标准粉)45g/豆腐(均值)40g | 880 | 袋装五得利五星馒头用小麦粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)45g*880=39.6kg | ||
| 板装鸿光浪花老豆腐(7.5kg) | 豆腐(均值)40g*880=35.2kg | |||||
| 小煎饺(3个) | 饺子皮30g/猪油(板油)20g/猪肉(腿)20g | 880 | 饺子皮(斤) | 饺子皮30g*880=26.4kg | ||
| 冷鲜猪膘油(斤) | 猪油(板油)20g*880=17.6kg | |||||
| 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)20g*880=17.6kg | |||||
| 安大手抓饼 | 鸡蛋(均值)62.5g/烙饼(标准粉)120g | 880 | 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)62.5g*880=55.0kg | ||
| 箱装安大手抓饼(120g*100片) | 烙饼(标准粉)120g*880=105.6kg | |||||
| 午餐 | 梅干菜鸭腿 | 鸭腿278g/梅干菜10.4g | 105 | 箱装六和鸭腿(10kg) | 鸭腿278g*105=29.19kg | |
| 梅干菜(斤) | 梅干菜10.4g*105=1.092kg | |||||
| 青笋虾仁 | 虾仁肉120g/莴笋33g/甜椒20g/彩椒20g | 120 | 箱装虾无二虾仁去肠(2.5kg*2) | 虾仁肉120g*120=14.4kg | ||
| 莴笋肉(斤) | 莴笋33g*120=3.96kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒20g*120=2.4kg | |||||
| 彩椒(斤) | 彩椒20g*120=2.4kg | |||||
| 香酥鸡排 | 鸡排100g | 150 | 箱装学子膳卡兹脆鸡排100克(2.5kg*4,25片每包) | 鸡排100g*150=15kg | ||
| 土豆仔排 | 马铃薯80g/猪小排125g | 130 | 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯80g*130=10.4kg | ||
| 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排125g*130=16.25kg | |||||
| 韭菜炒蛋 | 鸡蛋(均值)50g/韭菜125g | 140 | 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)50g*140=7kg | ||
| 韭菜(斤) | 韭菜125g*140=17.5kg | |||||
| 豆角烧茄子 | 茄子(均值)125g/豇豆16g/马铃薯62.5g | 100 | 茄子(斤) | 茄子(均值)125g*100=12.5kg | ||
| 豆角(豇豆)(斤) | 豇豆16g*100=1.6kg | |||||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯62.5g*100=6.25kg | |||||
| 肉末豆腐 | 猪肉(肥瘦)30g/豆腐(均值)133g | 120 | 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)30g*120=3.6kg | ||
| 盒装祖名内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)133g*120=15.96kg | |||||
| 香菇青菜 | 香菇30g/大白菜(青白口)130g/胡萝卜(红)20g | 130 | 新鲜香菇(斤) | 香菇30g*130=3.9kg | ||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)130g*130=16.9kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)20g*130=2.6kg | |||||
| 清炒绿豆芽 | 绿豆芽150g | 100 | 绿豆芽(斤) | 绿豆芽150g*100=15kg | ||
| 绿豆南瓜汤 | 南瓜30g/绿豆10g | 180 | 老南瓜(斤) | 南瓜30g*180=5.4kg | ||
| 绿豆(斤) | 绿豆10g*180=1.8kg | |||||
| 晚餐 | 香炸翅根 | 鸡翅120g | 80 | 箱装大成鸡翅根(1kg*10包) | 鸡翅120g*80=9.6kg | |
| 笋干肉丝 | 猪肉(腿)50g/笋干80g | 100 | 金丝肉丝(斤) | 猪肉(腿)50g*100=5kg | ||
| 淡笋干(较好)(斤) | 笋干80g*100=8kg | |||||
| 火锅丸子 | 贡丸100g/鹌鹑蛋40g/金针菇25g/西兰花25g | 100 | 袋装安井台北贡丸(2.5kg) | 贡丸100g*100=10kg | ||
| 去皮鹌鹑蛋(熟)(斤) | 鹌鹑蛋40g*100=4kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇25g*100=2.5kg | |||||
| 西兰花(斤) | 西兰花25g*100=2.5kg | |||||
| 青椒香肠炒蛋 | 辣椒(青,尖)33g/鸡蛋(均值)40g/香肠33g/洋葱33g | 90 | 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)33g*90=2.97kg | ||
| 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)40g*90=3.6kg | |||||
| 箱装畅汇脆骨烤肠(90g*30*6) | 香肠33g*90=2.97kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱33g*90=2.97kg | |||||
| 西葫芦肉片 | 猪肉(瘦)15g/西葫芦120g | 100 | 冷鲜猪肉全精肉片(斤) | 猪肉(瘦)15g*100=1.5kg | ||
| 西葫芦(斤) | 西葫芦120g*100=12kg | |||||
| 咸肉娃娃菜 | 娃娃菜200g/咸肉20g | 80 | 袋装娃娃菜(600g) | 娃娃菜200g*80=16kg | ||
| 五花咸肉(斤) | 咸肉20g*80=1.6kg | |||||
| 清炒毛毛菜 | 鸡毛菜160g | 100 | 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜160g*100=16kg | ||
| 双椒土豆丝 | 胡萝卜(红)20g/马铃薯120g/辣椒(青,尖)10g/辣椒(红,小)5g | 80 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)20g*80=1.6kg | ||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯120g*80=9.6kg | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)10g*80=0.8kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)5g*80=0.4kg | |||||
| 晚点 | 澳洲大串 | 牛肉(肥瘦)80g | 50 | 箱装昕慰新疆肉串(2.5kg*4) | 牛肉(肥瘦)80g*50=4kg | |
| 脆皮年糕 | 年糕60g | 30 | 袋装阿拉丁神厨脆皮年糕(1.1kg) | 年糕60g*30=1.8kg | ||
| 香炸鸡腿 | 鸡腿140g | 30 | 箱装大成琵琶腿(10kg) | 鸡腿140g*30=4.2kg | ||
| 香肠炒面 | 香肠40g/甘蓝100g/胡萝卜(红)10g/面条(均值)150g | 30 | 箱装畅汇脆骨烤肠(90g*30*6) | 香肠40g*30=1.2kg | ||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝100g*30=3kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*30=0.3kg | |||||
| 黄面(碱面)(斤) | 面条(均值)150g*30=4.5kg | |||||
| 炒饭 | 鸡蛋(均值)62.5g/甘蓝150g | 30 | 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)62.5g*30=1.875kg | ||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝150g*30=4.5kg | |||||
| 炒米线 | 香肠50g/甘蓝30g/籼米粉(干,细)100g/鸡蛋(均值)70g | 30 | 箱装畅汇脆骨烤肠(90g*30*6) | 香肠50g*30=1.5kg | ||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝30g*30=0.9kg | |||||
| 袋装仙居米粉干(3kg) | 籼米粉(干,细)100g*30=3kg | |||||
| 筐装鸡蛋(约13kg) | 鸡蛋(均值)70g*30=2.1kg | |||||
| 包菜炒年糕片 | 年糕150g/甘蓝150g | 30 | 年糕(切片)(斤) | 年糕150g*30=4.5kg | ||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝150g*30=4.5kg | |||||
| 老干妈牛肉炒饭 | 牛肉(肥瘦)50g/青豆16g/青豆玉米16g | 300 | 鲜牛肉.(斤) | 牛肉(肥瘦)50g*300=15kg | ||
| 袋装西子大汇速冻甜青豆(1kg) | 青豆16g*300=4.8kg | |||||
| 袋装西子大汇速冻玉米粒(1kg) | 青豆玉米16g*300=4.8kg | |||||
[菜谱]市电子职校丁桥校区学生(2026-06-09至2026-06-09)
发布时间: 2026-06-08 17:32:05



