| 城西中学综合(2026-06-09至2026-06-09)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-06-09 星期二 | 早餐 | 三全油条 | 油条40g | 15 | 箱装三全三全油条(800g*6) | 油条40g*15=0.6kg |
| 香菇青菜包 | 香菇(干)20g/大白菜(青白口)50g/小麦粉(标准粉)65g | 10 | 一类干香菇(斤) | 香菇(干)20g*10=0.2kg | ||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)50g*10=0.5kg | |||||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)65g*10=0.65kg | |||||
| 五丰豆沙包 | 包子34g | 10 | 箱装五丰豆沙包(510g*8) | 包子34g*10=0.34kg | ||
| 厦门拉面 | 鸡蛋(均值)40g/面条(均值)125g | 75 | 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)40g*75=3kg | ||
| 箱装水晶双子大碗面(4kg) | 面条(均值)125g*75=9.375kg | |||||
| 萝卜丝菜饼 | 白萝卜60g/小麦粉(标准粉)50g/猪肉(肥瘦)20g | 10 | 白萝卜(斤) | 白萝卜60g*10=0.6kg | ||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)50g*10=0.5kg | |||||
| 冷鲜猪肉去皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*10=0.2kg | |||||
| 煎包 | 猪肉(肥瘦)60g/小麦粉(标准粉)60g | 50 | 冷鲜猪肉带皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)60g*50=3kg | ||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)60g*50=3kg | |||||
| 众大芝麻球 | 点心糕点(通用)50g | 10 | 箱装众大芝麻球(8kg) | 点心糕点(通用)50g*10=0.5kg | ||
| 手工荷包蛋 | 鸡蛋(均值)60g | 20 | 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)60g*20=1.2kg | ||
| 手工刀切馒头 | 小麦粉(标准粉)40g | 20 | 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)40g*20=0.8kg | ||
| 三和四美腐乳 | 腐乳(白)50g | 25 | 箱装三和四美腐乳(500g*12) | 腐乳(白)50g*25=1.25kg | ||
| 鸡蛋饼 | 鸡蛋(均值)50g/小麦粉(标准粉)40g | 70 | 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)50g*70=3.5kg | ||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)40g*70=2.8kg | |||||
| 手工肉包 | 猪肉(肥瘦)30g/小麦粉(标准粉)20g | 50 | 冷鲜猪肉无骨去皮夹心(斤) | 猪肉(肥瘦)30g*50=1.5kg | ||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)20g*50=1kg | |||||
| 安井手抓饼 | 烙饼(标准粉)120g | 25 | 箱装安井手抓饼(900g*8) | 烙饼(标准粉)120g*25=3kg | ||
| 馨勇发酱香饼 | 馒头(标准粉)100g | 70 | 箱装馨勇发千层酱香饼(1kg*15片) | 馒头(标准粉)100g*70=7kg | ||
| 思念蒸煎饺 | 饺子125g | 85 | 箱装思念蒸煎饺猪肉(1kg*10) | 饺子125g*85=10.625kg | ||
| 手工菜包 | 小麦粉(标准粉)25g/甘蓝35g | 30 | 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)25g*30=0.75kg | ||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝35g*30=1.05kg | |||||
| 安井红糖馒头 | 馒头(均值)51g | 48 | 箱装安井手撕红糖馒头(510g*12) | 馒头(均值)51g*48=2.448kg | ||
| 安井金麦流沙包 | 包子60g | 85 | 箱装安井金麦流沙包(300g*12) | 包子60g*85=5.1kg | ||
| 酱瓜 | 酱黄瓜50g | 70 | 酱瓜(斤) | 酱黄瓜50g*70=3.5kg | ||
| 稀饭 | 稻米(均值)20g | 300 | 袋装江苏四季香珍珠米(25kg) | 稻米(均值)20g*300=6kg | ||
| 蛋炒饭 | 鸡蛋(均值)60g/稻米(均值)150g | 85 | 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)60g*85=5.1kg | ||
| 袋装江苏四季香珍珠米(25kg) | 稻米(均值)150g*85=12.75kg | |||||
| 酸酸乳 | 酸奶(均值)250g | 30 | 箱装蒙牛酸酸乳(250ml*24) | 酸奶(均值)250g*30=7.5kg | ||
| 手工南瓜饼 | 南瓜50g/小麦粉(标准粉)60g | 30 | 老南瓜(斤) | 南瓜50g*30=1.5kg | ||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)60g*30=1.8kg | |||||
| 酸豇豆 | 豇豆60g | 66 | 酸豇豆(切断)(斤) | 豇豆60g*66=3.96kg | ||
| 鸡蛋 | 鸡蛋(均值)60g | 280 | 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)60g*280=16.8kg | ||
| 阿标榨菜丝 | 榨菜62.5g | 50 | 箱装阿标五香榨菜丝(7.5kg) | 榨菜62.5g*50=3.125kg | ||
| 安井紫薯卷 | 馒头(均值)40g | 20 | 箱装安井紫薯卷(800g*8) | 馒头(均值)40g*20=0.8kg | ||
| 瓶装认养一头牛学生饮用奶(纯牛奶)(200ml) | 牛乳(均值)205g | 168 | 瓶装认养一头牛学生饮用奶(纯牛奶)(200ml) | 牛乳(均值)205g*168=34.44kg | ||
| 青菜汤面 | 大白菜(青白口)30g/面条(均值)166g | 60 | 青菜(斤) | 大白菜(青白口)30g*60=1.8kg | ||
| 面条(斤) | 面条(均值)166g*60=9.96kg | |||||
| 天健鸡肉卷 | 鸡胸脯肉140g | 150 | 箱装天健墨西哥鸡肉卷(140g*60) | 鸡胸脯肉140g*150=21kg | ||
| 新希望袋装纯牛奶 | 牛乳(均值)185g | 30 | 箱装新希望纯牛奶(180ml*16) | 牛乳(均值)185g*30=5.55kg | ||
| 善蒸坊蒸蛋糕 | 蛋糕(均值)80g | 10 | 箱装善蒸坊蒸蛋糕(480g*16) | 蛋糕(均值)80g*10=0.8kg | ||
| 箱装娃哈哈AD钙奶(220ml*24) | 酸奶(均值)220g | 10 | 箱装娃哈哈AD钙奶(220ml*24) | 酸奶(均值)220g*10=2.2kg | ||
| 奶黄包 | 包子45g | 272 | 袋装五丰奶黄包(510g) | 包子45g*272=12.24kg | ||
| 五仁酱丁 | 蔬菜制品(通用)62.5g | 30 | 箱装北极源五仁酱丁(4.5kg) | 蔬菜制品(通用)62.5g*30=1.875kg | ||
| 炒粉干 | 鸡蛋(均值)35g/籼米粉(干,细)135g | 44 | 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)35g*44=1.54kg | ||
| 袋装仙居米粉干(3kg) | 籼米粉(干,细)135g*44=5.94kg | |||||
| 豆腐包 | 豆腐(均值)125g/小麦粉(标准粉)60g | 15 | 板装鸿光浪花老豆腐(7.5kg) | 豆腐(均值)125g*15=1.875kg | ||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)60g*15=0.9kg | |||||
| 乐肴居蜜汁叉烧包 | 包子(猪肉馅)60g | 85 | 箱装乐肴居蜜汁叉烧包(300g*12) | 包子(猪肉馅)60g*85=5.1kg | ||
| 烧麦 | 烧麦30g | 80 | 箱装五丰香菇猪肉糯米烧麦(1.8kg*4) | 烧麦30g*80=2.4kg | ||
| 五丰猪肉水饺 | 饺子(猪肉白菜馅)200g | 20 | 箱装五丰猪肉水饺(2.5kg*4) | 饺子(猪肉白菜馅)200g*20=4kg | ||
| 皮蛋瘦肉粥 | 猪肉(肥瘦)15g/松花蛋(鸭蛋)18g | 166 | 热鲜猪肉去皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)15g*166=2.49kg | ||
| 松花鸭皮蛋(只) | 松花蛋(鸭蛋)18g*166=2.988kg | |||||
| 宁波芝麻汤圆 | 黑芝麻汤圆500g | 12 | 箱装五丰黑芝麻汤圆(500g*12) | 黑芝麻汤圆500g*12=6kg | ||
| 紫薯 | 甘薯(红心)100g | 35 | 紫薯(斤) | 甘薯(红心)100g*35=3.5kg | ||
| 豆浆 | 豆浆粉40g | 250 | 箱装金龙鱼金龙鱼豆浆粉(450g*20) | 豆浆粉40g*250=10kg | ||
| 午餐 | 鹌鹑蛋烧肉 | 鹌鹑蛋70g/猪肉(肥瘦)70g | 200 | 去皮鹌鹑蛋(熟)(斤) | 鹌鹑蛋70g*200=14kg | |
| 冷鲜猪肉带皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)70g*200=14kg | |||||
| 黑椒培根卷 | 腊肉(培根)40g/金针菇65g | 188 | 袋装珍火雪花培根(1.5kg) | 腊肉(培根)40g*188=7.52kg | ||
| 金针菇(斤) | 金针菇65g*188=12.22kg | |||||
| 卤鸭头 | 鸭头125g | 96 | 箱装六和鸭头(1kg*12包) | 鸭头125g*96=12kg | ||
| 辣子鸡 | 辣椒(红,小)20g/鸡(均值)125g | 170 | 红椒(斤) | 辣椒(红,小)20g*170=3.4kg | ||
| 冷鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)125g*170=21.25kg | |||||
| 鸦片鱼 | 鲆150g | 30 | 冻鸦片鱼身(斤) | 鲆150g*30=4.5kg | ||
| 咸肉千张结 | 咸肉40g/千张100g | 100 | 五花咸肉(斤) | 咸肉40g*100=4kg | ||
| 鸿光浪花精制千张结(斤) | 千张100g*100=10kg | |||||
| 莴笋炒年糕 | 莴笋80g/年糕70g | 160 | 莴笋肉(斤) | 莴笋80g*160=12.8kg | ||
| 手指年糕(斤) | 年糕70g*160=11.2kg | |||||
| 牛肉粉丝 | 牛肉(肥瘦)43g/粉丝70g | 70 | 冷鲜牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)43g*70=3.01kg | ||
| 袋装大个子粉丝(毛重9斤) | 粉丝70g*70=4.9kg | |||||
| 虎皮青椒 | 辣椒(青,尖)140g | 80 | 青尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)140g*80=11.2kg | ||
| 油豆腐毛毛菜 | 油豆腐30g/鸡毛菜100g | 160 | 袋装鸿光浪花珍珠油豆腐(1kg) | 油豆腐30g*160=4.8kg | ||
| 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜100g*160=16kg | |||||
| 榨菜蛋汤 | 榨菜25g/鸡蛋(均值)25g | 300 | 箱装阿标五香榨菜丝(7.5kg) | 榨菜25g*300=7.5kg | ||
| 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)25g*300=7.5kg | |||||
| 祖名豆奶 | 豆奶250g | 80 | 支装祖名豆奶(250ml) | 豆奶250g*80=20kg | ||
| 酸酸乳 | 酸奶(均值)250g | 168 | 箱装蒙牛酸酸乳(250ml*24) | 酸奶(均值)250g*168=42kg | ||
| 进口香蕉 | 香蕉180g | 45 | 进口香蕉(斤) | 香蕉180g*45=8.1kg | ||
| 去皮凤梨 | 菠萝250g | 10 | 去皮凤梨(斤) | 菠萝250g*10=2.5kg | ||
| 沃柑 | 柑桔(均值)136g | 35 | 沃柑(斤) | 柑桔(均值)136g*35=4.76kg | ||
| 老酸奶 | 酸奶(均值)180g | 10 | 杯装新希望(双峰)塑料碗原味西湖老酸奶(180g) | 酸奶(均值)180g*10=1.8kg | ||
| 晚餐 | 瑞发德香辣鸡腿堡 | 干酪汉堡包(普通,单层肉饼,无调料酱)95g | 200 | 箱装瑞发德香辣鸡腿堡(9.5kg) | 干酪汉堡包(普通,单层肉饼,无调料酱)95g*200=19kg | |
| 金针肥牛卷 | 金针菇71g/牛肉(肥瘦)63g | 127 | 金针菇(斤) | 金针菇71g*127=9.017kg | ||
| 盒装新沁牧童肥牛肉卷(500g) | 牛肉(肥瘦)63g*127=8.001kg | |||||
| 卤肉烧蛋 | 鸡蛋(均值)70g/猪肉(肥瘦)100g | 100 | 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)70g*100=7kg | ||
| 冷鲜猪肉带皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*100=10kg | |||||
| 番茄鱼片 | 巴沙鱼柳60g/番茄80g | 167 | 箱装安井冻品先生免浆巴沙鱼片(1kg*10) | 巴沙鱼柳60g*167=10.02kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄80g*167=13.36kg | |||||
| 青椒鱼豆腐 | 鱼豆腐110g/辣椒(青,尖)16g/辣椒(红,小)16g | 182 | 箱装安井鱼豆腐(2.5kg*4) | 鱼豆腐110g*182=20.02kg | ||
| 青尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)16g*182=2.912kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)16g*182=2.912kg | |||||
| 黄瓜炒蛋 | 鸡蛋(均值)70g/黄瓜80g | 219 | 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)70g*219=15.33kg | ||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜80g*219=17.52kg | |||||
| 安大肉肠 | 大肉肠60g | 200 | 箱装安大肉肠(10根*20袋) | 大肉肠60g*200=12kg | ||
| 干锅包菜 | 甘蓝150g | 130 | 兰州包心菜(斤) | 甘蓝150g*130=19.5kg | ||
| 瓶装认养一头牛学生饮用奶(纯牛奶)(200ml) | 牛乳(均值)205g | 120 | 瓶装认养一头牛学生饮用奶(纯牛奶)(200ml) | 牛乳(均值)205g*120=24.6kg | ||
| 特级红富士 | 红富士苹果250g | 140 | 特级红富士苹果(斤) | 红富士苹果250g*140=35kg | ||
[菜谱]城西中学综合(2026-06-09至2026-06-09)
发布时间: 2026-06-08 22:32:47



