| 杭州绿城育华学生(2026-06-20至2026-06-20)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-06-20 星期六 | 早餐 | 白米粥 | 粳米(标一)25g | 150 | 袋装东北盘锦大米(10kg) | 粳米(标一)25g*150=3.75kg |
| 煮鸡蛋 | 鸡蛋(均值)50g | 140 | 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)50g*140=7kg | ||
| 小馄饨 | 猪肉(肥瘦)30g/小麦粉(标准粉)70g | 120 | 热鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)30g*120=3.6kg | ||
| 袋装雪花面粉(50斤) | 小麦粉(标准粉)70g*120=8.4kg | |||||
| 拌面 | 大蒜3g/面条(均值)200g/榨菜10g/小葱5g | 100 | 袋装大蒜子(2.5kg) | 大蒜3g*100=0.3kg | ||
| 面条(斤) | 面条(均值)200g*100=20kg | |||||
| 坛装榨菜丝(约50斤) | 榨菜10g*100=1kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱5g*100=0.5kg | |||||
| 炒粉干 | 鸡蛋(均值)30g/甘蓝50g/籼米粉(干,细)150g | 90 | 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)30g*90=2.7kg | ||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝50g*90=4.5kg | |||||
| 米线(炒米粉干用)(斤) | 籼米粉(干,细)150g*90=13.5kg | |||||
| 烧麦 | 烧麦80g | 110 | 箱装五丰糯米烧麦(320g*12) | 烧麦80g*110=8.8kg | ||
| 萝卜丝饼 | 白萝卜50g/小麦粉(标准粉)75g | 90 | 白萝卜(斤) | 白萝卜50g*90=4.5kg | ||
| 袋装雪花面粉(50斤) | 小麦粉(标准粉)75g*90=6.75kg | |||||
| 生煎包 | 猪肉(肥瘦)30g/小麦粉(标准粉)60g | 90 | 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)30g*90=2.7kg | ||
| 袋装雪花面粉(50斤) | 小麦粉(标准粉)60g*90=5.4kg | |||||
| 紫米饭团 | 黑米150g | 90 | 黑米(斤) | 黑米150g*90=13.5kg | ||
| 玉米 | 玉米(鲜)250g | 60 | 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)250g*60=15kg | ||
| 蒸饺 | 小麦粉(标准粉)15g/猪肉(肥瘦)20g | 90 | 袋装雪花面粉(50斤) | 小麦粉(标准粉)15g*90=1.35kg | ||
| 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*90=1.8kg | |||||
| 三角饼 | 芝麻籽(白)5g/小麦粉(标准粉)80g | 80 | 白芝麻(斤) | 芝麻籽(白)5g*80=0.4kg | ||
| 袋装雪花面粉(50斤) | 小麦粉(标准粉)80g*80=6.4kg | |||||
| 豆奶 | 豆奶250g | 80 | 支装鸿光浪花豆奶(250ml) | 豆奶250g*80=20kg | ||
| 午餐 | 红烧大排 | 猪大排125g | 180 | 冷鲜猪肉精大排(斤) | 猪大排125g*180=22.5kg | |
| 笋干鸭块 | 笋干50g/鸭(均值)100g | 160 | 箱装天目山笋干(1kg) | 笋干50g*160=8kg | ||
| 箱装诚润精选鸭块(10kg) | 鸭(均值)100g*160=16kg | |||||
| 红烧沼虾 | 江虾200g | 90 | 沼虾(斤) | 江虾200g*90=18kg | ||
| 番茄炒蛋 | 鸡蛋(均值)80g/番茄60g | 230 | 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)80g*230=18.4kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄60g*230=13.8kg | |||||
| 酸辣土豆丝 | 辣椒(红,尖,干)5g/马铃薯150g | 180 | 干辣椒段(斤) | 辣椒(红,尖,干)5g*180=0.9kg | ||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯150g*180=27kg | |||||
| 鱼香茄条 | 茄子(均值)200g | 200 | 茄子(斤) | 茄子(均值)200g*200=40kg | ||
| 圆椒目鱼丝 | 墨鱼125g/甜椒100g | 120 | 目鱼(斤) | 墨鱼125g*120=15kg | ||
| 青圆椒(斤) | 甜椒100g*120=12kg | |||||
| 晚餐 | 干菜扣肉 | 梅干菜10g/猪肉(肥瘦)100g | 55 | 梅干菜(斤) | 梅干菜10g*55=0.55kg | |
| 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*55=5.5kg | |||||
| 小鸡炖蘑菇 | 香菇(干)10g/蘑菇(鲜蘑)100g/鸡块125g | 50 | 一类干香菇(斤) | 香菇(干)10g*50=0.5kg | ||
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)100g*50=5kg | |||||
| 三黄鸡鸡块(斤) | 鸡块125g*50=6.25kg | |||||
| 银鱼跑蛋 | 银鱼15g/鸡蛋(均值)150g | 50 | 银鱼干(斤) | 银鱼15g*50=0.75kg | ||
| 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)150g*50=7.5kg | |||||
| 青豆虾仁 | 青豆50g/玉米(鲜)20g/虾仁肉80g/鸡蛋(均值)30g | 60 | 箱装西子大汇速冻甜青豆(1kg*10) | 青豆50g*60=3kg | ||
| 箱装西子大汇速冻玉米粒(1kg*12) | 玉米(鲜)20g*60=1.2kg | |||||
| 箱装好得睐青虾仁(1kg*10) | 虾仁肉80g*60=4.8kg | |||||
| 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)30g*60=1.8kg | |||||
| 雪菜茭白毛豆 | 茭白125g/毛豆100g/腌雪里红5g | 53 | 茭白肉(斤) | 茭白125g*53=6.625kg | ||
| 新鲜毛豆仁(斤) | 毛豆100g*53=5.3kg | |||||
| 青雪菜(斤) | 腌雪里红5g*53=0.265kg | |||||
| 彩椒藕片 | 彩椒20g/藕130g/辣椒(红,小)20g | 55 | 彩椒(斤) | 彩椒20g*55=1.1kg | ||
| 藕(较好)(斤) | 藕130g*55=7.15kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)20g*55=1.1kg | |||||
| 毛豆丝瓜 | 丝瓜200g/毛豆50g | 50 | 丝瓜(斤) | 丝瓜200g*50=10kg | ||
| 箱装新递毛豆米(1kg*10) | 毛豆50g*50=2.5kg | |||||
[菜谱]杭州绿城育华学生(2026-06-20至2026-06-20)
发布时间: 2026-06-19 16:21:46



