| 杭二富春学生(2026-06-21至2026-06-21)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-06-21 星期日 | 早餐 | 贝贝南瓜 | 南瓜150g | 300 | 贝贝南瓜(斤) | 南瓜150g*300=45kg |
| 酱香热狗肠 | 热狗(原味)70g | 240 | 箱装源之香源之香台湾热狗肠(2.5kg*8) | 热狗(原味)70g*240=16.8kg | ||
| 豇豆角鸡蛋饼 | 豇豆20g/小麦粉(标准粉)15g/鸡蛋(均值)10g | 120 | 酸豇豆(切断)(斤) | 豇豆20g*120=2.4kg | ||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)15g*120=1.8kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)10g*120=1.2kg | |||||
| 糯米烧麦1 | 饺子皮150g/猪肉(肥瘦)5g/香大米50g | 120 | 烧麦皮(斤) | 饺子皮150g*120=18kg | ||
| 冷鲜猪肉无骨去皮夹心(斤) | 猪肉(肥瘦)5g*120=0.6kg | |||||
| 袋装蟹田大米(25kg) | 香大米50g*120=6kg | |||||
| 照烧鸡肉卷 | 鸡胸脯肉150g | 120 | 箱装天健墨西哥鸡肉卷(140g*60) | 鸡胸脯肉150g*120=18kg | ||
| 午餐 | 馄饨 | 馄饨皮150g/榨菜10g/虾皮5g/猪肉(腿)50g/紫菜(干)5g | 80 | 馄饨皮(斤) | 馄饨皮150g*80=12kg | |
| 箱装杏菜缘阿标榨菜粒(7kg) | 榨菜10g*80=0.8kg | |||||
| 淡虾皮(斤) | 虾皮5g*80=0.4kg | |||||
| 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)50g*80=4kg | |||||
| 紫菜(斤) | 紫菜(干)5g*80=0.4kg | |||||
| 大馄饨 | 馄饨皮150g/猪肉(肥瘦)30g/榨菜10g/紫菜(干)5g/虾皮5g/荠菜30g/芹菜(白茎)30g | 40 | 大馄饨皮(斤) | 馄饨皮150g*40=6kg | ||
| 冷鲜猪肉无骨去皮夹心(斤) | 猪肉(肥瘦)30g*40=1.2kg | |||||
| 阿标五香榨菜粒(斤) | 榨菜10g*40=0.4kg | |||||
| 紫菜(斤) | 紫菜(干)5g*40=0.2kg | |||||
| 一级虾皮(斤) | 虾皮5g*40=0.2kg | |||||
| 荠菜(斤) | 荠菜30g*40=1.2kg | |||||
| 本地芹菜(斤) | 芹菜(白茎)30g*40=1.2kg | |||||
| 烧饼 | 猪肉(肥瘦)40g/小麦粉(标准粉)50g/猪肉(腿)30g | 70 | 肥膘肉(斤) | 猪肉(肥瘦)40g*70=2.8kg | ||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)50g*70=3.5kg | |||||
| 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)30g*70=2.1kg | |||||
| 牛肉拉面 | 香菜2g/牛油20g/小麦粉(标准粉)225g/大白菜(青白口)20g/鸡(均值)50g/小葱2g/牛肉(肥瘦)20g/雪菜30g/大蒜5g/花生仁(生)5g/牛肉30g/油豆腐30g/姜5g/牛肉20g/青豆5g | 110 | 香菜(斤) | 香菜2g*110=0.22kg | ||
| 牛油(斤) | 牛油20g*110=2.2kg | |||||
| 盒装黍食快鲜拉面团(8kg) | 小麦粉(标准粉)225g*110=24.75kg | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)20g*110=2.2kg | |||||
| 老母鸡(斤) | 鸡(均值)50g*110=5.5kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*110=0.22kg | |||||
| 牛筒骨(斤) | 牛肉(肥瘦)20g*110=2.2kg | |||||
| 箱装阿文雪菜(6.5kg) | 雪菜30g*110=3.3kg | |||||
| 袋装大蒜子(2.5kg) | 大蒜5g*110=0.55kg | |||||
| 生花生米(红皮)(斤) | 花生仁(生)5g*110=0.55kg | |||||
| 牛披风(斤) | 牛肉30g*110=3.3kg | |||||
| 祖名大油方(斤) | 油豆腐30g*110=3.3kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜5g*110=0.55kg | |||||
| 冷冻牛腩(斤) | 牛肉20g*110=2.2kg | |||||
| 袋装朱志方黄金豆(牛肉味)(2.5kg) | 青豆5g*110=0.55kg | |||||
| 次坞打面 | 甘蓝20g/青蒜10g/鸡蛋(均值)20g/绿豆芽20g/牛肉(肥瘦)30g/胡萝卜(红)10g/猪肉(腿)40g/面条(均值)250g/茭白20g | 110 | 本地包心菜(斤) | 甘蓝20g*110=2.2kg | ||
| 青大蒜(斤) | 青蒜10g*110=1.1kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)20g*110=2.2kg | |||||
| 绿豆芽(斤) | 绿豆芽20g*110=2.2kg | |||||
| 冷鲜牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)30g*110=3.3kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*110=1.1kg | |||||
| 冷鲜筒骨(斤) | 猪肉(腿)40g*110=4.4kg | |||||
| 手工面(斤) | 面条(均值)250g*110=27.5kg | |||||
| 茭白肉(斤) | 茭白20g*110=2.2kg | |||||
| 杂粮煎饼 | 火腿肠26.25g/黄瓜20.8g/猪肉(里脊)47g/榨菜16.6g/黄豆粉8.3g/香菜12.5g/甜面酱12.5g/玉米面(黄)16.6g/生菜(叶用莴苣)20.8g/饼干(均值)40.8g/小麦粉(标准粉)66g/洋葱20g/鸡蛋(均值)55g/小葱8.3g/鸡胸脯肉47.5g | 60 | 箱装双汇王中王火腿肠(35g*100) | 火腿肠26.25g*60=1.575kg | ||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜20.8g*60=1.248kg | |||||
| 箱装安大单冻大里脊(20支*10) | 猪肉(里脊)47g*60=2.82kg | |||||
| 箱装慈海榨菜丝(2.5kg*6包) | 榨菜16.6g*60=0.996kg | |||||
| 黄豆粉(斤) | 黄豆粉8.3g*60=0.498kg | |||||
| 香菜(斤) | 香菜12.5g*60=0.75kg | |||||
| 箱装文虎牌甜面酱(280g*30) | 甜面酱12.5g*60=0.75kg | |||||
| 玉米粉(斤) | 玉米面(黄)16.6g*60=0.996kg | |||||
| 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)20.8g*60=1.248kg | |||||
| 箱装煎饼果子薄脆(408片) | 饼干(均值)40.8g*60=2.448kg | |||||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)66g*60=3.96kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱20g*60=1.2kg | |||||
| 白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)55g*60=3.3kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱8.3g*60=0.498kg | |||||
| 箱装鑫叶歌单冻大里脊(20串*10袋) | 鸡胸脯肉47.5g*60=2.85kg | |||||
| 糖醋仔排 | 猪小排220g | 40 | 冷鲜带龙骨仔排(斤) | 猪小排220g*40=8.8kg | ||
| 黑椒牛肉丁 | 牛肉(瘦)160g/辣椒(青,尖)50g | 50 | 箱装一知斋黑椒牛仔粒(1lg*10) | 牛肉(瘦)160g*50=8kg | ||
| 青线椒(斤) | 辣椒(青,尖)50g*50=2.5kg | |||||
| 干菜蒸肉饼 | 梅干菜5g/猪肉(肥瘦)150g | 60 | 梅干菜(斤) | 梅干菜5g*60=0.3kg | ||
| 冷鲜猪夹心肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)150g*60=9kg | |||||
| 椒麻鸡块 | 鸡(均值)250g | 60 | 冷鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)250g*60=15kg | ||
| 炒五花肉 | 猪肉(肥瘦)220g | 40 | 冷鲜五花大肉片(斤) | 猪肉(肥瘦)220g*40=8.8kg | ||
| 莴笋肉片 | 莴笋165g/猪肉(肥瘦)8g | 60 | 莴笋肉(斤) | 莴笋165g*60=9.9kg | ||
| 带皮五花肉片(斤) | 猪肉(肥瘦)8g*60=0.48kg | |||||
| 玉米火腿青豆 | 火腿20g/青豆70g/玉米(鲜)80g | 50 | 箱装雨润西式火腿(1.8kg*4) | 火腿20g*50=1kg | ||
| 箱装西子大汇速冻甜青豆(1kg*10) | 青豆70g*50=3.5kg | |||||
| 箱装冻玉米粒(12kg) | 玉米(鲜)80g*50=4kg | |||||
| 番茄炒蛋 | 番茄180g/鸡蛋(均值)120g | 60 | 西红柿(斤) | 番茄180g*60=10.8kg | ||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)120g*60=7.2kg | |||||
| 土豆丝 | 马铃薯220g | 50 | 新土豆(大)(斤) | 马铃薯220g*50=11kg | ||
| 炒毛毛菜 | 鸡毛菜230g | 60 | 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜230g*60=13.8kg | ||
| 免费红豆汤 | 赤小豆7g | 200 | 红豆(斤) | 赤小豆7g*200=1.4kg | ||
| 西湖牛肉羹 | 春笋15g/牛肉20g/蘑菇(鲜蘑)15g | 100 | 新鲜春笋(斤) | 春笋15g*100=1.5kg | ||
| 牛披风(斤) | 牛肉20g*100=2kg | |||||
| 海鲜菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)15g*100=1.5kg | |||||
| 牛肉粉丝煎包 | 包子(猪肉馅)100g | 70 | 袋装黍食快鲜生煎包(2.5kg) | 包子(猪肉馅)100g*70=7kg | ||
| 麻辣烫 | 落葵35g/香菇17g/米粉71g/小葱7g/平菇17g/年糕20g/千张35g/金针菇17g/全脂牛奶粉4g/油豆腐14g/香菜7g/牛肉(肥瘦)30g/生菜(叶用莴苣)35g/猪肉(肥瘦)35g | 30 | 木耳菜(斤) | 落葵35g*30=1.05kg | ||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇17g*30=0.51kg | |||||
| 江西米粉(斤) | 米粉71g*30=2.13kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱7g*30=0.21kg | |||||
| 秀珍菇(斤) | 平菇17g*30=0.51kg | |||||
| 拇指年糕(斤) | 年糕20g*30=0.6kg | |||||
| 厚千张(斤) | 千张35g*30=1.05kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇17g*30=0.51kg | |||||
| 袋装雀巢全脂奶粉(500g) | 全脂牛奶粉4g*30=0.12kg | |||||
| 小油豆腐(斤) | 油豆腐14g*30=0.42kg | |||||
| 香菜(斤) | 香菜7g*30=0.21kg | |||||
| 盒装牧歌肥牛切片(500g) | 牛肉(肥瘦)30g*30=0.9kg | |||||
| 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)35g*30=1.05kg | |||||
| 冷鲜猪肉无骨去皮夹心(斤) | 猪肉(肥瘦)35g*30=1.05kg | |||||
| 水果饭团 | 玉米(鲜)40g/松花蛋(鸭蛋)50g/紫红糯米50g/猪肉松(均值)10g/香大米50g/芒果200g/黑米50g/菠萝蜜10g/火龙果20g/菠萝40g/海苔10g | 200 | 箱装冻玉米粒(12kg) | 玉米(鲜)40g*200=8kg | ||
| 袋装红太阳咸蛋黄(20个) | 松花蛋(鸭蛋)50g*200=10kg | |||||
| 血糯米(斤) | 紫红糯米50g*200=10kg | |||||
| 袋装味斯美原味肉松(2.5kg) | 猪肉松(均值)10g*200=2kg | |||||
| 袋装蟹田大米(25kg) | 香大米50g*200=10kg | |||||
| 大青芒(斤) | 芒果200g*200=40kg | |||||
| 紫米(斤) | 黑米50g*200=10kg | |||||
| 菠萝蜜(斤) | 菠萝蜜10g*200=2kg | |||||
| 火龙果(白心)(斤) | 火龙果20g*200=4kg | |||||
| 凤梨(斤) | 菠萝40g*200=8kg | |||||
| 袋装本场海苔(袋) | 海苔10g*200=2kg | |||||
| 港式白切鸡 | 大白菜(青白口)30g/玉米(鲜)15g/香大米220g/鸡(土鸡,家养)185g | 200 | 青菜(斤) | 大白菜(青白口)30g*200=6kg | ||
| 箱装冻玉米粒(12kg) | 玉米(鲜)15g*200=3kg | |||||
| 袋装蟹田大米(25kg) | 香大米220g*200=44kg | |||||
| 冷鲜本鸡(去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)185g*200=37kg | |||||
| 港式烧鸭饭1 | 香大米220g/鸭(均值)168g/大白菜(青白口)30g/玉米(鲜)15g | 200 | 袋装蟹田大米(25kg) | 香大米220g*200=44kg | ||
| 箱装中意白条鸭(2.1kg*8) | 鸭(均值)168g*200=33.6kg | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)30g*200=6kg | |||||
| 箱装冻玉米粒(12kg) | 玉米(鲜)15g*200=3kg | |||||
| 港式叉烧饭2 | 猪肉(肥瘦)185g/大白菜(青白口)30g/玉米(鲜)15g/香大米220g | 200 | 新鲜猪肉梅花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)185g*200=37kg | ||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)30g*200=6kg | |||||
| 箱装冻玉米粒(12kg) | 玉米(鲜)15g*200=3kg | |||||
| 袋装蟹田大米(25kg) | 香大米220g*200=44kg | |||||
| 港式鸡腿饭4 | 鸡排220g/大白菜(青白口)50g/玉米(鲜)15g/香大米220g | 200 | 箱装悦美达鸡排腿(8.3kg) | 鸡排220g*200=44kg | ||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)50g*200=10kg | |||||
| 箱装冻玉米粒(12kg) | 玉米(鲜)15g*200=3kg | |||||
| 袋装蟹田大米(25kg) | 香大米220g*200=44kg | |||||
| 水果哈密瓜 | 哈蜜瓜50g | 80 | 哈密瓜(斤) | 哈蜜瓜50g*80=4kg | ||
| 水果凯特芒 | 芒果50g | 80 | 凯特芒(斤) | 芒果50g*80=4kg | ||
| 水果火龙果 | 火龙果50g | 80 | 火龙果(白心)(斤) | 火龙果50g*80=4kg | ||
| 水果火龙果红心 | 火龙果50g | 80 | 火龙果(红心)(斤) | 火龙果50g*80=4kg | ||
| 水果凤梨 | 菠萝50g | 80 | 凤梨(斤) | 菠萝50g*80=4kg | ||
| 羊角蜜 | 甜瓜50g | 80 | 羊角蜜甜瓜(斤) | 甜瓜50g*80=4kg | ||
| 水果西瓜 | 西瓜(均值)50g | 80 | 无籽西瓜(斤) | 西瓜(均值)50g*80=4kg | ||
| 水果木瓜 | 木瓜50g | 80 | 木瓜(斤) | 木瓜50g*80=4kg | ||
| 麻辣烫亲亲肠 | 午餐肠17g | 80 | 箱装安井亲亲肠(2.5kg*4) | 午餐肠17g*80=1.36kg | ||
| 麻辣烫鱼籽包 | 鱼丸17g | 80 | 箱装安井鱼籽包(2.5kg*4) | 鱼丸17g*80=1.36kg | ||
| 麻辣烫牛肉丸 | 牛肉(肥瘦)70g | 80 | 箱装安井撒尿牛肉丸(2.5kg*4) | 牛肉(肥瘦)70g*80=5.6kg | ||
| 暖锅肥牛卷 | 牛肉250g/金针菇50g/番茄200g | 110 | 盒装百香顺雪花肥牛卷(500g) | 牛肉250g*110=27.5kg | ||
| 金针菇(斤) | 金针菇50g*110=5.5kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄200g*110=22kg | |||||
| 酸菜米线 | 火腿30g/猪肉(腿)50g/酸菜鱼调料50g | 110 | 箱装雨润西式火腿(1.8kg*4) | 火腿30g*110=3.3kg | ||
| 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)50g*110=5.5kg | |||||
| 箱装其辉酸菜鱼佐料(200g*60) | 酸菜鱼调料50g*110=5.5kg | |||||
| 新疆肉串 | 牛肉(肥瘦)100g | 75 | 箱装昕慰新疆肉串(2.5kg*4) | 牛肉(肥瘦)100g*75=7.5kg | ||
| 烤串鱿鱼串 | 鱿鱼(水浸)100g | 75 | 箱装福中康鱿鱼串(20支*100g*5) | 鱿鱼(水浸)100g*75=7.5kg | ||
| 晚餐 | 馄饨 | 榨菜10g/虾皮5g/猪肉(腿)50g/紫菜(干)5g/馄饨皮150g | 70 | 箱装杏菜缘阿标榨菜粒(7kg) | 榨菜10g*70=0.7kg | |
| 淡虾皮(斤) | 虾皮5g*70=0.35kg | |||||
| 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)50g*70=3.5kg | |||||
| 紫菜(斤) | 紫菜(干)5g*70=0.35kg | |||||
| 馄饨皮(斤) | 馄饨皮150g*70=10.5kg | |||||
| 大馄饨 | 猪肉(肥瘦)30g/紫菜(干)5g/荠菜30g/馄饨皮150g/芹菜(白茎)30g/榨菜10g/虾皮5g | 30 | 冷鲜猪肉无骨去皮夹心(斤) | 猪肉(肥瘦)30g*30=0.9kg | ||
| 紫菜(斤) | 紫菜(干)5g*30=0.15kg | |||||
| 荠菜(斤) | 荠菜30g*30=0.9kg | |||||
| 大馄饨皮(斤) | 馄饨皮150g*30=4.5kg | |||||
| 本地芹菜(斤) | 芹菜(白茎)30g*30=0.9kg | |||||
| 阿标五香榨菜粒(斤) | 榨菜10g*30=0.3kg | |||||
| 一级虾皮(斤) | 虾皮5g*30=0.15kg | |||||
| 烧饼 | 小麦粉(标准粉)50g/猪肉(腿)30g/猪肉(肥瘦)40g | 90 | 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)50g*90=4.5kg | ||
| 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)30g*90=2.7kg | |||||
| 肥膘肉(斤) | 猪肉(肥瘦)40g*90=3.6kg | |||||
| 牛肉拉面 | 大白菜(青白口)20g/鸡(均值)50g/小葱2g/牛肉(肥瘦)20g/雪菜30g/大蒜5g/花生仁(生)5g/牛肉30g/油豆腐30g/姜5g/牛肉20g/青豆5g/香菜2g/牛油20g/小麦粉(标准粉)225g | 90 | 青菜(斤) | 大白菜(青白口)20g*90=1.8kg | ||
| 老母鸡(斤) | 鸡(均值)50g*90=4.5kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*90=0.18kg | |||||
| 牛筒骨(斤) | 牛肉(肥瘦)20g*90=1.8kg | |||||
| 箱装阿文雪菜(6.5kg) | 雪菜30g*90=2.7kg | |||||
| 袋装大蒜子(2.5kg) | 大蒜5g*90=0.45kg | |||||
| 生花生米(红皮)(斤) | 花生仁(生)5g*90=0.45kg | |||||
| 牛披风(斤) | 牛肉30g*90=2.7kg | |||||
| 祖名大油方(斤) | 油豆腐30g*90=2.7kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜5g*90=0.45kg | |||||
| 冷冻牛腩(斤) | 牛肉20g*90=1.8kg | |||||
| 袋装朱志方黄金豆(牛肉味)(2.5kg) | 青豆5g*90=0.45kg | |||||
| 香菜(斤) | 香菜2g*90=0.18kg | |||||
| 牛油(斤) | 牛油20g*90=1.8kg | |||||
| 盒装黍食快鲜拉面团(8kg) | 小麦粉(标准粉)225g*90=20.25kg | |||||
| 次坞打面 | 青蒜10g/鸡蛋(均值)20g/绿豆芽20g/牛肉(肥瘦)30g/胡萝卜(红)10g/猪肉(腿)40g/面条(均值)250g/茭白20g/甘蓝20g | 70 | 青大蒜(斤) | 青蒜10g*70=0.7kg | ||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)20g*70=1.4kg | |||||
| 绿豆芽(斤) | 绿豆芽20g*70=1.4kg | |||||
| 冷鲜牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)30g*70=2.1kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*70=0.7kg | |||||
| 冷鲜筒骨(斤) | 猪肉(腿)40g*70=2.8kg | |||||
| 手工面(斤) | 面条(均值)250g*70=17.5kg | |||||
| 茭白肉(斤) | 茭白20g*70=1.4kg | |||||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝20g*70=1.4kg | |||||
| 杂粮煎饼 | 榨菜16.6g/小麦粉(标准粉)66g/香菜12.5g/甜面酱12.5g/生菜(叶用莴苣)20.8g/饼干(均值)40.8g/洋葱20g/鸡蛋(均值)55g/黄豆粉8.3g/小葱8.3g/鸡胸脯肉47.5g/火腿肠26.25g/玉米面(黄)16.6g/黄瓜20.8g/猪肉(里脊)47g | 70 | 箱装慈海榨菜丝(2.5kg*6包) | 榨菜16.6g*70=1.162kg | ||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)66g*70=4.62kg | |||||
| 香菜(斤) | 香菜12.5g*70=0.875kg | |||||
| 箱装文虎牌甜面酱(280g*30) | 甜面酱12.5g*70=0.875kg | |||||
| 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)20.8g*70=1.456kg | |||||
| 箱装煎饼果子薄脆(408片) | 饼干(均值)40.8g*70=2.856kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱20g*70=1.4kg | |||||
| 白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)55g*70=3.85kg | |||||
| 黄豆粉(斤) | 黄豆粉8.3g*70=0.581kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱8.3g*70=0.581kg | |||||
| 箱装鑫叶歌单冻大里脊(20串*10袋) | 鸡胸脯肉47.5g*70=3.325kg | |||||
| 箱装双汇王中王火腿肠(35g*100) | 火腿肠26.25g*70=1.8375kg | |||||
| 玉米粉(斤) | 玉米面(黄)16.6g*70=1.162kg | |||||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜20.8g*70=1.456kg | |||||
| 箱装安大单冻大里脊(20支*10) | 猪肉(里脊)47g*70=3.29kg | |||||
| 青蒜酱肉 | 青蒜50g/猪肉(肥瘦)100g/茭白50g | 40 | 青大蒜(斤) | 青蒜50g*40=2kg | ||
| 五花酱肉(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*40=4kg | |||||
| 茭白肉(斤) | 茭白50g*40=2kg | |||||
| 尖椒肉柳 | 鸭(均值)80g/辣椒(青,尖)60g | 60 | 箱装一知斋黑椒肉柳(1kg*10) | 鸭(均值)80g*60=4.8kg | ||
| 青线椒(斤) | 辣椒(青,尖)60g*60=3.6kg | |||||
| 盐焗鸡腿 | 鸡腿160g | 60 | 箱装六和鸡琵琶腿(10kg,约90个) | 鸡腿160g*60=9.6kg | ||
| 年糕巴沙鱼 | 年糕50g/巴沙鱼柳250g | 60 | 拇指年糕(斤) | 年糕50g*60=3kg | ||
| 箱装冻巴沙鱼片(2.5kg*4) | 巴沙鱼柳250g*60=15kg | |||||
| 萝卜排骨 | 猪小排100g/白萝卜50g | 40 | 冷鲜带龙骨仔排(斤) | 猪小排100g*40=4kg | ||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜50g*40=2kg | |||||
| 麻辣豆腐 | 豆腐(均值)150g | 50 | 盒装内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)150g*50=7.5kg | ||
| 杭三鲜 | 大白菜(青白口)20g/鸡(均值)40g/鱼豆腐30g/午餐肠30g/猪皮10g/猪肚50g/花蛤蜊10g/蘑菇(鲜蘑)20g/明虾10g/蛋饺30g/金针菇20g/鹌鹑蛋20g/贡丸40g | 60 | 青菜(斤) | 大白菜(青白口)20g*60=1.2kg | ||
| 冷鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)40g*60=2.4kg | |||||
| 箱装安井包心鱼豆腐(2.5kg*4) | 鱼豆腐30g*60=1.8kg | |||||
| 箱装安井亲亲肠(2.5kg*4) | 午餐肠30g*60=1.8kg | |||||
| 干发皮(斤) | 猪皮10g*60=0.6kg | |||||
| 箱装猪肚(10kg) | 猪肚50g*60=3kg | |||||
| 花蛤(斤) | 花蛤蜊10g*60=0.6kg | |||||
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)20g*60=1.2kg | |||||
| 明虾(中)(约40-50只)(斤) | 明虾10g*60=0.6kg | |||||
| 箱装安井蛋饺(165g*60) | 蛋饺30g*60=1.8kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇20g*60=1.2kg | |||||
| 去皮鹌鹑蛋(熟)(斤) | 鹌鹑蛋20g*60=1.2kg | |||||
| 箱装安井贡丸(10kg) | 贡丸40g*60=2.4kg | |||||
| 肉沫海带结 | 猪肉(肥瘦)17g/海带(干)100g | 50 | 冷鲜猪夹心肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)17g*50=0.85kg | ||
| 箱装盐渍海带结(4kg) | 海带(干)100g*50=5kg | |||||
| 水蒸蛋 | 鸡蛋(均值)130g | 60 | 白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)130g*60=7.8kg | ||
| 包菜三丝 | 胡萝卜(红)10g/猪肉(腿)15g/甘蓝190g | 50 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*50=0.5kg | ||
| 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)15g*50=0.75kg | |||||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝190g*50=9.5kg | |||||
| 免费紫菜蛋汤 | 鸡蛋(均值)10g/紫菜(干)5g | 300 | 白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)10g*300=3kg | ||
| 紫菜(斤) | 紫菜(干)5g*300=1.5kg | |||||
| 泰式打抛饭 | 猪肉(肥瘦)200g/豆角40g | 20 | 新鲜猪肉梅花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)200g*20=4kg | ||
| 酸豆角(斤) | 豆角40g*20=0.8kg | |||||
| 麻辣烫 | 落葵35g/香菇17g/米粉71g/小葱7g/平菇17g/年糕20g/千张35g/金针菇17g/全脂牛奶粉4g/油豆腐14g/香菜7g/牛肉(肥瘦)30g/生菜(叶用莴苣)35g/猪肉(肥瘦)35g | 70 | 木耳菜(斤) | 落葵35g*70=2.45kg | ||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇17g*70=1.19kg | |||||
| 江西米粉(斤) | 米粉71g*70=4.97kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱7g*70=0.49kg | |||||
| 秀珍菇(斤) | 平菇17g*70=1.19kg | |||||
| 拇指年糕(斤) | 年糕20g*70=1.4kg | |||||
| 厚千张(斤) | 千张35g*70=2.45kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇17g*70=1.19kg | |||||
| 袋装雀巢全脂奶粉(500g) | 全脂牛奶粉4g*70=0.28kg | |||||
| 小油豆腐(斤) | 油豆腐14g*70=0.98kg | |||||
| 香菜(斤) | 香菜7g*70=0.49kg | |||||
| 盒装牧歌肥牛切片(500g) | 牛肉(肥瘦)30g*70=2.1kg | |||||
| 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)35g*70=2.45kg | |||||
| 冷鲜猪肉无骨去皮夹心(斤) | 猪肉(肥瘦)35g*70=2.45kg | |||||
| 水果饭团 | 海苔10g/玉米(鲜)40g/松花蛋(鸭蛋)50g/紫红糯米50g/猪肉松(均值)10g/香大米50g/芒果200g/黑米50g/菠萝蜜10g/火龙果20g/菠萝40g | 30 | 袋装本场海苔(袋) | 海苔10g*30=0.3kg | ||
| 箱装冻玉米粒(12kg) | 玉米(鲜)40g*30=1.2kg | |||||
| 袋装红太阳咸蛋黄(20个) | 松花蛋(鸭蛋)50g*30=1.5kg | |||||
| 血糯米(斤) | 紫红糯米50g*30=1.5kg | |||||
| 袋装味斯美原味肉松(2.5kg) | 猪肉松(均值)10g*30=0.3kg | |||||
| 袋装蟹田大米(25kg) | 香大米50g*30=1.5kg | |||||
| 大青芒(斤) | 芒果200g*30=6kg | |||||
| 紫米(斤) | 黑米50g*30=1.5kg | |||||
| 菠萝蜜(斤) | 菠萝蜜10g*30=0.3kg | |||||
| 火龙果(白心)(斤) | 火龙果20g*30=0.6kg | |||||
| 凤梨(斤) | 菠萝40g*30=1.2kg | |||||
| 港式白切鸡 | 大白菜(青白口)30g/玉米(鲜)15g/香大米220g/鸡(土鸡,家养)185g | 150 | 青菜(斤) | 大白菜(青白口)30g*150=4.5kg | ||
| 箱装冻玉米粒(12kg) | 玉米(鲜)15g*150=2.25kg | |||||
| 袋装蟹田大米(25kg) | 香大米220g*150=33kg | |||||
| 冷鲜本鸡(去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)185g*150=27.75kg | |||||
| 港式烧鸭饭1 | 玉米(鲜)15g/香大米220g/鸭(均值)168g/大白菜(青白口)30g | 150 | 箱装冻玉米粒(12kg) | 玉米(鲜)15g*150=2.25kg | ||
| 袋装蟹田大米(25kg) | 香大米220g*150=33kg | |||||
| 箱装中意白条鸭(2.1kg*8) | 鸭(均值)168g*150=25.2kg | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)30g*150=4.5kg | |||||
| 港式叉烧饭2 | 猪肉(肥瘦)185g/大白菜(青白口)30g/玉米(鲜)15g/香大米220g | 150 | 新鲜猪肉梅花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)185g*150=27.75kg | ||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)30g*150=4.5kg | |||||
| 箱装冻玉米粒(12kg) | 玉米(鲜)15g*150=2.25kg | |||||
| 袋装蟹田大米(25kg) | 香大米220g*150=33kg | |||||
