| 市电子职校丁桥校区学生(2026-06-23至2026-06-23)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-06-23 星期二 | 午餐 | 小菜 | 花生仁(生)15g/豆角15g/白萝卜20g/蔬菜制品(通用)20g/榨菜5g | 1693 | 生花生米(红皮)(斤) | 花生仁(生)15g*1693=25.395kg |
| 箱装雪萝红油豆角(4.5kg) | 豆角15g*1693=25.395kg | |||||
| 箱装五香块麻辣萝卜干(4.5kg) | 白萝卜20g*1693=33.86kg | |||||
| 箱装旭升缘五仁酱丁(5kg) | 蔬菜制品(通用)20g*1693=33.86kg | |||||
| 箱装阿标五香榨菜丝(7.5kg) | 榨菜5g*1693=8.465kg | |||||
| 红烧鸡腿 | 鸡腿150g | 1693 | 箱装大成琵琶腿(10kg) | 鸡腿150g*1693=253.95kg | ||
| 肉末豆腐 | 猪肉(肥瘦)30g/豆腐(均值)133g | 1693 | 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)30g*1693=50.79kg | ||
| 盒装祖名内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)133g*1693=225.169kg | |||||
| 鸡柳薯条 | 薯条100g/鸡胸脯肉100g | 1693 | 袋装路多萨薯条(2kg) | 薯条100g*1693=169.3kg | ||
| 袋装晨味来香酥鸡条(800g) | 鸡胸脯肉100g*1693=169.3kg | |||||
| 肉末嫩南瓜 | 猪肉(肥瘦)20g/南瓜150g | 1693 | 热鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*1693=33.86kg | ||
| 日本嫩南瓜(斤) | 南瓜150g*1693=253.95kg | |||||
| 香菇青菜 | 胡萝卜(红)20g/香菇30g/大白菜(青白口)130g | 1693 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)20g*1693=33.86kg | ||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇30g*1693=50.79kg | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)130g*1693=220.09kg | |||||
| 干锅包菜 | 甘蓝120g | 1693 | 兰州包心菜(斤) | 甘蓝120g*1693=203.16kg | ||
| 西湖牛肉羹 | 鸡蛋(均值)15g/金针菇10g/豆腐(均值)20g/牛腱子10g | 1693 | 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)15g*1693=25.395kg | ||
| 金针菇(斤) | 金针菇10g*1693=16.93kg | |||||
| 盒装祖名内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)20g*1693=33.86kg | |||||
| 大牛腱子(斤) | 牛腱子10g*1693=16.93kg | |||||
[菜谱]市电子职校丁桥校区学生(2026-06-23至2026-06-23)
发布时间: 2026-06-22 18:07:04



