| 城西中学综合(2026-06-23至2026-06-23)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-06-23 星期二 | 早餐 | 手工荷包蛋 | 鸡蛋(均值)60g | 30 | 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)60g*30=1.8kg |
| 手工刀切馒头 | 小麦粉(标准粉)40g | 30 | 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)40g*30=1.2kg | ||
| 新希望袋装纯牛奶 | 牛乳(均值)185g | 20 | 箱装新希望纯牛奶(180ml*16) | 牛乳(均值)185g*20=3.7kg | ||
| 阿标榨菜丝 | 榨菜62.5g | 50 | 箱装阿标五香榨菜丝(7.5kg) | 榨菜62.5g*50=3.125kg | ||
| 三和四美腐乳 | 腐乳(白)50g | 50 | 箱装三和四美腐乳(500g*12) | 腐乳(白)50g*50=2.5kg | ||
| 手工肉包 | 猪肉(肥瘦)30g/小麦粉(标准粉)20g | 30 | 冷鲜猪肉无骨去皮夹心(斤) | 猪肉(肥瘦)30g*30=0.9kg | ||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)20g*30=0.6kg | |||||
| 煎包 | 小麦粉(标准粉)60g/猪肉(肥瘦)60g | 50 | 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)60g*50=3kg | ||
| 冷鲜猪肉带皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)60g*50=3kg | |||||
| 烧麦 | 烧麦30g | 120 | 箱装五丰香菇猪肉糯米烧麦(1.8kg*4) | 烧麦30g*120=3.6kg | ||
| 鸡蛋 | 鸡蛋(均值)60g | 250 | 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)60g*250=15kg | ||
| 稀饭 | 稻米(均值)20g | 300 | 袋装江苏四季香珍珠米(25kg) | 稻米(均值)20g*300=6kg | ||
| 瓶装认养一头牛学生饮用奶(纯牛奶)(200ml) | 牛乳(均值)205g | 30 | 瓶装认养一头牛学生饮用奶(纯牛奶)(200ml) | 牛乳(均值)205g*30=6.15kg | ||
| 炒粉干 | 籼米粉(干,细)135g/鸡蛋(均值)35g | 50 | 袋装仙居米粉干(3kg) | 籼米粉(干,细)135g*50=6.75kg | ||
| 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)35g*50=1.75kg | |||||
| 宁波芝麻汤圆 | 黑芝麻汤圆500g | 15 | 箱装五丰黑芝麻汤圆(500g*12) | 黑芝麻汤圆500g*15=7.5kg | ||
| 鸡蛋饼 | 鸡蛋(均值)50g/小麦粉(标准粉)40g | 40 | 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)50g*40=2kg | ||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)40g*40=1.6kg | |||||
| 三丰雪菜 | 腌雪里红50g | 80 | 箱装三丰雪菜(150g*50) | 腌雪里红50g*80=4kg | ||
| 五仁酱丁 | 蔬菜制品(通用)62.5g | 30 | 箱装北极源五仁酱丁(4.5kg) | 蔬菜制品(通用)62.5g*30=1.875kg | ||
| 箱装娃哈哈AD钙奶(220ml*24) | 酸奶(均值)220g | 50 | 箱装娃哈哈AD钙奶(220ml*24) | 酸奶(均值)220g*50=11kg | ||
| 手工菜包 | 小麦粉(标准粉)25g/甘蓝35g | 40 | 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)25g*40=1kg | ||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝35g*40=1.4kg | |||||
| 安井红糖馒头 | 馒头(均值)51g | 20 | 箱装安井手撕红糖馒头(510g*12) | 馒头(均值)51g*20=1.02kg | ||
| 雪菜肉丝面 | 雪菜30g/面条(均值)166g | 20 | 箱装慈海精致雪菜(7.5kg) | 雪菜30g*20=0.6kg | ||
| 面条(斤) | 面条(均值)166g*20=3.32kg | |||||
| 思念蒸煎饺 | 饺子125g | 30 | 箱装思念蒸煎饺猪肉(1kg*10) | 饺子125g*30=3.75kg | ||
| 五丰猪肉水饺 | 饺子(猪肉白菜馅)200g | 20 | 箱装五丰猪肉水饺(2.5kg*4) | 饺子(猪肉白菜馅)200g*20=4kg | ||
| 五丰豆沙包 | 包子34g | 120 | 箱装五丰豆沙包(510g*8) | 包子34g*120=4.08kg | ||
| 炒河粉 | 河粉166g | 165 | 河粉(斤) | 河粉166g*165=27.39kg | ||
| 紫薯 | 甘薯(红心)100g | 40 | 紫薯(斤) | 甘薯(红心)100g*40=4kg | ||
| 炒年糕 | 年糕166g | 30 | 年糕(切片)(斤) | 年糕166g*30=4.98kg | ||
| 酱瓜 | 酱黄瓜50g | 80 | 酱瓜(斤) | 酱黄瓜50g*80=4kg | ||
| 安井手抓饼 | 烙饼(标准粉)120g | 30 | 箱装安井手抓饼(900g*8) | 烙饼(标准粉)120g*30=3.6kg | ||
| 众大芝麻球 | 点心糕点(通用)50g | 15 | 箱装众大芝麻球(8kg) | 点心糕点(通用)50g*15=0.75kg | ||
| 蛋炒饭 | 稻米(均值)150g/鸡蛋(均值)60g | 70 | 袋装江苏四季香珍珠米(25kg) | 稻米(均值)150g*70=10.5kg | ||
| 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)60g*70=4.2kg | |||||
| 酱香饼 | 小麦粉(标准粉)75g | 50 | 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)75g*50=3.75kg | ||
| 黄瓜凉皮 | 粉皮166g/黄瓜25g | 90 | 凉皮(斤) | 粉皮166g*90=14.94kg | ||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜25g*90=2.25kg | |||||
| 麻辣土豆粉 | 粉丝175g | 60 | 袋装小象土豆粉(350g) | 粉丝175g*60=10.5kg | ||
| 豆腐包 | 豆腐(均值)125g/小麦粉(标准粉)60g | 25 | 板装鸿光浪花老豆腐(7.5kg) | 豆腐(均值)125g*25=3.125kg | ||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)60g*25=1.5kg | |||||
| 午餐 | 土豆烧肉 | 猪肉(肥瘦)100g/马铃薯50g | 170 | 冷鲜猪肉带皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*170=17kg | |
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯50g*170=8.5kg | |||||
| 鸡米花 | 鸡米花130g | 154 | 箱装学子膳劲爆鸡米花(2.5kg*4,230颗每袋) | 鸡米花130g*154=20.02kg | ||
| 毛血旺 | 鸭血(白鸭)28g/方腿30g/黄豆芽40g/牛百叶61g | 140 | 盒装沪全乐鸭血(435g) | 鸭血(白鸭)28g*140=3.92kg | ||
| 雨润方腿(1.8kg)(只) | 方腿30g*140=4.2kg | |||||
| 黄豆芽(斤) | 黄豆芽40g*140=5.6kg | |||||
| 牛百叶(斤) | 牛百叶61g*140=8.54kg | |||||
| 鱼头炖豆腐 | 鲢鱼100g/豆腐(均值)62.5g | 70 | 花鲢鱼头(斤) | 鲢鱼100g*70=7kg | ||
| 板装鸿光浪花老豆腐(7.5kg) | 豆腐(均值)62.5g*70=4.375kg | |||||
| 红烧牛肋骨 | 牛肉(腑肋)140g | 85 | 鲜牛肋骨(斤) | 牛肉(腑肋)140g*85=11.9kg | ||
| 洋葱炒蛋 | 洋葱90g/鸡蛋(均值)40g | 180 | 洋葱(斤) | 洋葱90g*180=16.2kg | ||
| 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)40g*180=7.2kg | |||||
| 家常豆腐 | 猪肉(肥瘦)20g/辣椒(青,尖)10g/辣椒(红,小)10g/豆腐(均值)70g | 170 | 冷鲜猪肉无骨去皮夹心(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*170=3.4kg | ||
| 青尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)10g*170=1.7kg | |||||
| 红尖椒(斤) | 辣椒(红,小)10g*170=1.7kg | |||||
| 鸿光浪花家常豆腐(斤) | 豆腐(均值)70g*170=11.9kg | |||||
| 青椒土豆丝 | 辣椒(青,尖)20g/胡萝卜(红)5g/马铃薯120g | 120 | 青尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)20g*120=2.4kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*120=0.6kg | |||||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯120g*120=14.4kg | |||||
| 蛋黄南瓜 | 咸鸭蛋20g/南瓜130g | 112 | 盒装红太阳咸蛋黄(10个) | 咸鸭蛋20g*112=2.24kg | ||
| 老南瓜(斤) | 南瓜130g*112=14.56kg | |||||
| 油豆腐毛毛菜 | 油豆腐20g/鸡毛菜130g | 150 | 袋装鸿光浪花珍珠油豆腐(1kg) | 油豆腐20g*150=3kg | ||
| 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜130g*150=19.5kg | |||||
| 文武猪爪 | 咸肉50g/猪蹄100g | 100 | 咸猪爪(斤) | 咸肉50g*100=5kg | ||
| 冷鲜猪爪(斤) | 猪蹄100g*100=10kg | |||||
| 椒盐扇子骨 | 洋葱15g/辣椒(红,小)10g/猪肉(肥瘦)90g | 178 | 洋葱(斤) | 洋葱15g*178=2.67kg | ||
| 红尖椒(斤) | 辣椒(红,小)10g*178=1.78kg | |||||
| 箱装如意三宝手抓扇子骨(800g*10) | 猪肉(肥瘦)90g*178=16.02kg | |||||
| 板油 | 猪油(板油)31.25g | 160 | 冷鲜猪板油(斤) | 猪油(板油)31.25g*160=5.00kg | ||
| 祖名豆奶 | 豆奶250g | 80 | 支装祖名豆奶(250ml) | 豆奶250g*80=20kg | ||
| 酸酸乳 | 酸奶(均值)250g | 240 | 箱装蒙牛酸酸乳(250ml*24) | 酸奶(均值)250g*240=60kg | ||
| 进口香蕉 | 香蕉180g | 5 | 进口香蕉(斤) | 香蕉180g*5=0.9kg | ||
| 去皮凤梨 | 菠萝250g | 20 | 去皮凤梨(斤) | 菠萝250g*20=5kg | ||
| 老酸奶 | 酸奶(均值)180g | 10 | 杯装新希望(双峰)塑料碗原味西湖老酸奶(180g) | 酸奶(均值)180g*10=1.8kg | ||
| 晚餐 | 卤鸭腿 | 鸭腿125g | 160 | 箱装六和鸭腿(10kg) | 鸭腿125g*160=20kg | |
| 金米鸡条 | 鸡柳100g | 200 | 箱装大成金米鸡条(500g*20,约30条/包) | 鸡柳100g*200=20kg | ||
| 孜然猪脆骨 | 洋葱20g/辣椒(红,小)13g/猪大排100g | 100 | 洋葱(斤) | 洋葱20g*100=2kg | ||
| 红尖椒(斤) | 辣椒(红,小)13g*100=1.3kg | |||||
| 箱装老顾客孜然脆骨(400g*25) | 猪大排100g*100=10kg | |||||
| 安大肉肠 | 大肉肠60g | 200 | 箱装安大肉肠(10根*20袋) | 大肉肠60g*200=12kg | ||
| 青椒炒蛋 | 鸡蛋(均值)50g/辣椒(青,尖)80g | 140 | 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)50g*140=7kg | ||
| 青尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)80g*140=11.2kg | |||||
| 香干肉丝 | 豆腐干(香干)60g/猪肉(肥瘦)50g/香菇21g/韭黄30g | 83 | 袋装鸿光浪花香干(1kg,约35片) | 豆腐干(香干)60g*83=4.98kg | ||
| 冷鲜猪肉带皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*83=4.15kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇21g*83=1.743kg | |||||
| 韭黄(斤) | 韭黄30g*83=2.49kg | |||||
| 白菜油豆腐 | 大白菜(均值)130g/油豆腐20g | 150 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)130g*150=19.5kg | ||
| 袋装鸿光浪花珍珠油豆腐(1kg) | 油豆腐20g*150=3kg | |||||
| 箱装娃哈哈AD钙奶(220ml*24) | 酸奶(均值)220g | 120 | 箱装娃哈哈AD钙奶(220ml*24) | 酸奶(均值)220g*120=26.4kg | ||
| 特级红富士 | 红富士苹果250g | 71 | 特级红富士苹果(斤) | 红富士苹果250g*71=17.75kg | ||
| 甜甜圈 | 点心糕点(通用)60g | 75 | 甜甜圈(只) | 点心糕点(通用)60g*75=4.5kg | ||
[菜谱]城西中学综合(2026-06-23至2026-06-23)
发布时间: 2026-06-22 22:21:49



