| 杭二中东河校区学生(2026-06-24至2026-06-24)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-06-24 星期三 | 早餐 | 缙云烧饼 | 梅干菜5g/猪肉(腿)75g | 150 | 梅干菜(好)(斤) | 梅干菜5g*150=0.75kg |
| 冷鲜猪肉去皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)75g*150=11.25kg | |||||
| 维他豆奶 | 豆奶250g | 150 | 袋装鸿光浪花维他豆奶(250ml) | 豆奶250g*150=37.5kg | ||
| 煎饼果子 | 香菜10g/生菜(叶用莴苣)10g/黄瓜10g/火腿肠35g/饼干(均值)10g/胡萝卜(红)5g/鸡胸脯肉30g | 150 | 香菜(斤) | 香菜10g*150=1.5kg | ||
| 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)10g*150=1.5kg | |||||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜10g*150=1.5kg | |||||
| 箱装双汇王中王火腿肠(35g*100) | 火腿肠35g*150=5.25kg | |||||
| 箱装煎饼果子薄脆(408片) | 饼干(均值)10g*150=1.5kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*150=0.75kg | |||||
| 箱装鑫叶歌单冻大里脊(20串*10袋) | 鸡胸脯肉30g*150=4.5kg | |||||
| 葱油拌面 | 小葱10g/面条(均值)200g | 150 | 小葱(较细)(斤) | 小葱10g*150=1.5kg | ||
| 拌面(斤) | 面条(均值)200g*150=30kg | |||||
| 早餐馄饨 | 馄饨皮100g/猪肉(肥瘦)20g/小葱10g | 150 | 馄饨皮(斤) | 馄饨皮100g*150=15kg | ||
| 冷鲜猪夹心肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*150=3kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱10g*150=1.5kg | |||||
| 干香菇青菜包 | 香菇(干)10g/大白菜(青白口)80g | 150 | 一类干香菇(斤) | 香菇(干)10g*150=1.5kg | ||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)80g*150=12kg | |||||
| 蒸红薯 | 甘薯(红心)80g | 150 | 番薯(斤) | 甘薯(红心)80g*150=12kg | ||
| 新炒河粉 | 河粉300g/鸡蛋(均值)50g/大白菜(青白口)75g | 150 | 河粉(斤) | 河粉300g*150=45kg | ||
| 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)50g*150=7.5kg | |||||
| 大青菜(斤) | 大白菜(青白口)75g*150=11.25kg | |||||
| 豆腐饼 | 金针菇5g/豆腐(均值)40g/香菇10g | 150 | 金针菇(斤) | 金针菇5g*150=0.75kg | ||
| 盒装鸿光浪花白玉豆腐(400g) | 豆腐(均值)40g*150=6kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇10g*150=1.5kg | |||||
| 吐司 | 面包(均值)40g | 150 | 白色吐司(条) | 面包(均值)40g*150=6kg | ||
| 安井黄金糕 | 金糕50g | 150 | 箱装安井黄金糕(250g*20) | 金糕50g*150=7.5kg | ||
| 核桃包 | 包子36g | 150 | 箱装安井核桃包(360g*10) | 包子36g*150=5.4kg | ||
| 鸡肉卷 | 鸡胸脯肉140g | 150 | 箱装天健墨西哥鸡肉卷(140g*60) | 鸡胸脯肉140g*150=21kg | ||
| 虾饼 | 虾饼50g | 150 | 箱装黄大头米兰虾饼(4.2kg) | 虾饼50g*150=7.5kg | ||
| 香芋地瓜丸2 | 点心糕点(通用)150g | 150 | 箱装安井地瓜丸(420g*10) | 点心糕点(通用)150g*150=22.5kg | ||
| 藕夹 | 蔬菜制品(通用)150g | 150 | 箱装冻品先生香脆藕合(800g*10) | 蔬菜制品(通用)150g*150=22.5kg | ||
| 午餐 | 蒜苔肉柳 | 猪肉(肥瘦)120g/蒜苗30g | 600 | 袋装焦福记黑椒肉柳(2.5kg) | 猪肉(肥瘦)120g*600=72kg | |
| 蒜苗(斤) | 蒜苗30g*600=18kg | |||||
| 新红烧猪蹄 | 猪蹄150g | 600 | 冷鲜猪后爪(斤) | 猪蹄150g*600=90kg | ||
| 新鸡排翅 | 鸡排150g | 600 | 箱装富锦鸡排翅(6.3kg) | 鸡排150g*600=90kg | ||
| 新牙签肉 | 猪肉(肥瘦)150g | 600 | 箱装牙签肉(900g*10袋) | 猪肉(肥瘦)150g*600=90kg | ||
| 新豇豆茄子 | 茄子(均值)150g/豇豆35g | 600 | 茄子(斤) | 茄子(均值)150g*600=90kg | ||
| 豆角(豇豆)(斤) | 豇豆35g*600=21kg | |||||
| 水蒸蛋 | 鸡蛋(均值)150g | 600 | 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)150g*600=90kg | ||
| 新肉丝豆腐 | 猪肉(腿)10g/豆腐(南)150g | 600 | 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)10g*600=6kg | ||
| 板装鸿光浪花嫩豆腐(7kg) | 豆腐(南)150g*600=90kg | |||||
| 广东菜心 | 油菜心150g/香菇10g | 600 | 广东菜心(斤) | 油菜心150g*600=90kg | ||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇10g*600=6kg | |||||
| 新财顺鲜肉香芹水饺 | 饺子300g | 600 | 袋装黍食快鲜鲜肉香芹水饺(2.5kg) | 饺子300g*600=180kg | ||
| 新意面 | 奶酪30g/猪肉(肥瘦)110g/洋葱80g/番茄130g/通心面300g | 600 | 袋装妙可蓝多马苏里拉奶酪芝士碎(3kg) | 奶酪30g*600=18kg | ||
| 冷鲜猪夹心肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)110g*600=66kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱80g*600=48kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄130g*600=78kg | |||||
| 箱装安卡拉意大利面(500g*20) | 通心面300g*600=180kg | |||||
| 新红豆丸子汤 | 赤小豆20g/汤圆30g | 600 | 红豆(斤) | 赤小豆20g*600=12kg | ||
| 箱装五丰小圆子(260g*16) | 汤圆30g*600=18kg | |||||
| 新牛披风拉面 | 牛肉100g | 600 | 牛披风(斤) | 牛肉100g*600=60kg | ||
| 新牛腩拉面 | 牛肉(肥瘦)150g/马铃薯60g/小麦粉(标准粉)200g | 600 | 冷鲜牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)150g*600=90kg | ||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯60g*600=36kg | |||||
| 盒装黍食快鲜拉面团(8kg) | 小麦粉(标准粉)200g*600=120kg | |||||
| 炒江西米粉 | 米粉200g | 600 | 江西米粉(斤) | 米粉200g*600=120kg | ||
| 大馄饨 | 馄饨皮60g/西芹20g/猪肉(肥瘦)30g/茭白10g | 600 | 大馄饨皮(斤) | 馄饨皮60g*600=36kg | ||
| 小西芹(斤) | 西芹20g*600=12kg | |||||
| 冷鲜猪夹心肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)30g*600=18kg | |||||
| 茭白肉(斤) | 茭白10g*600=6kg | |||||
| 麻辣烫 | 藕5g/午餐肠50g/肉丸66g/生菜(叶用莴苣)30g/猪肉(肥瘦)66g/蛋饺66g/千张25g/海带20g/鱼丸66g/油豆腐15g/木耳(干)3g/什锦菜10g/豆腐(均值)66g/白花菜40g/鹌鹑蛋30g/点心糕点(通用)50g/面条(均值)300g | 600 | 新藕(粗)(斤) | 藕5g*600=3kg | ||
| 箱装安井亲亲肠(2.5kg*4) | 午餐肠50g*600=30kg | |||||
| 箱装厨满家油炸小丸子(5kg*2) | 肉丸66g*600=39.6kg | |||||
| 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)30g*600=18kg | |||||
| 箱装财顺油炸小丸子(10kg) | 猪肉(肥瘦)66g*600=39.6kg | |||||
| 箱装安井蛋饺(165g*60) | 蛋饺66g*600=39.6kg | |||||
| 鸿光浪花机制百叶(斤) | 千张25g*600=15kg | |||||
| 海带丝(斤) | 海带20g*600=12kg | |||||
| 箱装安井包心鱼丸(2.5kg*4) | 鱼丸66g*600=39.6kg | |||||
| 小油豆腐(斤) | 油豆腐15g*600=9kg | |||||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)3g*600=1.8kg | |||||
| 什锦菜(斤) | 什锦菜10g*600=6kg | |||||
| 箱装安井千叶豆腐(2.5kg*4) | 豆腐(均值)66g*600=39.6kg | |||||
| 普通花菜(斤) | 白花菜40g*600=24kg | |||||
| 去皮鹌鹑蛋(熟)(斤) | 鹌鹑蛋30g*600=18kg | |||||
| 箱装博远博远拉丝芝士棒(1kg*9) | 点心糕点(通用)50g*600=30kg | |||||
| 箱装双宇大碗面(3.5kg) | 面条(均值)300g*600=180kg | |||||
| 牛奶光明红枣风味酸牛奶 | 酸奶(均值)180g | 600 | 袋装光明轻巧包红枣风味酸牛奶(180g) | 酸奶(均值)180g*600=108kg | ||
| 光明黑加仑风味酸牛奶 | 酸奶(均值)180g | 600 | 袋装光明轻巧包黑加仑风味酸牛奶(180g) | 酸奶(均值)180g*600=108kg | ||
| 晚餐 | 新生炒鸡块2 | 鸡排125g/辣椒(青,尖)15g | 280 | 箱装宏伟鸡排腿(5.3kg) | 鸡排125g*280=35kg | |
| 青线椒(斤) | 辣椒(青,尖)15g*280=4.2kg | |||||
| 新冬瓜排骨 | 猪大排125g/冬瓜80g | 280 | 冷鲜猪肉排(斤) | 猪大排125g*280=35kg | ||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜80g*280=22.4kg | |||||
| 新水煮肉片 | 黄豆芽80g/猪肉(腿)125g | 280 | 黄豆芽(斤) | 黄豆芽80g*280=22.4kg | ||
| 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)125g*280=35kg | |||||
| 盐酥鸡1 | 盐酥鸡150g | 280 | 箱装大成盐酥鸡(10kg) | 盐酥鸡150g*280=42kg | ||
| 青雪菜茭白香干肉片 | 猪肉(瘦)20g/茭白70g/豆腐干(香干)20g/腌雪里红15g | 280 | 冷鲜猪肉全精肉片(斤) | 猪肉(瘦)20g*280=5.6kg | ||
| 茭白肉(斤) | 茭白70g*280=19.6kg | |||||
| 白香干(斤) | 豆腐干(香干)20g*280=5.6kg | |||||
| 青雪菜(斤) | 腌雪里红15g*280=4.2kg | |||||
| 新干锅花菜 | 猪肉(腿)10g/白花菜125g/洋葱25g | 280 | 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)10g*280=2.8kg | ||
| 普通花菜(斤) | 白花菜125g*280=35kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱25g*280=7kg | |||||
| 甜青豆玉米 | 玉米(鲜)90g/热狗(原味)50g/青豆50g | 280 | 箱装西子大汇速冻玉米粒(1kg*12) | 玉米(鲜)90g*280=25.2kg | ||
| 箱装源之香源之香台湾热狗肠(2.5kg*8) | 热狗(原味)50g*280=14kg | |||||
| 箱装西子大汇速冻甜青豆(1kg*12) | 青豆50g*280=14kg | |||||
| 毛毛菜 | 鸡毛菜175g | 280 | 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜175g*280=49kg | ||
| 新紫菜榨菜蛋汤 | 鸡蛋(均值)100g/紫菜(干)10g/豆腐(均值)30g | 280 | 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)100g*280=28kg | ||
| 紫菜(斤) | 紫菜(干)10g*280=2.8kg | |||||
| 盒装鸿光浪花白玉豆腐(400g) | 豆腐(均值)30g*280=8.4kg | |||||
| 蔬果水饺 | 饺子125g | 280 | 袋装黍食快鲜果蔬鲜肉水饺(2.5kg) | 饺子125g*280=35kg | ||
| 汉堡 | 面包(均值)36g/鸡腿200g | 280 | 乳酪餐包(个) | 面包(均值)36g*280=10.08kg | ||
| 箱装大成鸡腿汉堡(10kg) | 鸡腿200g*280=56kg | |||||
| 面包胚 | 面包(均值)100g | 280 | 箱装麦王汉堡胚面包(550g*12) | 面包(均值)100g*280=28kg | ||
| 披萨 | 青豆20g/奶酪100g/火腿20g/青豆玉米20g/腊肉(培根)20g/热狗(原味)120g/洋葱50g/比萨饼(夹奶酪、肉、水果)230g/甜椒50g/彩椒10g | 280 | 袋装西子大汇速冻甜青豆(1kg) | 青豆20g*280=5.6kg | ||
| 袋装妙可蓝多马苏里拉奶酪芝士碎(3kg) | 奶酪100g*280=28kg | |||||
| 袋装龙浱火腿切片(2kg) | 火腿20g*280=5.6kg | |||||
| 袋装西子大汇速冻玉米粒(1kg) | 青豆玉米20g*280=5.6kg | |||||
| 袋装惠万家经典培根(1.5kg) | 腊肉(培根)20g*280=5.6kg | |||||
| 箱装源之香源之香台湾热狗肠(2.5kg*8) | 热狗(原味)120g*280=33.6kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱50g*280=14kg | |||||
| 箱装美臣9英寸披萨饼底(30片) | 比萨饼(夹奶酪、肉、水果)230g*280=64.4kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒50g*280=14kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒10g*280=2.8kg | |||||
| 奥尔良鸡翅 | 鸡翅120g | 280 | 箱装奥尔良烤翅(100只) | 鸡翅120g*280=33.6kg | ||
| 奥尔良腿排 | 鸡腿150g | 280 | 箱装奥尔良腿排(10kg) | 鸡腿150g*280=42kg | ||
| 新疆肉串 | 牛肉(肥瘦)100g | 280 | 箱装昕慰新疆肉串(2.5kg*4) | 牛肉(肥瘦)100g*280=28kg | ||
| 新番茄炒蛋 | 鸡蛋(均值)60g/番茄150g | 280 | 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)60g*280=16.8kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄150g*280=42kg | |||||
[菜谱]杭二中东河校区学生(2026-06-24至2026-06-24)
发布时间: 2026-06-23 18:37:05



