| 杭州绿城育华学生(2026-06-29至2026-06-29)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-06-29 星期一 | 早餐 | 拌面 | 榨菜10g/小葱5g/大蒜3g/面条(均值)200g | 100 | 榨菜丝(斤) | 榨菜10g*100=1kg |
| 小葱(较细)(斤) | 小葱5g*100=0.5kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜3g*100=0.3kg | |||||
| 面条(斤) | 面条(均值)200g*100=20kg | |||||
| 香肠饼 | 香肠40g/小麦粉(标准粉)80g | 50 | 袋装双汇台式烤香肠(48g) | 香肠40g*50=2kg | ||
| 袋装雪花面粉(50斤) | 小麦粉(标准粉)80g*50=4kg | |||||
| 玉米饼 | 玉米面(黄)50g | 60 | 玉米粉(斤) | 玉米面(黄)50g*60=3kg | ||
| 青豆糯米团 | 青豆50g/糯米(均值)100g | 50 | 袋装西子大汇速冻甜青豆(1kg) | 青豆50g*50=2.5kg | ||
| 糯米(斤) | 糯米(均值)100g*50=5kg | |||||
| 红豆包 | 赤小豆40g/小麦粉(标准粉)75g | 70 | 红豆(斤) | 赤小豆40g*70=2.8kg | ||
| 袋装雪花面粉(50斤) | 小麦粉(标准粉)75g*70=5.25kg | |||||
| 手抓饼 | 辅料制品(通用)90g/鸡蛋(均值)50g/香肠40g/生菜(叶用莴苣)30g | 50 | 箱装麦西恩8寸面皮(446g*16) | 辅料制品(通用)90g*50=4.5kg | ||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*50=2.5kg | |||||
| 香肠(斤) | 香肠40g*50=2kg | |||||
| 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)30g*50=1.5kg | |||||
| 大肉包 | 猪肉(肥瘦)40g/小麦粉(标准粉)75g | 80 | 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)40g*80=3.2kg | ||
| 袋装雪花面粉(50斤) | 小麦粉(标准粉)75g*80=6kg | |||||
| 梅干菜肉饼 | 梅干菜20g/猪肉(肥瘦)30g/小麦粉(标准粉)75g | 50 | 梅干菜(斤) | 梅干菜20g*50=1kg | ||
| 热鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)30g*50=1.5kg | |||||
| 袋装雪花面粉(50斤) | 小麦粉(标准粉)75g*50=3.75kg | |||||
| 韭菜饼 | 鸡蛋(均值)20g/韭菜30g/小麦粉(标准粉)75g | 60 | 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)20g*60=1.2kg | ||
| 韭菜(斤) | 韭菜30g*60=1.8kg | |||||
| 袋装雪花面粉(50斤) | 小麦粉(标准粉)75g*60=4.5kg | |||||
| 奶黄包 | 包子40g | 80 | 箱装安井奶黄包(1kg*8) | 包子40g*80=3.2kg | ||
| 炒河粉 | 甘蓝50g/河粉150g/鸡蛋(均值)30g | 100 | 本地包心菜(斤) | 甘蓝50g*100=5kg | ||
| 河粉(斤) | 河粉150g*100=15kg | |||||
| 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)30g*100=3kg | |||||
| 三角饼 | 芝麻籽(白)5g/小麦粉(标准粉)80g | 60 | 白芝麻(斤) | 芝麻籽(白)5g*60=0.3kg | ||
| 袋装雪花面粉(50斤) | 小麦粉(标准粉)80g*60=4.8kg | |||||
| 煮鸡蛋 | 鸡蛋(均值)50g | 150 | 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)50g*150=7.5kg | ||
| 豆奶 | 豆奶250g | 160 | 支装鸿光浪花豆奶(250ml) | 豆奶250g*160=40kg | ||
| 小馄饨 | 猪肉(肥瘦)30g/小麦粉(标准粉)70g | 80 | 热鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)30g*80=2.4kg | ||
| 袋装雪花面粉(50斤) | 小麦粉(标准粉)70g*80=5.6kg | |||||
| 水饺 | 饺子(猪肉芹菜馅)150g | 90 | 袋装宜客芹菜猪肉水饺(1.5kg) | 饺子(猪肉芹菜馅)150g*90=13.5kg | ||
| 君乐宝白小纯牛奶 | 牛乳(均值)180g | 30 | 箱装君乐宝白小纯纯牛奶(180ml*16) | 牛乳(均值)180g*30=5.4kg | ||
| 悦鲜活450牛奶 | 牛乳(均值)450g | 30 | 瓶装悦鲜活鲜牛奶(450ml) | 牛乳(均值)450g*30=13.5kg | ||
| 麻球 | 芝麻籽(白)5g/豆沙10g/糯米(均值)20g | 80 | 白芝麻(斤) | 芝麻籽(白)5g*80=0.4kg | ||
| 袋装玫瑰豆沙(1.5kg) | 豆沙10g*80=0.8kg | |||||
| 袋装糯米粉(50斤) | 糯米(均值)20g*80=1.6kg | |||||
| 光明优倍鲜奶 | 牛乳(均值)200g | 50 | 盒装光明优倍鲜牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*50=10kg | ||
| 午餐 | 糖醋里脊 | 小麦粉(标准粉)50g/猪肉(里脊)150g/玉米淀粉20g | 320 | 袋装雪花面粉(50斤) | 小麦粉(标准粉)50g*320=16kg | |
| 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)150g*320=48kg | |||||
| 袋装玉米淀粉(50斤) | 玉米淀粉20g*320=6.4kg | |||||
| 干菜扣肉 | 梅干菜10g/猪肉(肥瘦)100g | 230 | 梅干菜(斤) | 梅干菜10g*230=2.3kg | ||
| 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*230=23kg | |||||
| 水煮鱼片 | 黄豆芽50g/巴沙鱼柳125g/娃娃菜20g/金针菇20g | 150 | 黄豆芽(斤) | 黄豆芽50g*150=7.5kg | ||
| 箱装冻巴沙鱼片(2.5kg*4) | 巴沙鱼柳125g*150=18.75kg | |||||
| 娃娃菜(斤) | 娃娃菜20g*150=3kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇20g*150=3kg | |||||
| 彩椒牛肉粒 | 辣椒(红,小)100g/牛肉(肥瘦)150g/辣椒(青,尖)100g | 250 | 红椒(斤) | 辣椒(红,小)100g*250=25kg | ||
| 鲜牛肉.(斤) | 牛肉(肥瘦)150g*250=37.5kg | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)100g*250=25kg | |||||
| 青椒五花肉 | 猪肉(肥瘦)100g/辣椒(青,尖)60g/豆腐干(香干)80g | 200 | 猪五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*200=20kg | ||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)60g*200=12kg | |||||
| 白香干(斤) | 豆腐干(香干)80g*200=16kg | |||||
| 大盘鸡 | 鸡块80g/西芹2g/香菜2g/洋葱5g/马铃薯50g | 230 | 三黄鸡鸡块(斤) | 鸡块80g*230=18.4kg | ||
| 大西芹(斤) | 西芹2g*230=0.46kg | |||||
| 香菜(斤) | 香菜2g*230=0.46kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱5g*230=1.15kg | |||||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯50g*230=11.5kg | |||||
| 番茄炒蛋 | 番茄60g/鸡蛋(均值)80g | 380 | 西红柿(斤) | 番茄60g*380=22.8kg | ||
| 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)80g*380=30.4kg | |||||
| 圆椒花菜 | 白花菜125g/甜椒20g | 180 | 普通花菜(斤) | 白花菜125g*180=22.5kg | ||
| 青圆椒(斤) | 甜椒20g*180=3.6kg | |||||
| 油腐大白菜 | 大白菜(均值)150g/油豆腐50g | 150 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)150g*150=22.5kg | ||
| 小油豆腐(斤) | 油豆腐50g*150=7.5kg | |||||
| 尖椒茄子 | 辣椒(红,尖,干)50g/茄子(均值)180g | 200 | 大尖椒(斤) | 辣椒(红,尖,干)50g*200=10kg | ||
| 茄子(斤) | 茄子(均值)180g*200=36kg | |||||
| 榴芥菜茭白炒腊肉 | 腊肉(生)80g/荸荠30g/春笋50g/酸芥菜50g | 250 | 袋装麦臻选广式五花腊肉(500g) | 腊肉(生)80g*250=20kg | ||
| 去皮马蹄(斤) | 荸荠30g*250=7.5kg | |||||
| 春笋(斤) | 春笋50g*250=12.5kg | |||||
| 瘤芥菜(斤) | 酸芥菜50g*250=12.5kg | |||||
| 干炸带鱼 | 带鱼160g | 80 | 3-4两冰鲜带鱼(斤) | 带鱼160g*80=12.8kg | ||
| 盐水老鸡 | 鸡(土鸡,家养)250g | 150 | 冷鲜本鸡(去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)250g*150=37.5kg | ||
| 红烧鲫鱼 | 鲫鱼300g | 80 | 鲫鱼(斤) | 鲫鱼300g*80=24kg | ||
| 红烧牛肉面 | 面条(均值)200g/牛肉80g | 30 | 面条(斤) | 面条(均值)200g*30=6kg | ||
| 冻牛肉(斤) | 牛肉80g*30=2.4kg | |||||
| 红烧鸡腿面 | 鸡腿150g/面条(均值)200g | 30 | 箱装琵琶腿(20斤) | 鸡腿150g*30=4.5kg | ||
| 面条(斤) | 面条(均值)200g*30=6kg | |||||
| 红烧大排面 | 猪肉(肥瘦)130g/面条(均值)200g | 30 | 箱装学子膳过油猪大排(80g*20*4,6.4kg) | 猪肉(肥瘦)130g*30=3.9kg | ||
| 面条(斤) | 面条(均值)200g*30=6kg | |||||
| 红烧排骨面 | 猪大排130g/面条(均值)200g | 30 | 冷鲜猪前排(斤) | 猪大排130g*30=3.9kg | ||
| 面条(斤) | 面条(均值)200g*30=6kg | |||||
| 葱爆牛肉片 | 牛肉(肥瘦)150g/洋葱50g/辣椒(青,尖)50g | 280 | 冷鲜牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)150g*280=42kg | ||
| 红皮洋葱(斤) | 洋葱50g*280=14kg | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)50g*280=14kg | |||||
| 椒盐巴沙鱼 | 胡椒粉5g/巴沙鱼柳150g | 180 | 袋装国良椒盐粉(200g) | 胡椒粉5g*180=0.9kg | ||
| 箱装馔玉巴沙鱼片(1kg*10) | 巴沙鱼柳150g*180=27kg | |||||
| 孜然牛肉土豆粒 | 牛肉(肥瘦)150g/马铃薯100g | 280 | 箱装好得来牛肉粒(1kg*10) | 牛肉(肥瘦)150g*280=42kg | ||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯100g*280=28kg | |||||
| 里脊串 | 鸡(均值)50g | 200 | 箱装大成香骨鸡肉串(骨肉相连)(10kg) | 鸡(均值)50g*200=10kg | ||
| 芝士爆浆虾球 | 虾仁肉100g | 180 | 箱装亚洲渔港芝心虾球(1.12kg*9) | 虾仁肉100g*180=18kg | ||
| 脆皮奶卷 | 酥皮糕点150g | 150 | 箱装阿诺脆皮奶卷(3.36kg) | 酥皮糕点150g*150=22.5kg | ||
| 菜心肉圆 | 肉丸50g/大白菜(青白口)200g | 100 | 箱装筷品瘦肉丸(2.5kg*4) | 肉丸50g*100=5kg | ||
| 上海青菜(斤) | 大白菜(青白口)200g*100=20kg | |||||
| 川香鸡柳 | 鸡柳135g | 230 | 箱装泰森川香鸡柳(1Kg*10) | 鸡柳135g*230=31.05kg | ||
| 椒盐鸡小腿 | 鸡翅150g | 200 | 冷鲜鸡翅根(斤) | 鸡翅150g*200=30kg | ||
| 笋干丝瓜 | 笋干30g/丝瓜150g | 150 | 天目笋干(斤) | 笋干30g*150=4.5kg | ||
| 丝瓜(斤) | 丝瓜150g*150=22.5kg | |||||
| 肉末冬瓜 | 猪肉(肥瘦)50g/冬瓜200g | 180 | 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*180=9kg | ||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜200g*180=36kg | |||||
| 清炒空心菜 | 蕹菜150g | 200 | 空心菜(斤) | 蕹菜150g*200=30kg | ||
| 桂花糕 | 混糖糕点25g | 60 | 箱装安井桂花糕(300g*24) | 混糖糕点25g*60=1.5kg | ||
| 红糖小馒头 | 馒头(均值)40g | 80 | 箱装十成果蔬小馒头(500g*20) | 馒头(均值)40g*80=3.2kg | ||
| 阿诺黑米糕 | 混糖糕点30g | 60 | 箱装黑米糕(约80g)(220g*16) | 混糖糕点30g*60=1.8kg | ||
| 熊猫包 | 点心糕点(通用)30g | 50 | 江南春糕点 (块) | 点心糕点(通用)30g*50=1.5kg | ||
| 葡式蛋挞 | 牛乳(均值)5g/白砂糖2g/酥皮糕点15g/鸡蛋(均值)2g/奶油2g | 50 | 箱装宜客纯牛奶(1L*6) | 牛乳(均值)5g*50=0.25kg | ||
| 白糖(斤) | 白砂糖2g*50=0.1kg | |||||
| 箱装高贝法式酥皮(50g*6片*10袋) | 酥皮糕点15g*50=0.75kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)2g*50=0.1kg | |||||
| 箱装安佳淡奶油(1kg*12) | 奶油2g*50=0.1kg | |||||
| 牛奶麻薯 | 芝麻籽(白)5g/鸡蛋(均值)5g/牛乳(均值)10g | 40 | 袋装麦臻选白芝麻(1kg) | 芝麻籽(白)5g*40=0.2kg | ||
| 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)5g*40=0.2kg | |||||
| 箱装宜客纯牛奶(1L*6) | 牛乳(均值)10g*40=0.4kg | |||||
| 拌面 | 小葱5g/大蒜3g/面条(均值)200g/榨菜10g | 80 | 小葱(较细)(斤) | 小葱5g*80=0.4kg | ||
| 袋装大蒜子(2.5kg) | 大蒜3g*80=0.24kg | |||||
| 面条(斤) | 面条(均值)200g*80=16kg | |||||
| 坛装榨菜丝(约50斤) | 榨菜10g*80=0.8kg | |||||
| 小馄饨 | 猪肉(肥瘦)30g/小麦粉(标准粉)70g | 80 | 热鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)30g*80=2.4kg | ||
| 袋装雪花面粉(50斤) | 小麦粉(标准粉)70g*80=5.6kg | |||||
| 汤米粉 | 大白菜(青白口)100g/籼米粉(干,细)200g | 90 | 青菜(斤) | 大白菜(青白口)100g*90=9kg | ||
| 桂林米粉(斤) | 籼米粉(干,细)200g*90=18kg | |||||
| 蔬菜水果沙拉 | 黄瓜50g/辅料制品(通用)30g/樱桃番茄50g/菊苣50g | 30 | 水果小黄瓜(斤) | 黄瓜50g*30=1.5kg | ||
| 瓶装丘比沙拉酱(200g) | 辅料制品(通用)30g*30=0.9kg | |||||
| 千禧小番茄(斤) | 樱桃番茄50g*30=1.5kg | |||||
| 苦菊(斤) | 菊苣50g*30=1.5kg | |||||
| 水果冰粉 | 菠萝15g/葡萄干5g/蔓越莓干2g/果冻(椰果)15g | 40 | 菠萝(斤) | 菠萝15g*40=0.6kg | ||
| 葡萄干(斤) | 葡萄干5g*40=0.2kg | |||||
| 蔓越莓干(斤) | 蔓越莓干2g*40=0.08kg | |||||
| 箱装虎烨椰果粒(1kg*20) | 果冻(椰果)15g*40=0.6kg | |||||
| 水果 | 哈蜜瓜50g/柑桔(均值)30g/葡萄(均值)25g/火龙果50g/红提子葡萄25g/西瓜(均值)50g | 30 | 哈密瓜(斤) | 哈蜜瓜50g*30=1.5kg | ||
| 砂糖橘(斤) | 柑桔(均值)30g*30=0.9kg | |||||
| 阳光玫瑰葡萄(斤) | 葡萄(均值)25g*30=0.75kg | |||||
| 红心火龙果(斤) | 火龙果50g*30=1.5kg | |||||
| 盒装克瑞森无籽红提(1.4kg) | 红提子葡萄25g*30=0.75kg | |||||
| 西瓜(斤) | 西瓜(均值)50g*30=1.5kg | |||||
| 红豆奶酪千层蛋挞 | 鸡蛋(均值)10g/奶酪5g/赤小豆15g/牛乳(均值)15g/小麦粉(标准粉)15g/白砂糖3g | 30 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)10g*30=0.3kg | ||
| 袋装妙可蓝多马苏里拉奶酪芝士碎(3kg) | 奶酪5g*30=0.15kg | |||||
| 红豆(斤) | 赤小豆15g*30=0.45kg | |||||
| 盒装光明鲜牛奶(200ml) | 牛乳(均值)15g*30=0.45kg | |||||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)15g*30=0.45kg | |||||
| 白糖(斤) | 白砂糖3g*30=0.09kg | |||||
| 板栗味欧包 | 精盐1g/牛乳(均值)10g/小麦粉(标准粉)40g | 40 | 袋装雪涛精制矿盐(500g) | 精盐1g*40=0.04kg | ||
| 箱装宜客纯牛奶(1L*12) | 牛乳(均值)10g*40=0.4kg | |||||
| 袋装雪花面粉(50斤) | 小麦粉(标准粉)40g*40=1.6kg | |||||
| 青椒番茄披萨 | 小麦粉(标准粉)45g/鸡蛋(均值)2g/牛肉(肥瘦)10g/辣椒(青,尖)5g/番茄5g | 30 | 袋装雪花面粉(50斤) | 小麦粉(标准粉)45g*30=1.35kg | ||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)2g*30=0.06kg | |||||
| 鲜牛肉.(斤) | 牛肉(肥瘦)10g*30=0.3kg | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)5g*30=0.15kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄5g*30=0.15kg | |||||
| 盘式蛋挞 | 牛乳(均值)20g/点心糕点(通用)40g/鸡蛋(均值)10g/黄油3g/奶油(食品工业)20g | 40 | 箱装宜客纯牛奶(1L*12) | 牛乳(均值)20g*40=0.8kg | ||
| 袋装金象B面粉(25kg) | 点心糕点(通用)40g*40=1.6kg | |||||
| 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)10g*40=0.4kg | |||||
| 盒装安佳黄油原味无添加盐(454g) | 黄油3g*40=0.12kg | |||||
| 盒装安佳淡奶油(1L) | 奶油(食品工业)20g*40=0.8kg | |||||
| 奶香芝士片 | 牛乳(均值)10g/小麦粉(标准粉)20g/白砂糖2g/鸡蛋(均值)10g/奶酪15g | 50 | 箱装宜客纯牛奶(1L*12) | 牛乳(均值)10g*50=0.5kg | ||
| 袋装雪花面粉(50斤) | 小麦粉(标准粉)20g*50=1kg | |||||
| 白糖(斤) | 白砂糖2g*50=0.1kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)10g*50=0.5kg | |||||
| 袋装安佳芝士片(1.04kg) | 奶酪15g*50=0.75kg | |||||
| 老酸奶 | 酸奶(均值)139g | 20 | 箱装君乐宝老酸奶(139g*12) | 酸奶(均值)139g*20=2.78kg | ||
| 君乐宝涨芝士奶酪酸牛奶 | 酸奶(均值)180g | 20 | 杯装光明原味酸奶(100g) | 酸奶(均值)180g*20=3.6kg | ||
| 君乐宝白小纯牛奶 | 牛乳(均值)180g | 30 | 箱装君乐宝白小纯纯牛奶(180ml*16) | 牛乳(均值)180g*30=5.4kg | ||
| 悦鲜活450牛奶 | 牛乳(均值)450g | 30 | 瓶装悦鲜活鲜牛奶(450ml) | 牛乳(均值)450g*30=13.5kg | ||
| 旺仔牛奶 | 酸奶(均值)125g | 30 | 箱装旺仔牛奶(125ml*36) | 酸奶(均值)125g*30=3.75kg | ||
| 李子园 | 酸奶(果料)450g | 20 | 箱装李子园牛奶(450ml*12) | 酸奶(果料)450g*20=9kg | ||
| 蒙牛真果粒1 | 酸奶(果料)205g | 20 | 箱装蒙牛真果粒(250ml*12) | 酸奶(果料)205g*20=4.1kg | ||
| 娃哈哈AD钙奶 | 酸奶(均值)220g | 20 | 箱装娃哈哈AD钙奶(220ml*24) | 酸奶(均值)220g*20=4.4kg | ||
| 大娃哈哈AD钙奶 | 牛乳(均值)450g | 20 | 箱装娃哈哈AD钙奶(450ml*15) | 牛乳(均值)450g*20=9kg | ||
| 优酸乳 | 酸奶(均值)250g | 20 | 箱装伊利优酸乳(250mL*24) | 酸奶(均值)250g*20=5kg | ||
| 伊利优酸乳果粒酸奶245g | 酸奶(均值)245g | 20 | 箱装伊利优酸乳果粒酸奶(245g*12) | 酸奶(均值)245g*20=4.9kg | ||
| 箱装伊利营养舒化奶1 | 牛乳(均值)220g | 30 | 箱装伊利舒化高钙型无乳糖奶(220ml*12) | 牛乳(均值)220g*30=6.6kg | ||
| 伊利大口嚼180 | 酸奶(均值)180g | 20 | 箱装伊利大口嚼酸奶(180g*16) | 酸奶(均值)180g*20=3.6kg | ||
| 伊利250畅轻风味发酵乳 | 酸奶(均值)250g | 20 | 箱装伊利畅轻风味发酵乳燕麦草莓(250g*24) | 酸奶(均值)250g*20=5kg | ||
| 伊利安慕希酸奶 | 酸奶(均值)230g | 20 | 箱装伊利安慕希酸奶(230ml*10) | 酸奶(均值)230g*20=4.6kg | ||
| 元气森林外星人电解质水1 | 饮料(通用)500g | 20 | 箱装元气森林外星人电解质水0糖(1L*15) | 饮料(通用)500g*20=10kg | ||
| 农夫苏打水1 | 饮料(通用)410g | 30 | 箱装农夫山泉柑橘风味苏打天然水饮品(410ml*15) | 饮料(通用)410g*30=12.3kg | ||
| 农夫山泉矿泉水 | 矿泉水(纯净水/饮用水)535g | 30 | 箱装娃哈哈纯净水(596ml*24瓶) | 矿泉水(纯净水/饮用水)535g*30=16.05kg | ||
| 百岁山矿泉水 | 矿泉水(纯净水/饮用水)570g | 30 | 箱装百岁山(570ml*24) | 矿泉水(纯净水/饮用水)570g*30=17.1kg | ||
| 箱装麦臻选沙漠4有机纯牛奶 | 牛乳(均值)200g | 12 | 箱装麦臻选沙漠4.0有机纯牛奶(200ml*10) | 牛乳(均值)200g*12=2.4kg | ||
| 麦臻选高钙4有机鲜牛奶 | 牛乳(均值)240g | 10 | 箱装麦臻选高钙4.0有机鲜牛奶(240ml*6) | 牛乳(均值)240g*10=2.4kg | ||
| 德亚高蛋白全脂牛奶 | 牛乳(均值)250g | 10 | 箱装德亚A2β-酪蛋白全脂纯牛奶(250ml*10) | 牛乳(均值)250g*10=2.5kg | ||
| 麦臻瑞士卷 | 小麦粉(标准粉)20g/鸡蛋(均值)20g/牛乳(均值)20g | 5 | 袋装面粉(50斤) | 小麦粉(标准粉)20g*5=0.1kg | ||
| 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)20g*5=0.1kg | |||||
| 箱装蒙牛纯牛奶(250ml*16) | 牛乳(均值)20g*5=0.1kg | |||||
| 盒装贵州抹茶生巧瑞士卷蛋糕 | 蛋糕(均值)560g | 5 | 盒装麦德龙贵州抹茶生巧瑞士卷蛋糕(560g) | 蛋糕(均值)560g*5=2.8kg | ||
| 盒装芋米芝香三重奏蛋糕 | 蛋糕(均值)480g | 5 | 盒装麦德龙芋米芝香三重奏蛋糕(480g) | 蛋糕(均值)480g*5=2.4kg | ||
| 麦臻选香肠面包 | 面包(均值)400g | 5 | 盒装麦臻选全麦水果面包(400g) | 面包(均值)400g*5=2kg | ||
| 盒装千层奶香手斯面包 | 面包(均值)500g | 5 | 盒装麦德龙千层奶香手撕面包(6个) | 面包(均值)500g*5=2.5kg | ||
| 晚餐 | 花椒鸡翅 | 花椒5g/鸡翅120g | 230 | 花椒(斤) | 花椒5g*230=1.15kg | |
| 箱装柳河排翅(40-50个左右) | 鸡翅120g*230=27.6kg | |||||
| 雪菜茭白里脊 | 猪肉(腿)80g/茭白50g/腌雪里红10g | 250 | 冷鲜猪肉全精前腿肉(斤) | 猪肉(腿)80g*250=20kg | ||
| 茭白肉(斤) | 茭白50g*250=12.5kg | |||||
| 青雪菜(斤) | 腌雪里红10g*250=2.5kg | |||||
| 粉丝千张包 | 千张包100g/粉丝20g | 280 | 千张包(个) | 千张包100g*280=28kg | ||
| 袋装龙口粉丝(150g) | 粉丝20g*280=5.6kg | |||||
| 土豆烧肉 | 猪肉(肥瘦)100g/马铃薯80g | 250 | 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*250=25kg | ||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯80g*250=20kg | |||||
| 青椒炒仔鸡 | 辣椒(青,尖)100g/鸡(均值)150g | 320 | 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)100g*320=32kg | ||
| 冷鲜三黄鸡(不去内脏)(斤) | 鸡(均值)150g*320=48kg | |||||
| 小葱土豆丝 | 小葱10g/马铃薯180g | 200 | 小葱(较细)(斤) | 小葱10g*200=2kg | ||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯180g*200=36kg | |||||
| 丁香西兰花 | 西兰花150g/胡萝卜(红)20g | 250 | 西兰花(斤) | 西兰花150g*250=37.5kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)20g*250=5kg | |||||
| 虾皮冬瓜 | 虾皮20g/冬瓜200g | 230 | 一级虾皮(斤) | 虾皮20g*230=4.6kg | ||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜200g*230=46kg | |||||
| 三色包菜 | 辣椒(青,尖)50g/马铃薯150g | 180 | 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)50g*180=9kg | ||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯150g*180=27kg | |||||
| 干菜虾 | 明虾150g/梅干菜10g | 150 | 明虾(大)(约30-40只)(斤) | 明虾150g*150=22.5kg | ||
| 梅干菜(斤) | 梅干菜10g*150=1.5kg | |||||
| 烤鸭腿饭 | 鸭腿250g | 80 | 冻鸭腿(斤) | 鸭腿250g*80=20kg | ||
| 丁香花菜 | 白花菜150g/胡萝卜(红)20g | 200 | 普通花菜(斤) | 白花菜150g*200=30kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)20g*200=4kg | |||||
| 土豆牛腩饭 | 牛肉(肥瘦)100g/马铃薯100g | 230 | 冷鲜牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)100g*230=23kg | ||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯100g*230=23kg | |||||
| 香菇菜心 | 香菇(干)20g/大白菜(青白口)180g | 180 | 袋装宜客香菇(500g) | 香菇(干)20g*180=3.6kg | ||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)180g*180=32.4kg | |||||
| 烤肠 | 大肉肠120g | 60 | 箱装安大肉肠(10根*20袋) | 大肉肠120g*60=7.2kg | ||
| 关东煮 | 鸡(均值)300g/猪肉(肥瘦)280g/鱼丸360g/章鱼(八爪鱼)300g/章鱼360g | 80 | 袋装玖冠鸡脆骨(300g,10串) | 鸡(均值)300g*80=24kg | ||
| 袋装玖冠甜不辣(280g,10串) | 猪肉(肥瘦)280g*80=22.4kg | |||||
| 新鲜鱼丸(斤) | 鱼丸360g*80=28.8kg | |||||
| 八爪鱼(斤) | 章鱼(八爪鱼)300g*80=24kg | |||||
| 冷冻章鱼须(斤) | 章鱼360g*80=28.8kg | |||||
| 特色小笼包 | 包子(猪肉馅)250g | 90 | 箱装嵊州小东屋小笼包(750g*10) | 包子(猪肉馅)250g*90=22.5kg | ||
| 牛肉炒饭 | 粳米(标一)200g/牛肉50g/洋葱15g/辣椒(青,尖)10g | 60 | 东北盘锦大米(斤) | 粳米(标一)200g*60=12kg | ||
| 冻牛肉(斤) | 牛肉50g*60=3kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱15g*60=0.9kg | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)10g*60=0.6kg | |||||
| 三煌炒面 | 鸡蛋(均值)50g/胡萝卜(红)20g/火腿50g/面条(均值)100g/绿豆芽50g | 70 | 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)50g*70=3.5kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)20g*70=1.4kg | |||||
| 袋装雨润西式火腿(1.8kg) | 火腿50g*70=3.5kg | |||||
| 箱装金蝶大碗面(4kg) | 面条(均值)100g*70=7kg | |||||
| 绿豆芽(斤) | 绿豆芽50g*70=3.5kg | |||||
| 卤肉饭 | 猪肉(肥瘦)180g | 80 | 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)180g*80=14.4kg | ||
| 意大利面 | 番茄酱50g/通心面250g | 80 | 袋装百利意大利面酱番茄罗勒酱(1kg) | 番茄酱50g*80=4kg | ||
| 袋装茉莉莎娜扭纹意大利面(500g) | 通心面250g*80=20kg | |||||
| 奥尔良烤翅 | 鸡翅120g | 200 | 箱装奥尔良烤翅(100只) | 鸡翅120g*200=24kg | ||
| 椒盐虾 | 明虾125g | 150 | 明虾(中)(约40-50只)(斤) | 明虾125g*150=18.75kg | ||
| 生炒牛肉 | 牛肉150g/洋葱50g/辣椒(青,尖)50g | 280 | 袋装牛肉片(1kg) | 牛肉150g*280=42kg | ||
| 洋葱(斤) | 洋葱50g*280=14kg | |||||
