| 杭州绿城育华学生(2026-06-30至2026-06-30)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-06-30 星期二 | 早餐 | 拌面 | 榨菜10g/小葱5g/大蒜3g/面条(均值)200g | 80 | 榨菜丝(斤) | 榨菜10g*80=0.8kg |
| 小葱(较细)(斤) | 小葱5g*80=0.4kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜3g*80=0.24kg | |||||
| 面条(斤) | 面条(均值)200g*80=16kg | |||||
| 玉米 | 玉米(鲜)250g | 50 | 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)250g*50=12.5kg | ||
| 黑米饭团 | 黑米150g | 80 | 黑米(斤) | 黑米150g*80=12kg | ||
| 炒米粉 | 鸡蛋(均值)30g/甘蓝50g/籼米粉(干,细)150g | 80 | 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)30g*80=2.4kg | ||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝50g*80=4kg | |||||
| 袋装仙居米粉干(3.5kg) | 籼米粉(干,细)150g*80=12kg | |||||
| 鸡蛋饼 | 鸡蛋(均值)25g/小麦粉(标准粉)50g | 70 | 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)25g*70=1.75kg | ||
| 袋装雪花面粉(50斤) | 小麦粉(标准粉)50g*70=3.5kg | |||||
| 红糖馒头 | 馒头(均值)5g | 50 | 袋装五丰手撕红糖馒头(450g,6只) | 馒头(均值)5g*50=0.25kg | ||
| 花卷 | 小葱10g/小麦粉(标准粉)75g | 70 | 小葱(较细)(斤) | 小葱10g*70=0.7kg | ||
| 袋装雪花面粉(50斤) | 小麦粉(标准粉)75g*70=5.25kg | |||||
| 肉包 | 小麦粉(标准粉)75g/猪肉(肥瘦)40g | 80 | 袋装雪花面粉(50斤) | 小麦粉(标准粉)75g*80=6kg | ||
| 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)40g*80=3.2kg | |||||
| 雪菜饼 | 腌雪里红30g/豆腐干(香干)10g/小麦粉(标准粉)75g | 60 | 青雪菜(斤) | 腌雪里红30g*60=1.8kg | ||
| 白香干(斤) | 豆腐干(香干)10g*60=0.6kg | |||||
| 袋装雪花面粉(50斤) | 小麦粉(标准粉)75g*60=4.5kg | |||||
| 手抓饼 | 生菜(叶用莴苣)30g/辅料制品(通用)90g/鸡蛋(均值)50g/香肠40g | 50 | 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)30g*50=1.5kg | ||
| 箱装麦西恩8寸面皮(446g*16) | 辅料制品(通用)90g*50=4.5kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*50=2.5kg | |||||
| 香肠(斤) | 香肠40g*50=2kg | |||||
| 生煎包 | 猪肉(肥瘦)30g/小麦粉(标准粉)60g | 60 | 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)30g*60=1.8kg | ||
| 袋装雪花面粉(50斤) | 小麦粉(标准粉)60g*60=3.6kg | |||||
| 酱香饼 | 辣椒酱5g/小麦粉(标准粉)80g | 70 | 辣酱(斤) | 辣椒酱5g*70=0.35kg | ||
| 袋装雪花面粉(50斤) | 小麦粉(标准粉)80g*70=5.6kg | |||||
| 南瓜 | 南瓜250g | 50 | 老南瓜(斤) | 南瓜250g*50=12.5kg | ||
| 煮鸡蛋 | 鸡蛋(均值)50g | 150 | 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)50g*150=7.5kg | ||
| 豆奶 | 豆奶250g | 110 | 支装鸿光浪花豆奶(250ml) | 豆奶250g*110=27.5kg | ||
| 小馄饨 | 小麦粉(标准粉)70g/猪肉(肥瘦)30g | 80 | 袋装雪花面粉(50斤) | 小麦粉(标准粉)70g*80=5.6kg | ||
| 热鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)30g*80=2.4kg | |||||
| 水饺 | 饺子(猪肉芹菜馅)150g | 80 | 袋装宜客芹菜猪肉水饺(1.5kg) | 饺子(猪肉芹菜馅)150g*80=12kg | ||
| 君乐宝白小纯牛奶 | 牛乳(均值)180g | 20 | 箱装君乐宝白小纯纯牛奶(180ml*16) | 牛乳(均值)180g*20=3.6kg | ||
| 悦鲜活450牛奶 | 牛乳(均值)450g | 20 | 瓶装悦鲜活鲜牛奶(450ml) | 牛乳(均值)450g*20=9kg | ||
| 盒装风味190酸奶 | 酸奶(均值)190g | 50 | 盒装光明光明益生菌风味发酵乳原味(190g) | 酸奶(均值)190g*50=9.5kg | ||
| 午餐 | 脆皮烤鸡 | 烤鸡250g | 200 | 烤鸡(斤) | 烤鸡250g*200=50kg | |
| 丁香炖牛腩 | 胡萝卜(红)100g/牛肉(肥瘦)125g | 280 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)100g*280=28kg | ||
| 新鲜牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)125g*280=35kg | |||||
| 育华红烧肉 | 猪肉(肥瘦)150g | 230 | 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)150g*230=34.5kg | ||
| 尖椒牛柳 | 猪肉(肥瘦)200g/辣椒(红,尖,干)100g | 180 | 箱装牧歌调理肉(黑椒肉柳)(10kg) | 猪肉(肥瘦)200g*180=36kg | ||
| 大尖椒(斤) | 辣椒(红,尖,干)100g*180=18kg | |||||
| 红烧鲳鱼 | 鲳鱼150g | 80 | 2-3两白鲳鱼(斤) | 鲳鱼150g*80=12kg | ||
| 麻婆豆腐 | 豆腐(南)120g | 200 | 板装祖名嫩豆腐(7kg) | 豆腐(南)120g*200=24kg | ||
| 酸辣土豆丝 | 辣椒(红,尖,干)5g/马铃薯150g | 150 | 干辣椒段(斤) | 辣椒(红,尖,干)5g*150=0.75kg | ||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯150g*150=22.5kg | |||||
| 丁香莴笋 | 莴笋125g/胡萝卜(红)20g | 180 | 莴笋(斤) | 莴笋125g*180=22.5kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)20g*180=3.6kg | |||||
| 番茄炒蛋 | 鸡蛋(均值)80g/番茄60g | 320 | 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)80g*320=25.6kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄60g*320=19.2kg | |||||
| 腐皮包肉 | 猪肉(肥瘦)100g/豆腐皮30g | 180 | 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*180=18kg | ||
| 豆腐皮(斤) | 豆腐皮30g*180=5.4kg | |||||
| 油爆虾 | 明虾125g | 180 | 明虾(中)(约40-50只)(斤) | 明虾125g*180=22.5kg | ||
| 八宝酱丁 | 豆腐干(香干)40g/青豆40g/猪肉(肥瘦)80g/花生仁(生)30g/春笋60g | 120 | 香干丝(斤) | 豆腐干(香干)40g*120=4.8kg | ||
| 新鲜青豆(斤) | 青豆40g*120=4.8kg | |||||
| 冷鲜猪精肉丁(斤) | 猪肉(肥瘦)80g*120=9.6kg | |||||
| 生花生米(红皮)(斤) | 花生仁(生)30g*120=3.6kg | |||||
| 春笋(斤) | 春笋60g*120=7.2kg | |||||
| 清蒸鲈鱼1 | 鲈鱼250g | 60 | 鲈鱼(斤) | 鲈鱼250g*60=15kg | ||
| 红烧牛肉面 | 牛肉80g/面条(均值)200g | 50 | 冻牛肉(斤) | 牛肉80g*50=4kg | ||
| 面条(斤) | 面条(均值)200g*50=10kg | |||||
| 红烧鸡腿面 | 鸡腿150g/面条(均值)200g | 50 | 箱装琵琶腿(20斤) | 鸡腿150g*50=7.5kg | ||
| 面条(斤) | 面条(均值)200g*50=10kg | |||||
| 红烧大排面 | 猪肉(肥瘦)130g/面条(均值)200g | 50 | 箱装学子膳过油猪大排(80g*20*4,6.4kg) | 猪肉(肥瘦)130g*50=6.5kg | ||
| 面条(斤) | 面条(均值)200g*50=10kg | |||||
| 红烧排骨面 | 面条(均值)200g/猪大排130g | 50 | 面条(斤) | 面条(均值)200g*50=10kg | ||
| 冷鲜猪前排(斤) | 猪大排130g*50=6.5kg | |||||
| 香煎牛排 | 牛排125g | 230 | 箱装祥泰丰黑椒牛排(1kg*10) | 牛排125g*230=28.75kg | ||
| 干菜扣肉 | 梅干菜10g/猪肉(肥瘦)100g | 180 | 梅干菜(斤) | 梅干菜10g*180=1.8kg | ||
| 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*180=18kg | |||||
| 虾滑菌菇 | 蘑菇(鲜蘑)100g/虾仁肉150g | 200 | 野菌菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)100g*200=20kg | ||
| 袋装安井虾滑(150g) | 虾仁肉150g*200=30kg | |||||
| 水煮牛肉 | 鸭血(白鸭)50g/牛肉(肥瘦)100g/黄豆芽100g | 230 | 盒装沪全乐鸭血(435g) | 鸭血(白鸭)50g*230=11.5kg | ||
| 冷鲜牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)100g*230=23kg | |||||
| 黄豆芽(斤) | 黄豆芽100g*230=23kg | |||||
| 骨肉相连 | 鸡(均值)100g | 150 | 箱装骨肉相连(约240串) | 鸡(均值)100g*150=15kg | ||
| 尖椒烤肠 | 辣椒(红,尖,干)80g/香肠125g | 180 | 大尖椒(斤) | 辣椒(红,尖,干)80g*180=14.4kg | ||
| 箱装得力隆台式烤肠(2.1kg*6) | 香肠125g*180=22.5kg | |||||
| 荔枝虾球 | 虾仁肉100g | 200 | 箱装亚洲渔港荔枝虾球(170g*20) | 虾仁肉100g*200=20kg | ||
| 可乐鸡翅 | 鸡翅125g | 230 | 箱装柳河排翅(40-50个左右) | 鸡翅125g*230=28.75kg | ||
| 腐皮马兰头卷 | 豆腐干(香干)25g/豆腐皮20g/马兰头80g | 120 | 五香干(斤) | 豆腐干(香干)25g*120=3kg | ||
| 豆腐皮(斤) | 豆腐皮20g*120=2.4kg | |||||
| 马兰头(斤) | 马兰头80g*120=9.6kg | |||||
| 开胃花椰菜 | 白花菜200g | 150 | 松花菜(斤) | 白花菜200g*150=30kg | ||
| 腌菜毛豆 | 毛豆50g | 120 | 袋装冰冻毛豆仁(1kg) | 毛豆50g*120=6kg | ||
| 黑米蒸糕 | 点心糕点(通用)85g | 80 | 江南春糕点 (块) | 点心糕点(通用)85g*80=6.8kg | ||
| 兔包子 | 点心糕点(通用)30g | 80 | 江南春糕点 (块) | 点心糕点(通用)30g*80=2.4kg | ||
| 烧卖 | 糯米(均值)80g | 90 | 糯米(斤) | 糯米(均值)80g*90=7.2kg | ||
| 紫薯包 | 点心糕点(通用)85g | 60 | 江南春糕点 (块) | 点心糕点(通用)85g*60=5.1kg | ||
| 海绵蛋糕卷 | 白砂糖5g/鸡蛋(均值)5g/小麦粉(标准粉)20g | 40 | 袋装韩国白砂糖(30kg) | 白砂糖5g*40=0.2kg | ||
| 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)5g*40=0.2kg | |||||
| 蛋糕粉(斤) | 小麦粉(标准粉)20g*40=0.8kg | |||||
| 蛋黄酥 | 蛋黄酥35g/糯米(均值)15g | 50 | 箱装立高大佬强蛋黄酥饼胚(9.75kg) | 蛋黄酥35g*50=1.75kg | ||
| 袋装水磨糯米粉(1kg) | 糯米(均值)15g*50=0.75kg | |||||
| 拌面 | 榨菜10g/小葱5g/大蒜3g/面条(均值)200g | 100 | 榨菜丝(斤) | 榨菜10g*100=1kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱5g*100=0.5kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜3g*100=0.3kg | |||||
| 面条(斤) | 面条(均值)200g*100=20kg | |||||
| 小馄饨 | 猪肉(肥瘦)30g/小麦粉(标准粉)70g | 90 | 热鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)30g*90=2.7kg | ||
| 袋装雪花面粉(50斤) | 小麦粉(标准粉)70g*90=6.3kg | |||||
| 汤米粉 | 大白菜(青白口)100g/籼米粉(干,细)200g | 80 | 青菜(斤) | 大白菜(青白口)100g*80=8kg | ||
| 桂林米粉(斤) | 籼米粉(干,细)200g*80=16kg | |||||
| 蔬菜水果沙拉 | 黄瓜50g/辅料制品(通用)30g/樱桃番茄50g/菊苣50g | 30 | 水果小黄瓜(斤) | 黄瓜50g*30=1.5kg | ||
| 瓶装丘比沙拉酱(200g) | 辅料制品(通用)30g*30=0.9kg | |||||
| 千禧小番茄(斤) | 樱桃番茄50g*30=1.5kg | |||||
| 苦菊(斤) | 菊苣50g*30=1.5kg | |||||
| 水果冰粉 | 蔓越莓干2g/果冻(椰果)15g/菠萝15g/葡萄干5g | 40 | 蔓越莓干(斤) | 蔓越莓干2g*40=0.08kg | ||
| 箱装虎烨椰果粒(1kg*20) | 果冻(椰果)15g*40=0.6kg | |||||
| 菠萝(斤) | 菠萝15g*40=0.6kg | |||||
| 葡萄干(斤) | 葡萄干5g*40=0.2kg | |||||
| 水果 | 火龙果50g/红提子葡萄25g/哈蜜瓜50g/西瓜(均值)50g/柑桔(均值)30g/葡萄(均值)25g | 30 | 红心火龙果(斤) | 火龙果50g*30=1.5kg | ||
| 盒装克瑞森无籽红提(1.4kg) | 红提子葡萄25g*30=0.75kg | |||||
| 哈密瓜(斤) | 哈蜜瓜50g*30=1.5kg | |||||
| 西瓜(斤) | 西瓜(均值)50g*30=1.5kg | |||||
| 砂糖橘(斤) | 柑桔(均值)30g*30=0.9kg | |||||
| 阳光玫瑰葡萄(斤) | 葡萄(均值)25g*30=0.75kg | |||||
| 可颂热狗面包 | 热狗肠20g/黄油2g/牛乳(均值)5g/小麦粉(标准粉)40g | 30 | 箱装热狗肠(2.5kg*8包) | 热狗肠20g*30=0.6kg | ||
| 箱装安佳黄油(5kg) | 黄油2g*30=0.06kg | |||||
| 箱装宜客纯牛奶(1L*12) | 牛乳(均值)5g*30=0.15kg | |||||
| 袋装五得利面粉(2.5kg) | 小麦粉(标准粉)40g*30=1.2kg | |||||
| 芝士热狗蛋挞 | 香肠10g/番茄酱3g/鸡蛋(均值)3g/奶酪2g | 40 | 箱装唯新大王子手工烤肠原味(450g*20) | 香肠10g*40=0.4kg | ||
| 袋装亨氏番茄酱(320g) | 番茄酱3g*40=0.12kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)3g*40=0.12kg | |||||
| 袋装安佳芝士碎(1kg) | 奶酪2g*40=0.08kg | |||||
| 花式甜甜圈 | 巧克力10g/花生(炒)30g/小麦粉(标准粉)40g/果酱5g | 40 | 戴妃黑巧克力1kg(块) | 巧克力10g*40=0.4kg | ||
| 袋装熟花生米(5斤) | 花生(炒)30g*40=1.2kg | |||||
| 袋装雪花面粉(50斤) | 小麦粉(标准粉)40g*40=1.6kg | |||||
| 瓶装丘比草莓果酱(340g) | 果酱5g*40=0.2kg | |||||
| 牛奶蛋挞 | 鸡蛋(均值)20g/奶油(食品工业)10g/牛乳(均值)25g/小麦粉(标准粉)80g | 40 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)20g*40=0.8kg | ||
| 盒装安佳淡奶油(1L) | 奶油(食品工业)10g*40=0.4kg | |||||
| 箱装宜客纯牛奶(1L*12) | 牛乳(均值)25g*40=1kg | |||||
| 袋装五得利面粉(2.5kg) | 小麦粉(标准粉)80g*40=3.2kg | |||||
| 麦臻瑞士卷 | 鸡蛋(均值)20g/牛乳(均值)20g/小麦粉(标准粉)20g | 5 | 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)20g*5=0.1kg | ||
| 箱装蒙牛纯牛奶(250ml*16) | 牛乳(均值)20g*5=0.1kg | |||||
| 袋装面粉(50斤) | 小麦粉(标准粉)20g*5=0.1kg | |||||
| 盒装贵州抹茶生巧瑞士卷蛋糕 | 蛋糕(均值)560g | 5 | 盒装麦德龙贵州抹茶生巧瑞士卷蛋糕(560g) | 蛋糕(均值)560g*5=2.8kg | ||
| 盒装芋米芝香三重奏蛋糕 | 蛋糕(均值)480g | 5 | 盒装麦德龙芋米芝香三重奏蛋糕(480g) | 蛋糕(均值)480g*5=2.4kg | ||
| 麦臻选香肠面包 | 面包(均值)400g | 5 | 盒装麦臻选全麦水果面包(400g) | 面包(均值)400g*5=2kg | ||
| 盒装千层奶香手斯面包 | 面包(均值)500g | 5 | 盒装麦德龙千层奶香手撕面包(6个) | 面包(均值)500g*5=2.5kg | ||
| 老酸奶 | 酸奶(均值)139g | 20 | 箱装君乐宝老酸奶(139g*12) | 酸奶(均值)139g*20=2.78kg | ||
| 君乐宝涨芝士奶酪酸牛奶 | 酸奶(均值)180g | 20 | 杯装光明原味酸奶(100g) | 酸奶(均值)180g*20=3.6kg | ||
| 君乐宝白小纯牛奶 | 牛乳(均值)180g | 20 | 箱装君乐宝白小纯纯牛奶(180ml*16) | 牛乳(均值)180g*20=3.6kg | ||
| 悦鲜活450牛奶 | 牛乳(均值)450g | 20 | 瓶装悦鲜活鲜牛奶(450ml) | 牛乳(均值)450g*20=9kg | ||
| 纯牛奶 | 牛乳(均值)250g | 30 | 箱装蒙牛纯牛奶(250ml*24) | 牛乳(均值)250g*30=7.5kg | ||
| 蒙牛真果粒1 | 酸奶(果料)205g | 30 | 箱装蒙牛真果粒(250ml*12) | 酸奶(果料)205g*30=6.15kg | ||
| 优酸乳 | 酸奶(均值)250g | 20 | 箱装伊利优酸乳(250mL*24) | 酸奶(均值)250g*20=5kg | ||
| 伊利250畅轻风味发酵乳 | 酸奶(均值)250g | 20 | 箱装伊利畅轻风味发酵乳燕麦草莓(250g*24) | 酸奶(均值)250g*20=5kg | ||
| 伊利优酸乳果粒酸奶245g | 酸奶(均值)245g | 20 | 箱装伊利优酸乳果粒酸奶(245g*12) | 酸奶(均值)245g*20=4.9kg | ||
| 元气森林外星人电解质水1 | 饮料(通用)500g | 30 | 箱装元气森林外星人电解质水0糖(1L*15) | 饮料(通用)500g*30=15kg | ||
| 农夫苏打水1 | 饮料(通用)410g | 30 | 箱装农夫山泉柑橘风味苏打天然水饮品(410ml*15) | 饮料(通用)410g*30=12.3kg | ||
| 农夫山泉矿泉水 | 矿泉水(纯净水/饮用水)535g | 30 | 箱装娃哈哈纯净水(596ml*24瓶) | 矿泉水(纯净水/饮用水)535g*30=16.05kg | ||
| 百岁山矿泉水 | 矿泉水(纯净水/饮用水)570g | 30 | 箱装百岁山(570ml*24) | 矿泉水(纯净水/饮用水)570g*30=17.1kg | ||
| 麦臻选高钙4有机鲜牛奶 | 牛乳(均值)240g | 20 | 箱装麦臻选高钙4.0有机鲜牛奶(240ml*6) | 牛乳(均值)240g*20=4.8kg | ||
| 麦臻选新疆有机牛奶 | 牛乳(均值)250g | 20 | 箱装麦臻选新疆有机纯牛奶(250ml*12) | 牛乳(均值)250g*20=5kg | ||
| 雪菜口菇烩虾仁 | 虾仁肉100g/腌雪里红10g/蘑菇(鲜蘑)80g | 180 | 虾仁(斤) | 虾仁肉100g*180=18kg | ||
| 青雪菜(斤) | 腌雪里红10g*180=1.8kg | |||||
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)80g*180=14.4kg | |||||
| 晚餐 | 玉米仔排 | 猪大排80g/玉米(鲜)80g | 230 | 冷鲜猪前排(斤) | 猪大排80g*230=18.4kg | |
| 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)80g*230=18.4kg | |||||
| 油豆腐烧肉 | 猪肉(肥瘦)100g/油豆腐80g | 250 | 热鲜猪肉中方五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*250=25kg | ||
| 小油豆腐(斤) | 油豆腐80g*250=20kg | |||||
| 尖椒炒鸡柳 | 鸡柳125g/辣椒(青,尖)80g | 180 | 箱装学子膳无骨鸡柳(2.5kg*4) | 鸡柳125g*180=22.5kg | ||
| 青尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)80g*180=14.4kg | |||||
| 酸菜鱼 | 巴沙鱼柳100g/酸菜80g | 180 | 箱装冻巴沙鱼片(10kg) | 巴沙鱼柳100g*180=18kg | ||
| 箱装李记乐宝酸菜鱼酸菜(250g*40) | 酸菜80g*180=14.4kg | |||||
| 番茄炒蛋 | 鸡蛋(均值)80g/番茄60g | 350 | 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)80g*350=28kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄60g*350=21kg | |||||
| 香菇青菜 | 香菇(干)20g/大白菜(青白口)180g | 180 | 一类干香菇(斤) | 香菇(干)20g*180=3.6kg | ||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)180g*180=32.4kg | |||||
| 毛豆米鱼 | 毛豆25g/鮸鱼150g | 80 | 新鲜毛豆仁(斤) | 毛豆25g*80=2kg | ||
| 2-4两黄菇小米鱼(斤) | 鮸鱼150g*80=12kg | |||||
| 奥尔良风味翅中饭 | 鸡翅150g | 80 | 冷鲜鸡翅中(斤) | 鸡翅150g*80=12kg | ||
| 丁香西兰花 | 胡萝卜(红)20g/西兰花150g | 180 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)20g*180=3.6kg | ||
| 西兰花(斤) | 西兰花150g*180=27kg | |||||
| 酱香排骨饭 | 猪小排150g | 120 | 冷鲜猪肋排(斤) | 猪小排150g*120=18kg | ||
| 豆皮毛毛菜 | 素肉20g/鸡毛菜150g | 150 | 大豆素肉(斤) | 素肉20g*150=3kg | ||
| 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜150g*150=22.5kg | |||||
| 烤肠 | 大肉肠120g | 50 | 箱装安大肉肠(10根*20袋) | 大肉肠120g*50=6kg | ||
| 关东煮 | 鱼丸360g/章鱼(八爪鱼)300g/章鱼360g/鸡(均值)300g/猪肉(肥瘦)280g | 50 | 新鲜鱼丸(斤) | 鱼丸360g*50=18kg | ||
| 八爪鱼(斤) | 章鱼(八爪鱼)300g*50=15kg | |||||
| 冷冻章鱼须(斤) | 章鱼360g*50=18kg | |||||
| 袋装玖冠鸡脆骨(300g,10串) | 鸡(均值)300g*50=15kg | |||||
| 袋装玖冠甜不辣(280g,10串) | 猪肉(肥瘦)280g*50=14kg | |||||
| 特色小笼包 | 包子(猪肉馅)250g | 80 | 箱装嵊州小东屋小笼包(750g*10) | 包子(猪肉馅)250g*80=20kg | ||
| 牛肉炒饭 | 洋葱15g/辣椒(青,尖)10g/粳米(标一)200g/牛肉50g | 70 | 洋葱(斤) | 洋葱15g*70=1.05kg | ||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)10g*70=0.7kg | |||||
| 东北盘锦大米(斤) | 粳米(标一)200g*70=14kg | |||||
| 冻牛肉(斤) | 牛肉50g*70=3.5kg | |||||
| 三煌炒面 | 面条(均值)100g/鸡蛋(均值)50g/火腿50g/绿豆芽50g/胡萝卜(红)20g | 70 | 箱装金蝶大碗面(4kg) | 面条(均值)100g*70=7kg | ||
| 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)50g*70=3.5kg | |||||
| 袋装雨润西式火腿(1.8kg) | 火腿50g*70=3.5kg | |||||
| 绿豆芽(斤) | 绿豆芽50g*70=3.5kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)20g*70=1.4kg | |||||
| 卤肉饭 | 猪肉(肥瘦)180g | 80 | 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)180g*80=14.4kg | ||
| 意大利面 | 番茄酱50g/通心面250g | 80 | 袋装百利意大利面酱番茄罗勒酱(1kg) | 番茄酱50g*80=4kg | ||
| 袋装茉莉莎娜扭纹意大利面(500g) | 通心面250g*80=20kg | |||||
| 杏鲍菇牛柳 | 洋葱20g/辣椒(青,尖)30g/牛肉(里脊)80g/双孢蘑菇50g | 280 | 洋葱(斤) | 洋葱20g*280=5.6kg | ||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)30g*280=8.4kg | |||||
| 冷鲜牛柳(斤) | 牛肉(里脊)80g*280=22.4kg | |||||
| 新鲜杏鲍菇(斤) | 双孢蘑菇50g*280=14kg | |||||
| 奥尔良鸡脆骨 | 鸡(均值)150g | 230 | 箱装玖冠鸡脆骨(300g*20) | 鸡(均值)150g*230=34.5kg | ||
| 香辣鱿鱼须 | 鱿鱼(水浸)150g | 200 | 鱿鱼须(斤) | 鱿鱼(水浸)150g*200=30kg | ||
| 棒棒虾 | 海虾150g | 180 | 白虾(斤) | 海虾150g*180=27kg | ||
| 酸菜鱼片 | 巴沙鱼柳100g/酸菜80g | 150 | 箱装安井冻品先生免浆巴沙鱼片(1kg*10) | 巴沙鱼柳100g*150=15kg | ||
| 箱装李记乐宝酸菜(180g*50) | 酸菜80g*150=12kg | |||||
| 脆皮鸭 | 鸭(均值)200g | 180 | 脆皮鸭(只) | 鸭(均值)200g*180=36kg | ||
| 香酥翅根 | 鸡翅120g | 250 | 箱装大成吮指炸翅根(2.5kg*4) | 鸡翅120g*250=30kg | ||
| 去骨泡椒凤爪 | 鸡爪150g | 150 | 袋装厨师缘去骨凤爪(1kg) | 鸡爪150g*150=22.5kg | ||
| 孜然肉丁 | 孜然粉20g/猪肉(肥瘦)100g | 200 | 孜然粉(斤) | 孜然粉20g*200=4kg | ||
| 冷鲜猪精肉丁(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*200=20kg | |||||
| 小葱土豆片 | 小葱10g/马铃薯150g | 180 | 小葱(较细)(斤) | 小葱10g*180=1.8kg | ||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯150g*180=27kg | |||||
| 粉丝包菜 | 甘蓝150g/粉丝50g | 150 | 本地包心菜(斤) | 甘蓝150g*150=22.5kg | ||
| 袋装龙口粉丝(400g) | 粉丝50g*150=7.5kg | |||||
| 麻婆豆腐 | 豆腐(南)120g | 180 | 板装祖名嫩豆腐(7kg) | 豆腐(南)120g*180=21.6kg | ||
| 黑米蒸糕 | 点心糕点(通用)85g | 80 | 江南春糕点 (块) | 点心糕点(通用)85g*80=6.8kg | ||
| 兔包子 | 点心糕点(通用)30g | 70 | 江南春糕点 (块) | 点心糕点(通用)30g*70=2.1kg | ||
| 烧卖 | 糯米(均值)80g | 90 | 糯米(斤) | 糯米(均值)80g*90=7.2kg | ||
| 紫薯包 | 点心糕点(通用)85g | 80 | 江南春糕点 (块) | 点心糕点(通用)85g*80=6.8kg | ||
| 蛋挞 | 白砂糖2g/鸡蛋(均值)2g/奶油2g/牛乳(均值)5g/小麦粉(富强粉,特一粉)15g | 50 | 袋装韩国白砂糖(30kg) | 白砂糖2g*50=0.1kg | ||
| 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)2g*50=0.1kg | |||||
| 盒装南侨.侨艺淡奶油(1L) | 奶油2g*50=0.1kg | |||||
| 箱装宜客纯牛奶(1L*6) | 牛乳(均值)5g*50=0.25kg | |||||
| 箱装三恰盘挞皮原味(45g*120) | 小麦粉(富强粉,特一粉)15g*50=0.75kg | |||||
| 海绵蛋糕卷 | 白砂糖5g/鸡蛋(均值)5g/小麦粉(标准粉)20g | 40 | 袋装韩国白砂糖(30kg) | 白砂糖5g*40=0.2kg | ||
| 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)5g*40=0.2kg | |||||
| 蛋糕粉(斤) | 小麦粉(标准粉)20g*40=0.8kg | |||||
| 蛋黄酥 | 蛋黄酥35g/糯米(均值)15g | 50 | 箱装立高大佬强蛋黄酥饼胚(9.75kg) | 蛋黄酥35g*50=1.75kg | ||
| 袋装水磨糯米粉(1kg) | 糯米(均值)15g*50=0.75kg | |||||
| 拌面 | 面条(均值)200g/榨菜10g/小葱5g/大蒜3g | 90 | 面条(斤) | 面条(均值)200g*90=18kg | ||
| 榨菜丝(斤) | 榨菜10g*90=0.9kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱5g*90=0.45kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜3g*90=0.27kg | |||||
| 小馄饨 | 小麦粉(标准粉)70g/猪肉(肥瘦)30g | 90 | 袋装雪花面粉(50斤) | 小麦粉(标准粉)70g*90=6.3kg | ||
| 热鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)30g*90=2.7kg | |||||
