| 杭师大附中新疆部学生(2026-07-06至2026-07-06)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-07-06 星期一 | 早餐 | 鸡蛋饼 | 鸡蛋(均值)20g/小葱1g/小麦粉(标准粉)100g | 450 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)20g*450=9kg |
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*450=0.45kg | |||||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)100g*450=45kg | |||||
| 鸡蛋 | 鸡蛋(均值)150g | 450 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)150g*450=67.5kg | ||
| 拌面 | 蔬菜制品(通用)5g/小葱0.5g/面条(均值)100g | 450 | 箱装旭升缘五仁酱丁(5kg) | 蔬菜制品(通用)5g*450=2.25kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.5g*450=0.225kg | |||||
| 拌面(斤) | 面条(均值)100g*450=45kg | |||||
| 番薯 | 甘薯(红心)200g | 450 | 番薯(斤) | 甘薯(红心)200g*450=90kg | ||
| 馄饨 | 馄饨皮10g/虾皮10g/鸡胸脯肉50g/紫菜(干)1g | 450 | 馄饨皮(斤) | 馄饨皮10g*450=4.5kg | ||
| 一级虾皮(斤) | 虾皮10g*450=4.5kg | |||||
| 箱装鸡胸肉(10kg) | 鸡胸脯肉50g*450=22.5kg | |||||
| 紫菜(斤) | 紫菜(干)1g*450=0.45kg | |||||
| 豆奶 | 豆奶250g | 450 | 袋装鸿光浪花豆奶饮品(250ml) | 豆奶250g*450=112.5kg | ||
| 午餐 | 大盘鸡 | 鸡(均值)100g/辣椒(青,尖)10g/辣椒(红,小)10g/马铃薯40g | 460 | 冷鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)100g*460=46kg | |
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)10g*460=4.6kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)10g*460=4.6kg | |||||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯40g*460=18.4kg | |||||
| 大盘鸡面 | 辣椒(红,小)10g/马铃薯10g/鸡(均值)120g/辣椒(青,尖)10g | 460 | 红椒(斤) | 辣椒(红,小)10g*460=4.6kg | ||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯10g*460=4.6kg | |||||
| 冷鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)120g*460=55.2kg | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)10g*460=4.6kg | |||||
| 千张黄豆芽 | 黄豆芽70g/千张70g | 460 | 黄豆芽(斤) | 黄豆芽70g*460=32.2kg | ||
| 厚千张(斤) | 千张70g*460=32.2kg | |||||
| 丁香白菜 | 胡萝卜(红)20g/大白菜(均值)100g | 460 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)20g*460=9.2kg | ||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)100g*460=46kg | |||||
| 油爆虾 | 明虾150g | 460 | 明虾(中)(约40-50只)(斤) | 明虾150g*460=69kg | ||
| 香菇毛毛菜 | 鸡毛菜120g/香菇10g | 460 | 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜120g*460=55.2kg | ||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇10g*460=4.6kg | |||||
| 干锅花菜 | 洋葱20g/白花菜130g | 460 | 洋葱(斤) | 洋葱20g*460=9.2kg | ||
| 松花菜(斤) | 白花菜130g*460=59.8kg | |||||
| 老生姜 | 姜10g | 460 | 老生姜(斤) | 姜10g*460=4.6kg | ||
| 晚餐 | 歌蕾诗台湾风味热狗肠 | 热狗肠150g | 420 | 箱装歌蕾诗台湾风味热狗肠(24kg) | 热狗肠150g*420=63kg | |
| 炸鸡排 | 鸡排100g | 420 | 箱装学子膳卡兹脆鸡排100克(2.5kg*4,25片每包) | 鸡排100g*420=42kg | ||
| 油条 | 油条150g | 420 | 箱装三全三全油条(800g*6) | 油条150g*420=63kg | ||
| 藤椒琵琶腿 | 鸡腿150g | 420 | 袋装瑞发德藤椒琵琶腿(2.625kg) | 鸡腿150g*420=63kg | ||
| 台湾大鸡排 | 鸡排150g | 420 | 箱装惠吉台湾大鸡排(10kg) | 鸡排150g*420=63kg | ||
| 薯条 | 薯条150g | 420 | 箱装蓝威斯顿1/4冷冻薯条(2kg*6) | 薯条150g*420=63kg | ||
[菜谱]杭师大附中新疆部学生(2026-07-06至2026-07-06)
发布时间: 2026-07-05 15:04:29



