| 浙大附中丁兰学生(2026-07-06至2026-07-12)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-07-07 星期二 | 早餐 | 肉包 | 小麦粉(标准粉)50g/猪肉(肥瘦)30g | 80 | 袋装五得利六星拉面面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)50g*80=4kg |
| 冷鲜猪肉去皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)30g*80=2.4kg | |||||
| 菜包 | 小麦粉(标准粉)50g | 50 | 袋装五得利六星拉面面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)50g*50=2.5kg | ||
| 刀切 | 小麦粉(标准粉)60g | 50 | 袋装五得利六星拉面面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)60g*50=3kg | ||
| 蛋包饭 | 鸡蛋(均值)80g/糯米(均值)100g | 50 | 箱装正大鲜鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)80g*50=4kg | ||
| 袋装糯米(50斤) | 糯米(均值)100g*50=5kg | |||||
| 蒸饺 | 饺子(猪肉芹菜馅)50g | 80 | 袋装五丰鲜肉水饺(500g) | 饺子(猪肉芹菜馅)50g*80=4kg | ||
| 白煮蛋 | 鸡蛋(均值)75g | 100 | 箱装正大鲜鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)75g*100=7.5kg | ||
| 煎包 | 猪肉(肥瘦)30g/小麦粉(标准粉)50g | 80 | 冷鲜猪肉带皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)30g*80=2.4kg | ||
| 袋装五得利六星拉面面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)50g*80=4kg | |||||
| 葱油拌面 | 面条(均值)175g | 100 | 拌面(斤) | 面条(均值)175g*100=17.5kg | ||
| 荷包蛋 | 鸡蛋(均值)75g | 100 | 箱装正大鲜鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)75g*100=7.5kg | ||
| 牛肉炒粉干 | 鸡蛋(均值)80g/牛肉(后腿)60g/猪肉(瘦)50g/甘蓝50g/籼米粉(干,细)140g | 150 | 箱装正大鲜鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)80g*150=12kg | ||
| 热鲜牛肉牛后腿(斤) | 牛肉(后腿)60g*150=9kg | |||||
| 猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)50g*150=7.5kg | |||||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝50g*150=7.5kg | |||||
| 米线(炒米粉干用)(斤) | 籼米粉(干,细)140g*150=21kg | |||||
| 1豆奶 | 豆奶250g | 70 | 支装鸿光浪花豆奶(250ml) | 豆奶250g*70=17.5kg | ||
| 午餐 | 披萨 | 香肠50g/点心糕点(通用)35g/辅料制品(通用)30g/奶酪35g | 15 | 箱装众品5G脆脆烤肠-黑胡椒(700g*18) | 香肠50g*15=0.75kg | |
| 袋装金象B面粉(25kg) | 点心糕点(通用)35g*15=0.525kg | |||||
| 袋装百利美味沙拉酱(1kg) | 辅料制品(通用)30g*15=0.45kg | |||||
| 袋装妙可蓝多马苏里拉芝士(3kg) | 奶酪35g*15=0.525kg | |||||
| 沙司薯条 | 薯条20g | 33 | 箱装蓝威斯顿1/4冷冻薯条(2kg*6) | 薯条20g*33=0.66kg | ||
| 鸡肉卷 | 甜面酱10g/小麦粉(标准粉)15g/鸡排60g | 12 | 袋装百利风味甜面酱(1kg) | 甜面酱10g*12=0.12kg | ||
| 箱装金粮地8英寸面饼皮(446g*16) | 小麦粉(标准粉)15g*12=0.18kg | |||||
| 箱装学子膳卡兹脆鸡排100克(2.5kg*4,25片每包) | 鸡排60g*12=0.72kg | |||||
| 花边蛋挞 | 蛋挞皮30g/奶油20g | 20 | 箱装立高奥昆千层花边蛋挞皮(6kg) | 蛋挞皮30g*20=0.6kg | ||
| 箱装安佳淡奶油(1kg*12) | 奶油20g*20=0.4kg | |||||
| 猪排汉堡 | 肉制品(通用)100g/奶片5g | 20 | 箱装学子膳黑椒无骨猪扒(8kg,100片) | 肉制品(通用)100g*20=2kg | ||
| 袋装妙可蓝多车达80芝士片(白片)(984g) | 奶片5g*20=0.1kg | |||||
| 烧烤料大肉串 | 猪肉(肥瘦)100g | 20 | 袋装味有千滋美味大肉串(2kg) | 猪肉(肥瘦)100g*20=2kg | ||
| 三明治 | 点心糕点(通用)35g/辅料制品(通用)20g/鸡排42g | 15 | 袋装金象B面粉(25kg) | 点心糕点(通用)35g*15=0.525kg | ||
| 箱装百利美味沙拉酱(1kg*12袋) | 辅料制品(通用)20g*15=0.3kg | |||||
| 箱装康程泰奥尔良鸡排(95g*10片*10袋) | 鸡排42g*15=0.63kg | |||||
| 卡兹鸡扒 | 鸡排100g | 100 | 箱装学子膳卡兹脆鸡排100克(2.5kg*4,25片每包) | 鸡排100g*100=10kg | ||
| 耗油肉片 | 牛肉(肥瘦)160g | 180 | 箱装一知斋蚝油肉片(2.5kg*6) | 牛肉(肥瘦)160g*180=28.8kg | ||
| 红烧鸡块 | 鸡(均值)140g | 180 | 冷鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)140g*180=25.2kg | ||
| 海带结仔排 | 味精10g/黄油5g/猪大排200g/海带200g | 180 | 箱装西湖味精(500g*20) | 味精10g*180=1.8kg | ||
| 盒装安佳黄油原味无添加盐(454g) | 黄油5g*180=0.9kg | |||||
| 热鲜猪肉精大排(斤) | 猪大排200g*180=36kg | |||||
| 海带结(斤) | 海带200g*180=36kg | |||||
| 红烧精仔排 | 猪小排100g | 180 | 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排100g*180=18kg | ||
| 薯条明虾 | 薯条120g/明虾70g | 120 | 箱装凯达1/4冷冻薯条(2kg*6) | 薯条120g*120=14.4kg | ||
| 明虾(中)(约40-50只)(斤) | 明虾70g*120=8.4kg | |||||
| 原味鸡块 | 玉米油400g/鸡(均值)300g | 140 | 桶装福临门黄金产地玉米油(压榨非转基因)(5L) | 玉米油400g*140=56kg | ||
| 袋装大成原味鸡块(2.5kg) | 鸡(均值)300g*140=42kg | |||||
| 烤肉 | 鸡(均值)150g | 180 | 箱装大阳鲜鸡乇乇肉(7.5kg) | 鸡(均值)150g*180=27kg | ||
| 土豆牛腩 | 牛肉(肥瘦)80g/姜10g/小葱10g/马铃薯25g | 200 | 冷鲜牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)80g*200=16kg | ||
| 老生姜(斤) | 姜10g*200=2kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱10g*200=2kg | |||||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯25g*200=5kg | |||||
| 咖喱鸡丁 | 黄酱10g/鸡(均值)100g/洋葱10g/胡萝卜(红)10g | 200 | 袋装百梦多咖喱粉(500g) | 黄酱10g*200=2kg | ||
| 箱装学子膳滑油鸡丁(2.5kg*4) | 鸡(均值)100g*200=20kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱10g*200=2kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*200=2kg | |||||
| 大鸡排 | 鸡排125g | 180 | 箱装瑞发德大鸡排(1kg*10) | 鸡排125g*180=22.5kg | ||
| 油黄鸡 | 鸡(均值)130g | 180 | 袋装瑞发德油黄鸡(1kg) | 鸡(均值)130g*180=23.4kg | ||
| 水蒸蛋 | 鸡蛋(均值)120g | 200 | 箱装正大鲜鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)120g*200=24kg | ||
| 卤素鸡 | 素鸡120g | 180 | 袋装祖名大素鸡(1kg,约4个) | 素鸡120g*180=21.6kg | ||
| 肉丝土豆丝 | 猪肉(瘦)30g/马铃薯120g | 200 | 猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)30g*200=6kg | ||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯120g*200=24kg | |||||
| 干锅花菜 | 白花菜100g/猪肉(腿)30g | 240 | 松花菜(斤) | 白花菜100g*240=24kg | ||
| 冷鲜猪肉全精前腿肉(斤) | 猪肉(腿)30g*240=7.2kg | |||||
| 炒南瓜 | 味精10g/精盐10g/玉米油20g/南瓜300g | 160 | 袋装西湖无盐味精(400g) | 味精10g*160=1.6kg | ||
| 箱装蓝海星健康平衡盐(300g*60) | 精盐10g*160=1.6kg | |||||
| 桶装福临门黄金产地玉米油(压榨非转基因)(5L) | 玉米油20g*160=3.2kg | |||||
| 日本青南瓜(斤) | 南瓜300g*160=48kg | |||||
| 大白菜 | 大白菜(均值)150g/味精10g/精盐10g/玉米油15g | 200 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)150g*200=30kg | ||
| 袋装西湖无盐味精(400g) | 味精10g*200=2kg | |||||
| 箱装精制岩盐(350g*48) | 精盐10g*200=2kg | |||||
| 桶装福临门黄金产地玉米油(压榨非转基因)(5L) | 玉米油15g*200=3kg | |||||
| 番茄炒蛋 | 鸡蛋(均值)75g/番茄75g | 200 | 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)75g*200=15kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄75g*200=15kg | |||||
| 米饭 | 粳米(标一)100g | 1100 | 东北盘锦大米(斤) | 粳米(标一)100g*1100=110kg | ||
| 烤鸭 | 鸭(均值)600g | 120 | 箱装忠意白条鸭(13.8kg,6只) | 鸭(均值)600g*120=72kg | ||
| 麻辣烫 | 生菜(叶用莴苣)40g/米粉100g/粉丝50g/牛肉(后腿)30g/籼米粉(干,细)125g/猪肉(腿)20g/面条(均值)100g/猪肉(肥瘦)50g/平菇10g/贡丸50g | 120 | 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)40g*120=4.8kg | ||
| 米粉(斤) | 米粉100g*120=12kg | |||||
| 番薯粉丝(斤) | 粉丝50g*120=6kg | |||||
| 不带肉牛骨(斤) | 牛肉(后腿)30g*120=3.6kg | |||||
| 湿米线(斤) | 籼米粉(干,细)125g*120=15kg | |||||
| 冷鲜筒骨(斤) | 猪肉(腿)20g*120=2.4kg | |||||
| 箱装双宇厦门大拉面(3kg) | 面条(均值)100g*120=12kg | |||||
| 箱装安井甜不辣肉条(2.5kg*4) | 猪肉(肥瘦)50g*120=6kg | |||||
| 平菇(斤) | 平菇10g*120=1.2kg | |||||
| 箱装安井贡丸(10kg) | 贡丸50g*120=6kg | |||||
| 番茄牛腩面 | 牛肉(肥瘦)120g/番茄50g | 120 | 冷鲜牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)120g*120=14.4kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄50g*120=6kg | |||||
| 炸酱面 | 洋葱10g/豆腐干(香干)50g/猪肉(肥瘦)80g | 70 | 洋葱(斤) | 洋葱10g*70=0.7kg | ||
| 袋装鸿光浪花香干丁(2.5kg) | 豆腐干(香干)50g*70=3.5kg | |||||
| 热鲜猪肉去皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)80g*70=5.6kg | |||||
| 猪肚鸡汤面 | 鸡(均值)50g/猪肚100g | 140 | 冷鲜三黄鸡(不去内脏)(斤) | 鸡(均值)50g*140=7kg | ||
| 冷鲜猪肚(斤) | 猪肚100g*140=14kg | |||||
| 干炸响铃 | 肉制品(通用)120g | 120 | 箱装酱太婆老和饭猪肉响铃(1.5kg*6) | 肉制品(通用)120g*120=14.4kg | ||
| 酸汤肥牛 | 牛肉(肥瘦)120g/酸菜50g | 120 | 盒装新沁牧童肥牛肉卷(500g) | 牛肉(肥瘦)120g*120=14.4kg | ||
| 散装酸菜(斤) | 酸菜50g*120=6kg | |||||
| 红烧豆腐 | 淀粉(甘薯)5g/味精10g/酱油(均值)50g/豆腐(均值)250g | 140 | 袋装风车生粉(3.5kg) | 淀粉(甘薯)5g*140=0.7kg | ||
| 袋装莱克无盐味精(2.5kg) | 味精10g*140=1.4kg | |||||
| 瓶装海天鲜味生抽(1.9L) | 酱油(均值)50g*140=7kg | |||||
| 豆腐(斤) | 豆腐(均值)250g*140=35kg | |||||
| 晚餐 | 三明治 | 鸡排42g/点心糕点(通用)35g/辅料制品(通用)20g | 30 | 箱装康程泰奥尔良鸡排(95g*10片*10袋) | 鸡排42g*30=1.26kg | |
| 袋装金象B面粉(25kg) | 点心糕点(通用)35g*30=1.05kg | |||||
| 箱装百利美味沙拉酱(1kg*12袋) | 辅料制品(通用)20g*30=0.6kg | |||||
| 披萨 | 辅料制品(通用)30g/奶酪35g/香肠50g/点心糕点(通用)35g | 15 | 袋装百利美味沙拉酱(1kg) | 辅料制品(通用)30g*15=0.45kg | ||
| 袋装妙可蓝多马苏里拉芝士(3kg) | 奶酪35g*15=0.525kg | |||||
| 箱装众品5G脆脆烤肠-黑胡椒(700g*18) | 香肠50g*15=0.75kg | |||||
| 袋装金象B面粉(25kg) | 点心糕点(通用)35g*15=0.525kg | |||||
| 沙司薯条 | 薯条20g | 33 | 箱装蓝威斯顿1/4冷冻薯条(2kg*6) | 薯条20g*33=0.66kg | ||
| 烧烤料大肉串 | 猪肉(肥瘦)100g | 20 | 袋装味有千滋美味大肉串(2kg) | 猪肉(肥瘦)100g*20=2kg | ||
| 鸡肉卷 | 甜面酱10g/小麦粉(标准粉)15g/鸡排60g | 36 | 袋装百利风味甜面酱(1kg) | 甜面酱10g*36=0.36kg | ||
| 箱装金粮地8英寸面饼皮(446g*16) | 小麦粉(标准粉)15g*36=0.54kg | |||||
| 箱装学子膳卡兹脆鸡排100克(2.5kg*4,25片每包) | 鸡排60g*36=2.16kg | |||||
| 牛肉汉堡 | 奶片5g/牛肉(肥瘦)80g/小麦粉(标准粉)40g | 20 | 袋装妙可蓝多车达80芝士片(白片)(984g) | 奶片5g*20=0.1kg | ||
| 箱装食一佳牛肉饼(8kg) | 牛肉(肥瘦)80g*20=1.6kg | |||||
| 袋装金像牌B面包用小麦粉(22.7kg) | 小麦粉(标准粉)40g*20=0.8kg | |||||
| 香肠披萨 | 比萨饼(夹奶酪、肉、水果)370g | 6 | 袋装美臣培根香肠美式厚底披萨(370g,9寸) | 比萨饼(夹奶酪、肉、水果)370g*6=2.22kg | ||
| 花边蛋挞 | 蛋挞皮30g/奶油20g | 20 | 箱装立高奥昆千层花边蛋挞皮(6kg) | 蛋挞皮30g*20=0.6kg | ||
| 箱装安佳淡奶油(1kg*12) | 奶油20g*20=0.4kg | |||||
| 猪排汉堡 | 肉制品(通用)100g/奶片5g | 20 | 箱装学子膳黑椒无骨猪扒(8kg,100片) | 肉制品(通用)100g*20=2kg | ||
| 袋装妙可蓝多车达80芝士片(白片)(984g) | 奶片5g*20=0.1kg | |||||
| 炒鱿鱼 | 鱿鱼(水浸)180g/洋葱50g/酱油(均值)10g | 120 | 箱装鱿鱼花(10kg) | 鱿鱼(水浸)180g*120=21.6kg | ||
| 洋葱(斤) | 洋葱50g*120=6kg | |||||
| 桶装海天味极鲜特级酱油(1.28L) | 酱油(均值)10g*120=1.2kg | |||||
| 水煮肉片 | 猪肉(腿)120g/黄豆芽45g/千张20g | 120 | 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)120g*120=14.4kg | ||
| 黄豆芽(斤) | 黄豆芽45g*120=5.4kg | |||||
| 厚千张(斤) | 千张20g*120=2.4kg | |||||
| 土豆牛腩 | 马铃薯25g/牛肉(肥瘦)80g/姜10g/小葱10g | 140 | 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯25g*140=3.5kg | ||
| 冷鲜牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)80g*140=11.2kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜10g*140=1.4kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱10g*140=1.4kg | |||||
| 小酥肉 | 肉酥250g | 120 | 箱装安井小厨小酥肉(1kg*10) | 肉酥250g*120=30kg | ||
| 红烧狮子头 | 豆腐(均值)50g/猪肉(肥瘦)120g | 100 | 盒装鸿光浪花晶玉豆腐(350g) | 豆腐(均值)50g*100=5kg | ||
| 冷鲜猪肉去皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)120g*100=12kg | |||||
| 牙签肉 | 鸡(均值)150g | 30 | 箱装兴昌源牙签肉(900g*10) | 鸡(均值)150g*30=4.5kg | ||
| 锅包肉 | 肉制品(通用)200g | 12 | 箱装孚德金厨锅包肉(1kg*10) | 肉制品(通用)200g*12=2.4kg | ||
| 黑椒牛排 | 牛肉(肥瘦)150g | 120 | 箱装一知斋牛排(1kg*10) | 牛肉(肥瘦)150g*120=18kg | ||
| 炒青菜 | 大白菜(青白口)150g | 180 | 青菜(斤) | 大白菜(青白口)150g*180=27kg | ||
| 番茄炒蛋 | 番茄75g/鸡蛋(均值)75g | 140 | 西红柿(斤) | 番茄75g*140=10.5kg | ||
| 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)75g*140=10.5kg | |||||
| 肉丝土豆丝 | 猪肉(瘦)30g/马铃薯120g | 150 | 猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)30g*150=4.5kg | ||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯120g*150=18kg | |||||
| 西葫芦炒肉 | 猪肉(腿)30g/西葫芦150g | 140 | 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)30g*140=4.2kg | ||
| 西葫芦(斤) | 西葫芦150g*140=21kg | |||||
| 西兰花肉片 | 猪肉(瘦)40g/西兰花90g | 120 | 冷鲜猪肉全精肉片(斤) | 猪肉(瘦)40g*120=4.8kg | ||
| 西兰花(斤) | 西兰花90g*120=10.8kg | |||||
| 米饭 | 粳米(标一)100g | 900 | 东北盘锦大米(斤) | 粳米(标一)100g*900=90kg | ||
| 特色小笼包 | 包子(猪肉馅)150g | 50 | 箱装思念灌汤小笼包(288g*20) | 包子(猪肉馅)150g*50=7.5kg | ||
| 淮南牛肉粉丝 | 粉丝30g/牛肉(后腿)30g/牛肉(肥瘦)10g/金针菇30g/千张30g | 120 | 番薯粉丝(斤) | 粉丝30g*120=3.6kg | ||
| 牛腿肉(斤) | 牛肉(后腿)30g*120=3.6kg | |||||
| 牛筒骨(斤) | 牛肉(肥瘦)10g*120=1.2kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇30g*120=3.6kg | |||||
| 厚千张(斤) | 千张30g*120=3.6kg | |||||
| 脆皮年糕 | 年糕150g | 30 | 箱装脆皮年糕串(1kg*10) | 年糕150g*30=4.5kg | ||
| 千层饼 | 油饼100g | 40 | 箱装千味央厨老潼关风味千层饼(1kg*12) | 油饼100g*40=4kg | ||
| 大肉串 | 羊肉串80g | 30 | 箱装味有千滋俄罗斯大肉串(9.6kg) | 羊肉串80g*30=2.4kg | ||
| 薯条 | 薯条30g | 40 | 箱装蓝威斯顿1/4冷冻薯条(2kg*6) | 薯条30g*40=1.2kg | ||
| 翅包饭 | 鸡翅170g | 100 | 冷鲜鸡翅根(斤) | 鸡翅170g*100=17kg | ||
| 章鱼丸子 | 鱼丸100g | 100 | 箱装大渔和唐章鱼丸子(10kg) | 鱼丸100g*100=10kg | ||
| 奥尔良鸡翅中 | 鸡翅110g | 40 | 箱装品创奥尔良烤鸡翅中(9.5kg) | 鸡翅110g*40=4.4kg | ||
| 麻辣烫 | 平菇10g/贡丸50g/生菜(叶用莴苣)40g/米粉100g/粉丝50g/牛肉(后腿)30g/籼米粉(干,细)125g/猪肉(腿)20g/面条(均值)100g/猪肉(肥瘦)50g | 120 | 平菇(斤) | 平菇10g*120=1.2kg | ||
| 箱装安井贡丸(10kg) | 贡丸50g*120=6kg | |||||
| 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)40g*120=4.8kg | |||||
| 米粉(斤) | 米粉100g*120=12kg | |||||
| 番薯粉丝(斤) | 粉丝50g*120=6kg | |||||
| 不带肉牛骨(斤) | 牛肉(后腿)30g*120=3.6kg | |||||
| 湿米线(斤) | 籼米粉(干,细)125g*120=15kg | |||||
| 冷鲜筒骨(斤) | 猪肉(腿)20g*120=2.4kg | |||||
| 箱装双宇厦门大拉面(3kg) | 面条(均值)100g*120=12kg | |||||
| 箱装安井甜不辣肉条(2.5kg*4) | 猪肉(肥瘦)50g*120=6kg | |||||
| 番茄牛腩面 | 牛肉(肥瘦)120g/番茄50g | 120 | 冷鲜牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)120g*120=14.4kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄50g*120=6kg | |||||
| 炸酱面 | 猪肉(肥瘦)80g/洋葱10g/豆腐干(香干)50g | 70 | 热鲜猪肉去皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)80g*70=5.6kg | ||
| 洋葱(斤) | 洋葱10g*70=0.7kg | |||||
| 袋装鸿光浪花香干丁(2.5kg) | 豆腐干(香干)50g*70=3.5kg | |||||
| 西红柿炒蛋 | 鸡蛋(均值)70g/番茄80g | 120 | 箱装正大鲜鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)70g*120=8.4kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄80g*120=9.6kg | |||||
| 青椒里脊 | 酱油(均值)10g/猪肉(里脊)120g/辣椒(青,尖)50g/海鲜酱20g | 100 | 瓶装海天鲜味生抽(1.9L) | 酱油(均值)10g*100=1kg | ||
| 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)120g*100=12kg | |||||
| 皱皮青椒(斤) | 辣椒(青,尖)50g*100=5kg | |||||
| 瓶装海天海鲜酱(250g) | 海鲜酱20g*100=2kg | |||||
| 烤玉米 | 玉米(鲜)500g | 10 | 带壳玉米棒(斤) | 玉米(鲜)500g*10=5kg | ||
| 烤红薯 | 甘薯(红心)250g | 10 | 番薯(斤) | 甘薯(红心)250g*10=2.5kg | ||
| 缸豆肉丝 | 猪肉(瘦)40g/豇豆100g | 160 | 猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)40g*160=6.4kg | ||
| 豆角(豇豆)(斤) | 豇豆100g*160=16kg | |||||
| 2026-07-08 星期三 | 早餐 | 1豆奶 | 豆奶250g | 70 | 支装鸿光浪花豆奶(250ml) | 豆奶250g*70=17.5kg |
| 肉包 | 猪肉(肥瘦)30g/小麦粉(标准粉)50g | 80 | 冷鲜猪肉去皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)30g*80=2.4kg | ||
| 袋装五得利六星拉面面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)50g*80=4kg | |||||
| 菜包 | 小麦粉(标准粉)50g | 50 | 袋装五得利六星拉面面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)50g*50=2.5kg | ||
| 刀切 | 小麦粉(标准粉)60g | 50 | 袋装五得利六星拉面面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)60g*50=3kg | ||
| 玉米 | 玉米(鲜)200g | 20 | 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)200g*20=4kg | ||
| 红薯 | 甘薯(白心)150g | 20 | 黄心番薯(斤) | 甘薯(白心)150g*20=3kg | ||
| 蛋包饭 | 鸡蛋(均值)80g/糯米(均值)100g | 50 | 箱装正大鲜鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)80g*50=4kg | ||
| 袋装糯米(50斤) | 糯米(均值)100g*50=5kg | |||||
| 蒸饺 | 饺子(猪肉芹菜馅)50g | 50 | 袋装五丰鲜肉水饺(500g) | 饺子(猪肉芹菜馅)50g*50=2.5kg | ||
| 白煮蛋 | 鸡蛋(均值)75g | 100 | 箱装正大鲜鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)75g*100=7.5kg | ||
| 煎包 | 小麦粉(标准粉)50g/猪肉(肥瘦)30g | 100 | 袋装五得利六星拉面面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)50g*100=5kg | ||
| 冷鲜猪肉带皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)30g*100=3kg | |||||
| 葱油拌面 | 面条(均值)175g | 150 | 拌面(斤) | 面条(均值)175g*150=26.25kg | ||
| 荷包蛋 | 鸡蛋(均值)75g | 100 | 箱装正大鲜鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)75g*100=7.5kg | ||
| 牛肉炒粉干 | 甘蓝50g/籼米粉(干,细)140g/鸡蛋(均值)80g/牛肉(后腿)60g/猪肉(瘦)50g | 100 | 本地包心菜(斤) | 甘蓝50g*100=5kg | ||
| 米线(炒米粉干用)(斤) | 籼米粉(干,细)140g*100=14kg | |||||
| 箱装正大鲜鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)80g*100=8kg | |||||
| 热鲜牛肉牛后腿(斤) | 牛肉(后腿)60g*100=6kg | |||||
| 猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)50g*100=5kg | |||||
| 午餐 | 土豆牛腩 | 姜10g/小葱10g/马铃薯25g/牛肉(肥瘦)80g | 120 | 老生姜(斤) | 姜10g*120=1.2kg | |
| 小葱(较细)(斤) | 小葱10g*120=1.2kg | |||||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯25g*120=3kg | |||||
| 冷鲜牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)80g*120=9.6kg | |||||
| 红烧猪蹄 | 白砂糖30g/黄酒50g/猪蹄300g/茴香3g/酱油(均值)20g | 180 | 袋装白糖(50kg) | 白砂糖30g*180=5.4kg | ||
| 袋装湖羊糯米黄酒(400ml) | 黄酒50g*180=9kg | |||||
| 猪脚圈(斤) | 猪蹄300g*180=54kg | |||||
| 八角(大茴香)(斤) | 茴香3g*180=0.54kg | |||||
| 箱装海天火烧王酱油(350ml*40) | 酱油(均值)20g*180=3.6kg | |||||
| 大鸡排 | 鸡排125g | 140 | 箱装瑞发德大鸡排(1kg*10) | 鸡排125g*140=17.5kg | ||
| 烤肉 | 鸡(均值)150g | 140 | 箱装大阳鲜鸡乇乇肉(7.5kg) | 鸡(均值)150g*140=21kg | ||
| 红烧鸡块 | 鸡(均值)140g | 140 | 冷鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)140g*140=19.6kg | ||
| 糖醋里脊 | 猪肉(里脊)100g | 140 | 箱装金三意糖醋里脊(9.5kg) | 猪肉(里脊)100g*140=14kg | ||
| 盐酥伴翅 | 鸡翅130g | 140 | 箱装学子膳盐酥半翅(10kg,约200个) | 鸡翅130g*140=18.2kg | ||
| 番茄炒蛋 | 鸡蛋(均值)75g/番茄75g | 140 | 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)75g*140=10.5kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄75g*140=10.5kg | |||||
| 地三鲜 | 茄子(均值)90g/马铃薯40g | 140 | 茄子(斤) | 茄子(均值)90g*140=12.6kg | ||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯40g*140=5.6kg | |||||
| 肉丝土豆丝 | 马铃薯120g/猪肉(瘦)30g | 150 | 新土豆(大)(斤) | 马铃薯120g*150=18kg | ||
| 猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)30g*150=4.5kg | |||||
| 包菜粉丝 | 酱油(均值)10g/甘蓝100g/粉丝100g/粉丝100g | 140 | 瓶装海天红烧酱油(500ml) | 酱油(均值)10g*140=1.4kg | ||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝100g*140=14kg | |||||
| 红薯粉丝(斤) | 粉丝100g*140=14kg | |||||
| 袋装红薯粉丝(5kg) | 粉丝100g*140=14kg | |||||
| 西兰花肉片 | 猪肉(瘦)40g/西兰花90g | 140 | 冷鲜猪肉全精肉片(斤) | 猪肉(瘦)40g*140=5.6kg | ||
| 西兰花(斤) | 西兰花90g*140=12.6kg | |||||
| 干锅包菜 | 甘蓝150g | 140 | 本地包心菜(斤) | 甘蓝150g*140=21kg | ||
| 胡萝卜肉丝 | 猪肉(瘦)80g/胡萝卜(红)100g | 50 | 猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)80g*50=4kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)100g*50=5kg | |||||
| 米饭 | 粳米(标一)100g | 600 | 东北盘锦大米(斤) | 粳米(标一)100g*600=60kg | ||
| 红烧排骨 | 猪大排250g | 140 | 冷鲜猪前排(斤) | 猪大排250g*140=35kg | ||
