| 学军中学学生(2026-07-25至2026-07-25)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-07-25 星期六 | 早餐 | 鲜肉包 | 猪肉(肥瘦)30g/小麦粉(标准粉)30g | 10 | 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)30g*10=0.3kg |
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)30g*10=0.3kg | |||||
| 白粥1 | 粳米(标一)25g | 250 | 袋装东北盘锦大米(25kg) | 粳米(标一)25g*250=6.25kg | ||
| 豆浆 | 黄豆20g | 250 | 黄豆(斤) | 黄豆20g*250=5kg | ||
| 拌面 | 小葱5g/面条(均值)150g | 66 | 小葱(较细)(斤) | 小葱5g*66=0.33kg | ||
| 拌面(斤) | 面条(均值)150g*66=9.9kg | |||||
| 茶叶蛋 | 鸡蛋(均值)80g | 205 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)80g*205=16.4kg | ||
| 煎蛋 | 鸡蛋(均值)80g | 205 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)80g*205=16.4kg | ||
| 芹菜水饺66 | 饺子(猪肉芹菜馅)150g | 133 | 箱装涂姐芹菜鲜肉手工水饺(2.5kg*4包) | 饺子(猪肉芹菜馅)150g*133=19.95kg | ||
| 安大手抓饼 | 鸡蛋(均值)30g/烙饼(标准粉)120g | 100 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)30g*100=3kg | ||
| 箱装安大手抓饼(120g*100片) | 烙饼(标准粉)120g*100=12kg | |||||
| 黄金糕 (40) | 金糕125g | 40 | 箱装安井黄金糕(250g*20) | 金糕125g*40=5kg | ||
| 番薯大 | 甘薯(红心)120g | 33 | 红心番薯(斤) | 甘薯(红心)120g*33=3.96kg | ||
| 蒸南瓜 | 南瓜120g | 83 | 老南瓜(斤) | 南瓜120g*83=9.96kg | ||
| 糯玉米棒 | 玉米(鲜)150g | 66 | 鲜糯玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)150g*66=9.9kg | ||
| 大馄饨 | 猪肉(肥瘦)60g/馄饨皮80g | 37 | 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)60g*37=2.22kg | ||
| 大馄饨皮(斤) | 馄饨皮80g*37=2.96kg | |||||
| 手工水饺 | 饺子皮80g/猪肉(肥瘦)80g | 18 | 水饺皮(斤) | 饺子皮80g*18=1.44kg | ||
| 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)80g*18=1.44kg | |||||
| 花卷 | 小麦粉(标准粉)80g | 50 | 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)80g*50=4kg | ||
| 午餐 | 生炒公鸡块 | 鸡(均值)140g | 20 | 杀白大公鸡(斤) | 鸡(均值)140g*20=2.8kg | |
| 盐水鸭胸肉 | 鸭(均值)120g | 490 | 箱装六合单冻带皮鸭大胸(9.8kg) | 鸭(均值)120g*490=58.8kg | ||
| 爆炒牛肉 | 辣椒(红,尖,干)25g/牛肉(里脊)120g | 100 | 大尖椒(斤) | 辣椒(红,尖,干)25g*100=2.5kg | ||
| 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)120g*100=12kg | |||||
| 鸡米花 | 鸡米花150g | 200 | 箱装学子膳劲爆鸡米花(2.5kg*4,230颗每袋) | 鸡米花150g*200=30kg | ||
| 卤大排 | 姜5g/小葱5g/大蒜5g/猪大排120g | 125 | 老生姜(斤) | 姜5g*125=0.625kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱5g*125=0.625kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜5g*125=0.625kg | |||||
| 冷鲜猪肉精大排(斤) | 猪大排120g*125=15kg | |||||
| 湘味回锅肉 | 猪肉(肥瘦)100g/辣椒(青,尖)40g | 290 | 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*290=29kg | ||
| 青螺丝椒(斤) | 辣椒(青,尖)40g*290=11.6kg | |||||
| 葱油龙利鱼 | 巴沙鱼柳150g/小葱5g | 600 | 箱装渔发冻巴沙鱼片(去皮)((350g-450g)/片,5片) | 巴沙鱼柳150g*600=90kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱5g*600=3kg | |||||
| 鱼香肉丝西 | 猪肉(腿)65g/香菇15g/竹笋80g/胡萝卜(红)5g | 200 | 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)65g*200=13kg | ||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇15g*200=3kg | |||||
| 箱装大芹山清水笋丝(800g*20) | 竹笋80g*200=16kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*200=1kg | |||||
| 韭菜爆蛋 | 鸡蛋(均值)70g/韭菜80g | 150 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)70g*150=10.5kg | ||
| 韭菜(斤) | 韭菜80g*150=12kg | |||||
| 葱油莴笋 | 莴笋150g/小葱3g | 105 | 莴笋肉(斤) | 莴笋150g*105=15.75kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱3g*105=0.315kg | |||||
| 干菜豇豆 | 梅干菜5g/豇豆150g | 200 | 梅干菜(斤) | 梅干菜5g*200=1kg | ||
| 豆角(豇豆)(斤) | 豇豆150g*200=30kg | |||||
| 炒黄芽菜 | 鸡毛菜150g | 325 | 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜150g*325=48.75kg | ||
| 干锅娃娃菜 | 娃娃菜140g/辣椒(红,尖,干)5g | 285 | 大娃娃菜(斤) | 娃娃菜140g*285=39.9kg | ||
| 辣椒片(斤) | 辣椒(红,尖,干)5g*285=1.425kg | |||||
| 鸭边腿 | 鸭腿150g | 190 | 箱装六和鸭边腿(9.5kg) | 鸭腿150g*190=28.5kg | ||
| 口水鸡 | 鸡腿150g | 200 | 箱装新盛单冻上腿肉(10kg) | 鸡腿150g*200=30kg | ||
| 玉米甜豆 | 青豆50g/玉米(鲜)100g | 240 | 箱装西子大汇速冻甜青豆(1kg*12) | 青豆50g*240=12kg | ||
| 箱装西子大汇速冻玉米粒(1kg*12) | 玉米(鲜)100g*240=24kg | |||||
| 狮子头 | 狮子头100g | 200 | 箱装金三意狮子头(2.5kg*4) | 狮子头100g*200=20kg | ||
| 毛豆肉丝 | 猪肉(肥瘦)90g/毛豆40g | 125 | 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)90g*125=11.25kg | ||
| 新鲜毛豆仁(斤) | 毛豆40g*125=5kg | |||||
| 鳊鱼 | 鳊鱼120g | 25 | 鳊鱼(斤) | 鳊鱼120g*25=3kg | ||
| 线椒鲍鱼 | 鲍鱼110g/辣椒(青,尖)20g | 125 | 小鲍鱼(个) | 鲍鱼110g*125=13.75kg | ||
| 青线椒(斤) | 辣椒(青,尖)20g*125=2.5kg | |||||
| 红焖牛腩 | 牛肉(肥瘦)150g | 285 | 冷鲜牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)150g*285=42.75kg | ||
| 黄油 | 黄油450g | 1 | 盒装安佳黄油原味无添加盐(227g) | 黄油450g*1=0.45kg | ||
| 五花肉末汤面 | 猪骨15g/大白菜(青白口)5g/猪皮5g/胡萝卜(红)20g/鸡(均值)5g/青豆20g/牛肉(肥瘦)5g/面条(均值)150g/猪肉(肥瘦)100g/酸菜20g/香菇5g | 75 | 冷鲜猪胴骨(斤) | 猪骨15g*75=1.125kg | ||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)5g*75=0.375kg | |||||
| 冷鲜猪皮(斤) | 猪皮5g*75=0.375kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)20g*75=1.5kg | |||||
| 老母鸡(斤) | 鸡(均值)5g*75=0.375kg | |||||
| 箱装彩蒙联丰黄金豆(2.5kg*6) | 青豆20g*75=1.5kg | |||||
| 牛筒骨(斤) | 牛肉(肥瘦)5g*75=0.375kg | |||||
| 面条(斤) | 面条(均值)150g*75=11.25kg | |||||
| 猪五花肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*75=7.5kg | |||||
| 箱装奇辉酸菜(200g*60) | 酸菜20g*75=1.5kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇5g*75=0.375kg | |||||
| 煮熟面条 | 面条(均值)150g | 190 | 面条(斤) | 面条(均值)150g*190=28.5kg | ||
| 面条高汤 | 牛肉(肥瘦)3g/猪骨10g/猪皮10g/鸡(均值)5g | 190 | 牛筒骨(斤) | 牛肉(肥瘦)3g*190=0.57kg | ||
| 冷鲜猪胴骨(斤) | 猪骨10g*190=1.9kg | |||||
| 冷鲜猪皮(斤) | 猪皮10g*190=1.9kg | |||||
| 老母鸡(斤) | 鸡(均值)5g*190=0.95kg | |||||
| 盖头青菜 | 大白菜(青白口)150g | 165 | 青菜(斤) | 大白菜(青白口)150g*165=24.75kg | ||
| 汤面小料香菜 | 香菜20g | 50 | 香菜(斤) | 香菜20g*50=1kg | ||
| 番茄炒蛋1 | 鸡蛋(均值)70g/番茄80g | 625 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)70g*625=43.75kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄80g*625=50kg | |||||
| 晚餐 | 萝卜牛腩 | 白萝卜70g/牛肉(肥瘦)70g | 250 | 白萝卜(斤) | 白萝卜70g*250=17.5kg | |
| 冷鲜牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)70g*250=17.5kg | |||||
| 糖醋里脊1 | 猪肉(里脊)150g | 255 | 箱装金三意糖醋里脊(9.5kg) | 猪肉(里脊)150g*255=38.25kg | ||
| 奥尔良烤鸡 | 烤鸡120g | 40 | 箱装奥尔良烤鸡(20只) | 烤鸡120g*40=4.8kg | ||
| 椒盐猪手 | 辣椒粉5g/猪蹄140g/大蒜5g | 142 | 辣椒粉(细)(斤) | 辣椒粉5g*142=0.71kg | ||
| 冷鲜猪爪(斤) | 猪蹄140g*142=19.88kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜5g*142=0.71kg | |||||
| 红烧肉 | 肉桂5g/猪肉(肥瘦)150g/茴香5g | 193 | 桂皮(斤) | 肉桂5g*193=0.965kg | ||
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)150g*193=28.95kg | |||||
| 八角茴香(斤) | 茴香5g*193=0.965kg | |||||
| 红烧翅根 | 鸡翅140g | 500 | 箱装大成鸡翅根(1kg*10包) | 鸡翅140g*500=70kg | ||
| 花椒盐水鸭 | 小葱5g/鸭(均值)150g/姜5g | 133 | 小葱(较细)(斤) | 小葱5g*133=0.665kg | ||
| 鲜白条鸭(斤) | 鸭(均值)150g*133=19.95kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜5g*133=0.665kg | |||||
| 油爆虾1 | 明虾100g/姜5g/大蒜10g | 130 | 明虾(大)(约30-40只)(斤) | 明虾100g*130=13kg | ||
| 老生姜(斤) | 姜5g*130=0.65kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜10g*130=1.3kg | |||||
| 蛋黄南瓜西 | 南瓜120g/松花蛋(鸭蛋)10g | 500 | 日本青南瓜(斤) | 南瓜120g*500=60kg | ||
| 袋装红太阳咸蛋黄(20个) | 松花蛋(鸭蛋)10g*500=5kg | |||||
| 酸辣土豆丝西 | 马铃薯150g | 333 | 去皮大土豆(斤) | 马铃薯150g*333=49.95kg | ||
| 木耳腐竹1 | 木耳(干)5g/腐竹130g | 58 | 干黑木耳(斤) | 木耳(干)5g*58=0.29kg | ||
| 腐竹(斤) | 腐竹130g*58=7.54kg | |||||
| 辣炒海带丝 | 大蒜5g/海带120g | 180 | 大蒜子(斤) | 大蒜5g*180=0.9kg | ||
| 海带丝(斤) | 海带120g*180=21.6kg | |||||
| 清炒青菜 | 大白菜(青白口)150g | 500 | 青菜(斤) | 大白菜(青白口)150g*500=75kg | ||
| 清炒大白菜 | 大白菜(均值)150g | 265 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)150g*265=39.75kg | ||
| 米兰虾饼46 | 虾饼90g | 280 | 箱装黄大头米兰虾饼(4.2kg) | 虾饼90g*280=25.2kg | ||
[菜谱]学军中学学生(2026-07-25至2026-07-25)
发布时间: 2026-07-25 11:59:31



