| 学军紫金港学生(2026-08-12至2026-08-12)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-08-12 星期三 | 早餐 | 白粥1 | 粳米(标一)25g | 200 | 袋装东北盘锦大米(25kg) | 粳米(标一)25g*200=5kg |
| 白煮蛋 | 鸡蛋(均值)50g | 200 | 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*200=10kg | ||
| 豆浆 | 黄豆30g | 200 | 老黄豆(大)(斤) | 黄豆30g*200=6kg | ||
| 玉米棒(糯米) | 玉米(鲜)100g | 100 | 鲜糯玉米棒(带壳)(斤) | 玉米(鲜)100g*100=10kg | ||
| 蒸南瓜 | 南瓜120g | 100 | 老南瓜(斤) | 南瓜120g*100=12kg | ||
| 番薯大 | 甘薯(红心)120g | 100 | 红心番薯(斤) | 甘薯(红心)120g*100=12kg | ||
| 鲜肉包 | 猪肉(肥瘦)50g/小麦粉(标准粉)50g/猪皮5g/猪肉(肥瘦)10g | 20 | 猪五花肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*20=1kg | ||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)50g*20=1kg | |||||
| 冷鲜猪皮(斤) | 猪皮5g*20=0.1kg | |||||
| 猪五花肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*20=0.2kg | |||||
| 年糕 | 年糕150g | 50 | 年糕(切片)(斤) | 年糕150g*50=7.5kg | ||
| 炒河粉 | 甘蓝50g/黄豆芽15g/河粉100g | 50 | 兰州包心菜(斤) | 甘蓝50g*50=2.5kg | ||
| 黄豆芽(斤) | 黄豆芽15g*50=0.75kg | |||||
| 河粉(斤) | 河粉100g*50=5kg | |||||
| 小馄饨 | 馄饨皮80g/猪肉(肥瘦)40g | 50 | 馄饨皮(斤) | 馄饨皮80g*50=4kg | ||
| 猪五花肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)40g*50=2kg | |||||
| 手工水饺1 | 猪肉(肥瘦)80g/甘蓝100g/小葱3g/饺子皮80g/虾皮10g | 50 | 猪五花肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)80g*50=4kg | ||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝100g*50=5kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱3g*50=0.15kg | |||||
| 水饺皮(斤) | 饺子皮80g*50=4kg | |||||
| 一级虾皮(斤) | 虾皮10g*50=0.5kg | |||||
| 扬州炒饭 | 青豆10g/玉米(鲜)10g/粳米(标一)110g/鸡蛋(均值)10g | 50 | 箱装西子大汇速冻甜青豆(1kg*12) | 青豆10g*50=0.5kg | ||
| 箱装西子大汇速冻玉米粒(1kg*12) | 玉米(鲜)10g*50=0.5kg | |||||
| 袋装东北盘锦大米(25kg) | 粳米(标一)110g*50=5.5kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)10g*50=0.5kg | |||||
| 小青菜 | 木耳(干)2g/小白菜130g/胡萝卜(红)10g | 100 | 小黑木耳(斤) | 木耳(干)2g*100=0.2kg | ||
| 小青菜(斤) | 小白菜130g*100=13kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*100=1kg | |||||
| 拌面 | 面条(均值)150g/小葱5g | 120 | 拌面(斤) | 面条(均值)150g*120=18kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱5g*120=0.6kg | |||||
| 午餐 | 新甜豆虾仁 | 虾仁肉80g/青豆50g | 200 | 箱装虾无二虾仁去肠(2.5kg*2) | 虾仁肉80g*200=16kg | |
| 箱装西子大汇速冻甜青豆(1kg*12) | 青豆50g*200=10kg | |||||
| 爆汁鱼丸 | 鱼丸150g | 120 | 箱装安井包心鱼丸(2.5kg*4) | 鱼丸150g*120=18kg | ||
| 热狗炒蛋 | 热狗肠70g/鸡蛋(均值)80g | 200 | 箱装热狗肠(2.5kg*8包) | 热狗肠70g*200=14kg | ||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)80g*200=16kg | |||||
| 龙利鱼三丁 | 巴沙鱼柳60g/青豆30g/玉米(鲜)30g | 250 | 箱装渔发冻巴沙鱼片(去皮)((350g-450g)/片,5片) | 巴沙鱼柳60g*250=15kg | ||
| 箱装西子大汇速冻甜青豆(1kg*12) | 青豆30g*250=7.5kg | |||||
| 箱装西子大汇速冻玉米粒(1kg*12) | 玉米(鲜)30g*250=7.5kg | |||||
| 香炸翅根83 | 炸鸡粉10g/鸡翅120g | 250 | 箱装嘉百佳炸鸡裹粉(5kg*4) | 炸鸡粉10g*250=2.5kg | ||
| 箱装大成鸡翅根(1kg*10包) | 鸡翅120g*250=30kg | |||||
| 文辉蜜汁鸭(79) | 鸭(均值)120g/姜5g/小葱5g | 160 | 箱装六和半片鸭(9.5kg) | 鸭(均值)120g*160=19.2kg | ||
| 老生姜(斤) | 姜5g*160=0.8kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱5g*160=0.8kg | |||||
| 尖椒大肠 | 辣椒(红,小)10g/辣椒(红,尖,干)60g/猪大肠80g | 100 | 美人椒(斤) | 辣椒(红,小)10g*100=1kg | ||
| 大尖椒(斤) | 辣椒(红,尖,干)60g*100=6kg | |||||
| 冷鲜猪大肠(斤) | 猪大肠80g*100=8kg | |||||
| 肉末汤面 | 猪骨15g/小白菜35g/猪皮5g/胡萝卜(红)20g/鸡(均值)20g/青豆20g/牛肉(肥瘦)5g/面条(均值)150g/猪肉(肥瘦)100g/酸菜20g/香菇5g | 250 | 冷鲜猪胴骨(斤) | 猪骨15g*250=3.75kg | ||
| 小青菜(斤) | 小白菜35g*250=8.75kg | |||||
| 冷鲜猪皮(斤) | 猪皮5g*250=1.25kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)20g*250=5kg | |||||
| 箱装六和鸡架(7kg) | 鸡(均值)20g*250=5kg | |||||
| 箱装彩蒙联丰黄金豆(2.5kg*6) | 青豆20g*250=5kg | |||||
| 牛筒骨(斤) | 牛肉(肥瘦)5g*250=1.25kg | |||||
| 面条(斤) | 面条(均值)150g*250=37.5kg | |||||
| 7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*250=25kg | |||||
| 箱装李记乐宝酸菜鱼酸菜(250g*40) | 酸菜20g*250=5kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇5g*250=1.25kg | |||||
| 干菜仔排 | 梅干菜10g/猪小排120g | 150 | 梅干菜(斤) | 梅干菜10g*150=1.5kg | ||
| 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排120g*150=18kg | |||||
| 红烧肉 | 猪肉(肥瘦)150g | 180 | 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)150g*180=27kg | ||
| 水煮肉片 | 黄豆芽30g/千张15g/猪肉(腿)100g | 150 | 黄豆芽(斤) | 黄豆芽30g*150=4.5kg | ||
| 鸿光浪花千张丝(斤) | 千张15g*150=2.25kg | |||||
| 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)100g*150=15kg | |||||
| 红烧猪爪 | 猪蹄150g | 135 | 冷鲜猪爪(斤) | 猪蹄150g*135=20.25kg | ||
| 萝卜丝炒牛肉(鲜牛肉) | 牛肉(肥瘦)80g/白萝卜40g | 200 | 鲜牛肉.(斤) | 牛肉(肥瘦)80g*200=16kg | ||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜40g*200=8kg | |||||
| 生炒鸡块 | 辣椒(青,尖)20g/鸡(均值)125g | 180 | 青线椒(斤) | 辣椒(青,尖)20g*180=3.6kg | ||
| 冷鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)125g*180=22.5kg | |||||
| 葱油花蛤 | 花蛤蜊150g | 100 | 花蛤(斤) | 花蛤蜊150g*100=15kg | ||
| 清炒油麦菜 | 生菜(叶用莴苣)130g | 135 | 油麦菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)130g*135=17.55kg | ||
| 酸辣土豆丝1 | 辣椒(红,小)5g/马铃薯150g | 265 | 红椒(斤) | 辣椒(红,小)5g*265=1.325kg | ||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯150g*265=39.75kg | |||||
| 晚餐 | 糖醋鸡米花(83) | 白砂糖15g/鸡米花120g | 85 | 白糖(斤) | 白砂糖15g*85=1.275kg | |
| 箱装学子膳劲爆鸡米花(2.5kg*4,230颗每袋) | 鸡米花120g*85=10.2kg | |||||
| 蜜汁鸭边腿63 | 姜5g/小葱5g/鸭腿150g | 140 | 老生姜(斤) | 姜5g*140=0.7kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱5g*140=0.7kg | |||||
| 箱装六和鸭边腿块(切)(9.5kg) | 鸭腿150g*140=21kg | |||||
| 干锅千叶豆腐2 | 豆腐(均值)120g | 80 | 袋装安井安井千叶豆腐(400g) | 豆腐(均值)120g*80=9.6kg | ||
| 手枪腿(60) | 鸡(均值)170g | 120 | 箱装孚德食品手枪腿(170g*6只*10) | 鸡(均值)170g*120=20.4kg | ||
| 番茄土豆牛碎肉 | 牛肉(瘦)50g/番茄40g/马铃薯60g | 250 | 牛碎肉(斤) | 牛肉(瘦)50g*250=12.5kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄40g*250=10kg | |||||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯60g*250=15kg | |||||
| 酱爆茄子 | 茄子(均值)130g | 100 | 茄子(斤) | 茄子(均值)130g*100=13kg | ||
| 芹菜香干 | 芹菜(白茎)100g/豆腐干(均值)30g | 120 | 本地芹菜(斤) | 芹菜(白茎)100g*120=12kg | ||
| 龙游干(斤) | 豆腐干(均值)30g*120=3.6kg | |||||
| 黄瓜炒蛋 | 鸡蛋(均值)80g/黄瓜50g | 250 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)80g*250=20kg | ||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜50g*250=12.5kg | |||||
| 莴笋金针菇 | 金针菇40g/莴笋80g | 200 | 金针菇(斤) | 金针菇40g*200=8kg | ||
| 莴笋肉(斤) | 莴笋80g*200=16kg | |||||
| 毛毛菜油泡 | 鸡毛菜130g/油豆腐20g | 165 | 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜130g*165=21.45kg | ||
| 小油豆腐(斤) | 油豆腐20g*165=3.3kg | |||||
| 干锅娃娃菜 | 娃娃菜140g/辣椒(红,尖,干)5g | 165 | 大娃娃菜(斤) | 娃娃菜140g*165=23.1kg | ||
| 辣椒片(斤) | 辣椒(红,尖,干)5g*165=0.825kg | |||||
| 西兰花木耳 | 木耳(干)10g/西兰花140g/胡萝卜(红)10g | 200 | 干黑木耳(斤) | 木耳(干)10g*200=2kg | ||
| 西兰花(斤) | 西兰花140g*200=28kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*200=2kg | |||||
[菜谱]学军紫金港学生(2026-08-12至2026-08-12)
发布时间: 2026-08-12 15:09:43



