| 学军海创园校区学生(2026-08-14至2026-08-14)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-08-14 星期五 | 早餐 | 拌面 | 小葱10g/面条(均值)200g/洋葱8g | 100 | 小葱(较细)(斤) | 小葱10g*100=1kg |
| 拌面(斤) | 面条(均值)200g*100=20kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱8g*100=0.8kg | |||||
| 荷包蛋 | 鸡蛋(均值)60g | 50 | 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)60g*50=3kg | ||
| 水煮蛋 | 鸡蛋(均值)78g | 300 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)78g*300=23.4kg | ||
| 糯米饭 | 榨菜15g/火腿30g/猪肉松(均值)15g/酸菜鱼调料20g/猪肉(里脊)50g/火腿肠30g/马铃薯15g/腌雪里红20g/糯米(均值)150g | 160 | 袋装乌江鲜脆榨菜丝(70g) | 榨菜15g*160=2.4kg | ||
| 袋装雨润西式火腿(1.8kg) | 火腿30g*160=4.8kg | |||||
| 袋装美嘉香烘焙风味肉松(2.5kg) | 猪肉松(均值)15g*160=2.4kg | |||||
| 袋装其辉酸菜鱼佐料(200g) | 酸菜鱼调料20g*160=3.2kg | |||||
| 箱装安大无签里脊(50g*20片*10包) | 猪肉(里脊)50g*160=8kg | |||||
| 箱装双汇火腿肠(65g*50支) | 火腿肠30g*160=4.8kg | |||||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯15g*160=2.4kg | |||||
| 箱装三丰雪菜(150g*50) | 腌雪里红20g*160=3.2kg | |||||
| 袋装糯米(50斤) | 糯米(均值)150g*160=24kg | |||||
| 自制肉包 | 猪肉(肥瘦)10g/小麦粉(标准粉)60g/猪肉(瘦)30g | 80 | 肥膘肉(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*80=0.8kg | ||
| 袋装五得利五星馒头用小麦粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)60g*80=4.8kg | |||||
| 冷鲜精肉末(斤) | 猪肉(瘦)30g*80=2.4kg | |||||
| 炒粉干 | 鸡蛋(均值)30g/甘蓝20g/籼米粉(干,细)150g | 125 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)30g*125=3.75kg | ||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝20g*125=2.5kg | |||||
| 东阳粉干(斤) | 籼米粉(干,细)150g*125=18.75kg | |||||
| 小东犀老面小笼包 | 包子150g | 50 | 袋装小东犀嵊州手工老面小笼包(750g) | 包子150g*50=7.5kg | ||
| 五丰豆沙包 | 包子100g | 27 | 箱装五丰豆沙包(510g*8) | 包子100g*27=2.7kg | ||
| 安井南瓜饼 | 点心糕点(通用)150g | 34 | 箱装安井南瓜饼(320g*16) | 点心糕点(通用)150g*34=5.1kg | ||
| 皮蛋瘦肉粥 | 鸡蛋(均值)10g/猪肉(瘦)10g/粳米(标一)40g | 200 | 皮蛋(斤) | 鸡蛋(均值)10g*200=2kg | ||
| 冷鲜精肉末(斤) | 猪肉(瘦)10g*200=2kg | |||||
| 袋装秋田小町(25kg) | 粳米(标一)40g*200=8kg | |||||
| 手抓饼 | 烙饼(标准粉)100g/鸡蛋(均值)30g/火腿20g/猪肉(里脊)30g/生菜(叶用莴苣)10g/黄瓜10g | 80 | 箱装安井手抓饼(900g*8) | 烙饼(标准粉)100g*80=8kg | ||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)30g*80=2.4kg | |||||
| 袋装雨润西式火腿(1.8kg) | 火腿20g*80=1.6kg | |||||
| 箱装安大无签里脊(50g*20片*10包) | 猪肉(里脊)30g*80=2.4kg | |||||
| 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)10g*80=0.8kg | |||||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜10g*80=0.8kg | |||||
| 小馄饨 | 馄饨250g | 32 | 箱装五丰小馄饨(126g*16) | 馄饨250g*32=8kg | ||
| 豆奶 | 豆奶250g | 40 | 支装鸿光浪花豆奶(250ml) | 豆奶250g*40=10kg | ||
| 蒙牛黄桃酸奶 | 酸奶(均值)100g | 20 | 组装蒙牛黄桃果粒酸奶(100g*8) | 酸奶(均值)100g*20=2kg | ||
| 蒸番薯 | 甘薯(红心)150g | 40 | 临安小番薯(好)(斤) | 甘薯(红心)150g*40=6kg | ||
| 蒸花生 | 花生(鲜)100g | 40 | 新鲜带壳花生(斤) | 花生(鲜)100g*40=4kg | ||
| 马兰头薄饼 | 猪肉(瘦)10g/猪肉(肥瘦)10g/马兰头20g/小麦粉(标准粉)40g | 60 | 冷鲜精肉末(斤) | 猪肉(瘦)10g*60=0.6kg | ||
| 肥膘肉(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*60=0.6kg | |||||
| 马兰头(斤) | 马兰头20g*60=1.2kg | |||||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)40g*60=2.4kg | |||||
| 乌江榨菜丝 | 榨菜150g | 60 | 袋装乌江鲜脆榨菜丝(70g) | 榨菜150g*60=9kg | ||
| 五仁酱丁 | 蔬菜制品(通用)40g | 50 | 箱装旭升缘五仁酱丁(5kg) | 蔬菜制品(通用)40g*50=2kg | ||
| 自制馄饨 | 馄饨皮70g/猪肉(肥瘦)100g | 40 | 馄饨皮(斤) | 馄饨皮70g*40=2.8kg | ||
| 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*40=4kg | |||||
| 蒸饺 | 饺子150g | 53 | 箱装正弘蒸饺(1kg*8) | 饺子150g*53=7.95kg | ||
| 鹰飞黑米糕 | 混糖糕点150g | 38 | 箱装鹰飞黑米糕(480g*12) | 混糖糕点150g*38=5.7kg | ||
| 纸皮烧麦 | 烧麦150g | 50 | 箱装安井猪肉三丁纸皮烧麦(240g*24) | 烧麦150g*50=7.5kg | ||
| 罗宋汤 | 番茄50g/马铃薯50g/牛肉(肥瘦)50g/甘蓝20g | 120 | 西红柿(斤) | 番茄50g*120=6kg | ||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯50g*120=6kg | |||||
| 鲜牛肉.(斤) | 牛肉(肥瘦)50g*120=6kg | |||||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝20g*120=2.4kg | |||||
| 午餐 | 牛腩炒饭 | 粳米(标一)200g/牛肉(肥瘦)150g/小葱10g/青豆50g/玉米(鲜)50g | 100 | 东北盘锦大米(斤) | 粳米(标一)200g*100=20kg | |
| 冷鲜牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)150g*100=15kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱10g*100=1kg | |||||
| 箱装冰冻青豆(12kg) | 青豆50g*100=5kg | |||||
| 箱装冻玉米粒(12kg) | 玉米(鲜)50g*100=5kg | |||||
| 板烧鸡腿中国汉堡 | 芝麻籽(黑)2g/生菜(叶用莴苣)10g/鸡排40g/面包(均值)55g/鸡(均值)40g | 50 | 黑芝麻(斤) | 芝麻籽(黑)2g*50=0.1kg | ||
| 球生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)10g*50=0.5kg | |||||
| 箱装学子膳卡兹脆鸡排(800g*10) | 鸡排40g*50=2kg | |||||
| 箱装麦王汉堡胚面包(550g*12) | 面包(均值)55g*50=2.75kg | |||||
| 箱装益客7080去皮腿肉(11.25kg) | 鸡(均值)40g*50=2kg | |||||
| 超级鸡腿中国汉堡 | 芝麻籽(黑)2g/生菜(叶用莴苣)10g/鸡排40g/面包(均值)55g/鸡(均值)40g | 50 | 黑芝麻(斤) | 芝麻籽(黑)2g*50=0.1kg | ||
| 球生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)10g*50=0.5kg | |||||
| 箱装学子膳卡兹脆鸡排(800g*10) | 鸡排40g*50=2kg | |||||
| 箱装麦王汉堡胚面包(550g*12) | 面包(均值)55g*50=2.75kg | |||||
| 箱装益客7080去皮腿肉(11.25kg) | 鸡(均值)40g*50=2kg | |||||
| 新疆大盘鸡 | 鸡毛菜50g/辣椒(红,尖,干)10g/红茶250g/马铃薯70g/鸡(土鸡,家养)150g/香菇(干)50g/香菜10g/洋葱50g | 160 | 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜50g*160=8kg | ||
| 干辣椒段(斤) | 辣椒(红,尖,干)10g*160=1.6kg | |||||
| 箱装康师傅柠檬口味冰红茶(250ml*24瓶) | 红茶250g*160=40kg | |||||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯70g*160=11.2kg | |||||
| 冷鲜本鸡(去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)150g*160=24kg | |||||
| 一类干香菇(斤) | 香菇(干)50g*160=8kg | |||||
| 香菜(斤) | 香菜10g*160=1.6kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱50g*160=8kg | |||||
| 土豆丝 | 胡萝卜(红)30g/马铃薯120g | 200 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)30g*200=6kg | ||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯120g*200=24kg | |||||
| 粗薯 | 辅料制品(通用)10g/薯条140g/番茄酱10g | 50 | 箱装宝立克滋裹粉(5kg*4) | 辅料制品(通用)10g*50=0.5kg | ||
| 箱装凯达3/8裹粉粗薯条(2kg*6) | 薯条140g*50=7kg | |||||
| 箱装梅林番茄沙司(397g*24) | 番茄酱10g*50=0.5kg | |||||
| 番茄炒蛋 | 鸡蛋(均值)40g/番茄110g | 260 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)40g*260=10.4kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄110g*260=28.6kg | |||||
| 香酥牛肉汉堡 | 牛肉(肥瘦)80g/芝麻籽(黑)2g/生菜(叶用莴苣)20g/面包(均值)55g/煎饼70g | 200 | 箱装鑫福莱佳纯牛肉饼(8.4kg) | 牛肉(肥瘦)80g*200=16kg | ||
| 黑芝麻(斤) | 芝麻籽(黑)2g*200=0.4kg | |||||
| 球生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)20g*200=4kg | |||||
| 箱装麦王汉堡胚面包(550g*12) | 面包(均值)55g*200=11kg | |||||
| 箱装鲁厨牛肉饼(700g*12) | 煎饼70g*200=14kg | |||||
| 浇头面 | 猪骨50g/豆腐干(均值)50g/猪肉(瘦)150g/酸菜鱼调料50g/马铃薯50g/猪肉(肥瘦)50g/牛腱子150g/面条(均值)200g/腰果50g/猪皮60g/大白菜(青白口)50g/鸡翅150g/茄子(均值)50g/鸡(土鸡,家养)150g | 100 | 冷鲜猪胴骨(斤) | 猪骨50g*100=5kg | ||
| 龙游干(斤) | 豆腐干(均值)50g*100=5kg | |||||
| 猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)150g*100=15kg | |||||
| 袋装其辉酸菜鱼佐料(200g) | 酸菜鱼调料50g*100=5kg | |||||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯50g*100=5kg | |||||
| 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*100=5kg | |||||
| 鲜牛肉牛腱子(斤) | 牛腱子150g*100=15kg | |||||
| 拌面(斤) | 面条(均值)200g*100=20kg | |||||
| 生腰果(斤) | 腰果50g*100=5kg | |||||
| 冷鲜猪皮(斤) | 猪皮60g*100=6kg | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)50g*100=5kg | |||||
| 箱装新盛鸡翅根(10kg) | 鸡翅150g*100=15kg | |||||
| 茄子(斤) | 茄子(均值)50g*100=5kg | |||||
| 冷鲜本鸡(去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)150g*100=15kg | |||||
| 炒生菜 | 生菜(叶用莴苣)150g | 200 | 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)150g*200=30kg | ||
| 鸡排芝士焗饭 | 辣椒(红,尖,干)20g/番茄20g/青豆20g/鸡排80g/玉米(鲜)20g/奶酪40g/猪肉(里脊)80g | 100 | 大尖椒(斤) | 辣椒(红,尖,干)20g*100=2kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄20g*100=2kg | |||||
| 箱装西子大汇速冻甜青豆(1kg*10) | 青豆20g*100=2kg | |||||
| 箱装学子膳卡兹脆鸡排(800g*10) | 鸡排80g*100=8kg | |||||
| 箱装新递玉米粒(10kg) | 玉米(鲜)20g*100=2kg | |||||
| 袋装妙可蓝多马苏里拉奶酪芝士碎(3kg) | 奶酪40g*100=4kg | |||||
| 箱装新盛乇乇肉(1.6kg*6) | 猪肉(里脊)80g*100=8kg | |||||
| 土豆牛腿肉 | 牛肉(后腿)75g/马铃薯75g | 200 | 牛腿肉(斤) | 牛肉(后腿)75g*200=15kg | ||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯75g*200=15kg | |||||
| 卤鸭 | 鸭(均值)150g | 100 | 冷鲜木头鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)150g*100=15kg | ||
| 蛋黄豆腐 | 松花蛋(鸭蛋)10g/豆腐(南)140g | 100 | 袋装红太阳咸蛋黄(20个) | 松花蛋(鸭蛋)10g*100=1kg | ||
| 板装鸿光浪花嫩豆腐(7kg) | 豆腐(南)140g*100=14kg | |||||
| 口水鸡 | 鸡(土鸡,家养)150g | 166 | 冷鲜本鸡(去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)150g*166=24.9kg | ||
| 丝瓜炒蛋 | 鸡蛋(均值)40g/丝瓜110g | 130 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)40g*130=5.2kg | ||
| 丝瓜(斤) | 丝瓜110g*130=14.3kg | |||||
| 青大蒜炒龙游干 | 青蒜15g/胡萝卜(红)15g/豆腐干(均值)120g | 70 | 青大蒜(斤) | 青蒜15g*70=1.05kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)15g*70=1.05kg | |||||
| 龙游干(斤) | 豆腐干(均值)120g*70=8.4kg | |||||
| 胡萝卜豆芽 | 绿豆芽120g/胡萝卜(红)30g | 100 | 绿豆芽(斤) | 绿豆芽120g*100=12kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)30g*100=3kg | |||||
| 肉末茄子 | 猪肉(肥瘦)10g/茄子(均值)140g | 133 | 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*133=1.33kg | ||
| 茄子(斤) | 茄子(均值)140g*133=18.62kg | |||||
| 炒苋菜 | 苋菜(紫)150g | 100 | 红苋菜(斤) | 苋菜(紫)150g*100=15kg | ||
| 油泡大白菜 | 大白菜(均值)130g/油豆腐10g/猪肉(肥瘦)10g | 173 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)130g*173=22.49kg | ||
| 小油豆腐(斤) | 油豆腐10g*173=1.73kg | |||||
| 肥膘肉(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*173=1.73kg | |||||
| 鸡肉卷 | 鸡腿40g/生菜(叶用莴苣)10g/烙饼(标准粉)1g | 100 | 箱装六和MY鸡腿肉丁(1kg*12袋) | 鸡腿40g*100=4kg | ||
| 球生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)10g*100=1kg | |||||
| 箱装8英寸面饼(16*12片) | 烙饼(标准粉)1g*100=0.1kg | |||||
| 晚餐 | 牛腩炒饭 | 青豆50g/玉米(鲜)50g/粳米(标一)200g/牛肉(肥瘦)150g/小葱10g | 50 | 箱装冰冻青豆(12kg) | 青豆50g*50=2.5kg | |
| 箱装冻玉米粒(12kg) | 玉米(鲜)50g*50=2.5kg | |||||
| 东北盘锦大米(斤) | 粳米(标一)200g*50=10kg | |||||
| 冷鲜牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)150g*50=7.5kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱10g*50=0.5kg | |||||
| 粗薯 | 辅料制品(通用)10g/薯条140g/番茄酱10g | 30 | 箱装宝立克滋裹粉(5kg*4) | 辅料制品(通用)10g*30=0.3kg | ||
| 箱装凯达3/8裹粉粗薯条(2kg*6) | 薯条140g*30=4.2kg | |||||
| 箱装梅林番茄沙司(397g*24) | 番茄酱10g*30=0.3kg | |||||
| 板烧鸡腿中国汉堡 | 生菜(叶用莴苣)10g/鸡排40g/面包(均值)55g/鸡(均值)40g/芝麻籽(黑)2g | 30 | 球生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)10g*30=0.3kg | ||
| 箱装学子膳卡兹脆鸡排(800g*10) | 鸡排40g*30=1.2kg | |||||
| 箱装麦王汉堡胚面包(550g*12) | 面包(均值)55g*30=1.65kg | |||||
| 箱装益客7080去皮腿肉(11.25kg) | 鸡(均值)40g*30=1.2kg | |||||
| 黑芝麻(斤) | 芝麻籽(黑)2g*30=0.06kg | |||||
| 超级鸡腿中国汉堡 | 生菜(叶用莴苣)10g/鸡排40g/面包(均值)55g/鸡(均值)40g/芝麻籽(黑)2g | 30 | 球生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)10g*30=0.3kg | ||
| 箱装学子膳卡兹脆鸡排(800g*10) | 鸡排40g*30=1.2kg | |||||
| 箱装麦王汉堡胚面包(550g*12) | 面包(均值)55g*30=1.65kg | |||||
| 箱装益客7080去皮腿肉(11.25kg) | 鸡(均值)40g*30=1.2kg | |||||
| 黑芝麻(斤) | 芝麻籽(黑)2g*30=0.06kg | |||||
| 番茄炒蛋 | 番茄110g/鸡蛋(均值)40g | 160 | 西红柿(斤) | 番茄110g*160=17.6kg | ||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)40g*160=6.4kg | |||||
| 香酥牛肉汉堡 | 面包(均值)55g/煎饼70g/牛肉(肥瘦)80g/芝麻籽(黑)2g/生菜(叶用莴苣)20g | 100 | 箱装麦王汉堡胚面包(550g*12) | 面包(均值)55g*100=5.5kg | ||
| 箱装鲁厨牛肉饼(700g*12) | 煎饼70g*100=7kg | |||||
| 箱装鑫福莱佳纯牛肉饼(8.4kg) | 牛肉(肥瘦)80g*100=8kg | |||||
| 黑芝麻(斤) | 芝麻籽(黑)2g*100=0.2kg | |||||
| 球生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)20g*100=2kg | |||||
| 土豆牛腩盖浇饭 | 牛肉(肥瘦)50g/番茄50g/茄子(均值)50g/马铃薯50g/粳米(标一)50g/红茶250g | 60 | 冷鲜牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)50g*60=3kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄50g*60=3kg | |||||
| 茄子(斤) | 茄子(均值)50g*60=3kg | |||||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯50g*60=3kg | |||||
| 袋装秋田小町(25kg) | 粳米(标一)50g*60=3kg | |||||
| 箱装康师傅柠檬口味冰红茶(250ml*24瓶) | 红茶250g*60=15kg | |||||
| 浇头面 | 牛腱子150g/茄子(均值)50g/猪皮60g/鸡(土鸡,家养)150g/豆腐干(均值)50g/鸡翅150g/猪肉(瘦)150g/马铃薯50g/猪肉(肥瘦)50g/猪骨50g/面条(均值)200g/腰果50g/酸菜鱼调料50g/大白菜(青白口)50g | 80 | 鲜牛肉牛腱子(斤) | 牛腱子150g*80=12kg | ||
| 茄子(斤) | 茄子(均值)50g*80=4kg | |||||
| 冷鲜猪皮(斤) | 猪皮60g*80=4.8kg | |||||
| 冷鲜本鸡(去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)150g*80=12kg | |||||
| 龙游干(斤) | 豆腐干(均值)50g*80=4kg | |||||
| 箱装新盛鸡翅根(10kg) | 鸡翅150g*80=12kg | |||||
| 猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)150g*80=12kg | |||||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯50g*80=4kg | |||||
| 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*80=4kg | |||||
| 冷鲜猪胴骨(斤) | 猪骨50g*80=4kg | |||||
| 拌面(斤) | 面条(均值)200g*80=16kg | |||||
| 生腰果(斤) | 腰果50g*80=4kg | |||||
| 袋装其辉酸菜鱼佐料(200g) | 酸菜鱼调料50g*80=4kg | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)50g*80=4kg | |||||
| 红烧冬瓜 | 韭菜5g/冬瓜145g | 60 | 韭菜(斤) | 韭菜5g*60=0.3kg | ||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜145g*60=8.7kg | |||||
| 干锅包菜 | 甘蓝120g/猪肉(肥瘦)30g | 166 | 兰州包心菜(斤) | 甘蓝120g*166=19.92kg | ||
| 冷鲜猪肉去皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)30g*166=4.98kg | |||||
| 鸡肉卷 | 鸡腿40g/生菜(叶用莴苣)10g/烙饼(标准粉)1g | 100 | 箱装六和MY鸡腿肉丁(1kg*12袋) | 鸡腿40g*100=4kg | ||
| 球生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)10g*100=1kg | |||||
| 箱装8英寸面饼(16*12片) | 烙饼(标准粉)1g*100=0.1kg | |||||
[菜谱]学军海创园校区学生(2026-08-14至2026-08-14)
发布时间: 2026-08-14 11:24:10



