| 杭高钱塘学生(2026-08-18至2026-08-18)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-08-18 星期二 | 早餐 | 豆腐包 | 包子(猪肉馅)95.5g | 1500 | 箱装中饮巴比香辣豆腐包(1.02kg*10) | 包子(猪肉馅)95.5g*1500=143.25kg |
| 粉丝包 | 包子80g | 1500 | 袋装中饮巴比香辣粉丝包(950g) | 包子80g*1500=120kg | ||
| 大肉包 | 包子130g | 1500 | 袋装黍食快鲜鲜肉大包(2.4kg,30个) | 包子130g*1500=195kg | ||
| 菜包 | 包子(三鲜馅)120g | 1500 | 袋装黍食快鲜青菜香菇包(2.1kg) | 包子(三鲜馅)120g*1500=180kg | ||
| 刀切 | 馒头(均值)35g | 1500 | 袋装黍食快鲜刀切馒头(1.8kg) | 馒头(均值)35g*1500=52.5kg | ||
| 花卷 | 花卷70g | 1500 | 袋装黍食快鲜花卷(2.1kg) | 花卷70g*1500=105kg | ||
| 豆奶 | 豆奶250g | 1500 | 支装鸿光浪花豆奶(250ml) | 豆奶250g*1500=375kg | ||
| 小馄饨3号 | 猪肉(肥瘦)10g/紫菜(干)2g/馄饨皮120g/虾皮0.1g/猪肉(腿)70g | 1500 | 肥膘肉(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*1500=15kg | ||
| 袋装苍泰一级紫菜(100g) | 紫菜(干)2g*1500=3kg | |||||
| 馄饨皮(斤) | 馄饨皮120g*1500=180kg | |||||
| 一级虾皮(斤) | 虾皮0.1g*1500=0.15kg | |||||
| 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)70g*1500=105kg | |||||
| 拌面(学生) | 小葱10g/面条(均值)150g | 1500 | 小葱(较细)(斤) | 小葱10g*1500=15kg | ||
| 拌面(斤) | 面条(均值)150g*1500=225kg | |||||
| 水煮蛋 | 鸡蛋(均值)60g | 1500 | 筐装鸡蛋(约14.25kg) | 鸡蛋(均值)60g*1500=90kg | ||
| 荷包蛋(2号) | 鸡蛋(均值)60g | 1500 | 筐装鸡蛋(约14.25kg) | 鸡蛋(均值)60g*1500=90kg | ||
| 大肉粽 | 粽子140g | 1500 | 箱装五芳斋鲜肉粽(140g*50只) | 粽子140g*1500=210kg | ||
| 笑脸包 | 馒头(均值)50g | 1500 | 箱装笑脸花式包点(1.5kg*4) | 馒头(均值)50g*1500=75kg | ||
| 步步糕 | 混糖糕点50g | 1500 | 箱装于胖步步高鹰飞美食步步糕(270g*30) | 混糖糕点50g*1500=75kg | ||
| 红豆糕 | 混糖糕点35g | 1500 | 袋装峰仔麦青红豆糕(350g) | 混糖糕点35g*1500=52.5kg | ||
| 红糖开花馒头 | 馒头(均值)60g | 1500 | 箱装丰庆斋红糖开花馒头(600g*12) | 馒头(均值)60g*1500=90kg | ||
| 鸡蛋饼 | 鸡蛋(均值)15g/小葱5g/小麦粉(标准粉)35g | 1500 | 筐装鸡蛋(约14.25kg) | 鸡蛋(均值)15g*1500=22.5kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱5g*1500=7.5kg | |||||
| 袋装五得利五星馒头用小麦粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)35g*1500=52.5kg | |||||
| 萝卜牛肉饼早餐饼 | 白萝卜62.4g | 1500 | 箱装希波早餐饼萝卜牛肉(624g*12) | 白萝卜62.4g*1500=93.6kg | ||
| 临安小番薯 | 甘薯(红心)100g | 1500 | 临安小番薯(好)(斤) | 甘薯(红心)100g*1500=150kg | ||
| 毛芋艿 | 芋头15g | 1500 | 毛芋艿(斤) | 芋头15g*1500=22.5kg | ||
| 烫菠菜 | 菠菜25g | 1500 | 菠菜(斤) | 菠菜25g*1500=37.5kg | ||
| 小米糕 | 混糖糕点71g | 1500 | 箱装帝王小米糕(280g*30) | 混糖糕点71g*1500=106.5kg | ||
| 黑米糕 | 混糖糕点48g | 1500 | 箱装鹰飞黑米糕(480g*12) | 混糖糕点48g*1500=72kg | ||
| 紫薯糕 | 混糖糕点128.5g | 1500 | 箱装爱德宝紫薯马拉糕(2.8kg*4) | 混糖糕点128.5g*1500=192.75kg | ||
| 手抓饼 | 烙饼(标准粉)120g | 1500 | 箱装安大手抓饼(120g*100片) | 烙饼(标准粉)120g*1500=180kg | ||
| 午餐 | 清汤牛肉面(2号) | 香菜10g/青蒜10g/白萝卜10g/小麦粉(标准粉)160g/牛肉40g | 2200 | 香菜(斤) | 香菜10g*2200=22kg | |
| 青大蒜(斤) | 青蒜10g*2200=22kg | |||||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜10g*2200=22kg | |||||
| 袋装香雪青海拉面专供粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)160g*2200=352kg | |||||
| 牛披风(斤) | 牛肉40g*2200=88kg | |||||
| 土豆牛肉面(2号) | 牛肉(瘦)50g/香菜10g/青蒜10g/小麦粉(标准粉)160g | 2200 | 牛碎肉(斤) | 牛肉(瘦)50g*2200=110kg | ||
| 香菜(斤) | 香菜10g*2200=22kg | |||||
| 青大蒜(斤) | 青蒜10g*2200=22kg | |||||
| 袋装香雪青海拉面专供粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)160g*2200=352kg | |||||
| 酸菜牛肉拉面(2号) | 香菜10g/牛肉40g/青蒜10g/白萝卜10g/小麦粉(标准粉)150g/酸菜20g | 2200 | 香菜(斤) | 香菜10g*2200=22kg | ||
| 牛披风(斤) | 牛肉40g*2200=88kg | |||||
| 青大蒜(斤) | 青蒜10g*2200=22kg | |||||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜10g*2200=22kg | |||||
| 袋装香雪青海拉面专供粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)150g*2200=330kg | |||||
| 箱装李记乐宝酸菜鱼酸菜(250g*40) | 酸菜20g*2200=44kg | |||||
| 香炸鸡腿(2号) | 鸡腿135g | 2200 | 箱装大成琵琶腿(10kg) | 鸡腿135g*2200=297kg | ||
| 台式烤肠(2号) | 大肉肠50g | 2200 | 箱装名佑名佑烤肉肠(70g*50根*4) | 大肉肠50g*2200=110kg | ||
| 荷包蛋(2号) | 鸡蛋(均值)60g | 2200 | 筐装鸡蛋(约14.25kg) | 鸡蛋(均值)60g*2200=132kg | ||
| 清汤(2号) | 姜5g/小葱2g/大葱2g/牛油5g/大蒜2g/鸡(均值)5g/牛肉(肥瘦)8g | 2200 | 老生姜(斤) | 姜5g*2200=11kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*2200=4.4kg | |||||
| 大葱(斤) | 大葱2g*2200=4.4kg | |||||
| 牛油(斤) | 牛油5g*2200=11kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜2g*2200=4.4kg | |||||
| 袋装鸡油(2.5kg) | 鸡(均值)5g*2200=11kg | |||||
| 牛筒骨(斤) | 牛肉(肥瘦)8g*2200=17.6kg | |||||
| 牛杂面(2号) | 猪肉(腿)10g/猪肉(肥瘦)10g/牛心15g/牛大肠15g/牛肉(里脊)15g | 2200 | 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)10g*2200=22kg | ||
| 肥膘肉(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*2200=22kg | |||||
| 牛心(斤) | 牛心15g*2200=33kg | |||||
| 牛肠(斤) | 牛大肠15g*2200=33kg | |||||
| 牛头肉(斤) | 牛肉(里脊)15g*2200=33kg | |||||
| 杂酱面(2号) | 猪肉(肥瘦)100g | 2200 | 冷鲜猪肉去皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*2200=220kg | ||
| 拉面团(2号) | 小麦粉(标准粉)120g | 2200 | 盒装黍食快鲜拉面团(8kg) | 小麦粉(标准粉)120g*2200=264kg | ||
| 牛腩米线4号 | 千张15g/花生仁(炒)10g/金针菇15g/大白菜(青白口)20g/蔬菜制品(通用)2g/绿豆芽15g/牛肉110g/油豆角25g/过桥米线250g | 2200 | 鸿光浪花厚百叶(千张丝)(斤) | 千张15g*2200=33kg | ||
| 油炸花生米(斤) | 花生仁(炒)10g*2200=22kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇15g*2200=33kg | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)20g*2200=44kg | |||||
| 箱装北极源五仁酱丁(4.5kg) | 蔬菜制品(通用)2g*2200=4.4kg | |||||
| 绿豆芽(斤) | 绿豆芽15g*2200=33kg | |||||
| 冷冻牛腩(斤) | 牛肉110g*2200=242kg | |||||
| 箱装宣乐红油豆角(4kg) | 油豆角25g*2200=55kg | |||||
| 箱装仁和过桥米线(25kg) | 过桥米线250g*2200=550kg | |||||
| 鸡丁米线4号 | 鸡米花150g/千张25g/花生仁(炒)10g/籼米粉(干,细)150g/金针菇15g/大白菜(青白口)20g/绿豆芽15g/蔬菜制品(通用)2g/油豆角25g | 2200 | 箱装祥泰丰奥尔良鸡丁(10kg) | 鸡米花150g*2200=330kg | ||
| 鸿光浪花厚百叶(千张丝)(斤) | 千张25g*2200=55kg | |||||
| 油炸花生米(斤) | 花生仁(炒)10g*2200=22kg | |||||
| 袋装王仁和过桥米线(25kg) | 籼米粉(干,细)150g*2200=330kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇15g*2200=33kg | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)20g*2200=44kg | |||||
| 绿豆芽(斤) | 绿豆芽15g*2200=33kg | |||||
| 箱装北极源五仁酱丁(4.5kg) | 蔬菜制品(通用)2g*2200=4.4kg | |||||
| 箱装宣乐红油豆角(4kg) | 油豆角25g*2200=55kg | |||||
| 鸡排米线4号 | 绿豆芽15g/蔬菜制品(通用)2g/油豆角25g/鸡排80g/千张15g/花生仁(炒)10g/籼米粉(干,细)200g/金针菇15g/大白菜(青白口)20g | 2200 | 绿豆芽(斤) | 绿豆芽15g*2200=33kg | ||
| 箱装北极源五仁酱丁(4.5kg) | 蔬菜制品(通用)2g*2200=4.4kg | |||||
| 箱装宣乐红油豆角(4kg) | 油豆角25g*2200=55kg | |||||
| 箱装新东大雪花鸡排(1kg*10) | 鸡排80g*2200=176kg | |||||
| 鸿光浪花厚百叶(千张丝)(斤) | 千张15g*2200=33kg | |||||
| 油炸花生米(斤) | 花生仁(炒)10g*2200=22kg | |||||
| 袋装王仁和过桥米线(25kg) | 籼米粉(干,细)200g*2200=440kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇15g*2200=33kg | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)20g*2200=44kg | |||||
| 老母鸡米线4号 | 金针菇15g/大白菜(青白口)20g/绿豆芽15g/蔬菜制品(通用)2g/油豆角25g/鸡(均值)80g/千张15g/花生仁(炒)10g/籼米粉(干,细)200g | 2200 | 金针菇(斤) | 金针菇15g*2200=33kg | ||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)20g*2200=44kg | |||||
| 绿豆芽(斤) | 绿豆芽15g*2200=33kg | |||||
| 箱装北极源五仁酱丁(4.5kg) | 蔬菜制品(通用)2g*2200=4.4kg | |||||
| 箱装宣乐红油豆角(4kg) | 油豆角25g*2200=55kg | |||||
| 老母鸡(斤) | 鸡(均值)80g*2200=176kg | |||||
| 鸿光浪花厚百叶(千张丝)(斤) | 千张15g*2200=33kg | |||||
| 油炸花生米(斤) | 花生仁(炒)10g*2200=22kg | |||||
| 袋装王仁和过桥米线(25kg) | 籼米粉(干,细)200g*2200=440kg | |||||
| 里脊肉米线4号 | 油豆角15g/蔬菜制品(通用)2g/千张15g/猪肉(里脊)53g/籼米粉(干,细)200g/花生仁(炒)10g/金针菇15g/大白菜(青白口)25g | 2200 | 箱装宣乐红油豆角(4kg) | 油豆角15g*2200=33kg | ||
| 箱装北极源五仁酱丁(4.5kg) | 蔬菜制品(通用)2g*2200=4.4kg | |||||
| 鸿光浪花厚百叶(千张丝)(斤) | 千张15g*2200=33kg | |||||
| 箱装豪特铁板里脊大串(53g*30*10) | 猪肉(里脊)53g*2200=116.6kg | |||||
| 袋装王仁和过桥米线(25kg) | 籼米粉(干,细)200g*2200=440kg | |||||
| 油炸花生米(斤) | 花生仁(炒)10g*2200=22kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇15g*2200=33kg | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)25g*2200=55kg | |||||
| 酸菜鱼米线4号 | 乌鳢100g/金针菇25g/黄豆芽25g/油豆角25g/籼米粉(干,细)200g/酸菜鱼调料25g | 2200 | 箱装冻品先生免浆黑鱼片(250g*25) | 乌鳢100g*2200=220kg | ||
| 金针菇(斤) | 金针菇25g*2200=55kg | |||||
| 黄豆芽(斤) | 黄豆芽25g*2200=55kg | |||||
| 箱装宣乐红油豆角(4kg) | 油豆角25g*2200=55kg | |||||
| 袋装王仁和过桥米线(25kg) | 籼米粉(干,细)200g*2200=440kg | |||||
| 袋装李记乐宝酸菜鱼酸菜(250g) | 酸菜鱼调料25g*2200=55kg | |||||
| 鸡块米线4号 | 大白菜(青白口)20g/蔬菜制品(通用)2g/绿豆芽15g/鸡柳90g/油豆角25g/鸡(土鸡,家养)150g/千张15g/花生仁(炒)10g/籼米粉(干,细)200g/金针菇15g | 2200 | 青菜(斤) | 大白菜(青白口)20g*2200=44kg | ||
| 箱装北极源五仁酱丁(4.5kg) | 蔬菜制品(通用)2g*2200=4.4kg | |||||
| 绿豆芽(斤) | 绿豆芽15g*2200=33kg | |||||
| 箱装浙星雪花鸡柳(900g*10) | 鸡柳90g*2200=198kg | |||||
| 箱装宣乐红油豆角(4kg) | 油豆角25g*2200=55kg | |||||
| 冷鲜本鸡(去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)150g*2200=330kg | |||||
| 鸿光浪花厚百叶(千张丝)(斤) | 千张15g*2200=33kg | |||||
| 油炸花生米(斤) | 花生仁(炒)10g*2200=22kg | |||||
| 袋装王仁和过桥米线(25kg) | 籼米粉(干,细)200g*2200=440kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇15g*2200=33kg | |||||
| 酸辣粉4号 | 大白菜(青白口)25g/绿豆芽15g/蔬菜制品(通用)25g/油豆角25g/鸡胸脯肉60g/千张15g/火腿10g/粉丝250g/花生仁(炒)15g | 2200 | 青菜(斤) | 大白菜(青白口)25g*2200=55kg | ||
| 绿豆芽(斤) | 绿豆芽15g*2200=33kg | |||||
| 箱装北极源五仁酱丁(4.5kg) | 蔬菜制品(通用)25g*2200=55kg | |||||
| 箱装宣乐红油豆角(4kg) | 油豆角25g*2200=55kg | |||||
| 袋装鑫叶歌叶氏铁板鸡肉串(600g) | 鸡胸脯肉60g*2200=132kg | |||||
| 鸿光浪花厚百叶(千张丝)(斤) | 千张15g*2200=33kg | |||||
| 箱装雨润西式火腿(1.8kg*4) | 火腿10g*2200=22kg | |||||
| 帅哥卓尔手工酸辣粉(斤) | 粉丝250g*2200=550kg | |||||
| 油炸花生米(斤) | 花生仁(炒)15g*2200=33kg | |||||
| 西红柿鸡蛋米线4号 | 油豆角25g/金针菇15g/千张15g/蔬菜制品(通用)25g/大白菜(青白口)25g/米粉250g/番茄90g/鸡蛋(均值)60g/绿豆芽15g/花生仁(炒)15g | 2200 | 箱装宣乐红油豆角(4kg) | 油豆角25g*2200=55kg | ||
| 金针菇(斤) | 金针菇15g*2200=33kg | |||||
| 鸿光浪花厚百叶(千张丝)(斤) | 千张15g*2200=33kg | |||||
| 箱装北极源五仁酱丁(4.5kg) | 蔬菜制品(通用)25g*2200=55kg | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)25g*2200=55kg | |||||
| 袋装王仁和圆米粉(25kg) | 米粉250g*2200=550kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄90g*2200=198kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)60g*2200=132kg | |||||
| 绿豆芽(斤) | 绿豆芽15g*2200=33kg | |||||
| 油炸花生米(斤) | 花生仁(炒)15g*2200=33kg | |||||
| 清汤米线4号 | 千张15g/花生仁(炒)15g/籼米粉(干,细)200g/金针菇15g/大白菜(青白口)250g/绿豆芽15g/油豆角25g/蔬菜制品(通用)25g | 2200 | 鸿光浪花厚百叶(千张丝)(斤) | 千张15g*2200=33kg | ||
| 油炸花生米(斤) | 花生仁(炒)15g*2200=33kg | |||||
| 袋装王仁和过桥米线(25kg) | 籼米粉(干,细)200g*2200=440kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇15g*2200=33kg | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)250g*2200=550kg | |||||
| 绿豆芽(斤) | 绿豆芽15g*2200=33kg | |||||
| 箱装宣乐红油豆角(4kg) | 油豆角25g*2200=55kg | |||||
| 箱装北极源五仁酱丁(4.5kg) | 蔬菜制品(通用)25g*2200=55kg | |||||
| 麻辣香锅4号 | 白花菜20g/藕30g/胡萝卜(红)20g/马铃薯20g/鱼豆腐50g/海带25g | 2200 | 普通花菜(斤) | 白花菜20g*2200=44kg | ||
| 新藕(粗)(斤) | 藕30g*2200=66kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)20g*2200=44kg | |||||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯20g*2200=44kg | |||||
| 箱装安井Q鱼板(2.5kg*4) | 鱼豆腐50g*2200=110kg | |||||
| 海带结(斤) | 海带25g*2200=55kg | |||||
| 南昌拌粉(4号) | 辣椒(青,尖)5g/绿豆芽10g/蔬菜制品(通用)15g/油豆角15g/花生仁(炒)10g/籼米粉(干,细)100g/大蒜25g/黄瓜10g | 2200 | 青线椒(斤) | 辣椒(青,尖)5g*2200=11kg | ||
| 绿豆芽(斤) | 绿豆芽10g*2200=22kg | |||||
| 箱装北极源五仁酱丁(4.5kg) | 蔬菜制品(通用)15g*2200=33kg | |||||
| 箱装段氏酱菜红油豆角(4.3Kg) | 油豆角15g*2200=33kg | |||||
| 油炸花生米(斤) | 花生仁(炒)10g*2200=22kg | |||||
| 袋装王仁和过桥米线(25kg) | 籼米粉(干,细)100g*2200=220kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜25g*2200=55kg | |||||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜10g*2200=22kg | |||||
| 汤底4号 | 猪肉(腿)25g/猪皮25g/鸡(均值)50g | 2200 | 去肉猪筒骨(斤) | 猪肉(腿)25g*2200=55kg | ||
| 冷鲜猪皮(斤) | 猪皮25g*2200=55kg | |||||
| 箱装六和鸡架(7kg) | 鸡(均值)50g*2200=110kg | |||||
| 绿豆汤(6号) | 绿豆10g | 2200 | 绿豆(斤) | 绿豆10g*2200=22kg | ||
| 玉米水饺6号黍食 | 饺子200g | 2200 | 袋装黍食快鲜鲜肉玉米水饺(2.5kg) | 饺子200g*2200=440kg | ||
| 皮蛋瘦肉粥6号 | 稻米(均值)10g/鸡蛋(均值)15g/猪肉(腿)10g | 2200 | 袋装名润大地盘锦蟹田米(25kg) | 稻米(均值)10g*2200=22kg | ||
| 皮蛋(斤) | 鸡蛋(均值)15g*2200=33kg | |||||
| 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)10g*2200=22kg | |||||
| 脆皮年糕6号 | 年糕60g | 2200 | 箱装脆皮年糕串(1kg*10) | 年糕60g*2200=132kg | ||
| 面筋串6号 | 水面筋90g | 2200 | 箱装幸福南路90克大面筋串(90g*15支*8) | 水面筋90g*2200=198kg | ||
| 大葱水饺6号 | 饺子250g | 2200 | 袋装黍食快鲜鲜肉大葱水饺(2.5kg) | 饺子250g*2200=550kg | ||
| 发面小笼包6号 | 包子(猪肉馅)250g | 2200 | 袋装黍食快鲜老面小笼包(1.75kg) | 包子(猪肉馅)250g*2200=550kg | ||
| 烤面筋串6号 | 水面筋90g | 2200 | 箱装幸福南路90克大面筋串(90g*15支*8) | 水面筋90g*2200=198kg | ||
| 酱香饼6号 | 馒头(标准粉)60g | 2200 | 箱装馨勇发千层酱香饼(1kg*15片) | 馒头(标准粉)60g*2200=132kg | ||
| 麦穗肠6号 | 香肠50g | 2200 | 袋装夫宇麦穗肠串(1.5kg) | 香肠50g*2200=110kg | ||
| 羊肉串6号 | 羊肉串(烤)100g | 2200 | 箱装恒美瑞红柳枝羊肉串(10串*10包) | 羊肉串(烤)100g*2200=220kg | ||
| 炒方便面6号 | 面条(均值)100g/鸡蛋(均值)25g/小葱5g/胡萝卜(红)15g | 2200 | 箱装金蝶大碗面(4kg) | 面条(均值)100g*2200=220kg | ||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)25g*2200=55kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱5g*2200=11kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)15g*2200=33kg | |||||
| 西红柿鸡蛋面(7号) | 小葱5g/番茄50g/面条(均值)175g/鸡蛋(均值)50g | 2200 | 小葱(较细)(斤) | 小葱5g*2200=11kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄50g*2200=110kg | |||||
| 拌面(斤) | 面条(均值)175g*2200=385kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*2200=110kg | |||||
| 雪菜肉丝面(7号) | 腌雪里红50g/猪肉(腿)20g/面条(均值)175g | 2200 | 箱装三丰可味笋丝雪菜(130g*50) | 腌雪里红50g*2200=110kg | ||
| 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)20g*2200=44kg | |||||
| 拌面(斤) | 面条(均值)175g*2200=385kg | |||||
| 脆骨肠7号 | 香肠75g | 2200 | 箱装得力隆台式烤肠(2.1kg*6) | 香肠75g*2200=165kg | ||
| 炸酱面(7号) | 猪肉(肥瘦)50g/黄豆芽10g/胡萝卜(红)15g/马铃薯15g/面条(均值)150g | 2200 | 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*2200=110kg | ||
| 黄豆芽(斤) | 黄豆芽10g*2200=22kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)15g*2200=33kg | |||||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯15g*2200=33kg | |||||
| 手工面(斤) | 面条(均值)150g*2200=330kg | |||||
| 臊子面(7号) | 面条(均值)150g/猪肉(腿)50g/黄豆芽10g/胡萝卜(红)15g/豆腐干(香干)5g/马铃薯15g | 2200 | 手工面(斤) | 面条(均值)150g*2200=330kg | ||
| 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)50g*2200=110kg | |||||
| 黄豆芽(斤) | 黄豆芽10g*2200=22kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)15g*2200=33kg | |||||
| 袋装鸿光浪花香干(1kg,约35片) | 豆腐干(香干)5g*2200=11kg | |||||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯15g*2200=33kg | |||||
| 孜然烤排饭8号 | 猪小排180g/生菜(叶用莴苣)30g/马铃薯80g/稻米(均值)200g | 2200 | 箱装孚德法式烤排(10kg) | 猪小排180g*2200=396kg | ||
| 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)30g*2200=66kg | |||||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯80g*2200=176kg | |||||
| 袋装名润大地盘锦蟹田米(25kg) | 稻米(均值)200g*2200=440kg | |||||
| 黑椒鸡扒饭8号 | 猪肉(里脊)150g/稻米(均值)200g/姜5g/生菜(叶用莴苣)10g/小葱5g/大蒜5g/鸡(均值)150g/马铃薯80g | 2200 | 箱装新盛乇乇肉(1.6kg*6) | 猪肉(里脊)150g*2200=330kg | ||
| 袋装名润大地盘锦蟹田米(25kg) | 稻米(均值)200g*2200=440kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜5g*2200=11kg | |||||
| 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)10g*2200=22kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱5g*2200=11kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜5g*2200=11kg | |||||
| 箱装瑞发德黑椒鸡扒(1kg*10) | 鸡(均值)150g*2200=330kg | |||||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯80g*2200=176kg | |||||
| 黑椒肉粒肉丁饭8号 | 辣椒(青,尖)35g/辣椒(红,小)5g/马铃薯10g/稻米(均值)200g/鸡腿140g | 2200 | 青线椒(斤) | 辣椒(青,尖)35g*2200=77kg | ||
| 红线椒(斤) | 辣椒(红,小)5g*2200=11kg | |||||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯10g*2200=22kg | |||||
| 袋装名润大地盘锦蟹田米(25kg) | 稻米(均值)200g*2200=440kg | |||||
| 箱装六和MY鸡腿肉丁(1kg*12袋) | 鸡腿140g*2200=308kg | |||||
| 藤椒鸡腿8号 | 鸡腿130g | 2200 | 袋装瑞发德藤椒琵琶腿(2.625kg) | 鸡腿130g*2200=286kg | ||
| 韩式炸鸡饭8号 | 年糕25g/鸡腿80g/马铃薯80g/鸡柳150g | 2200 | 箱装朴小子韩式年糕条(1kg*20) | 年糕25g*2200=55kg | ||
| 箱装大成琵琶腿(10kg) | 鸡腿80g*2200=176kg | |||||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯80g*2200=176kg | |||||
| 箱装纳佰味韩式炸鸡(1kg*10) | 鸡柳150g*2200=330kg | |||||
| 玉米粒8号 | 青豆玉米75g | 2200 | 袋装西子大汇速冻玉米粒(1kg) | 青豆玉米75g*2200=165kg | ||
| 烤鸭饭(9号) | 生菜(叶用莴苣)15g/青豆玉米25g/大白菜(青白口)25g/公麻鸭175g/稻米(均值)280g | 2200 | 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)15g*2200=33kg | ||
| 袋装西子大汇速冻玉米粒(1kg) | 青豆玉米25g*2200=55kg | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)25g*2200=55kg | |||||
| 箱装忠意白条鸭(16kg) | 公麻鸭175g*2200=385kg | |||||
| 袋装名润大地盘锦蟹田米(25kg) | 稻米(均值)280g*2200=616kg | |||||
| 叉烧饭(9号) | 稻米(均值)280g/青豆玉米15g/猪肉(肥瘦)135g/生菜(叶用莴苣)15g/大白菜(青白口)20g | 2200 | 袋装名润大地盘锦蟹田米(25kg) | 稻米(均值)280g*2200=616kg | ||
| 袋装西子大汇速冻玉米粒(1kg) | 青豆玉米15g*2200=33kg | |||||
| 冷鲜梅肉(斤) | 猪肉(肥瘦)135g*2200=297kg | |||||
| 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)15g*2200=33kg | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)20g*2200=44kg | |||||
| 脆皮五花肉饭(9号) | 稻米(均值)280g/青豆玉米15g/猪肉(肥瘦)135g/生菜(叶用莴苣)15g/大白菜(青白口)20g | 2200 | 袋装名润大地盘锦蟹田米(25kg) | 稻米(均值)280g*2200=616kg | ||
| 袋装西子大汇速冻玉米粒(1kg) | 青豆玉米15g*2200=33kg | |||||
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)135g*2200=297kg | |||||
| 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)15g*2200=33kg | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)20g*2200=44kg | |||||
| 鸡腿饭9号 | 稻米(均值)280g/鸡排160g/青豆玉米25g/生菜(叶用莴苣)15g/大白菜(青白口)20g | 2200 | 袋装名润大地盘锦蟹田米(25kg) | 稻米(均值)280g*2200=616kg | ||
| 箱装悦美达鸡排腿(8.3kg) | 鸡排160g*2200=352kg | |||||
| 袋装西子大汇速冻玉米粒(1kg) | 青豆玉米25g*2200=55kg | |||||
| 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)15g*2200=33kg | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)20g*2200=44kg | |||||
| 白切鸡饭(9号) | 大蒜10g/青豆玉米15g/稻米(均值)280g/鸡(土鸡,家养)175g/香菜2g/生菜(叶用莴苣)15g/大白菜(青白口)25g | 2200 | 大蒜子(斤) | 大蒜10g*2200=22kg | ||
| 袋装西子大汇速冻玉米粒(1kg) | 青豆玉米15g*2200=33kg | |||||
| 袋装名润大地盘锦蟹田米(25kg) | 稻米(均值)280g*2200=616kg | |||||
