| 杭二中滨江校区学生(2026-08-23至2026-08-23)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-08-23 星期日 | 早餐 | 早餐豆奶 | 豆奶250g/葡萄干5g | 1900 | 支装祖名豆奶(250ml) | 豆奶250g*1900=475kg |
| 葡萄干(斤) | 葡萄干5g*1900=9.5kg | |||||
| 早餐拌面 | 猪油(板油)6g/小葱5g/面条(均值)150g | 1900 | 冷鲜猪板油(斤) | 猪油(板油)6g*1900=11.4kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱5g*1900=9.5kg | |||||
| 拌面(斤) | 面条(均值)150g*1900=285kg | |||||
| 早餐芝麻球 | 点心糕点(通用)60g | 1900 | 箱装千味央厨芝麻球(豆沙馅)(260g*20) | 点心糕点(通用)60g*1900=114kg | ||
| 果粒夹心红豆派 | 点心糕点(通用)60g | 1900 | 箱装果粒夹心红豆派(450g*12包) | 点心糕点(通用)60g*1900=114kg | ||
| 黍食快鲜青菜香菇包 | 包子(三鲜馅)60g | 1900 | 袋装黍食快鲜青菜香菇包(2.1kg) | 包子(三鲜馅)60g*1900=114kg | ||
| 黍食快鲜鲜肉大包 | 包子80g | 1900 | 袋装黍食快鲜鲜肉大包(2.4kg,30个) | 包子80g*1900=152kg | ||
| 老南瓜 | 南瓜80g | 1900 | 老南瓜(斤) | 南瓜80g*1900=152kg | ||
| 酱香炒饭 | 青豆30g/玉米(鲜)15g/鸡蛋(均值)20g/香肠15g/胡萝卜(红)10g | 1900 | 箱装西子大汇速冻甜青豆(1kg*12) | 青豆30g*1900=57kg | ||
| 箱装西子大汇速冻玉米粒(1kg*12) | 玉米(鲜)15g*1900=28.5kg | |||||
| 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)20g*1900=38kg | |||||
| 箱装蛮香阁蛮香阁热狗香肠(1.8kg*10) | 香肠15g*1900=28.5kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*1900=19kg | |||||
| 黄玉米棒 | 玉米(鲜)120g | 1900 | 黄玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)120g*1900=228kg | ||
| 鲜肉水饺 | 猪肉(肥瘦)160g/饺子皮120g/猪肉(腿)240g | 1900 | 肥膘肉(斤) | 猪肉(肥瘦)160g*1900=304kg | ||
| 水饺皮(斤) | 饺子皮120g*1900=228kg | |||||
| 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)240g*1900=456kg | |||||
| 芹菜水饺 | 饺子皮120g/猪肉(腿)200g/猪肉(肥瘦)40g/芹菜(白茎)50g | 1900 | 水饺皮(斤) | 饺子皮120g*1900=228kg | ||
| 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)200g*1900=380kg | |||||
| 肥膘肉(斤) | 猪肉(肥瘦)40g*1900=76kg | |||||
| 本地芹菜(斤) | 芹菜(白茎)50g*1900=95kg | |||||
| 虾仁水饺 | 饺子皮120g/虾仁肉100g/猪肉(肥瘦)180g | 1900 | 水饺皮(斤) | 饺子皮120g*1900=228kg | ||
| 箱装青虾仁(10kg) | 虾仁肉100g*1900=190kg | |||||
| 冷鲜猪肉无骨去皮夹心(斤) | 猪肉(肥瘦)180g*1900=342kg | |||||
| 薄皮鲜肉小笼 | 猪肉(瘦)90g/猪肉(肥瘦)60g/饺子皮80g | 1900 | 冷鲜精肉末(斤) | 猪肉(瘦)90g*1900=171kg | ||
| 肥膘肉(斤) | 猪肉(肥瘦)60g*1900=114kg | |||||
| 水饺皮(斤) | 饺子皮80g*1900=152kg | |||||
| 玉米鲜肉蒸饺 | 饺子皮80g/猪肉(瘦)90g/猪肉(肥瘦)60g/玉米(鲜)70g | 1900 | 水饺皮(斤) | 饺子皮80g*1900=152kg | ||
| 冷鲜精肉末(斤) | 猪肉(瘦)90g*1900=171kg | |||||
| 肥膘肉(斤) | 猪肉(肥瘦)60g*1900=114kg | |||||
| 箱装西子大汇速冻玉米粒(1kg*12) | 玉米(鲜)70g*1900=133kg | |||||
| 午餐 | 手工面 | 鸡毛菜20g/鸡(均值)5g/茭白30g/生菜(叶用莴苣)20g/大白菜(青白口)20g/倒笃菜10g/面条(均值)180g | 1900 | 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜20g*1900=38kg | |
| 鸡油(斤) | 鸡(均值)5g*1900=9.5kg | |||||
| 茭白肉(斤) | 茭白30g*1900=57kg | |||||
| 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)20g*1900=38kg | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)20g*1900=38kg | |||||
| 倒笃菜(斤) | 倒笃菜10g*1900=19kg | |||||
| 手工面(斤) | 面条(均值)180g*1900=342kg | |||||
| 卤味 | 鸡腿130g/鸡翅60g/猪耳80g/油豆腐50g/鸭腿180g/鸭肫40g/热狗(原味)80g/鸭翅80g | 1900 | 箱装大成琵琶腿(10kg) | 鸡腿130g*1900=247kg | ||
| 箱装郯润鸡翅中(1kg*10,约200个) | 鸡翅60g*1900=114kg | |||||
| 箱装焦记冻猪耳朵(10kg) | 猪耳80g*1900=152kg | |||||
| 袋装祖名大油方(1kg) | 油豆腐50g*1900=95kg | |||||
| 箱装鸭腿(10kg) | 鸭腿180g*1900=342kg | |||||
| 箱装小鸭胗(12kg) | 鸭肫40g*1900=76kg | |||||
| 箱装源之香源之香台湾热狗肠(2.5kg*8) | 热狗(原味)80g*1900=152kg | |||||
| 箱装六和鸭锁骨(10kg) | 鸭翅80g*1900=152kg | |||||
| 通用小菜 | 雪菜5g/大蒜5g/海苔5g/豇豆5g/榨菜5g/酸菜5g/什锦菜5g/萝卜干5g/酱黄瓜5g | 1900 | 箱装北极源豆豆香酱腌菜(4.5kg) | 雪菜5g*1900=9.5kg | ||
| 大蒜头(斤) | 大蒜5g*1900=9.5kg | |||||
| 袋装本场海苔(袋) | 海苔5g*1900=9.5kg | |||||
| 酸豇豆(切断)(斤) | 豇豆5g*1900=9.5kg | |||||
| 箱装阿标五香榨菜丝(7.5kg) | 榨菜5g*1900=9.5kg | |||||
| 箱装李记乐宝酸菜鱼酸菜(250g*40) | 酸菜5g*1900=9.5kg | |||||
| 什锦菜(斤) | 什锦菜5g*1900=9.5kg | |||||
| 散装萧山萝卜干(斤) | 萝卜干5g*1900=9.5kg | |||||
| 酱瓜(斤) | 酱黄瓜5g*1900=9.5kg | |||||
| 通用小料 | 萝卜干5g/辣椒(青,尖)5g/小葱5g/姜5g/辣椒(红,小)5g/大葱5g/香菜5g/蔬菜制品(通用)5g/豆角5g/蒜苗5g/韭黄5g/腌雪里红5g/胡萝卜(红)5g/青蒜5g/韭菜5g/榨菜5g/白萝卜5g/大蒜5g/洋葱5g | 1900 | 箱装萧山萝卜干(2.5kg*8) | 萝卜干5g*1900=9.5kg | ||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)5g*1900=9.5kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱5g*1900=9.5kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜5g*1900=9.5kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)5g*1900=9.5kg | |||||
| 大葱(斤) | 大葱5g*1900=9.5kg | |||||
| 香菜(斤) | 香菜5g*1900=9.5kg | |||||
| 箱装旭升缘花生酱丁(4kg) | 蔬菜制品(通用)5g*1900=9.5kg | |||||
| 箱装酸豇豆(4.5kg) | 豆角5g*1900=9.5kg | |||||
| 蒜苗(斤) | 蒜苗5g*1900=9.5kg | |||||
| 韭黄(斤) | 韭黄5g*1900=9.5kg | |||||
| 箱装紫云堂雪菜王(150g*50) | 腌雪里红5g*1900=9.5kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*1900=9.5kg | |||||
| 青大蒜(斤) | 青蒜5g*1900=9.5kg | |||||
| 韭菜(斤) | 韭菜5g*1900=9.5kg | |||||
| 箱装清香缘榨菜粒(7.5kg) | 榨菜5g*1900=9.5kg | |||||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜5g*1900=9.5kg | |||||
| 袋装大蒜子(2.5kg) | 大蒜5g*1900=9.5kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱5g*1900=9.5kg | |||||
| 香炸鸡米花 | 鸡米花150g | 1900 | 箱装浙星金品鸡米花(1kg*8) | 鸡米花150g*1900=285kg | ||
| 香炸翅根 | 鸡翅120g | 1900 | 箱装孚德香辣鸡翅根(10kg) | 鸡翅120g*1900=228kg | ||
| 光明纯牛奶 | 牛乳(均值)250g | 1900 | 箱装光明纯牛奶(250ml*24) | 牛乳(均值)250g*1900=475kg | ||
| 香炸鸡排 | 鸡排120g | 1900 | 箱装浙星咔滋鸡排(100gX10片X10包) | 鸡排120g*1900=228kg | ||
| 小炒本鸡 | 洋葱10g/辣椒(青,尖)20g/辣椒(红,小)20g/鸡(土鸡,家养)100g | 1900 | 洋葱(斤) | 洋葱10g*1900=19kg | ||
| 青线椒(斤) | 辣椒(青,尖)20g*1900=38kg | |||||
| 美人椒(斤) | 辣椒(红,小)20g*1900=38kg | |||||
| 冷鲜本鸡(去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)100g*1900=190kg | |||||
| 黑椒牛仔粒 | 牛肉(瘦)100g | 1900 | 箱装一知斋黑椒牛仔粒(1lg*10) | 牛肉(瘦)100g*1900=190kg | ||
| 豉油明虾 | 明虾150g | 1900 | 明虾(中)(约40-50只)(斤) | 明虾150g*1900=285kg | ||
| 排骨海带玉米 | 猪大排80g/海带50g/玉米(鲜)20g | 1900 | 冷鲜猪肉排(斤) | 猪大排80g*1900=152kg | ||
| 海带结(斤) | 海带50g*1900=95kg | |||||
| 带壳玉米棒(斤) | 玉米(鲜)20g*1900=38kg | |||||
| 肉饼蒸蛋 | 鸡蛋(均值)50g/猪肉(肥瘦)100g | 1900 | 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)50g*1900=95kg | ||
| 冷鲜猪肉无骨去皮夹心(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*1900=190kg | |||||
| 莴笋木耳肉片 | 木耳(干)20g/莴笋100g/猪肉(腿)20g | 1900 | 袋装庆元黑木耳(250g) | 木耳(干)20g*1900=38kg | ||
| 莴笋肉(斤) | 莴笋100g*1900=190kg | |||||
| 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)20g*1900=38kg | |||||
| 番茄炒蛋 | 鸡蛋(均值)60g/番茄90g | 1900 | 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)60g*1900=114kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄90g*1900=171kg | |||||
| 豇豆香干肉丝 | 猪肉(腿)20g/豇豆100g/豆腐丝(干)30g | 1900 | 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)20g*1900=38kg | ||
| 豆角(豇豆)(斤) | 豇豆100g*1900=190kg | |||||
| 鸿光浪花薄形干丝(斤) | 豆腐丝(干)30g*1900=57kg | |||||
| 咖喱土豆片 | 洋葱15g/辣椒(青,尖)15g/马铃薯120g | 1900 | 洋葱(斤) | 洋葱15g*1900=28.5kg | ||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)15g*1900=28.5kg | |||||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯120g*1900=228kg | |||||
| 清炒大白菜 | 大白菜(均值)150g | 1900 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)150g*1900=285kg | ||
| 炒苋菜 | 苋菜(绿)150g | 1900 | 白苋菜(斤) | 苋菜(绿)150g*1900=285kg | ||
| 晚餐 | 手工面 | 鸡(均值)5g/茭白30g/生菜(叶用莴苣)20g/大白菜(青白口)20g/倒笃菜10g/面条(均值)180g/鸡毛菜20g | 1900 | 鸡油(斤) | 鸡(均值)5g*1900=9.5kg | |
| 茭白肉(斤) | 茭白30g*1900=57kg | |||||
| 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)20g*1900=38kg | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)20g*1900=38kg | |||||
| 倒笃菜(斤) | 倒笃菜10g*1900=19kg | |||||
| 手工面(斤) | 面条(均值)180g*1900=342kg | |||||
| 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜20g*1900=38kg | |||||
| 卤味 | 鸡腿130g/鸡翅60g/鸭腿180g/猪耳80g/热狗(原味)80g/油豆腐50g/鸭肫40g/鸭翅80g | 1900 | 箱装大成琵琶腿(10kg) | 鸡腿130g*1900=247kg | ||
| 箱装郯润鸡翅中(1kg*10,约200个) | 鸡翅60g*1900=114kg | |||||
| 箱装鸭腿(10kg) | 鸭腿180g*1900=342kg | |||||
| 箱装焦记冻猪耳朵(10kg) | 猪耳80g*1900=152kg | |||||
| 箱装源之香源之香台湾热狗肠(2.5kg*8) | 热狗(原味)80g*1900=152kg | |||||
| 袋装祖名大油方(1kg) | 油豆腐50g*1900=95kg | |||||
| 箱装小鸭胗(12kg) | 鸭肫40g*1900=76kg | |||||
| 箱装六和鸭锁骨(10kg) | 鸭翅80g*1900=152kg | |||||
| 通用小料 | 韭菜5g/白萝卜5g/榨菜5g/大蒜5g/洋葱5g/萝卜干5g/辣椒(青,尖)5g/小葱5g/姜5g/辣椒(红,小)5g/大葱5g/香菜5g/蔬菜制品(通用)5g/豆角5g/蒜苗5g/韭黄5g/胡萝卜(红)5g/腌雪里红5g/青蒜5g | 1900 | 韭菜(斤) | 韭菜5g*1900=9.5kg | ||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜5g*1900=9.5kg | |||||
| 箱装清香缘榨菜粒(7.5kg) | 榨菜5g*1900=9.5kg | |||||
| 袋装大蒜子(2.5kg) | 大蒜5g*1900=9.5kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱5g*1900=9.5kg | |||||
| 箱装萧山萝卜干(2.5kg*8) | 萝卜干5g*1900=9.5kg | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)5g*1900=9.5kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱5g*1900=9.5kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜5g*1900=9.5kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)5g*1900=9.5kg | |||||
| 大葱(斤) | 大葱5g*1900=9.5kg | |||||
| 香菜(斤) | 香菜5g*1900=9.5kg | |||||
| 箱装旭升缘花生酱丁(4kg) | 蔬菜制品(通用)5g*1900=9.5kg | |||||
| 箱装酸豇豆(4.5kg) | 豆角5g*1900=9.5kg | |||||
| 蒜苗(斤) | 蒜苗5g*1900=9.5kg | |||||
| 韭黄(斤) | 韭黄5g*1900=9.5kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*1900=9.5kg | |||||
| 箱装紫云堂雪菜王(150g*50) | 腌雪里红5g*1900=9.5kg | |||||
| 青大蒜(斤) | 青蒜5g*1900=9.5kg | |||||
| 通用小菜 | 酱黄瓜5g/雪菜5g/大蒜5g/海苔5g/豇豆5g/榨菜5g/酸菜5g/什锦菜5g/萝卜干5g | 1900 | 酱瓜(斤) | 酱黄瓜5g*1900=9.5kg | ||
| 箱装北极源豆豆香酱腌菜(4.5kg) | 雪菜5g*1900=9.5kg | |||||
| 大蒜头(斤) | 大蒜5g*1900=9.5kg | |||||
| 袋装本场海苔(袋) | 海苔5g*1900=9.5kg | |||||
| 酸豇豆(切断)(斤) | 豇豆5g*1900=9.5kg | |||||
| 箱装阿标五香榨菜丝(7.5kg) | 榨菜5g*1900=9.5kg | |||||
| 箱装李记乐宝酸菜鱼酸菜(250g*40) | 酸菜5g*1900=9.5kg | |||||
| 什锦菜(斤) | 什锦菜5g*1900=9.5kg | |||||
| 散装萧山萝卜干(斤) | 萝卜干5g*1900=9.5kg | |||||
| 香炸鸡米花 | 鸡米花150g | 1900 | 箱装浙星金品鸡米花(1kg*8) | 鸡米花150g*1900=285kg | ||
| 香炸翅根 | 鸡翅120g | 1900 | 箱装孚德香辣鸡翅根(10kg) | 鸡翅120g*1900=228kg | ||
| 油桃 | 桃(均值)80g | 1900 | 油桃(斤) | 桃(均值)80g*1900=152kg | ||
| 五彩虾仁 | 黄瓜20g/彩椒10g/辣椒(青,尖)10g/虾仁肉90g/蚕豆(去皮)20g/荸荠20g/芦笋20g/芥蓝20g/西芹20g | 1900 | 黄瓜(斤) | 黄瓜20g*1900=38kg | ||
| 彩椒(斤) | 彩椒10g*1900=19kg | |||||
| 杭椒(斤) | 辣椒(青,尖)10g*1900=19kg | |||||
| 箱装青虾仁(10kg) | 虾仁肉90g*1900=171kg | |||||
| 新鲜豆瓣(斤) | 蚕豆(去皮)20g*1900=38kg | |||||
| 去皮马蹄(斤) | 荸荠20g*1900=38kg | |||||
| 芦笋(斤) | 芦笋20g*1900=38kg | |||||
| 芥兰(斤) | 芥蓝20g*1900=38kg | |||||
| 大西芹(斤) | 西芹20g*1900=38kg | |||||
| 红烧大排 | 猪大排100g | 1900 | 冷鲜猪肉精大排(斤) | 猪大排100g*1900=190kg | ||
| 香炸鸡排 | 鸡排120g | 1900 | 箱装浙星咔滋鸡排(100gX10片X10包) | 鸡排120g*1900=228kg | ||
| 糖醋里脊 | 猪肉(里脊)150g | 1900 | 箱装厨满家糖醋里脊(4kg*2) | 猪肉(里脊)150g*1900=285kg | ||
| 脆椒焗猪爪 | 辣椒(红,小)20g/猪蹄120g/洋葱10g | 1900 | 箱装黄飞红香脆椒(308g*10) | 辣椒(红,小)20g*1900=38kg | ||
| 冷鲜猪前爪(斤) | 猪蹄120g*1900=228kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱10g*1900=19kg | |||||
| 韭黄香干榨菜肉丝 | 猪肉(腿)20g/韭黄10g/韭菜10g/豆腐丝(干)100g/榨菜10g | 1900 | 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)20g*1900=38kg | ||
| 韭黄(斤) | 韭黄10g*1900=19kg | |||||
| 韭菜(斤) | 韭菜10g*1900=19kg | |||||
| 鸿光浪花薄形干丝(斤) | 豆腐丝(干)100g*1900=190kg | |||||
| 箱装阿标五香榨菜丝(7.5kg) | 榨菜10g*1900=19kg | |||||
| 干锅花菜 | 猪肉(腿)20g/木耳(干)5g/白花菜120g/洋葱10g | 1900 | 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)20g*1900=38kg | ||
| 袋装庆元黑木耳(250g) | 木耳(干)5g*1900=9.5kg | |||||
| 普通花菜(斤) | 白花菜120g*1900=228kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱10g*1900=19kg | |||||
| 炒粉丝 | 鸡蛋(均值)30g/甘蓝20g/大白菜(均值)20g/绿豆芽10g/粉丝100g | 1900 | 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)30g*1900=57kg | ||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝20g*1900=38kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)20g*1900=38kg | |||||
| 银芽(斤) | 绿豆芽10g*1900=19kg | |||||
| 红薯粉丝(斤) | 粉丝100g*1900=190kg | |||||
| 西葫芦炒蛋 | 鸡蛋(均值)60g/西葫芦90g | 1900 | 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)60g*1900=114kg | ||
| 西葫芦(斤) | 西葫芦90g*1900=171kg | |||||
| 炒包心菜 | 甘蓝150g | 1900 | 兰州包心菜(斤) | 甘蓝150g*1900=285kg | ||
| 炒青菜 | 大白菜(青白口)150g | 1900 | 青菜(斤) | 大白菜(青白口)150g*1900=285kg | ||
[菜谱]杭二中滨江校区学生(2026-08-23至2026-08-23)
发布时间: 2026-08-22 16:08:45



