| 市源清中学教工(2026-08-27至2026-08-27)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-08-27 星期四 | 早餐 | 红糖发糕 | 混糖糕点80g | 289 | 箱装安井桂花糕(300g*24) | 混糖糕点80g*289=23.12kg |
| 油条 | 油条40g | 289 | 袋装三全油条(400g) | 油条40g*289=11.56kg | ||
| 水饺 | 饺子(猪肉芹菜馅)100g | 289 | 箱装五丰猪肉水饺(2kg*3) | 饺子(猪肉芹菜馅)100g*289=28.9kg | ||
| 菜包 | 大白菜(青白口)50g/小麦粉(标准粉)70g | 289 | 青菜(斤) | 大白菜(青白口)50g*289=14.45kg | ||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)70g*289=20.23kg | |||||
| 肉包 | 小麦粉(标准粉)70g/猪肉(腿)40g | 289 | 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)70g*289=20.23kg | ||
| 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)40g*289=11.56kg | |||||
| 馒头 | 小麦粉(标准粉)65g | 289 | 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)65g*289=18.785kg | ||
| 蛋炒饭 | 火腿15g/甘蓝10g/粳米(标一)50g | 289 | 箱装雨润西式火腿(1.8kg*4) | 火腿15g*289=4.335kg | ||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝10g*289=2.89kg | |||||
| 东北盘锦大米(斤) | 粳米(标一)50g*289=14.45kg | |||||
| 炒年糕 | 年糕80g | 289 | 拉丝年糕(斤) | 年糕80g*289=23.12kg | ||
| 土豆丝饼 | 马铃薯80g/小麦粉(标准粉)80g | 289 | 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯80g*289=23.12kg | ||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)80g*289=23.12kg | |||||
| 花卷 | 小葱5g/小麦粉(标准粉)70g | 289 | 小葱(较细)(斤) | 小葱5g*289=1.445kg | ||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)70g*289=20.23kg | |||||
| 炒粉干 | 籼米粉(干,细)100g/甘蓝10g | 289 | 米线(炒米粉干用)(斤) | 籼米粉(干,细)100g*289=28.9kg | ||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝10g*289=2.89kg | |||||
| 萝卜丝饼 | 白萝卜60g/小麦粉(标准粉)70g | 289 | 白萝卜(斤) | 白萝卜60g*289=17.34kg | ||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)70g*289=20.23kg | |||||
| 咸菜饼 | 腌雪里红30g/小麦粉(标准粉)80g | 289 | 箱装三丰雪菜(150g*50) | 腌雪里红30g*289=8.67kg | ||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)80g*289=23.12kg | |||||
| 三角饼 | 小麦粉(标准粉)70g | 289 | 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)70g*289=20.23kg | ||
| 鸡蛋饼 | 鸡蛋(均值)50g/小麦粉(标准粉)50g | 289 | 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)50g*289=14.45kg | ||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)50g*289=14.45kg | |||||
| 白煮蛋 | 鸡蛋(均值)50g | 289 | 箱装正大鲜鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)50g*289=14.45kg | ||
| 荷包蛋 | 鸡蛋(均值)50g | 289 | 箱装正大鲜鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)50g*289=14.45kg | ||
| 茶叶蛋 | 鸡蛋(均值)50g | 289 | 箱装正大鲜鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)50g*289=14.45kg | ||
| 高品酸奶 | 酸奶(均值)180g | 289 | 杯装新希望(双峰)高品纯白酸奶(180ml) | 酸奶(均值)180g*289=52.02kg | ||
| 酸奶 | 酸奶(均值)125g | 289 | 杯装新希望香浓酸奶(125g) | 酸奶(均值)125g*289=36.125kg | ||
| 拌面 | 面条(均值)150g | 289 | 面条(斤) | 面条(均值)150g*289=43.35kg | ||
| 黑米糕 | 金糕60g | 289 | 袋装黑米糕(约80g) | 金糕60g*289=17.34kg | ||
| 稀饭 | 粳米(标一)20g | 289 | 东北盘锦大米(斤) | 粳米(标一)20g*289=5.78kg | ||
| 纯奶 | 牛乳(均值)200g | 289 | 袋装新希望双峰纯牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*289=57.8kg | ||
| 煎包 | 猪肉(腿)20g/小麦粉(标准粉)40g | 289 | 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)20g*289=5.78kg | ||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)40g*289=11.56kg | |||||
| 蒸红薯 | 甘薯(红心)100g | 289 | 红心番薯(斤) | 甘薯(红心)100g*289=28.9kg | ||
| 麻球 | 豆沙15g | 289 | 箱装玫瑰豆沙(1.5kg*10) | 豆沙15g*289=4.335kg | ||
| 豆奶 | 豆奶250g | 289 | 支装祖名豆奶(250ml) | 豆奶250g*289=72.25kg | ||
| 葱油饼 | 油饼45g | 289 | 箱装五丰葱油饼(360g*20) | 油饼45g*289=13.005kg | ||
| 叉烧包 | 包子(猪肉馅)30g | 289 | 箱装乐肴居蜜汁叉烧包(300g*12) | 包子(猪肉馅)30g*289=8.67kg | ||
| 米饭 | 香大米60g | 289 | 袋装蟹田大米(25kg) | 香大米60g*289=17.34kg | ||
| 小米糕 | 混糖糕点70g | 289 | 箱装帝王小米糕(280g*30) | 混糖糕点70g*289=20.23kg | ||
| 午餐 | 小炒牛柳 | 西芹20g/牛肉(里脊)100g/香菜10g/洋葱20g | 289 | 小西芹(斤) | 西芹20g*289=5.78kg | |
| 箱装一知斋黑椒牛柳(1kg*10) | 牛肉(里脊)100g*289=28.9kg | |||||
| 香菜(斤) | 香菜10g*289=2.89kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱20g*289=5.78kg | |||||
| 糖醋里脊 | 猪肉(里脊)50g | 289 | 热鲜猪肉特选大排里脊(斤) | 猪肉(里脊)50g*289=14.45kg | ||
| 粉蒸排骨 | 猪小排100g | 289 | 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排100g*289=28.9kg | ||
| 沼虾 | 江虾150g | 289 | 沼虾(斤) | 江虾150g*289=43.35kg | ||
| 茭白毛豆肉丝 | 猪肉(瘦)50g/茭白50g/毛豆50g | 289 | 猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)50g*289=14.45kg | ||
| 茭白肉(斤) | 茭白50g*289=14.45kg | |||||
| 箱装银冲毛豆仁(1kg*12) | 毛豆50g*289=14.45kg | |||||
| 茶树菇八爪鱼 | 蘑菇(鲜蘑)80g/章鱼(八爪鱼)70g | 289 | 新鲜茶树菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)80g*289=23.12kg | ||
| 八爪鱼(斤) | 章鱼(八爪鱼)70g*289=20.23kg | |||||
| 香肠蒸蛋 | 鸡蛋(均值)50g/香肠50g | 289 | 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)50g*289=14.45kg | ||
| 箱装万隆香肠(5kg) | 香肠50g*289=14.45kg | |||||
| 山药莴笋 | 山药70g/莴笋80g | 289 | 毛山药(斤) | 山药70g*289=20.23kg | ||
| 莴笋肉(斤) | 莴笋80g*289=23.12kg | |||||
| 冬瓜排骨汤 | 猪小排50g/冬瓜100g | 289 | 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排50g*289=14.45kg | ||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜100g*289=28.9kg | |||||
| 蒜泥香蒿 | 茼蒿160g | 289 | 蒿菜(斤) | 茼蒿160g*289=46.24kg | ||
| 晚餐 | 白切牛肉 | 牛肉(肥瘦)100g | 189 | 冷鲜牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)100g*189=18.9kg | |
| 香酥翅根 | 鸡翅120g | 189 | 箱装学子膳盐酥半翅(10kg,约200个) | 鸡翅120g*189=22.68kg | ||
| 烤鱼 | 黄豆芽20g/草鱼150g | 189 | 黄豆芽(斤) | 黄豆芽20g*189=3.78kg | ||
| 杀白草鱼(净重)(斤) | 草鱼150g*189=28.35kg | |||||
| 蒜苗回锅肉 | 猪肉(腿)70g/蒜苗80g | 189 | 冷鲜带皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)70g*189=13.23kg | ||
| 蒜苗(斤) | 蒜苗80g*189=15.12kg | |||||
| 丝瓜蛏子 | 蛏子30g/丝瓜120g | 189 | 蛏子(斤) | 蛏子30g*189=5.67kg | ||
| 丝瓜(斤) | 丝瓜120g*189=22.68kg | |||||
| 西兰花 | 西兰花150g | 189 | 西兰花(斤) | 西兰花150g*189=28.35kg | ||
| 空心菜 | 蕹菜180g | 189 | 空心菜(斤) | 蕹菜180g*189=34.02kg | ||
| 外婆菜蚕豆 | 蚕豆(去皮)80g/酸菜50g | 189 | 新鲜豆瓣(斤) | 蚕豆(去皮)80g*189=15.12kg | ||
| 箱装北极源外婆菜(5kg) | 酸菜50g*189=9.45kg | |||||
[菜谱]市源清中学教工(2026-08-27至2026-08-27)
发布时间: 2026-08-27 11:50:40



