| 杭二富春学生(2026-08-30至2026-08-30)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-08-30 星期日 | 午餐 | 牛肉拉面 | 油豆腐30g/姜5g/牛肉20g/青豆5g/香菜2g/牛油20g/小麦粉(标准粉)225g/小白菜20g/鸡(均值)50g/小葱2g/牛肉(肥瘦)20g/雪菜30g/大蒜5g/花生仁(生)5g/牛肉30g | 150 | 祖名大油方(斤) | 油豆腐30g*150=4.5kg |
| 老生姜(斤) | 姜5g*150=0.75kg | |||||
| 冷冻牛腩(斤) | 牛肉20g*150=3kg | |||||
| 袋装朱志方黄金豆(牛肉味)(2.5kg) | 青豆5g*150=0.75kg | |||||
| 香菜(斤) | 香菜2g*150=0.3kg | |||||
| 牛油(斤) | 牛油20g*150=3kg | |||||
| 盒装黍食快鲜拉面团(8kg) | 小麦粉(标准粉)225g*150=33.75kg | |||||
| 小青菜(斤) | 小白菜20g*150=3kg | |||||
| 老母鸡(斤) | 鸡(均值)50g*150=7.5kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*150=0.3kg | |||||
| 牛筒骨(斤) | 牛肉(肥瘦)20g*150=3kg | |||||
| 箱装阿文雪菜(6.5kg) | 雪菜30g*150=4.5kg | |||||
| 袋装大蒜子(2.5kg) | 大蒜5g*150=0.75kg | |||||
| 生花生米(红皮)(斤) | 花生仁(生)5g*150=0.75kg | |||||
| 牛披风(斤) | 牛肉30g*150=4.5kg | |||||
| 次坞打面 | 青蒜10g/绿豆芽20g/猪油(板油)5g/胡萝卜(红)10g/猪肉(腿)40g/鸡蛋(均值)20g/面条(均值)250g/茭白20g/牛肉(肥瘦)30g/甘蓝20g | 150 | 青大蒜(斤) | 青蒜10g*150=1.5kg | ||
| 绿豆芽(斤) | 绿豆芽20g*150=3kg | |||||
| 冷鲜猪板油(斤) | 猪油(板油)5g*150=0.75kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*150=1.5kg | |||||
| 冷鲜筒骨(斤) | 猪肉(腿)40g*150=6kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)20g*150=3kg | |||||
| 手工面(斤) | 面条(均值)250g*150=37.5kg | |||||
| 茭白肉(斤) | 茭白20g*150=3kg | |||||
| 冷鲜牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)30g*150=4.5kg | |||||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝20g*150=3kg | |||||
| 拌面 | 面条(均值)160g/鸡(均值)5g/青蒜20g | 150 | 拌面(斤) | 面条(均值)160g*150=24kg | ||
| 鸡油(斤) | 鸡(均值)5g*150=0.75kg | |||||
| 青大蒜(斤) | 青蒜20g*150=3kg | |||||
| 烧饼 | 猪肉(肥瘦)10g/小麦粉(标准粉)50g | 150 | 肥膘肉(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*150=1.5kg | ||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)50g*150=7.5kg | |||||
| 干菜肉2 | 猪肉(肥瘦)200g | 150 | 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)200g*150=30kg | ||
| 杭州卤鸭 | 鸭腿180g | 150 | 箱装六和鸭腿(10kg) | 鸭腿180g*150=27kg | ||
| 蛋黄肉饼 | 咸鸭蛋60g/猪肉(肥瘦)120g | 150 | 生咸鸭蛋(个) | 咸鸭蛋60g*150=9kg | ||
| 去皮夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)120g*150=18kg | |||||
| 葱油巴沙鱼 | 巴沙鱼柳180g | 150 | 箱装冻巴沙鱼片(2.5kg*4) | 巴沙鱼柳180g*150=27kg | ||
| 糖醋里脊 | 猪肉(里脊)220g | 200 | 箱装厨满家糖醋里脊(4kg*2) | 猪肉(里脊)220g*200=44kg | ||
| 麻辣肉片 | 辣椒(青,尖)100g/猪肉(腿)100g | 200 | 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)100g*200=20kg | ||
| 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)100g*200=20kg | |||||
| 鱼香茄子 | 猪肉(腿)10g/辣椒(青,尖)20g/辣椒(红,小)10g/茄子(均值)200g | 100 | 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)10g*100=1kg | ||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)20g*100=2kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)10g*100=1kg | |||||
| 茄子(斤) | 茄子(均值)200g*100=20kg | |||||
| 西兰花肉片 | 猪肉(腿)15g/西兰花175g | 100 | 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)15g*100=1.5kg | ||
| 西兰花(斤) | 西兰花175g*100=17.5kg | |||||
| 番茄炒蛋 | 鸡蛋(均值)120g/番茄180g | 100 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)120g*100=12kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄180g*100=18kg | |||||
| 酱炒豇豆 | 豇豆140g/猪肉(肥瘦)10g | 100 | 豆角(豇豆)(斤) | 豇豆140g*100=14kg | ||
| 冷鲜猪夹心肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*100=1kg | |||||
| 香菇青菜 | 香菇16g/大白菜(青白口)180g | 100 | 新鲜香菇(斤) | 香菇16g*100=1.6kg | ||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)180g*100=18kg | |||||
| 绿豆汤 | 绿豆20g | 300 | 绿豆(斤) | 绿豆20g*300=6kg | ||
| 酸辣汤 | 辣椒(红,小)10g/豆腐(南)30g/蘑菇(鲜蘑)10g | 300 | 红椒(斤) | 辣椒(红,小)10g*300=3kg | ||
| 板装鸿光浪花嫩豆腐(7kg) | 豆腐(南)30g*300=9kg | |||||
| 白玉菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)10g*300=3kg | |||||
| 杂粮煎饼 | 玉米面(黄)16.6g/生菜(叶用莴苣)20.8g/饼干(均值)40.8g/小麦粉(标准粉)66g/洋葱20g/鸡蛋(均值)55g/小葱8.3g/鸡胸脯肉47.5g/火腿肠26.25g/黄瓜20.8g/猪肉(里脊)47g/榨菜16.6g/黄豆粉8.3g/香菜12.5g/甜面酱12.5g | 100 | 玉米粉(斤) | 玉米面(黄)16.6g*100=1.66kg | ||
| 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)20.8g*100=2.08kg | |||||
| 箱装煎饼果子薄脆(408片) | 饼干(均值)40.8g*100=4.08kg | |||||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)66g*100=6.6kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱20g*100=2kg | |||||
| 白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)55g*100=5.5kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱8.3g*100=0.83kg | |||||
| 箱装鑫叶歌单冻大里脊(20串*10袋) | 鸡胸脯肉47.5g*100=4.75kg | |||||
| 箱装双汇王中王火腿肠(35g*100) | 火腿肠26.25g*100=2.625kg | |||||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜20.8g*100=2.08kg | |||||
| 箱装安大单冻大里脊(20支*10) | 猪肉(里脊)47g*100=4.7kg | |||||
| 箱装慈海榨菜丝(2.5kg*6包) | 榨菜16.6g*100=1.66kg | |||||
| 黄豆粉(斤) | 黄豆粉8.3g*100=0.83kg | |||||
| 香菜(斤) | 香菜12.5g*100=1.25kg | |||||
| 箱装文虎牌甜面酱(280g*30) | 甜面酱12.5g*100=1.25kg | |||||
| 香辣五花肉盖饭 | 猪肉(肥瘦)170g/辣椒(青,尖)50g/辣椒(红,小)50g | 60 | 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)170g*60=10.2kg | ||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)50g*60=3kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)50g*60=3kg | |||||
| 牛肉卤肉饭 | 泡菜10g/牛肉(肥瘦)100g/大白菜(青白口)50g/白萝卜10g/香大米100g/倒笃菜10g | 60 | 箱装韩国泡菜辣白菜(5kg) | 泡菜10g*60=0.6kg | ||
| 冷鲜牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)100g*60=6kg | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)50g*60=3kg | |||||
| 箱装五香块麻辣萝卜干(4.5kg) | 白萝卜10g*60=0.6kg | |||||
| 袋装蟹田大米(25kg) | 香大米100g*60=6kg | |||||
| 倒笃菜(斤) | 倒笃菜10g*60=0.6kg | |||||
| 水果西瓜 | 西瓜(均值)50g | 100 | 无籽西瓜(斤) | 西瓜(均值)50g*100=5kg | ||
| 水果玉菇瓜 | 甜瓜50g | 100 | 玉菇瓜(斤) | 甜瓜50g*100=5kg | ||
| 水果哈密瓜 | 哈蜜瓜50g | 100 | 哈密瓜(斤) | 哈蜜瓜50g*100=5kg | ||
| 水果香梨 | 香梨50g | 100 | 香梨(斤) | 香梨50g*100=5kg | ||
| 水果火龙果 | 火龙果50g | 100 | 火龙果(白心)(斤) | 火龙果50g*100=5kg | ||
| 水果火龙果红心 | 火龙果50g | 100 | 火龙果(红心)(斤) | 火龙果50g*100=5kg | ||
| 水果凯特芒 | 芒果50g | 100 | 凯特芒(斤) | 芒果50g*100=5kg | ||
| 水果木瓜 | 木瓜50g | 100 | 木瓜(斤) | 木瓜50g*100=5kg | ||
| 水果千禧 | 樱桃番茄100g | 100 | 千禧小番茄(斤) | 樱桃番茄100g*100=10kg | ||
| 水果苹果 | 红富士苹果50g | 100 | 一级红富士苹果(冰糖心)(斤) | 红富士苹果50g*100=5kg | ||
| 水果橘子 | 柑桔(均值)50g | 100 | 桔子(斤) | 柑桔(均值)50g*100=5kg | ||
| 水果椰果酱 | 果酱50g | 100 | 桶装DOKing椰果果酱(2.6L) | 果酱50g*100=5kg | ||
| 水果爆爆珠 | 草莓酱50g | 100 | 箱装Doking草莓味爆爆珠(果味酱)(1.25kg*12) | 草莓酱50g*100=5kg | ||
| 酸牛奶1 | 酸奶(均值)50g | 100 | 瓶装光明益生菌原味风味发酵乳(1.5kg) | 酸奶(均值)50g*100=5kg | ||
| 港式白切鸡 | 鸡(土鸡,家养)185g/大白菜(青白口)30g/玉米(鲜)15g/香大米220g | 150 | 冷鲜本鸡(去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)185g*150=27.75kg | ||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)30g*150=4.5kg | |||||
| 箱装冻玉米粒(12kg) | 玉米(鲜)15g*150=2.25kg | |||||
| 袋装蟹田大米(25kg) | 香大米220g*150=33kg | |||||
| 港式烧鸭饭1 | 香大米220g/鸭(均值)168g/大白菜(青白口)30g/玉米(鲜)15g | 150 | 袋装蟹田大米(25kg) | 香大米220g*150=33kg | ||
| 箱装中意白条鸭(2.1kg*8) | 鸭(均值)168g*150=25.2kg | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)30g*150=4.5kg | |||||
| 箱装冻玉米粒(12kg) | 玉米(鲜)15g*150=2.25kg | |||||
| 港式叉烧饭2 | 大白菜(青白口)30g/玉米(鲜)15g/香大米220g/猪肉(肥瘦)185g | 150 | 青菜(斤) | 大白菜(青白口)30g*150=4.5kg | ||
| 箱装冻玉米粒(12kg) | 玉米(鲜)15g*150=2.25kg | |||||
| 袋装蟹田大米(25kg) | 香大米220g*150=33kg | |||||
| 新鲜猪肉梅花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)185g*150=27.75kg | |||||
| 港式烤肉3 | 猪肉(肥瘦)220g | 150 | 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)220g*150=33kg | ||
| 港式鸡腿饭4 | 鸡排220g/大白菜(青白口)50g/玉米(鲜)15g/香大米220g | 150 | 箱装悦美达鸡排腿(8.3kg) | 鸡排220g*150=33kg | ||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)50g*150=7.5kg | |||||
| 箱装冻玉米粒(12kg) | 玉米(鲜)15g*150=2.25kg | |||||
| 袋装蟹田大米(25kg) | 香大米220g*150=33kg | |||||
| 麻辣烫蟹味排 | 鱼丸17g | 100 | 箱装安井夹心蟹味排(2.5kg*4) | 鱼丸17g*100=1.7kg | ||
| 麻辣烫鱼籽福袋 | 鱼丸17g | 100 | 袋装安井鱼籽福袋(2.5kg) | 鱼丸17g*100=1.7kg | ||
| 麻辣烫亲亲肠 | 午餐肠17g | 100 | 箱装安井亲亲肠(2.5kg*4) | 午餐肠17g*100=1.7kg | ||
| 麻辣烫牛肉丸 | 牛肉(肥瘦)70g | 100 | 箱装安井撒尿肉丸(2.5kg*4) | 牛肉(肥瘦)70g*100=7kg | ||
| 麻辣烫鱼籽包 | 鱼丸17g | 100 | 箱装安井鱼籽包(2.5kg*4) | 鱼丸17g*100=1.7kg | ||
| 麻辣烫包心鱼丸 | 鱼丸17g | 100 | 箱装安井包心鱼丸(2.5kg*4) | 鱼丸17g*100=1.7kg | ||
| 水果大芋圆 | 汤圆50g | 100 | 袋装冻品先生缤纷大芋圆(500g) | 汤圆50g*100=5kg | ||
| 晚餐 | 牛肉拉面 | 花生仁(生)5g/牛肉30g/小麦粉(标准粉)225g/小白菜20g/姜5g/牛肉20g/小葱2g/香菜2g/牛油20g/大蒜5g/鸡(均值)50g/油豆腐30g/牛肉(肥瘦)20g/雪菜30g/青豆5g | 100 | 生花生米(红皮)(斤) | 花生仁(生)5g*100=0.5kg | |
| 牛披风(斤) | 牛肉30g*100=3kg | |||||
| 盒装黍食快鲜拉面团(8kg) | 小麦粉(标准粉)225g*100=22.5kg | |||||
| 小青菜(斤) | 小白菜20g*100=2kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜5g*100=0.5kg | |||||
| 冷冻牛腩(斤) | 牛肉20g*100=2kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*100=0.2kg | |||||
| 香菜(斤) | 香菜2g*100=0.2kg | |||||
| 牛油(斤) | 牛油20g*100=2kg | |||||
| 袋装大蒜子(2.5kg) | 大蒜5g*100=0.5kg | |||||
| 老母鸡(斤) | 鸡(均值)50g*100=5kg | |||||
| 祖名大油方(斤) | 油豆腐30g*100=3kg | |||||
| 牛筒骨(斤) | 牛肉(肥瘦)20g*100=2kg | |||||
| 箱装阿文雪菜(6.5kg) | 雪菜30g*100=3kg | |||||
| 袋装朱志方黄金豆(牛肉味)(2.5kg) | 青豆5g*100=0.5kg | |||||
| 次坞打面 | 面条(均值)250g/茭白20g/甘蓝20g/猪油(板油)5g/青蒜10g/鸡蛋(均值)20g/绿豆芽20g/牛肉(肥瘦)30g/胡萝卜(红)10g/猪肉(腿)40g | 100 | 手工面(斤) | 面条(均值)250g*100=25kg | ||
| 茭白肉(斤) | 茭白20g*100=2kg | |||||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝20g*100=2kg | |||||
| 冷鲜猪板油(斤) | 猪油(板油)5g*100=0.5kg | |||||
| 青大蒜(斤) | 青蒜10g*100=1kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)20g*100=2kg | |||||
| 绿豆芽(斤) | 绿豆芽20g*100=2kg | |||||
| 冷鲜牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)30g*100=3kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*100=1kg | |||||
| 冷鲜筒骨(斤) | 猪肉(腿)40g*100=4kg | |||||
| 拌面 | 鸡(均值)5g/青蒜20g/面条(均值)160g | 100 | 鸡油(斤) | 鸡(均值)5g*100=0.5kg | ||
| 青大蒜(斤) | 青蒜20g*100=2kg | |||||
| 拌面(斤) | 面条(均值)160g*100=16kg | |||||
| 烧饼 | 猪肉(肥瘦)10g/小麦粉(标准粉)50g | 100 | 肥膘肉(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*100=1kg | ||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)50g*100=5kg | |||||
| 番茄土豆牛腩 | 牛肉(肥瘦)175g/番茄100g/马铃薯150g | 100 | 冷鲜牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)175g*100=17.5kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄100g*100=10kg | |||||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯150g*100=15kg | |||||
| 脆皮鸭 | 北京烤鸭180g | 100 | 箱装浙食界脆皮烤鸭(8.5kg) | 北京烤鸭180g*100=18kg | ||
| 虫草花蒸鸡 | 蘑菇(鲜蘑)10g/鸡(均值)235g | 100 | 虫草花(斤) | 蘑菇(鲜蘑)10g*100=1kg | ||
| 冷鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)235g*100=23.5kg | |||||
| 锅包肉 | 猪肉(肥瘦)150g | 100 | 箱装浙星锅包肉(1kg*8) | 猪肉(肥瘦)150g*100=15kg | ||
| 萝卜排骨 | 猪小排100g/白萝卜50g | 100 | 冷鲜带龙骨仔排(斤) | 猪小排100g*100=10kg | ||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜50g*100=5kg | |||||
| 韭黄香干榨菜肉丝 | 猪肉(腿)30g/韭黄30g/豆腐干(香干)100g/榨菜30g | 70 | 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)30g*70=2.1kg | ||
| 韭黄(斤) | 韭黄30g*70=2.1kg | |||||
| 红香干(斤) | 豆腐干(香干)100g*70=7kg | |||||
| 箱装慈海榨菜丝(2.5kg*6包) | 榨菜30g*70=2.1kg | |||||
| 莴笋木耳炒肉片 | 猪肉(腿)20g/木耳(干)20g/莴笋130g | 70 | 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)20g*70=1.4kg | ||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)20g*70=1.4kg | |||||
| 莴笋肉(斤) | 莴笋130g*70=9.1kg | |||||
| 白菜蛋饺 | 蛋饺20g/大白菜(均值)180g | 50 | 箱装安井蛋饺(165g*60) | 蛋饺20g*50=1kg | ||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)180g*50=9kg | |||||
| 炒毛毛菜 | 鸡毛菜230g | 50 | 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜230g*50=11.5kg | ||
| 杂粮煎饼 | 香菜12.5g/火腿肠26.25g/玉米面(黄)16.6g/生菜(叶用莴苣)20.8g/榨菜16.6g/小麦粉(标准粉)66g/洋葱20g/鸡蛋(均值)55g/甜面酱12.5g/小葱8.3g/鸡胸脯肉47.5g/饼干(均值)40.8g/黄瓜20.8g/猪肉(里脊)47g/黄豆粉8.3g | 100 | 香菜(斤) | 香菜12.5g*100=1.25kg | ||
| 箱装双汇王中王火腿肠(35g*100) | 火腿肠26.25g*100=2.625kg | |||||
| 玉米粉(斤) | 玉米面(黄)16.6g*100=1.66kg | |||||
| 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)20.8g*100=2.08kg | |||||
| 箱装慈海榨菜丝(2.5kg*6包) | 榨菜16.6g*100=1.66kg | |||||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)66g*100=6.6kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱20g*100=2kg | |||||
| 白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)55g*100=5.5kg | |||||
| 箱装文虎牌甜面酱(280g*30) | 甜面酱12.5g*100=1.25kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱8.3g*100=0.83kg | |||||
| 箱装鑫叶歌单冻大里脊(20串*10袋) | 鸡胸脯肉47.5g*100=4.75kg | |||||
| 箱装煎饼果子薄脆(408片) | 饼干(均值)40.8g*100=4.08kg | |||||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜20.8g*100=2.08kg | |||||
| 箱装安大单冻大里脊(20支*10) | 猪肉(里脊)47g*100=4.7kg | |||||
| 黄豆粉(斤) | 黄豆粉8.3g*100=0.83kg | |||||
| 港式鸡排饭3 | 玉米(鲜)15g/香大米220g/鸡(均值)100g/猪小排220g/大白菜(青白口)30g | 40 | 箱装冻玉米粒(12kg) | 玉米(鲜)15g*40=0.6kg | ||
| 袋装蟹田大米(25kg) | 香大米220g*40=8.8kg | |||||
| 箱装学子膳黑椒鸡扒100克(1kg*10,10片每包) | 鸡(均值)100g*40=4kg | |||||
| 箱装孚德法式烤排(10kg) | 猪小排220g*40=8.8kg | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)30g*40=1.2kg | |||||
| 牛肉卤肉饭 | 大白菜(青白口)50g/白萝卜10g/香大米100g/倒笃菜10g/泡菜10g/牛肉(肥瘦)100g | 40 | 青菜(斤) | 大白菜(青白口)50g*40=2kg | ||
| 箱装五香块麻辣萝卜干(4.5kg) | 白萝卜10g*40=0.4kg | |||||
| 袋装蟹田大米(25kg) | 香大米100g*40=4kg | |||||
| 倒笃菜(斤) | 倒笃菜10g*40=0.4kg | |||||
| 箱装韩国泡菜辣白菜(5kg) | 泡菜10g*40=0.4kg | |||||
| 冷鲜牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)100g*40=4kg | |||||
| 三鲜汤 | 娃娃菜50g/鱼丸20g | 200 | 大娃娃菜(斤) | 娃娃菜50g*200=10kg | ||
| 箱装安井夹心蟹味排(2.5kg*4) | 鱼丸20g*200=4kg | |||||
| 水果西瓜 | 西瓜(均值)50g | 70 | 无籽西瓜(斤) | 西瓜(均值)50g*70=3.5kg | ||
| 水果玉菇瓜 | 甜瓜50g | 70 | 玉菇瓜(斤) | 甜瓜50g*70=3.5kg | ||
| 水果哈密瓜 | 哈蜜瓜50g | 70 | 哈密瓜(斤) | 哈蜜瓜50g*70=3.5kg | ||
| 水果香梨 | 香梨50g | 70 | 香梨(斤) | 香梨50g*70=3.5kg | ||
| 水果火龙果 | 火龙果50g | 70 | 火龙果(白心)(斤) | 火龙果50g*70=3.5kg | ||
| 水果火龙果红心 | 火龙果50g | 70 | 火龙果(红心)(斤) | 火龙果50g*70=3.5kg | ||
| 水果凯特芒 | 芒果50g | 70 | 凯特芒(斤) | 芒果50g*70=3.5kg | ||
| 水果木瓜 | 木瓜50g | 70 | 木瓜(斤) | 木瓜50g*70=3.5kg | ||
| 水果千禧 | 樱桃番茄100g | 70 | 千禧小番茄(斤) | 樱桃番茄100g*70=7kg | ||
| 水果苹果 | 红富士苹果50g | 70 | 一级红富士苹果(冰糖心)(斤) | 红富士苹果50g*70=3.5kg | ||
| 水果橘子 | 柑桔(均值)50g | 70 | 桔子(斤) | 柑桔(均值)50g*70=3.5kg | ||
| 水果椰果酱 | 果酱50g | 70 | 桶装DOKing椰果果酱(2.6L) | 果酱50g*70=3.5kg | ||
| 水果爆爆珠 | 草莓酱50g | 70 | 箱装Doking草莓味爆爆珠(果味酱)(1.25kg*12) | 草莓酱50g*70=3.5kg | ||
| 酸牛奶1 | 酸奶(均值)50g | 70 | 瓶装光明益生菌原味风味发酵乳(1.5kg) | 酸奶(均值)50g*70=3.5kg | ||
| 港式烧鸭饭1 | 鸭(均值)168g/大白菜(青白口)30g/玉米(鲜)15g/香大米220g | 100 | 箱装中意白条鸭(2.1kg*8) | 鸭(均值)168g*100=16.8kg | ||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)30g*100=3kg | |||||
| 箱装冻玉米粒(12kg) | 玉米(鲜)15g*100=1.5kg | |||||
| 袋装蟹田大米(25kg) | 香大米220g*100=22kg | |||||
| 港式叉烧饭2 | 猪肉(肥瘦)185g/大白菜(青白口)30g/玉米(鲜)15g/香大米220g | 100 | 新鲜猪肉梅花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)185g*100=18.5kg | ||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)30g*100=3kg | |||||
| 箱装冻玉米粒(12kg) | 玉米(鲜)15g*100=1.5kg | |||||
| 袋装蟹田大米(25kg) | 香大米220g*100=22kg | |||||
| 港式烤肉3 | 猪肉(肥瘦)220g | 100 | 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)220g*100=22kg | ||
| 港式鸡腿饭4 | 鸡排220g/大白菜(青白口)50g/玉米(鲜)15g/香大米220g | 100 | 箱装悦美达鸡排腿(8.3kg) | 鸡排220g*100=22kg | ||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)50g*100=5kg | |||||
| 箱装冻玉米粒(12kg) | 玉米(鲜)15g*100=1.5kg | |||||
| 袋装蟹田大米(25kg) | 香大米220g*100=22kg | |||||
| 麻辣烫蟹味排 | 鱼丸17g | 50 | 箱装安井夹心蟹味排(2.5kg*4) | 鱼丸17g*50=0.85kg | ||
| 麻辣烫鱼籽福袋 | 鱼丸17g | 50 | 袋装安井鱼籽福袋(2.5kg) | 鱼丸17g*50=0.85kg | ||
| 麻辣烫亲亲肠 | 午餐肠17g | 50 | 箱装安井亲亲肠(2.5kg*4) | 午餐肠17g*50=0.85kg | ||
| 麻辣烫牛肉丸 | 牛肉(肥瘦)70g | 50 | 箱装安井撒尿肉丸(2.5kg*4) | 牛肉(肥瘦)70g*50=3.5kg | ||
| 麻辣烫鱼籽包 | 鱼丸17g | 50 | 箱装安井鱼籽包(2.5kg*4) | 鱼丸17g*50=0.85kg | ||
| 麻辣烫包心鱼丸 | 鱼丸17g | 50 | 箱装安井包心鱼丸(2.5kg*4) | 鱼丸17g*50=0.85kg | ||
| 水果大芋圆 | 汤圆50g | 50 | 袋装冻品先生缤纷大芋圆(500g) | 汤圆50g*50=2.5kg | ||
[菜谱]杭二富春学生(2026-08-30至2026-08-30)
发布时间: 2026-08-28 13:52:53



