| 学军中学学生(2026-08-25至2026-08-25)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-08-25 星期二 | 早餐 | 煎蛋 | 鸡蛋(均值)80g | 100 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)80g*100=8kg |
| 白粥1 | 粳米(标一)25g | 200 | 袋装东北盘锦大米(25kg) | 粳米(标一)25g*200=5kg | ||
| 豆浆 | 黄豆30g | 200 | 老黄豆(大)(斤) | 黄豆30g*200=6kg | ||
| 茶叶蛋1 | 鸡蛋(均值)80g | 200 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)80g*200=16kg | ||
| 汤圆(60) | 黑芝麻汤圆100g | 30 | 箱装五丰黑芝麻汤圆(500g*12) | 黑芝麻汤圆100g*30=3kg | ||
| 鲜肉包 | 猪皮5g/猪肉(肥瘦)10g/猪肉(肥瘦)10g/猪肉(肥瘦)50g/猪肉(肥瘦)50g/小麦粉(标准粉)50g | 50 | 冷鲜猪皮(斤) | 猪皮5g*50=0.25kg | ||
| 肥膘肉(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*50=0.5kg | |||||
| 猪五花肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*50=0.5kg | |||||
| 肥膘肉(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*50=2.5kg | |||||
| 猪五花肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*50=2.5kg | |||||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)50g*50=2.5kg | |||||
| 蒸南瓜 | 南瓜120g | 200 | 老南瓜(斤) | 南瓜120g*200=24kg | ||
| 葱拌面 | 小葱5g/面条(均值)150g | 100 | 小葱(较细)(斤) | 小葱5g*100=0.5kg | ||
| 面条(斤) | 面条(均值)150g*100=15kg | |||||
| 白煮蛋 | 鸡蛋(均值)50g | 200 | 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*200=10kg | ||
| 蛋挞200 | 点心糕点(通用)50g/蛋挞皮40g | 100 | 瓶装奥昆葡式蛋挞液(907g) | 点心糕点(通用)50g*100=5kg | ||
| 箱装奥昆速冻葡式1207蛋挞皮(800g*10) | 蛋挞皮40g*100=4kg | |||||
| 流沙包 (30) | 包子100g | 30 | 箱装五丰爆汁流沙包(300g*10) | 包子100g*30=3kg | ||
| 奶黄包(40) | 包子100g | 40 | 袋装五丰奶黄包(510g) | 包子100g*40=4kg | ||
| 午餐 | 文辉蜜汁鸭65 | 姜5g/小葱5g/鸭(均值)145g | 240 | 老生姜(斤) | 姜5g*240=1.2kg | |
| 小葱(较细)(斤) | 小葱5g*240=1.2kg | |||||
| 箱装六和半片鸭(9.5kg) | 鸭(均值)145g*240=34.8kg | |||||
| 蛋黄翅根(100) | 松花蛋(鸭蛋)15g/鸡蛋(均值)15g/鸡翅100g | 300 | 袋装红太阳咸蛋黄(20个) | 松花蛋(鸭蛋)15g*300=4.5kg | ||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)15g*300=4.5kg | |||||
| 箱装大成鸡翅根(1kg*10包) | 鸡翅100g*300=30kg | |||||
| 口水鸡(83) | 姜15g/小葱5g/鸡腿120g | 300 | 老生姜(斤) | 姜15g*300=4.5kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱5g*300=1.5kg | |||||
| 箱装新盛单冻上腿肉(10kg) | 鸡腿120g*300=36kg | |||||
| 酸菜鱼62 | 乌鳢100g/豆腐(均值)30g/酸菜20g | 185 | 箱装冻品先生免浆黑鱼片(250g*25) | 乌鳢100g*185=18.5kg | ||
| 盒装鸿光浪花大中华豆腐(6kg) | 豆腐(均值)30g*185=5.55kg | |||||
| 箱装奇辉酸菜(200g*60) | 酸菜20g*185=3.7kg | |||||
| 糖醋鸡米花(83) | 白砂糖15g/鸡米花120g | 250 | 白糖(斤) | 白砂糖15g*250=3.75kg | ||
| 箱装学子膳劲爆鸡米花(2.5kg*4,230颗每袋) | 鸡米花120g*250=30kg | |||||
| 香肠炒蛋 | 鸡蛋(均值)50g/腊肠100g | 380 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*380=19kg | ||
| 箱装万隆腊肠(5kg) | 腊肠100g*380=38kg | |||||
| 干菜肉 | 梅干菜20g/猪肉(肥瘦)100g | 300 | 梅干菜(斤) | 梅干菜20g*300=6kg | ||
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*300=30kg | |||||
| 丝瓜炒蛋 | 鸡蛋(均值)70g/丝瓜80g | 200 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)70g*200=14kg | ||
| 丝瓜(斤) | 丝瓜80g*200=16kg | |||||
| 蒜叶龙游干 | 青蒜30g/豆腐干(均值)120g | 220 | 青大蒜(斤) | 青蒜30g*220=6.6kg | ||
| 龙游干(斤) | 豆腐干(均值)120g*220=26.4kg | |||||
| 炝炒豆芽 | 绿豆芽150g | 165 | 绿豆芽(斤) | 绿豆芽150g*165=24.75kg | ||
| 肉末茄子 | 茄子(均值)140g/猪肉(肥瘦)5g/大蒜5g | 280 | 茄子(斤) | 茄子(均值)140g*280=39.2kg | ||
| 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)5g*280=1.4kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜5g*280=1.4kg | |||||
| 蒜泥苋菜 | 苋菜(紫)150g/大蒜5g | 180 | 红苋菜(斤) | 苋菜(紫)150g*180=27kg | ||
| 大蒜子(斤) | 大蒜5g*180=0.9kg | |||||
| 大白菜油泡 | 大白菜(均值)140g/油豆腐5g/木耳(干)5g | 200 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)140g*200=28kg | ||
| 小油豆腐(斤) | 油豆腐5g*200=1kg | |||||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)5g*200=1kg | |||||
| 土豆牛腩1 | 牛肉(肥瘦)55g/马铃薯80g | 450 | 冷鲜牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)55g*450=24.75kg | ||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯80g*450=36kg | |||||
| 卤牛肉(牛腱子) | 牛腱子100g | 100 | 鲜牛肉牛腱子(斤) | 牛腱子100g*100=10kg | ||
| 辣子鸡块大公鸡 | 大蒜10g/辣椒酱10g/鸡(均值)120g/花生仁(生)5g | 100 | 大蒜子(斤) | 大蒜10g*100=1kg | ||
| 箱装黄飞鸿香脆椒(308g*10) | 辣椒酱10g*100=1kg | |||||
| 杀白大公鸡(斤) | 鸡(均值)120g*100=12kg | |||||
| 生花生米(红皮)(斤) | 花生仁(生)5g*100=0.5kg | |||||
| 麻婆豆腐 | 小葱5g/豆腐(均值)150g | 350 | 小葱(较细)(斤) | 小葱5g*350=1.75kg | ||
| 盒装鸿光浪花大中华豆腐(6kg) | 豆腐(均值)150g*350=52.5kg | |||||
| 鸡片汤面 | 鸡(均值)10g/牛肉(肥瘦)5g/猪骨15g/小白菜20g/猪皮3g/青豆10g/娃娃菜30g/面条(均值)150g/鸡腿100g/酸菜20g | 265 | 箱装六和鸡架(7kg) | 鸡(均值)10g*265=2.65kg | ||
| 牛筒骨(斤) | 牛肉(肥瘦)5g*265=1.325kg | |||||
| 冷鲜猪胴骨(斤) | 猪骨15g*265=3.975kg | |||||
| 小青菜(斤) | 小白菜20g*265=5.3kg | |||||
| 冷鲜猪皮(斤) | 猪皮3g*265=0.795kg | |||||
| 箱装彩蒙联丰黄金豆(2.5kg*6) | 青豆10g*265=2.65kg | |||||
| 大娃娃菜(斤) | 娃娃菜30g*265=7.95kg | |||||
| 面条(斤) | 面条(均值)150g*265=39.75kg | |||||
| 箱装新盛单冻上腿肉(10kg) | 鸡腿100g*265=26.5kg | |||||
| 箱装李记乐宝酸菜鱼酸菜(250g*40) | 酸菜20g*265=5.3kg | |||||
| 凉拌紫菜 | 紫菜(干)150g/虾皮20g | 100 | 袋装紫菜(50g) | 紫菜(干)150g*100=15kg | ||
| 淡虾皮(斤) | 虾皮20g*100=2kg | |||||
| 鲍鱼 | 鲍鱼150g | 80 | 鲍鱼(6头鲍) | 鲍鱼150g*80=12kg | ||
| 雪菜汪刺鱼 | 腌雪里红20g/黄颡鱼120g | 25 | 箱装宁波雪菜(150g*50) | 腌雪里红20g*25=0.5kg | ||
| 杀白汪刺鱼(斤) | 黄颡鱼120g*25=3kg | |||||
| 晚餐 | 妈妈菜牛肉 | 牛肉(里脊)85g/腌雪里红50g | 280 | 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)85g*280=23.8kg | |
| 箱装宁波雪菜(150g*50) | 腌雪里红50g*280=14kg | |||||
| 生煎鸡排(83) | 猪小排125g/小葱10g/大蒜5g | 165 | 箱装瑞发德奥尔良腿排(1kg*10) | 猪小排125g*165=20.625kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱10g*165=1.65kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜5g*165=0.825kg | |||||
| 干锅鸭腿86 | 辣椒(青,尖)10g/辣椒(红,小)5g/鸭腿110g/洋葱20g | 250 | 青线椒(斤) | 辣椒(青,尖)10g*250=2.5kg | ||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)5g*250=1.25kg | |||||
| 箱装六和鸭边腿(9.5kg) | 鸭腿110g*250=27.5kg | |||||
| 白皮洋葱(斤) | 洋葱20g*250=5kg | |||||
| 糖醋里脊63 | 白砂糖15g/猪肉(里脊)150g/小葱5g | 180 | 白糖(斤) | 白砂糖15g*180=2.7kg | ||
| 箱装金三意糖醋里脊(9.5kg) | 猪肉(里脊)150g*180=27kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱5g*180=0.9kg | |||||
| 黑椒猪仔骨83 | 肉制品(通用)120g/洋葱10g/辣椒(红,尖,干)10g | 200 | 箱装润轩黑椒猪仔骨(400g*25) | 肉制品(通用)120g*200=24kg | ||
| 洋葱(斤) | 洋葱10g*200=2kg | |||||
| 大尖椒(斤) | 辣椒(红,尖,干)10g*200=2kg | |||||
| 蒜苗猪耳朵西 | 猪肉(肥瘦)80g/蒜苗65g | 180 | 猪耳朵(斤) | 猪肉(肥瘦)80g*180=14.4kg | ||
| 蒜苗(斤) | 蒜苗65g*180=11.7kg | |||||
| 毛豆仔排 | 猪小排120g/毛豆10g | 300 | 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排120g*300=36kg | ||
| 新鲜毛豆仁(斤) | 毛豆10g*300=3kg | |||||
| 新甜豆虾仁 | 虾仁肉80g/青豆50g | 350 | 箱装虾无二虾仁去肠(2.5kg*2) | 虾仁肉80g*350=28kg | ||
| 箱装西子大汇速冻甜青豆(1kg*12) | 青豆50g*350=17.5kg | |||||
| 番茄炒蛋 | 番茄120g/鸡蛋(均值)30g | 300 | 西红柿(斤) | 番茄120g*300=36kg | ||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)30g*300=9kg | |||||
| 椒盐锅巴土豆 | 胡椒粉5g/辣椒(红,尖,干)5g/马铃薯150g | 350 | 瓶装国良椒盐粉(600g) | 胡椒粉5g*350=1.75kg | ||
| 大尖椒(斤) | 辣椒(红,尖,干)5g*350=1.75kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯150g*350=52.5kg | |||||
| 红烧冬瓜 | 冬瓜150g | 300 | 冬瓜(斤) | 冬瓜150g*300=45kg | ||
| 干锅花菜 | 猪肉(肥瘦)5g/白花菜150g | 280 | 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)5g*280=1.4kg | ||
| 普通花菜(斤) | 白花菜150g*280=42kg | |||||
| 清炒油麦菜 | 生菜(叶用莴苣)130g | 300 | 油麦菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)130g*300=39kg | ||
| 干锅球菜 | 甘蓝150g/辣椒(红,尖,干)5g | 300 | 兰州包心菜(斤) | 甘蓝150g*300=45kg | ||
| 干辣椒段(斤) | 辣椒(红,尖,干)5g*300=1.5kg | |||||
[菜谱]学军中学学生(2026-08-25至2026-08-25)
发布时间: 2026-08-29 11:42:28



