| 杭电子职校双桥校区学生(2026-08-31至2026-08-31)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-08-31 星期一 | 午餐 | 肉末千页豆腐 | 猪肉(肥瘦)33g/洋葱27g/辣椒(青,尖)10g/豆腐(均值)66g | 150 | 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)33g*150=4.95kg |
| 洋葱(斤) | 洋葱27g*150=4.05kg | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)10g*150=1.5kg | |||||
| 箱装安井千页切片豆腐(2.5kg*4) | 豆腐(均值)66g*150=9.9kg | |||||
| 番茄炒蛋-568 | 番茄140g/鸡蛋(均值)70g | 120 | 西红柿(斤) | 番茄140g*120=16.8kg | ||
| 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)70g*120=8.4kg | |||||
| 干锅花菜 | 猪肉(瘦)15g/白花菜125g | 120 | 冷鲜猪肉全精肉片(斤) | 猪肉(瘦)15g*120=1.8kg | ||
| 松花菜(斤) | 白花菜125g*120=15kg | |||||
| 青椒土豆丝 | 马铃薯125g/辣椒(青,尖)3.1g/辣椒(红,小)3.1g | 100 | 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯125g*100=12.5kg | ||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)3.1g*100=0.31kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)3.1g*100=0.31kg | |||||
| 剁椒鸡腿 | 鸡腿150g | 150 | 箱装大成琵琶腿(10kg) | 鸡腿150g*150=22.5kg | ||
| 大成盐酥鸡 | 盐酥鸡130g | 150 | 箱装大成盐酥鸡(10kg) | 盐酥鸡130g*150=19.5kg | ||
| 腌菜毛豆肉丝 | 腌雪里红60g/猪肉(腿)30g/毛豆70g | 100 | 冬腌菜(斤) | 腌雪里红60g*100=6kg | ||
| 金丝肉丝(斤) | 猪肉(腿)30g*100=3kg | |||||
| 袋装新递速冻毛豆仁(1kg) | 毛豆70g*100=7kg | |||||
| 红烧排骨 | 猪小排75g/猪大排75g | 150 | 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排75g*150=11.25kg | ||
| 冷鲜猪前排(斤) | 猪大排75g*150=11.25kg | |||||
| 冬瓜排骨汤 | 冬瓜30g/猪大排30g | 300 | 冬瓜(斤) | 冬瓜30g*300=9kg | ||
| 冷鲜猪前排(斤) | 猪大排30g*300=9kg | |||||
| 油豆腐青菜 | 大白菜(青白口)125g/油豆腐10g | 100 | 青菜(斤) | 大白菜(青白口)125g*100=12.5kg | ||
| 袋装祖名小油豆腐(1kg) | 油豆腐10g*100=1kg | |||||
| 晚餐 | 清炒娃娃菜 | 娃娃菜200g | 80 | 大娃娃菜(斤) | 娃娃菜200g*80=16kg | |
| 鱼香肉丝 | 猪肉(腿)30g/香菇30g/木耳(干)15g/茭白70g | 100 | 金丝肉丝(斤) | 猪肉(腿)30g*100=3kg | ||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇30g*100=3kg | |||||
| 袋装仪乡客木耳(500g) | 木耳(干)15g*100=1.5kg | |||||
| 茭白肉(斤) | 茭白70g*100=7kg | |||||
| 烤奥尔良鸡块 | 猪小排100g | 150 | 箱装瑞发德奥尔良腿排(1kg*10) | 猪小排100g*150=15kg | ||
| 干菜扣肉1 | 猪肉(肥瘦)100g/梅干菜30g | 120 | 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*120=12kg | ||
| 梅干菜(斤) | 梅干菜30g*120=3.6kg | |||||
| 妙脆鸡腿 | 鸡腿150g/猪肉松(均值)25g | 100 | 箱装尚选妙脆鸡腿(2.5kg*4) | 鸡腿150g*100=15kg | ||
| 袋装味斯美原味肉松(1kg) | 猪肉松(均值)25g*100=2.5kg | |||||
| 水蒸蛋 | 鸡蛋(均值)70g | 100 | 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)70g*100=7kg | ||
| 莴笋肉丝 | 辣椒(红,小)10g/猪肉(腿)15g/莴笋100g | 100 | 红椒(斤) | 辣椒(红,小)10g*100=1kg | ||
| 金丝肉丝(斤) | 猪肉(腿)15g*100=1.5kg | |||||
| 莴笋肉(斤) | 莴笋100g*100=10kg | |||||
| 肉末豆角 | 猪肉(肥瘦)20g/豇豆100g | 100 | 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*100=2kg | ||
| 豆角(豇豆)(斤) | 豇豆100g*100=10kg | |||||
| 三色豆芽 | 辣椒(青,尖)6g/黄豆芽125g/胡萝卜(红)10g | 100 | 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)6g*100=0.6kg | ||
| 黄豆芽(斤) | 黄豆芽125g*100=12.5kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*100=1kg | |||||
[菜谱]杭电子职校双桥校区学生(2026-08-31至2026-08-31)
发布时间: 2026-09-01 11:01:26



