| 市中策职校霞湾校区学生(2026-08-31至2026-09-03)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-08-31 星期一 | 早餐 | 稀饭 | 香米50g | 50 | 袋装苏北珍珠香米(25kg) | 香米50g*50=2.5kg |
| 豆浆 | 黄豆18g | 100 | 袋装黄豆(50斤) | 黄豆18g*100=1.8kg | ||
| 萝卜丝饼 | 小麦粉(标准粉)50g/白萝卜35g | 16 | 袋装五得利六星510小麦粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)50g*16=0.8kg | ||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜35g*16=0.56kg | |||||
| 雪菜饼 | 小麦粉(标准粉)55g/雪菜35g | 30 | 袋装五得利六星510小麦粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)55g*30=1.65kg | ||
| 箱装世通精致雪菜(7.5kg) | 雪菜35g*30=1.05kg | |||||
| 海苔饭团 | 糯米(均值)28g/猪肉松(均值)16g/海苔4g/火腿肠12g | 36 | 袋装糯米(50斤) | 糯米(均值)28g*36=1.008kg | ||
| 袋装味斯美原味肉松(2.5kg) | 猪肉松(均值)16g*36=0.576kg | |||||
| 袋装本场乾海苔(140g) | 海苔4g*36=0.144kg | |||||
| 箱装王中王火腿肠(100支) | 火腿肠12g*36=0.432kg | |||||
| 水煮蛋 | 鸡蛋(均值)65g | 470 | 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)65g*470=30.55kg | ||
| 鸡蛋饼 | 小麦粉(标准粉)20g/鸡蛋(均值)14g | 50 | 袋装五得利六星510小麦粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)20g*50=1kg | ||
| 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)14g*50=0.7kg | |||||
| 手抓饼 | 烙饼(标准粉)120g/猪肉(里脊)56g | 100 | 箱装安大手抓饼(120g*100片) | 烙饼(标准粉)120g*100=12kg | ||
| 箱装安大单冻大里脊(20支*10) | 猪肉(里脊)56g*100=5.6kg | |||||
| 油条 | 油条80g | 20 | 箱装幸福南路大油条(80g*10*10) | 油条80g*20=1.6kg | ||
| 南瓜蒸糕 | 混糖糕点85g | 12 | 箱装鹰飞黑米糕(480g*12) | 混糖糕点85g*12=1.02kg | ||
| 煎饺 | 饺子45g | 250 | 箱装安井玉米蔬菜蒸煎饺 (1kg*10) | 饺子45g*250=11.25kg | ||
| 葱煎包 | 小麦粉(标准粉)15g/猪肉(瘦)17g | 160 | 袋装五得利六星510小麦粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)15g*160=2.4kg | ||
| 冷鲜精肉末(斤) | 猪肉(瘦)17g*160=2.72kg | |||||
| 红糖发糕 | 混糖糕点70g | 10 | 箱装龙游发糕(700g*12) | 混糖糕点70g*10=0.7kg | ||
| 小米糕 | 混糖糕点70g | 36 | 箱装帝王小米糕(280g*30) | 混糖糕点70g*36=2.52kg | ||
| 烧麦 | 烧麦70g | 96 | 箱装中饮巴比糯米烧卖(1.68kg*8) | 烧麦70g*96=6.72kg | ||
| 肉包 | 包子(猪肉馅)80g | 40 | 箱装中饮巴比鲜汁肉包(1.02kg*10) | 包子(猪肉馅)80g*40=3.2kg | ||
| 白糖方糕 | 混糖糕点90g | 12 | 箱装峰仔白糖方糕(540g*15) | 混糖糕点90g*12=1.08kg | ||
| 韭菜盒子 | 韭菜合子130g | 12 | 箱装小馋童韭菜盒(780g*12) | 韭菜合子130g*12=1.56kg | ||
| 紫薯包 | 小麦粉(标准粉)80g | 8 | 箱装安井开心紫薯包(800g*8) | 小麦粉(标准粉)80g*8=0.64kg | ||
| 肉饼 | 小麦粉(标准粉)50g/猪肉(瘦)35g | 22 | 袋装五得利六星510小麦粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)50g*22=1.1kg | ||
| 冷鲜精肉末(斤) | 猪肉(瘦)35g*22=0.77kg | |||||
| 馒头 | 小麦粉(标准粉)65g | 30 | 袋装五得利六星510小麦粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)65g*30=1.95kg | ||
| 花卷 | 小麦粉(标准粉)65g | 15 | 袋装五得利六星510小麦粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)65g*15=0.975kg | ||
| 炒粉干 | 粉丝100g/甘蓝12.5g/鸡蛋(均值)37g | 80 | 温州粉干(斤) | 粉丝100g*80=8kg | ||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝12.5g*80=1.0kg | |||||
| 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)37g*80=2.96kg | |||||
| 酱香饼 | 小麦粉(标准粉)40g/小葱1g/黄酱1g | 32 | 袋装五得利六星510小麦粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)40g*32=1.28kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*32=0.032kg | |||||
| 桶装安琪酱香饼风味酱料(4.5kg) | 黄酱1g*32=0.032kg | |||||
| 炒河粉 | 甘蓝12.5g/鸡蛋(均值)52g/河粉250g | 70 | 兰州包心菜(斤) | 甘蓝12.5g*70=0.875kg | ||
| 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)52g*70=3.64kg | |||||
| 河粉(斤) | 河粉250g*70=17.5kg | |||||
| 菜包 | 包子80g | 12 | 箱装中饮香菇菜包(1kg*10,120个) | 包子80g*12=0.96kg | ||
| 玉米 | 玉米(鲜)170g | 30 | 黄玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)170g*30=5.1kg | ||
| 午餐 | 饺子 | 芹菜(白茎)60g/猪肉(肥瘦)80g/饺子皮120g | 25 | 本地芹菜(斤) | 芹菜(白茎)60g*25=1.5kg | |
| 冷鲜猪肉带皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)80g*25=2kg | |||||
| 水饺皮(斤) | 饺子皮120g*25=3kg | |||||
| 馄饨 | 紫菜(干)3g/猪肉(瘦)80g/虾皮4g/馄饨皮105g | 25 | 紫菜(斤) | 紫菜(干)3g*25=0.075kg | ||
| 冷鲜精肉末(斤) | 猪肉(瘦)80g*25=2kg | |||||
| 一级虾皮(斤) | 虾皮4g*25=0.1kg | |||||
| 馄饨皮(斤) | 馄饨皮105g*25=2.625kg | |||||
| 麻辣烫 | 面条(均值)130g/胡萝卜(红)40g/大白菜(均值)80g/猪肉(肥瘦)31g/猪肉(肥瘦)31g/猪肉(肥瘦)20g/猪肉(肥瘦)20g/猪肉(腿)80g/鹌鹑蛋25g | 25 | 箱装梁福记大碗面(4kg) | 面条(均值)130g*25=3.25kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)40g*25=1kg | |||||
| 黄白菜(斤) | 大白菜(均值)80g*25=2kg | |||||
| 箱装夹心仿蟹排(10kg) | 猪肉(肥瘦)31g*25=0.775kg | |||||
| 冷鲜猪肉无骨去皮夹心(斤) | 猪肉(肥瘦)31g*25=0.775kg | |||||
| 箱装夹心仿蟹排(10kg) | 猪肉(肥瘦)20g*25=0.5kg | |||||
| 冷鲜猪肉无骨去皮夹心(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*25=0.5kg | |||||
| 金丝肉丝(斤) | 猪肉(腿)80g*25=2kg | |||||
| 去皮鹌鹑蛋(熟)(斤) | 鹌鹑蛋25g*25=0.625kg | |||||
| 酸辣粉 | 粉丝150g/辣椒(青,尖)60g/大白菜(均值)80g/茭白60g/猪肉(腿)80g/猪骨50g | 35 | 番薯粉丝(斤) | 粉丝150g*35=5.25kg | ||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)60g*35=2.1kg | |||||
| 黄白菜(斤) | 大白菜(均值)80g*35=2.8kg | |||||
| 茭白肉(斤) | 茭白60g*35=2.1kg | |||||
| 金丝肉丝(斤) | 猪肉(腿)80g*35=2.8kg | |||||
| 冷鲜猪胴骨(斤) | 猪骨50g*35=1.75kg | |||||
| 刀削面 | 面条(均值)200g/洋葱50g/大白菜(均值)80g/猪肉(腿)80g | 25 | 刀削面(斤) | 面条(均值)200g*25=5kg | ||
| 洋葱(斤) | 洋葱50g*25=1.25kg | |||||
| 黄白菜(斤) | 大白菜(均值)80g*25=2kg | |||||
| 金丝肉丝(斤) | 猪肉(腿)80g*25=2kg | |||||
| 米粉 | 稻米(均值)200g/豆腐干(均值)55g/大白菜(均值)80g/木耳(干)4g/猪肉(腿)80g | 25 | 湿米粉(斤) | 稻米(均值)200g*25=5kg | ||
| 袋装鸿光浪花软香玉豆腐干(1kg,约32片) | 豆腐干(均值)55g*25=1.375kg | |||||
| 黄白菜(斤) | 大白菜(均值)80g*25=2kg | |||||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)4g*25=0.1kg | |||||
| 金丝肉丝(斤) | 猪肉(腿)80g*25=2kg | |||||
| 汤粉干 | 粉丝140g/大白菜(均值)80g/木耳(干)4g/香菇55g/猪肉(腿)80g | 25 | 温州粉干(斤) | 粉丝140g*25=3.5kg | ||
| 黄白菜(斤) | 大白菜(均值)80g*25=2kg | |||||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)4g*25=0.1kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇55g*25=1.375kg | |||||
| 金丝肉丝(斤) | 猪肉(腿)80g*25=2kg | |||||
| 碱面 | 面条(均值)170g | 450 | 黄面(碱面)(斤) | 面条(均值)170g*450=76.5kg | ||
| 拌面 | 面条(均值)170g | 300 | 拌面(斤) | 面条(均值)170g*300=51kg | ||
| 小披萨 | 玉米(鲜)10g/洋葱10g/香肠30g/奶酪50g/面包(均值)100g | 20 | 箱装世味园水果玉米粒(1kg*10) | 玉米(鲜)10g*20=0.2kg | ||
| 洋葱(斤) | 洋葱10g*20=0.2kg | |||||
| 箱装金旺真豪麦地道肠(70g*50*4) | 香肠30g*20=0.6kg | |||||
| 袋装妙可蓝多马苏里拉奶酪芝士碎(3kg) | 奶酪50g*20=1kg | |||||
| 袋装大喜来吐司面包(1kg) | 面包(均值)100g*20=2kg | |||||
| 芝士热狗棒 | 热狗(原味)91g | 10 | 箱装尽美尽美芝士拉丝热狗(1.3kg*6) | 热狗(原味)91g*10=0.91kg | ||
| 烤红薯 | 甘薯(红心)300g | 30 | 番薯(斤) | 甘薯(红心)300g*30=9kg | ||
| 老北京鸡肉卷 | 烙饼(标准粉)42g/鸡腿80g/甜面酱5g/辅料制品(通用)10g | 48 | 箱装麦西恩8英寸面饼(10包) | 烙饼(标准粉)42g*48=2.016kg | ||
| 箱装禹回香辣鸡腿肉条(13.5kg) | 鸡腿80g*48=3.84kg | |||||
| 袋装泰将风味甜面酱(1kg) | 甜面酱5g*48=0.24kg | |||||
| 箱装百利美味沙拉酱(1kg*12袋) | 辅料制品(通用)10g*48=0.48kg | |||||
| 芝士吐司 | 牛乳(均值)5g/奶酪80g/面包(均值)100g | 10 | 盒装雀巢纯牛奶(1L) | 牛乳(均值)5g*10=0.05kg | ||
| 盒装安佳鲜奶油乳酪(1kg) | 奶酪80g*10=0.8kg | |||||
| 袋装大喜来吐司面包(1kg) | 面包(均值)100g*10=1kg | |||||
| 牛排堡 | 生菜(叶用莴苣)20g/奶酪12g/煎饼100g/面包(均值)57g/番茄酱10g/辅料制品(通用)10g | 75 | 球生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)20g*75=1.5kg | ||
| 袋装妙可蓝多马苏里拉芝士(3kg) | 奶酪12g*75=0.9kg | |||||
| 箱装鲁厨牛肉饼(700g*12) | 煎饼100g*75=7.5kg | |||||
| 箱装汉堡湾汉堡面包(6.84kg) | 面包(均值)57g*75=4.275kg | |||||
| 箱装百利番茄沙司(1kg*12) | 番茄酱10g*75=0.75kg | |||||
| 箱装百利美味沙拉酱(1kg*12袋) | 辅料制品(通用)10g*75=0.75kg | |||||
| 巧克力麻薯 | 小麦粉(标准粉)500g/奶酪50g/黄油50g/鸡蛋(均值)160g/可可粉20g/白砂糖100g/辅料制品(通用)50g | 10 | 袋装贝琪麻薯预拌粉(5kg) | 小麦粉(标准粉)500g*10=5kg | ||
| 袋装安佳芝士碎(1kg) | 奶酪50g*10=0.5kg | |||||
| 盒装安佳黄油原味无添加盐(227g) | 黄油50g*10=0.5kg | |||||
| 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)160g*10=1.6kg | |||||
| 袋装台创蓝黛高级可可粉(1kg) | 可可粉20g*10=0.2kg | |||||
| 袋装百钻优级白砂糖(1kg) | 白砂糖100g*10=1kg | |||||
| 袋装摩丽可耐烤巧克力豆(1kg) | 辅料制品(通用)50g*10=0.5kg | |||||
| 脆骨肠 | 香肠75g | 60 | 箱装畅汇脆骨烤肠(90g*30*6) | 香肠75g*60=4.5kg | ||
| 烤肠 | 香肠66g | 60 | 箱装金旺真豪麦地道肠(70g*50*4) | 香肠66g*60=3.96kg | ||
| 烤面筋 | 水面筋90g | 30 | 箱装面筋串(120支) | 水面筋90g*30=2.7kg | ||
| 炸鸡腿 | 玉米淀粉70g/鸡腿130g | 50 | 箱装百利脆麟裏粉(5kg*4) | 玉米淀粉70g*50=3.5kg | ||
| 冷鲜琵琶腿(斤) | 鸡腿130g*50=6.5kg | |||||
| 土耳其大串 | 肉制品(通用)100g | 30 | 箱装诺华土耳其大串(10支*10) | 肉制品(通用)100g*30=3kg | ||
| 鱿鱼串 | 鱿鱼(水浸)100g | 70 | 箱装福中康鱿鱼串(20支*100g*5) | 鱿鱼(水浸)100g*70=7kg | ||
| 鸡块薯条双拼 | 番茄酱3g/薯条160g/鸡块67g | 15 | 箱装亨氏番茄酱(9g*600) | 番茄酱3g*15=0.045kg | ||
| 袋装蓝威斯顿薯条(2kg) | 薯条160g*15=2.4kg | |||||
| 袋装泰森北京黑胡椒鸡块(2.5kg) | 鸡块67g*15=1.005kg | |||||
| 烤年糕 | 年糕55g | 40 | 袋装阿拉丁神厨脆皮年糕(1.1kg) | 年糕55g*40=2.2kg | ||
| 梅干菜饼 | 梅干菜肉100g | 15 | 箱装秋莲妈妈梅干菜饼(500g*20) | 梅干菜肉100g*15=1.5kg | ||
| 鸡排堡 | 生菜(叶用莴苣)20g/鸡腿76g/面包(均值)60g/辅料制品(通用)10g | 165 | 球生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)20g*165=3.3kg | ||
| 箱装禹回香辣鸡腿肉条(13.5kg) | 鸡腿76g*165=12.54kg | |||||
| 箱装汉堡湾汉堡面包(6.84kg) | 面包(均值)60g*165=9.9kg | |||||
| 箱装百利美味沙拉酱(1kg*12袋) | 辅料制品(通用)10g*165=1.65kg | |||||
| 蛋挞 | 辅料制品(通用)35g/蛋挞皮25g | 30 | 箱装奥昆蛋挞液(907g*12) | 辅料制品(通用)35g*30=1.05kg | ||
| 箱装立高奥昆千层花边蛋挞皮(6kg) | 蛋挞皮25g*30=0.75kg | |||||
| 豆乳 | 豆浆粉24g | 200 | 箱装金龙鱼金龙鱼豆浆粉(450g*20) | 豆浆粉24g*200=4.8kg | ||
| 柠檬水 | 柠檬50g/糖浆25g | 10 | 香水柠檬(斤) | 柠檬50g*10=0.5kg | ||
| 瓶装鲜活饮品调味糖浆风味饮料(2.5kg) | 糖浆25g*10=0.25kg | |||||
| 果香园果汁 | 百香果300g | 200 | 箱装果香园百香果(5kg*4) | 百香果300g*200=60kg | ||
| 奶茶 | 牛乳(均值)200g/奶油37.5g/红茶10g/绿茶10g/糖浆30g/木薯粉40g | 50 | 盒装雀巢纯牛奶(1L) | 牛乳(均值)200g*50=10kg | ||
| 盒装维益咖啡饮品浓缩奶油(1kg) | 奶油37.5g*50=1.875kg | |||||
| 袋装锡兰红茶(500g) | 红茶10g*50=0.5kg | |||||
| 袋装锡斯里茉莉花绿茶(500g) | 绿茶10g*50=0.5kg | |||||
| 瓶装鲜活饮品调味糖浆风味饮料(2.5kg) | 糖浆30g*50=1.5kg | |||||
| 袋装金咖仕嘉黑砂糖珍珠粉圆(1kg) | 木薯粉40g*50=2kg | |||||
| 年糕片 | 猪肉(腿)15g/鸡蛋(均值)15g/年糕150g | 80 | 金丝肉丝(斤) | 猪肉(腿)15g*80=1.2kg | ||
| 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)15g*80=1.2kg | |||||
| 年糕(切片)(斤) | 年糕150g*80=12kg | |||||
| 烤肉套餐 | 稻米(均值)80g/大白菜(青白口)20g/鸡(均值)190g/香米80g | 260 | 袋装江苏四季香珍珠米(25kg) | 稻米(均值)80g*260=20.8kg | ||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)20g*260=5.2kg | |||||
| 箱装中天乇乇肉(9.6Kg) | 鸡(均值)190g*260=49.4kg | |||||
| 袋装苏北珍珠香米(25kg) | 香米80g*260=20.8kg | |||||
| 大盘鸡套餐 | 稻米(均值)80g/粳米(标一)80g/马铃薯30g/辣椒(青,尖)10g/鸡(均值)150g | 130 | 袋装江苏四季香珍珠米(25kg) | 稻米(均值)80g*130=10.4kg | ||
| 袋装东北盘锦大米(25kg) | 粳米(标一)80g*130=10.4kg | |||||
| 土豆(斤) | 马铃薯30g*130=3.9kg | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)10g*130=1.3kg | |||||
| 冷鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)150g*130=19.5kg | |||||
| 土豆牛腩 | 马铃薯80g/牛肉(肥瘦)70g | 90 | 土豆(斤) | 马铃薯80g*90=7.2kg | ||
| 冷鲜牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)70g*90=6.3kg | |||||
| 红烧鸡腿 | 鸡腿150g | 145 | 冷鲜琵琶腿(斤) | 鸡腿150g*145=21.75kg | ||
| 卡兹脆鸡排 | 鸡排150g | 135 | 箱装学子膳卡兹脆鸡排100克(2.5kg*4,25片每包) | 鸡排150g*135=20.25kg | ||
| 肉饼蒸蛋 | 猪肉(瘦)80g/鸡蛋(均值)70g | 100 | 冷鲜精肉末(斤) | 猪肉(瘦)80g*100=8kg | ||
| 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)70g*100=7kg | |||||
| 油豆腐烧肉 | 油豆腐40g/猪肉(肥瘦)100g | 100 | 袋装鸿光浪花珍珠小油豆腐(1.5kg,约510颗) | 油豆腐40g*100=4kg | ||
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*100=10kg | |||||
| 西兰花肉片 | 西兰花120g/猪肉(瘦)30g | 90 | 西兰花(斤) | 西兰花120g*90=10.8kg | ||
| 热鲜猪全精肉片(斤) | 猪肉(瘦)30g*90=2.7kg | |||||
| 黄瓜炒蛋 | 黄瓜80g/鸡蛋(均值)70g | 90 | 黄瓜(斤) | 黄瓜80g*90=7.2kg | ||
| 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)70g*90=6.3kg | |||||
| 宫保肉丁 | 豆腐干(均值)50g/胡萝卜(红)20g/辣椒(青,尖)15g/茭白50g/猪肉(肥瘦)25g | 100 | 袋装鸿光浪花软香玉豆腐干(1kg,约32片) | 豆腐干(均值)50g*100=5kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)20g*100=2kg | |||||
| 青线椒(斤) | 辣椒(青,尖)15g*100=1.5kg | |||||
| 茭白肉(斤) | 茭白50g*100=5kg | |||||
| 冷鲜猪精肉丁(斤) | 猪肉(肥瘦)25g*100=2.5kg | |||||
| 香菇青菜 | 大白菜(青白口)130g/香菇20g | 100 | 青菜(斤) | 大白菜(青白口)130g*100=13kg | ||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇20g*100=2kg | |||||
| 青椒土豆丝 | 马铃薯135g/辣椒(青,尖)15g | 120 | 土豆(斤) | 马铃薯135g*120=16.2kg | ||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)15g*120=1.8kg | |||||
| 晚餐 | 饺子 | 芹菜(白茎)60g/猪肉(肥瘦)80g/饺子皮120g | 13 | 本地芹菜(斤) | 芹菜(白茎)60g*13=0.78kg | |
| 冷鲜猪肉带皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)80g*13=1.04kg | |||||
| 水饺皮(斤) | 饺子皮120g*13=1.56kg | |||||
| 馄饨 | 紫菜(干)3g/猪肉(瘦)80g/虾皮4g/馄饨皮105g | 13 | 紫菜(斤) | 紫菜(干)3g*13=0.039kg | ||
| 冷鲜精肉末(斤) | 猪肉(瘦)80g*13=1.04kg | |||||
| 一级虾皮(斤) | 虾皮4g*13=0.052kg | |||||
| 馄饨皮(斤) | 馄饨皮105g*13=1.365kg | |||||
| 麻辣烫 | 面条(均值)130g/胡萝卜(红)40g/大白菜(均值)80g/猪肉(肥瘦)31g/猪肉(肥瘦)31g/猪肉(肥瘦)20g/猪肉(肥瘦)20g/猪肉(腿)80g/鹌鹑蛋25g | 15 | 箱装梁福记大碗面(4kg) | 面条(均值)130g*15=1.95kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)40g*15=0.6kg | |||||
| 黄白菜(斤) | 大白菜(均值)80g*15=1.2kg | |||||
| 箱装夹心仿蟹排(10kg) | 猪肉(肥瘦)31g*15=0.465kg | |||||
| 冷鲜猪肉无骨去皮夹心(斤) | 猪肉(肥瘦)31g*15=0.465kg | |||||
| 箱装夹心仿蟹排(10kg) | 猪肉(肥瘦)20g*15=0.3kg | |||||
| 冷鲜猪肉无骨去皮夹心(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*15=0.3kg | |||||
| 金丝肉丝(斤) | 猪肉(腿)80g*15=1.2kg | |||||
| 去皮鹌鹑蛋(熟)(斤) | 鹌鹑蛋25g*15=0.375kg | |||||
| 酸辣粉 | 粉丝150g/辣椒(青,尖)60g/大白菜(均值)80g/茭白60g/猪肉(腿)80g/猪骨50g | 15 | 番薯粉丝(斤) | 粉丝150g*15=2.25kg | ||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)60g*15=0.9kg | |||||
| 黄白菜(斤) | 大白菜(均值)80g*15=1.2kg | |||||
| 茭白肉(斤) | 茭白60g*15=0.9kg | |||||
| 金丝肉丝(斤) | 猪肉(腿)80g*15=1.2kg | |||||
| 冷鲜猪胴骨(斤) | 猪骨50g*15=0.75kg | |||||
| 刀削面 | 面条(均值)200g/洋葱50g/大白菜(均值)80g/猪肉(腿)80g | 10 | 刀削面(斤) | 面条(均值)200g*10=2kg | ||
| 洋葱(斤) | 洋葱50g*10=0.5kg | |||||
| 黄白菜(斤) | 大白菜(均值)80g*10=0.8kg | |||||
| 金丝肉丝(斤) | 猪肉(腿)80g*10=0.8kg | |||||
| 汤粉干 | 粉丝140g/大白菜(均值)80g/木耳(干)4g/香菇55g/猪肉(腿)80g | 10 | 温州粉干(斤) | 粉丝140g*10=1.4kg | ||
| 黄白菜(斤) | 大白菜(均值)80g*10=0.8kg | |||||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)4g*10=0.04kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇55g*10=0.55kg | |||||
| 金丝肉丝(斤) | 猪肉(腿)80g*10=0.8kg | |||||
| 米粉 | 稻米(均值)200g/豆腐干(均值)55g/大白菜(均值)80g/木耳(干)4g/猪肉(腿)80g | 10 | 湿米粉(斤) | 稻米(均值)200g*10=2kg | ||
| 袋装鸿光浪花软香玉豆腐干(1kg,约32片) | 豆腐干(均值)55g*10=0.55kg | |||||
| 黄白菜(斤) | 大白菜(均值)80g*10=0.8kg | |||||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)4g*10=0.04kg | |||||
| 金丝肉丝(斤) | 猪肉(腿)80g*10=0.8kg | |||||
| 炸鸡腿 | 玉米淀粉70g/鸡腿130g | 20 | 箱装百利脆麟裏粉(5kg*4) | 玉米淀粉70g*20=1.4kg | ||
| 冷鲜琵琶腿(斤) | 鸡腿130g*20=2.6kg | |||||
| 土耳其大串 | 肉制品(通用)100g | 20 | 箱装诺华土耳其大串(10支*10) | 肉制品(通用)100g*20=2kg | ||
| 奶茶 | 牛乳(均值)200g/奶油37.5g/红茶10g/绿茶10g/糖浆30g/木薯粉40g | 30 | 盒装雀巢纯牛奶(1L) | 牛乳(均值)200g*30=6kg | ||
| 盒装维益咖啡饮品浓缩奶油(1kg) | 奶油37.5g*30=1.125kg | |||||
| 袋装锡兰红茶(500g) | 红茶10g*30=0.3kg | |||||
| 袋装锡斯里茉莉花绿茶(500g) | 绿茶10g*30=0.3kg | |||||
| 瓶装鲜活饮品调味糖浆风味饮料(2.5kg) | 糖浆30g*30=0.9kg | |||||
| 袋装金咖仕嘉黑砂糖珍珠粉圆(1kg) | 木薯粉40g*30=1.2kg | |||||
| 牛肉粉丝 | 粉丝120g/牛肉(肥瘦)65g | 30 | 番薯粉丝(斤) | 粉丝120g*30=3.6kg | ||
| 鲜牛肉.(斤) | 牛肉(肥瘦)65g*30=1.95kg | |||||
| 果香园果汁 | 百香果300g | 200 | 箱装果香园百香果(5kg*4) | 百香果300g*200=60kg | ||
| 小披萨 | 玉米(鲜)10g/洋葱10g/香肠30g/奶酪50g/面包(均值)100g | 10 | 箱装世味园水果玉米粒(1kg*10) | 玉米(鲜)10g*10=0.1kg | ||
| 洋葱(斤) | 洋葱10g*10=0.1kg | |||||
| 箱装金旺真豪麦地道肠(70g*50*4) | 香肠30g*10=0.3kg | |||||
| 袋装妙可蓝多马苏里拉奶酪芝士碎(3kg) | 奶酪50g*10=0.5kg | |||||
| 袋装大喜来吐司面包(1kg) | 面包(均值)100g*10=1kg | |||||
| 豆乳 | 豆浆粉24g | 200 | 箱装金龙鱼金龙鱼豆浆粉(450g*20) | 豆浆粉24g*200=4.8kg | ||
| 柠檬水 | 柠檬50g/糖浆25g | 10 | 香水柠檬(斤) | 柠檬50g*10=0.5kg | ||
| 瓶装鲜活饮品调味糖浆风味饮料(2.5kg) | 糖浆25g*10=0.25kg | |||||
| 烤红薯 | 甘薯(红心)300g | 20 | 番薯(斤) | 甘薯(红心)300g*20=6kg | ||
| 蛋挞 | 辅料制品(通用)35g/蛋挞皮25g | 30 | 箱装奥昆蛋挞液(907g*12) | 辅料制品(通用)35g*30=1.05kg | ||
| 箱装立高奥昆千层花边蛋挞皮(6kg) | 蛋挞皮25g*30=0.75kg | |||||
| 老北京鸡肉卷 | 烙饼(标准粉)42g/鸡腿80g/甜面酱5g/辅料制品(通用)10g | 24 | 箱装麦西恩8英寸面饼(10包) | 烙饼(标准粉)42g*24=1.008kg | ||
| 箱装禹回香辣鸡腿肉条(13.5kg) | 鸡腿80g*24=1.92kg | |||||
| 袋装泰将风味甜面酱(1kg) | 甜面酱5g*24=0.12kg | |||||
| 箱装百利美味沙拉酱(1kg*12袋) | 辅料制品(通用)10g*24=0.24kg | |||||
| 芝士热狗棒 | 热狗(原味)91g | 10 | 箱装尽美尽美芝士拉丝热狗(1.3kg*6) | 热狗(原味)91g*10=0.91kg | ||
| 芝士吐司 | 牛乳(均值)5g/奶酪80g/面包(均值)100g | 10 | 盒装雀巢纯牛奶(1L) | 牛乳(均值)5g*10=0.05kg | ||
| 盒装安佳鲜奶油乳酪(1kg) | 奶酪80g*10=0.8kg | |||||
| 袋装大喜来吐司面包(1kg) | 面包(均值)100g*10=1kg | |||||
| 牛排堡 | 生菜(叶用莴苣)20g/奶酪12g/煎饼100g/面包(均值)57g/番茄酱10g/辅料制品(通用)10g | 50 | 球生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)20g*50=1kg | ||
| 袋装妙可蓝多马苏里拉芝士(3kg) | 奶酪12g*50=0.6kg | |||||
| 箱装鲁厨牛肉饼(700g*12) | 煎饼100g*50=5kg | |||||
| 箱装汉堡湾汉堡面包(6.84kg) | 面包(均值)57g*50=2.85kg | |||||
| 箱装百利番茄沙司(1kg*12) | 番茄酱10g*50=0.5kg | |||||
| 箱装百利美味沙拉酱(1kg*12袋) | 辅料制品(通用)10g*50=0.5kg | |||||
| 鸡排堡 | 生菜(叶用莴苣)20g/鸡腿76g/面包(均值)60g/辅料制品(通用)10g | 70 | 球生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)20g*70=1.4kg | ||
| 箱装禹回香辣鸡腿肉条(13.5kg) | 鸡腿76g*70=5.32kg | |||||
| 箱装汉堡湾汉堡面包(6.84kg) | 面包(均值)60g*70=4.2kg | |||||
| 箱装百利美味沙拉酱(1kg*12袋) | 辅料制品(通用)10g*70=0.7kg | |||||
