| 杭四中下沙校区综合(2026-09-03至2026-09-03)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-09-03 星期四 | 午餐 | 去皮去骨胡羊肉 | 羊肉(肥瘦)100g | 300 | 去皮去骨胡羊肉(斤) | 羊肉(肥瘦)100g*300=30kg |
| 烤面筋串 | 水面筋100g | 100 | 箱装上都烤面筋(90g*8*15串) | 水面筋100g*100=10kg | ||
| 澳洲大串 | 鸡胸脯肉100g | 100 | 箱装大成澳洲大串(10kg) | 鸡胸脯肉100g*100=10kg | ||
| 五花肉串 | 猪肉(肥瘦)100g | 100 | 箱装三畅五花肉串(500g*10) | 猪肉(肥瘦)100g*100=10kg | ||
| 新盛鸡翅中 | 鸡翅100g | 100 | 箱装新盛鸡翅中(1kg*10) | 鸡翅100g*100=10kg | ||
| 德邻脆骨麦穗肠 | 香肠100g | 100 | 箱装大红德邻脆骨麦穗肠(1kg*8) | 香肠100g*100=10kg | ||
| 薯塔 | 薯条100g | 100 | 箱装清真梦幻旋转薯塔(6kg(120g*5支*10袋)) | 薯条100g*100=10kg | ||
| 黄金脆鸡排 | 鸡排100g | 400 | 箱装瑞发德黄金脆鸡排(1kg*10) | 鸡排100g*400=40kg | ||
| 一炒得鸡肉 | 鸡块100g | 200 | 箱装盈泰一炒得鸡肉(2.5kg*6) | 鸡块100g*200=20kg | ||
| 金针菇 | 金针菇100g | 50 | 金针菇(斤) | 金针菇100g*50=5kg | ||
| 花菜 | 白花菜100g | 40 | 松花菜(斤) | 白花菜100g*40=4kg | ||
| 椒盐土豆 | 马铃薯200g | 100 | 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯200g*100=20kg | ||
| 娃娃菜 | 娃娃菜100g | 40 | 袋装小娃娃菜(600g) | 娃娃菜100g*40=4kg | ||
| 精肉片 | 猪肉(瘦)100g | 200 | 冷鲜猪肉全精肉片(斤) | 猪肉(瘦)100g*200=20kg | ||
| 百利美味沙拉酱 | 辅料制品(通用)30g | 300 | 箱装百利美味沙拉酱(1kg*12袋) | 辅料制品(通用)30g*300=9kg | ||
| 梅干菜 | 梅干菜100g | 50 | 梅干菜(好)(斤) | 梅干菜100g*50=5kg | ||
| 冷鲜猪肉无骨去皮夹心 | 猪肉(肥瘦)100g | 125 | 冷鲜猪肉去皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*125=12.5kg | ||
| 冷鲜猪膘油 | 猪油(板油)100g | 75 | 冷鲜猪膘油(斤) | 猪油(板油)100g*75=7.5kg | ||
| 鱿鱼串 | 鱿鱼(水浸)100g | 100 | 箱装福中康鱿鱼串(100串) | 鱿鱼(水浸)100g*100=10kg | ||
[菜谱]杭四中下沙校区综合(2026-09-03至2026-09-03)
发布时间: 2026-09-03 09:33:41



