| 学军紫金港学生(2026-09-04至2026-09-04)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-09-04 星期五 | 早餐 | 小料(馄饨) | 虾皮0.5g/猪肉(肥瘦)20g/紫菜(干)20g/小葱5g | 60 | 一级虾皮(斤) | 虾皮0.5g*60=0.03kg |
| 肥膘肉(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*60=1.2kg | |||||
| 紫菜(斤) | 紫菜(干)20g*60=1.2kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱5g*60=0.3kg | |||||
| 手工大馄饨 | 馄饨皮60g/猪肉(肥瘦)60g | 50 | 大馄饨皮(斤) | 馄饨皮60g*50=3kg | ||
| 猪五花肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)60g*50=3kg | |||||
| 小馄饨 | 馄饨皮80g/猪肉(肥瘦)40g | 100 | 馄饨皮(斤) | 馄饨皮80g*100=8kg | ||
| 猪五花肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)40g*100=4kg | |||||
| 白粥1 | 粳米(标一)25g | 350 | 袋装东北盘锦大米(25kg) | 粳米(标一)25g*350=8.75kg | ||
| 白煮蛋 | 鸡蛋(均值)50g | 600 | 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*600=30kg | ||
| 拌面 | 小葱5g/面条(均值)150g | 300 | 小葱(较细)(斤) | 小葱5g*300=1.5kg | ||
| 拌面(斤) | 面条(均值)150g*300=45kg | |||||
| 番薯大 | 甘薯(红心)120g | 180 | 红心番薯(斤) | 甘薯(红心)120g*180=21.6kg | ||
| 蒸南瓜 | 南瓜120g | 80 | 老南瓜(斤) | 南瓜120g*80=9.6kg | ||
| 小土豆 | 马铃薯80g | 50 | 小土豆(斤) | 马铃薯80g*50=4kg | ||
| 玉米棒 | 玉米(鲜)80g | 90 | 带壳玉米棒(斤) | 玉米(鲜)80g*90=7.2kg | ||
| 手抓饼100 | 鸡蛋(均值)30g/猪肉松(均值)20g/油条50g/烙饼(标准粉)120g | 100 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)30g*100=3kg | ||
| 袋装味斯美原味肉松(1kg) | 猪肉松(均值)20g*100=2kg | |||||
| 箱装三全三全油条(800g*6) | 油条50g*100=5kg | |||||
| 箱装安大手抓饼(120g*100片) | 烙饼(标准粉)120g*100=12kg | |||||
| 麻蓉包(40) | 包子100g | 40 | 箱装五丰麻蓉包(510g*8) | 包子100g*40=4kg | ||
| 汤圆(60) | 黑芝麻汤圆100g | 60 | 箱装五丰黑芝麻汤圆(500g*12) | 黑芝麻汤圆100g*60=6kg | ||
| 炸麻球(40) | 点心糕点(通用)130g | 40 | 箱装千味央厨芝麻球(豆沙馅)(260g*20) | 点心糕点(通用)130g*40=5.2kg | ||
| 紫菜虾皮馄饨(48) | 紫菜(干)5g/甘蓝30g/馄饨100g/虾皮5g | 50 | 紫菜(斤) | 紫菜(干)5g*50=0.25kg | ||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝30g*50=1.5kg | |||||
| 箱装三全猪肉小馄饨(210g*24) | 馄饨100g*50=5kg | |||||
| 一级虾皮(斤) | 虾皮5g*50=0.25kg | |||||
| 蒸饺 (67) | 饺子120g | 70 | 箱装正弘蒸饺(1kg*8) | 饺子120g*70=8.4kg | ||
| 灌汤水饺 (83) | 饺子(猪肉白菜馅)120g | 83 | 箱装安井灌汤水饺(500g*20) | 饺子(猪肉白菜馅)120g*83=9.96kg | ||
| 韩式炸鸡80 | 鸡(均值)100g | 80 | 箱装臻品韩式炸鸡(1kg*8) | 鸡(均值)100g*80=8kg | ||
| 小笼包10 | 包子75g | 100 | 袋装小东犀嵊州手工老面小笼包(750g) | 包子75g*100=7.5kg | ||
| 核桃包(60) | 包子60g | 60 | 箱装安井核桃包(360g*10) | 包子60g*60=3.6kg | ||
| 开花馒头96 | 馒头(均值)100g | 100 | 箱装幸福南路开花馒头(9.6kg) | 馒头(均值)100g*100=10kg | ||
| 纸皮烧麦48 | 烧麦120g | 50 | 箱装安井猪肉三丁纸皮烧麦(240g*24) | 烧麦120g*50=6kg | ||
| 午餐 | 土豆牛腩 | 牛肉(肥瘦)80g/马铃薯70g | 200 | 冷鲜牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)80g*200=16kg | |
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯70g*200=14kg | |||||
| 红焖牛碎肉 | 姜5g/牛肉(瘦)120g | 120 | 老生姜(斤) | 姜5g*120=0.6kg | ||
| 牛碎肉(斤) | 牛肉(瘦)120g*120=14.4kg | |||||
| 肉末酱 | 猪肉(肥瘦)100g/茭白20g/洋葱20g/胡萝卜(红)10g | 300 | 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*300=30kg | ||
| 带壳茭白(斤) | 茭白20g*300=6kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱20g*300=6kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*300=3kg | |||||
| 肉末汤面 | 酸菜20g/牛肉(肥瘦)5g/猪肉(肥瘦)100g/香菇5g/胡萝卜(红)20g/猪骨15g/小白菜35g/青豆20g/猪皮5g/面条(均值)150g/鸡(均值)20g | 300 | 箱装李记乐宝酸菜鱼酸菜(250g*40) | 酸菜20g*300=6kg | ||
| 牛筒骨(斤) | 牛肉(肥瘦)5g*300=1.5kg | |||||
| 7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*300=30kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇5g*300=1.5kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)20g*300=6kg | |||||
| 冷鲜猪胴骨(斤) | 猪骨15g*300=4.5kg | |||||
| 小青菜(斤) | 小白菜35g*300=10.5kg | |||||
| 箱装彩蒙联丰黄金豆(2.5kg*6) | 青豆20g*300=6kg | |||||
| 冷鲜猪皮(斤) | 猪皮5g*300=1.5kg | |||||
| 面条(斤) | 面条(均值)150g*300=45kg | |||||
| 箱装六和鸡架(7kg) | 鸡(均值)20g*300=6kg | |||||
| 东坡肉 | 猪肉(肥瘦)120g | 200 | 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)120g*200=24kg | ||
| 番茄鸡胸肉 | 番茄70g/鸡胸脯肉80g | 500 | 西红柿(斤) | 番茄70g*500=35kg | ||
| 箱装大成鸡胸肉(10kg) | 鸡胸脯肉80g*500=40kg | |||||
| 口水鸡(83) | 鸡腿120g/姜15g/小葱5g | 320 | 箱装新盛单冻上腿肉(10kg) | 鸡腿120g*320=38.4kg | ||
| 老生姜(斤) | 姜15g*320=4.8kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱5g*320=1.6kg | |||||
| 香炸翅中(73) | 炸鸡粉20g/鸡翅120g | 85 | 箱装嘉百佳炸鸡裹粉(5kg*4) | 炸鸡粉20g*85=1.7kg | ||
| 箱装大成鸡翅中(1kg*10包,约22个每包) | 鸡翅120g*85=10.2kg | |||||
| 胡椒鸡块125 | 鸡胸脯肉120g/辣椒(红,尖,干)20g | 125 | 箱装泰森黑胡椒鸡块(15kg) | 鸡胸脯肉120g*125=15kg | ||
| 大尖椒(斤) | 辣椒(红,尖,干)20g*125=2.5kg | |||||
| 干锅鸭边腿86 | 洋葱20g/辣椒(青,尖)10g/辣椒(红,小)5g/鸭腿110g | 350 | 洋葱(斤) | 洋葱20g*350=7kg | ||
| 青线椒(斤) | 辣椒(青,尖)10g*350=3.5kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)5g*350=1.75kg | |||||
| 箱装六和鸭边腿(9.5kg) | 鸭腿110g*350=38.5kg | |||||
| 热狗 | 热狗肠80g | 100 | 箱装热狗肠(2.5kg*8包) | 热狗肠80g*100=8kg | ||
| 黑椒牛仔骨80 | 牛肉(肥瘦)100g/洋葱30g/辣椒(红,尖,干)20g | 240 | 箱装馔玉黑椒牛仔骨(400g*20) | 牛肉(肥瘦)100g*240=24kg | ||
| 红皮洋葱(斤) | 洋葱30g*240=7.2kg | |||||
| 大尖椒(斤) | 辣椒(红,尖,干)20g*240=4.8kg | |||||
| 洋葱圈80 | 鸡(均值)100g | 80 | 箱装圣农鸡肉洋葱圈(800g*10) | 鸡(均值)100g*80=8kg | ||
| 脆皮鸡 (18) | 鸡(均值)500g | 18 | 箱装久隆西装鸡(18只) | 鸡(均值)500g*18=9kg | ||
| 蛋挞200 | 蛋挞皮40g/点心糕点(通用)50g | 200 | 箱装奥昆速冻葡式1207蛋挞皮(800g*10) | 蛋挞皮40g*200=8kg | ||
| 瓶装奥昆葡式蛋挞液(907g) | 点心糕点(通用)50g*200=10kg | |||||
| 千层饼 | 烙饼(标准粉)120g | 100 | 箱装欢乐佰联老潼关千层饼(110g*30*6) | 烙饼(标准粉)120g*100=12kg | ||
| 红烧猪手 | 小葱5g/猪蹄150g | 300 | 小葱(较细)(斤) | 小葱5g*300=1.5kg | ||
| 冷鲜猪爪(斤) | 猪蹄150g*300=45kg | |||||
| 功夫海鲈鱼 | 鲈鱼120g | 40 | 海鲈鱼(斤) | 鲈鱼120g*40=4.8kg | ||
| 片片肠 | 香肠50g | 100 | 袋装蛮香阁片片肠(2.5kg) | 香肠50g*100=5kg | ||
| 小青菜 | 小白菜150g | 600 | 小青菜(斤) | 小白菜150g*600=90kg | ||
| 干锅娃娃菜 | 辣椒(红,尖,干)5g/娃娃菜140g | 500 | 辣椒片(斤) | 辣椒(红,尖,干)5g*500=2.5kg | ||
| 大娃娃菜(斤) | 娃娃菜140g*500=70kg | |||||
| 芹菜香干 | 芹菜(白茎)100g/豆腐干(均值)30g | 200 | 本地芹菜(斤) | 芹菜(白茎)100g*200=20kg | ||
| 龙游干(斤) | 豆腐干(均值)30g*200=6kg | |||||
| 清炒西兰花 | 西兰花120g/胡萝卜(红)10g | 400 | 西兰花(斤) | 西兰花120g*400=48kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*400=4kg | |||||
| 番茄炒蛋1 | 鸡蛋(均值)70g/番茄80g | 450 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)70g*450=31.5kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄80g*450=36kg | |||||
| 酸辣土豆丝1 | 马铃薯150g/辣椒(红,小)5g | 500 | 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯150g*500=75kg | ||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)5g*500=2.5kg | |||||
| 青椒茄子 | 辣椒(红,尖,干)20g/茄子(均值)120g | 300 | 大尖椒(斤) | 辣椒(红,尖,干)20g*300=6kg | ||
| 茄子(斤) | 茄子(均值)120g*300=36kg | |||||
| 家烧鱼块 | 鲢鱼150g | 105 | 花鲢(包头鱼)(斤) | 鲢鱼150g*105=15.75kg | ||
| 晚餐 | 萝卜丝炒牛肉(鲜牛肉) | 牛肉(肥瘦)80g/白萝卜40g | 280 | 鲜牛肉.(斤) | 牛肉(肥瘦)80g*280=22.4kg | |
| 白萝卜(斤) | 白萝卜40g*280=11.2kg | |||||
| 筒骨千张煲1 | 千张35g/猪骨100g | 175 | 厚千张(斤) | 千张35g*175=6.125kg | ||
| 冷鲜猪胴骨(斤) | 猪骨100g*175=17.5kg | |||||
| 水煮肉片西 | 猪肉(腿)50g/金针菇50g/黄豆芽50g/千张5g | 700 | 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)50g*700=35kg | ||
| 金针菇(斤) | 金针菇50g*700=35kg | |||||
| 黄豆芽(斤) | 黄豆芽50g*700=35kg | |||||
| 厚千张(斤) | 千张5g*700=3.5kg | |||||
| 红烧大肠 | 辣椒(青,尖)10g/猪大肠100g/洋葱15g/大蒜5g | 100 | 青线椒(斤) | 辣椒(青,尖)10g*100=1kg | ||
| 冷鲜猪大肠(斤) | 猪大肠100g*100=10kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱15g*100=1.5kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜5g*100=0.5kg | |||||
| 蒜香小排 | 猪小排120g/大蒜20g | 220 | 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排120g*220=26.4kg | ||
| 大蒜子(斤) | 大蒜20g*220=4.4kg | |||||
| 蛋黄翅根(100) | 松花蛋(鸭蛋)15g/鸡蛋(均值)15g/鸡翅100g | 1000 | 袋装红太阳咸蛋黄(20个) | 松花蛋(鸭蛋)15g*1000=15kg | ||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)15g*1000=15kg | |||||
| 箱装大成鸡翅根(1kg*10包) | 鸡翅100g*1000=100kg | |||||
| 文辉蜜汁鸭(79) | 姜5g/小葱5g/鸭(均值)120g | 160 | 老生姜(斤) | 姜5g*160=0.8kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱5g*160=0.8kg | |||||
| 箱装六和半片鸭(9.5kg) | 鸭(均值)120g*160=19.2kg | |||||
| 葱油龙利鱼 | 巴沙鱼柳120g/小葱10g | 300 | 箱装渔发冻巴沙鱼片(去皮)((350g-450g)/片,5片) | 巴沙鱼柳120g*300=36kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱10g*300=3kg | |||||
| 清炒毛毛菜 | 鸡毛菜150g | 500 | 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜150g*500=75kg | ||
| 干锅球菜 | 甘蓝150g/辣椒(红,尖,干)5g | 330 | 兰州包心菜(斤) | 甘蓝150g*330=49.5kg | ||
| 干辣椒段(斤) | 辣椒(红,尖,干)5g*330=1.65kg | |||||
| 狼牙土豆 | 胡椒粉20g/小葱10g/马铃薯120g | 350 | 袋装国良椒盐粉(200g) | 胡椒粉20g*350=7kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱10g*350=3.5kg | |||||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯120g*350=42kg | |||||
| 黄瓜炒蛋 | 鸡蛋(均值)80g/黄瓜50g | 350 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)80g*350=28kg | ||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜50g*350=17.5kg | |||||
| 清炒藕丝 | 藕150g/辣椒(红,尖,干)5g | 235 | 新藕(粗)(斤) | 藕150g*235=35.25kg | ||
| 干辣椒段(斤) | 辣椒(红,尖,干)5g*235=1.175kg | |||||
| 蒜泥油麦菜 | 生菜(叶用莴苣)120g | 250 | 油麦菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)120g*250=30kg | ||
| 大黄鱼 | 黄鱼(大黄花鱼)150g | 20 | 1斤左右大黄鱼(斤) | 黄鱼(大黄花鱼)150g*20=3kg | ||
| 晚点 | 大碗面27 | 面条(均值)150g | 100 | 箱装水晶双子大碗面(4kg) | 面条(均值)150g*100=15kg | |
[菜谱]学军紫金港学生(2026-09-04至2026-09-04)
发布时间: 2026-09-04 11:34:55



