| 高级中学钱江校区学生(2026-09-06至2026-09-06)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-09-06 星期日 | 早餐 | 葱油拌面 | 面条(均值)200g | 100 | 拌面(斤) | 面条(均值)200g*100=20kg |
| 烤包子 | 包子80g | 100 | 箱装虞国食香烤包子(80g*80) | 包子80g*100=8kg | ||
| 鸡蛋灌饼 | 猪肉(里脊)100g/烙饼(标准粉)150g | 100 | 箱装安大单冻大里脊(20支*10) | 猪肉(里脊)100g*100=10kg | ||
| 箱装三合德信鸡蛋灌饼(2.75kg*4) | 烙饼(标准粉)150g*100=15kg | |||||
| 烧麦 | 烧麦50g | 100 | 箱装安井糯米烧麦(1kg*10) | 烧麦50g*100=5kg | ||
| 龙游发糕 | 混糖糕点150g | 100 | 箱装龙游发糕(700g*12) | 混糖糕点150g*100=15kg | ||
| 手抓饼 | 鸡蛋(均值)80g/猪肉(里脊)100g/烙饼(标准粉)900g | 100 | 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)80g*100=8kg | ||
| 袋装安大铁板大里脊(1.5kg,约30片) | 猪肉(里脊)100g*100=10kg | |||||
| 箱装安井手抓饼(900g*8) | 烙饼(标准粉)900g*100=90kg | |||||
| 叉烧包 | 包子(猪肉馅)100g | 100 | 箱装乐肴居蜜汁叉烧包(300g*12) | 包子(猪肉馅)100g*100=10kg | ||
| 炒河粉 | 河粉200g | 100 | 河粉(斤) | 河粉200g*100=20kg | ||
| 小馄饨 | 馄饨皮100g/猪肉(肥瘦)50g | 100 | 馄饨皮(斤) | 馄饨皮100g*100=10kg | ||
| 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*100=5kg | |||||
| 大馄饨 | 馄饨皮50g/猪肉(肥瘦)100g | 100 | 大馄饨皮(斤) | 馄饨皮50g*100=5kg | ||
| 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*100=10kg | |||||
| 豆奶 | 豆奶250g | 40 | 支装鸿光浪花豆奶(250ml) | 豆奶250g*40=10kg | ||
| 午餐 | 肉丝土豆丝 | 猪肉(瘦)30g/马铃薯120g | 120 | 猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)30g*120=3.6kg | |
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯120g*120=14.4kg | |||||
| 番茄牛腩 | 番茄100g/牛肉(肥瘦)120g | 120 | 西红柿(斤) | 番茄100g*120=12kg | ||
| 冷鲜牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)120g*120=14.4kg | |||||
| 猪脚圈 | 猪蹄100g | 120 | 猪脚圈(斤) | 猪蹄100g*120=12kg | ||
| 肉前排 | 猪大排150g | 120 | 冷鲜猪前排(斤) | 猪大排150g*120=18kg | ||
| 红烧仔排 | 猪小排150g | 120 | 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排150g*120=18kg | ||
| 大里脊 | 猪肉(里脊)20g | 120 | 箱装安大单冻大里脊(20支*10) | 猪肉(里脊)20g*120=2.4kg | ||
| 撒尿肉丸 | 牛肉(肥瘦)150g | 120 | 箱装安井撒尿肉丸(2.5kg*4) | 牛肉(肥瘦)150g*120=18kg | ||
| 薯条鸡柳 | 鸡柳80g/薯条80g | 120 | 箱装日利成雪花鸡柳(900g*10) | 鸡柳80g*120=9.6kg | ||
| 箱装薯条(12kg) | 薯条80g*120=9.6kg | |||||
| 脆皮年糕 | 年糕200g | 120 | 箱装脆皮年糕串(1kg*10) | 年糕200g*120=24kg | ||
| 薯塔 | 薯条150g | 120 | 箱装黄金薯塔串(950g) | 薯条150g*120=18kg | ||
| 韩式炸鸡 | 鸡(均值)250g | 120 | 箱装臻品韩式炸鸡(1kg*8) | 鸡(均值)250g*120=30kg | ||
| 卡兹脆鸡排 | 鸡排150g | 120 | 箱装学子膳卡兹脆鸡排100克(2.5kg*4,25片每包) | 鸡排150g*120=18kg | ||
| 锅巴土豆 | 锅巴(豆香)150g | 120 | 箱装幸福南路锅巴土豆(1kg*10) | 锅巴(豆香)150g*120=18kg | ||
| 甜豆腊肠 | 腊肠100g/青豆100g | 120 | 箱装万隆腊肠(5kg) | 腊肠100g*120=12kg | ||
| 箱装西子大汇速冻甜青豆(1kg*10) | 青豆100g*120=12kg | |||||
| 鸡蛋 | 鸡蛋(均值)80g | 120 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)80g*120=9.6kg | ||
| 干锅包菜 | 甘蓝150g | 120 | 兰州包心菜(斤) | 甘蓝150g*120=18kg | ||
| 炒粉干 | 甘蓝100g/籼米粉(干,细)150g/鸡蛋(均值)80g | 120 | 兰州包心菜(斤) | 甘蓝100g*120=12kg | ||
| 袋装仙居米粉干(3.5kg) | 籼米粉(干,细)150g*120=18kg | |||||
| 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)80g*120=9.6kg | |||||
| 手工面 | 面条(均值)150g | 120 | 手工面(斤) | 面条(均值)150g*120=18kg | ||
| 鸡腿 | 鸡腿150g | 120 | 冷鲜鸡腿(斤) | 鸡腿150g*120=18kg | ||
| 番茄炒蛋 | 鸡蛋(均值)80g/番茄150g | 120 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)80g*120=9.6kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄150g*120=18kg | |||||
| 鱼香茄子 | 猪肉(肥瘦)20g/辣椒(青,尖)20g/茄子(均值)100g | 120 | 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*120=2.4kg | ||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)20g*120=2.4kg | |||||
| 茄子(斤) | 茄子(均值)100g*120=12kg | |||||
| 油豆腐炒白菜 | 大白菜(均值)150g/油豆腐30g | 120 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)150g*120=18kg | ||
| 小油豆腐(斤) | 油豆腐30g*120=3.6kg | |||||
| 烤翅中 | 鸡翅150g | 120 | 冷鲜鸡翅中(斤) | 鸡翅150g*120=18kg | ||
| 带皮腿肉 | 猪肉(肥瘦)150g | 120 | 箱装葫芦岛带皮腿肉(12kg) | 猪肉(肥瘦)150g*120=18kg | ||
| 脆皮烤鸭 | 北京烤鸭150g | 120 | 箱装浙食界脆皮烤鸭(8.5kg) | 北京烤鸭150g*120=18kg | ||
| 晚餐 | 花菜肉片 | 猪肉(瘦)20g/白花菜120g/胡萝卜(红)20g | 80 | 猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)20g*80=1.6kg | |
| 普通花菜(斤) | 白花菜120g*80=9.6kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)20g*80=1.6kg | |||||
| 红苋菜 | 苋菜(紫)150g | 80 | 红苋菜(斤) | 苋菜(紫)150g*80=12kg | ||
| 豇豆肉丝 | 猪肉(瘦)50g/豇豆150g | 80 | 猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)50g*80=4kg | ||
| 豆角(豇豆)(斤) | 豇豆150g*80=12kg | |||||
| 西兰花里脊 | 猪肉(瘦)50g/西兰花120g | 80 | 冷鲜猪肉全精肉片(斤) | 猪肉(瘦)50g*80=4kg | ||
| 西兰花(斤) | 西兰花120g*80=9.6kg | |||||
| 娃娃菜 | 娃娃菜150g | 80 | 大娃娃菜(斤) | 娃娃菜150g*80=12kg | ||
| 面条 | 面条(均值)150g | 80 | 面条(斤) | 面条(均值)150g*80=12kg | ||
| 小炒黄牛肉 | 牛肉(肥瘦)80g | 80 | 袋装祥泰丰小炒黄牛肉(225g) | 牛肉(肥瘦)80g*80=6.4kg | ||
| 水煮牛肉 | 牛肉(肥瘦)150g | 80 | 鲜牛肉.(斤) | 牛肉(肥瘦)150g*80=12kg | ||
| 土豆鸡块 | 鸡(均值)100g/马铃薯100g | 80 | 冷鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)100g*80=8kg | ||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯100g*80=8kg | |||||
| 刀削面 | 面条(均值)150g | 80 | 刀削面(斤) | 面条(均值)150g*80=12kg | ||
| 红焖羊排 | 羊肉(肥瘦)150g | 80 | 冷鲜羊排(斤) | 羊肉(肥瘦)150g*80=12kg | ||
| 冷鲜肥牛 | 牛肉(肥瘦)150g | 80 | 盒装新沁牧童肥牛肉卷(500g) | 牛肉(肥瘦)150g*80=12kg | ||
| 一炒得 | 鸡块60g | 80 | 箱装盈泰一炒得鸡肉(2.5kg*6) | 鸡块60g*80=4.8kg | ||
| 学子膳鸡米花 | 鸡米花150g | 80 | 箱装学子膳劲爆鸡米花(2.5kg*4,230颗每袋) | 鸡米花150g*80=12kg | ||
| 瑞发德奥尔良腿排 | 猪小排150g | 80 | 箱装瑞发德奥尔良腿排(1kg*10) | 猪小排150g*80=12kg | ||
| 杏鲍菇牛肉粒 | 牛肉(肥瘦)65g/双孢蘑菇60g | 80 | 箱装绿泰雪花牛肉粒(1kg*12) | 牛肉(肥瘦)65g*80=5.2kg | ||
| 新鲜杏鲍菇(斤) | 双孢蘑菇60g*80=4.8kg | |||||
| 猪肚鸡 | 猪肚150g | 80 | 箱装鑫顺康精致肚丝(10kg) | 猪肚150g*80=12kg | ||
[菜谱]高级中学钱江校区学生(2026-09-06至2026-09-06)
发布时间: 2026-09-04 18:22:08



