| 源清二高学生(2026-09-06至2026-09-11)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-09-06 星期日 | 午餐 | 麻辣香锅 | 腊肉(培根)30g/马铃薯50g/海带25g/木耳(干)10g/香菇贡丸50g/藕50g/鱼豆腐50g/莴笋60g/鱼丸50g/千张20g | 300 | 袋装初心雪花培根(1.5kg) | 腊肉(培根)30g*300=9kg |
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯50g*300=15kg | |||||
| 海带结(斤) | 海带25g*300=7.5kg | |||||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)10g*300=3kg | |||||
| 袋装安井香菇贡丸(2.5kg) | 香菇贡丸50g*300=15kg | |||||
| 双节莲藕(斤) | 藕50g*300=15kg | |||||
| 箱装安井鱼豆腐(2.5kg*4) | 鱼豆腐50g*300=15kg | |||||
| 莴笋(斤) | 莴笋60g*300=18kg | |||||
| 箱装安井鱼丸(2.5kg*4) | 鱼丸50g*300=15kg | |||||
| 袋装鸿光浪花中百叶(1kg) | 千张20g*300=6kg | |||||
| 鱿鱼鸡粒炒饭 | 青豆20g/香大米150g/香米150g/鱿鱼(水浸)40g/鸡胸脯肉40g | 300 | 箱装西子大汇速冻甜青豆(1kg*12) | 青豆20g*300=6kg | ||
| 袋装方正长粒香(25kg) | 香大米150g*300=45kg | |||||
| 袋装方正长粒香米(10KG) | 香米150g*300=45kg | |||||
| 鱿鱼须(斤) | 鱿鱼(水浸)40g*300=12kg | |||||
| 冷鲜鸡胸脯(斤) | 鸡胸脯肉40g*300=12kg | |||||
| 香干肉丝面 | 香菇50g/面条(均值)150g/猪肉(肥瘦)25g | 150 | 新鲜香菇(斤) | 香菇50g*150=7.5kg | ||
| 黄面(碱面)(斤) | 面条(均值)150g*150=22.5kg | |||||
| 去皮夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)25g*150=3.75kg | |||||
| 重庆小面 | 猪肉(肥瘦)100g/茭白50g/青豆25g/面条(均值)150g | 150 | 冷鲜猪夹心肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*150=15kg | ||
| 茭白肉(斤) | 茭白50g*150=7.5kg | |||||
| 袋装朱志方黄金豆(牛肉味)(2.5kg) | 青豆25g*150=3.75kg | |||||
| 黄面(碱面)(斤) | 面条(均值)150g*150=22.5kg | |||||
| 牛肉面 | 面条(均值)150g/牛腱子50g/大葱10g/番茄35g/马铃薯100g | 150 | 黄面(碱面)(斤) | 面条(均值)150g*150=22.5kg | ||
| 大牛腱子(斤) | 牛腱子50g*150=7.5kg | |||||
| 大葱(斤) | 大葱10g*150=1.5kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄35g*150=5.25kg | |||||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯100g*150=15kg | |||||
| 葱油拌面 | 面条(均值)150g/香菜20g/小葱20g | 100 | 拌面(斤) | 面条(均值)150g*100=15kg | ||
| 香菜(斤) | 香菜20g*100=2kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱20g*100=2kg | |||||
| 咸肉冬瓜汤 | 咸肉10g/冬瓜25g | 1000 | 风干五花咸肉(斤) | 咸肉10g*1000=10kg | ||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜25g*1000=25kg | |||||
| 红烧仔排 | 猪小排120g | 600 | 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排120g*600=72kg | ||
| 无骨鸡柳 | 鸡柳90g | 600 | 箱装日利成雪花鸡柳(900g*10) | 鸡柳90g*600=54kg | ||
| 炒青菜 | 大白菜(青白口)200g | 1200 | 大青菜(斤) | 大白菜(青白口)200g*1200=240kg | ||
| 生炒鸡 | 鸡(均值)150g/辣椒(青,尖)60g | 600 | 冷鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)150g*600=90kg | ||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)60g*600=36kg | |||||
| 大里脊串 | 鸡胸脯肉100g | 600 | 箱装鑫叶歌单冻大里脊(20串*10袋) | 鸡胸脯肉100g*600=60kg | ||
| 番香牛腩 | 牛肉(肥瘦)60g/番茄50g | 600 | 冷鲜牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)60g*600=36kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄50g*600=30kg | |||||
| 酸辣藕片 | 藕150g | 600 | 双节莲藕(斤) | 藕150g*600=90kg | ||
| 晚餐 | 榨菜肉丝蛋汤 | 榨菜10g/鸡蛋(均值)25g/猪肉(肥瘦)20g | 900 | 榨菜丝(斤) | 榨菜10g*900=9kg | |
| 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)25g*900=22.5kg | |||||
| 去皮夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*900=18kg | |||||
| 奥尔良鸡腿 | 鸡腿140g | 600 | 箱装中天琵琶腿130-150(10kg) | 鸡腿140g*600=84kg | ||
| 香干肉丝 | 豆腐干(香干)50g/猪肉(肥瘦)25g/蒜黄25g | 600 | 袋装鸿光浪花香干(1kg,约35片) | 豆腐干(香干)50g*600=30kg | ||
| 去皮夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)25g*600=15kg | |||||
| 蒜黄(斤) | 蒜黄25g*600=15kg | |||||
| 炒青菜 | 大白菜(青白口)200g | 1200 | 大青菜(斤) | 大白菜(青白口)200g*1200=240kg | ||
| 干菜烧肉 | 梅干菜20g/猪肉(肥瘦)100g | 500 | 梅干菜(好)(斤) | 梅干菜20g*500=10kg | ||
| 冷鲜猪夹心肉块(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*500=50kg | |||||
| 番茄炒蛋 | 鸡蛋(均值)100g/番茄110g | 800 | 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)100g*800=80kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄110g*800=88kg | |||||
| 黑椒牛排1 | 牛排130g | 300 | 袋装馔玉黑椒牛排(1kg) | 牛排130g*300=39kg | ||
| 酸辣土豆丝 | 辣椒(红,尖,干)5g/马铃薯160g/辣椒(青,尖)5g/辣椒(红,小)5g | 700 | 干辣椒段(斤) | 辣椒(红,尖,干)5g*700=3.5kg | ||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯160g*700=112kg | |||||
| 青线椒(斤) | 辣椒(青,尖)5g*700=3.5kg | |||||
| 美人椒(斤) | 辣椒(红,小)5g*700=3.5kg | |||||
| 香干肉丝面1 | 猪肉(肥瘦)30g/香菇20g/面条(均值)150g | 100 | 去皮夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)30g*100=3kg | ||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇20g*100=2kg | |||||
| 手工面(斤) | 面条(均值)150g*100=15kg | |||||
| 重庆小面1 | 面条(均值)150g/猪肉(肥瘦)100g/茭白50g/青豆25g | 100 | 手工面(斤) | 面条(均值)150g*100=15kg | ||
| 冷鲜猪夹心肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*100=10kg | |||||
| 茭白肉(斤) | 茭白50g*100=5kg | |||||
| 袋装朱志方黄金豆(牛肉味)(2.5kg) | 青豆25g*100=2.5kg | |||||
| 牛肉面1 | 马铃薯100g/面条(均值)150g/牛腱子50g/大葱10g/番茄35g | 10 | 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯100g*10=1kg | ||
| 手工面(斤) | 面条(均值)150g*10=1.5kg | |||||
| 大牛腱子(斤) | 牛腱子50g*10=0.5kg | |||||
| 大葱(斤) | 大葱10g*10=0.1kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄35g*10=0.35kg | |||||
| 杂粮煎饼 | 马铃薯50g/小麦粉(标准粉)50g/春卷20g/鸡蛋(均值)50g/鸡胸脯肉60g/生菜(叶用莴苣)20g | 50 | 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯50g*50=2.5kg | ||
| 袋装五得利五星馒头用小麦粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)50g*50=2.5kg | |||||
| 春卷皮(斤) | 春卷20g*50=1kg | |||||
| 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)50g*50=2.5kg | |||||
| 箱装鑫叶歌单冻大里脊(20串*10袋) | 鸡胸脯肉60g*50=3kg | |||||
| 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)20g*50=1kg | |||||
| 关东煮晚 | 白花菜20g/章鱼36g/豆腐干(香干)30g/鸡翅36g/鸡胸脯肉30g/肉丸36g/海带20g/贡丸50g/香菇20g/鱼丸36g | 60 | 普通花菜(斤) | 白花菜20g*60=1.2kg | ||
| 箱装天清小厨关东煮章鱼烧(360g*30) | 章鱼36g*60=2.16kg | |||||
| 袋装鸿光浪花香干(1kg,约35片) | 豆腐干(香干)30g*60=1.8kg | |||||
| 箱装天清关东煮北极翅(10串*30包) | 鸡翅36g*60=2.16kg | |||||
| 冷鲜鸡胸脯(斤) | 鸡胸脯肉30g*60=1.8kg | |||||
| 袋装天清小厨关东煮甜不辣肉条(360g) | 肉丸36g*60=2.16kg | |||||
| 海带结(斤) | 海带20g*60=1.2kg | |||||
| 箱装安井贡丸(10kg) | 贡丸50g*60=3kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇20g*60=1.2kg | |||||
| 箱装天清关东煮鱼芙蓉(10串*30包) | 鱼丸36g*60=2.16kg | |||||
| 薯条鸡米花 | 薯条60g/鸡胸脯肉100g | 30 | 箱装蓝顿旭美冷冻法式薯条(2kg*6) | 薯条60g*30=1.8kg | ||
| 冷鲜鸡胸脯(斤) | 鸡胸脯肉100g*30=3kg | |||||
| 炸鸡腿 | 鸡腿140g | 30 | 箱装中天琵琶腿130-150(10kg) | 鸡腿140g*30=4.2kg | ||
| 火山石烤肠 | 香肠70g | 40 | 箱装惠万家火山石烤肠(700g*20) | 香肠70g*40=2.8kg | ||
| 劲脆鸡腿堡 | 鸡腿80g/鸡(均值)210g/面包(均值)50g | 20 | 箱装六和鸡去皮腿肉70/80(11.25kg) | 鸡腿80g*20=1.6kg | ||
| 箱装大阳鲜鸡乇乇肉(7.5kg) | 鸡(均值)210g*20=4.2kg | |||||
| 箱装汉堡湾汉堡面包(6.84kg) | 面包(均值)50g*20=1kg | |||||
| 2026-09-07 星期一 | 午餐 | 牛排意面 | 牛排65g/樱桃番茄25g/西兰花15g/通心面100g | 300 | 袋装馔玉黑椒牛排(1kg) | 牛排65g*300=19.5kg |
| 红圣女果(斤) | 樱桃番茄25g*300=7.5kg | |||||
| 西兰花(斤) | 西兰花15g*300=4.5kg | |||||
| 箱装安卡拉意大利面(500g*20) | 通心面100g*300=30kg | |||||
| 虾仁里脊焗饭 | 奶酪60g/鸡胸脯肉80g/方腿36g/洋葱10g/玉米(鲜)20g/虾仁肉50g | 300 | 袋装妙可蓝多马苏里拉奶酪芝士碎(3kg) | 奶酪60g*300=18kg | ||
| 冷鲜鸡胸脯(斤) | 鸡胸脯肉80g*300=24kg | |||||
| 雨润方腿(1.8kg)(只) | 方腿36g*300=10.8kg | |||||
| 红皮洋葱(斤) | 洋葱10g*300=3kg | |||||
| 新鲜玉米粒(斤) | 玉米(鲜)20g*300=6kg | |||||
| 箱装虾无二虾仁去肠(2.5kg*2) | 虾仁肉50g*300=15kg | |||||
| 杭州片儿川 | 雪菜40g/猪肉(里脊)120g/茭白100g/面条(均值)150g | 150 | 箱装小芳雪菜(8kg) | 雪菜40g*150=6kg | ||
| 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)120g*150=18kg | |||||
| 茭白肉(斤) | 茭白100g*150=15kg | |||||
| 黄面(碱面)(斤) | 面条(均值)150g*150=22.5kg | |||||
| 香菇鸡块面 | 面条(均值)150g/鸡(均值)100g/香菇50g | 150 | 黄面(碱面)(斤) | 面条(均值)150g*150=22.5kg | ||
| 冷鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)100g*150=15kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇50g*150=7.5kg | |||||
| 酸菜牛腩面 | 牛肉(肥瘦)60g/马铃薯90g/面条(均值)150g/酸菜鱼调料25g | 150 | 袋装美厨客蚝油牛肉片(1kg) | 牛肉(肥瘦)60g*150=9kg | ||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯90g*150=13.5kg | |||||
| 黄面(碱面)(斤) | 面条(均值)150g*150=22.5kg | |||||
| 袋装李记乐宝酸菜鱼酸菜(250g) | 酸菜鱼调料25g*150=3.75kg | |||||
| 葱油拌面 | 香菜20g/小葱20g/面条(均值)150g | 100 | 香菜(斤) | 香菜20g*100=2kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱20g*100=2kg | |||||
| 拌面(斤) | 面条(均值)150g*100=15kg | |||||
| 西红柿蛋花汤 | 番茄10g/鸡蛋(均值)20g | 1200 | 西红柿(斤) | 番茄10g*1200=12kg | ||
| 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)20g*1200=24kg | |||||
| 香辣翅根 | 鸡翅120g | 600 | 箱装学子膳香辣翅根(2.5kg*4,50只每包) | 鸡翅120g*600=72kg | ||
| 花菜肉片 | 猪肉(肥瘦)15g/白花菜180g | 600 | 冷鲜夹心肉片(斤) | 猪肉(肥瘦)15g*600=9kg | ||
| 普通花菜(斤) | 白花菜180g*600=108kg | |||||
| 炒毛毛菜 | 鸡毛菜200g | 1000 | 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜200g*1000=200kg | ||
| 金牌南乳肉 | 糟豆腐乳10g/猪肉(肥瘦)100g | 300 | 瓶装咸亨南乳汁(500g) | 糟豆腐乳10g*300=3kg | ||
| 冷鲜猪夹心肉块(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*300=30kg | |||||
| 葱油芋艿 | 芋头120g/小葱10g | 400 | 光芋艿(小)(斤) | 芋头120g*400=48kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱10g*400=4kg | |||||
| 土豆牛腩 | 牛肉(肥瘦)50g/辣椒(青,尖)10g/马铃薯80g | 600 | 冷鲜牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)50g*600=30kg | ||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)10g*600=6kg | |||||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯80g*600=48kg | |||||
| 骨肉相连 | 鸡(均值)90g | 600 | 箱装安大骨肉相连(900g*10) | 鸡(均值)90g*600=54kg | ||
| 晚餐 | 杭州片儿川1 | 雪菜40g/猪肉(里脊)120g/茭白100g/面条(均值)150g | 100 | 箱装小芳雪菜(8kg) | 雪菜40g*100=4kg | |
| 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)120g*100=12kg | |||||
| 茭白肉(斤) | 茭白100g*100=10kg | |||||
| 手工面(斤) | 面条(均值)150g*100=15kg | |||||
| 香菇鸡块面1 | 面条(均值)150g/鸡(均值)100g/香菇50g | 100 | 手工面(斤) | 面条(均值)150g*100=15kg | ||
| 冷鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)100g*100=10kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇50g*100=5kg | |||||
| 酸菜牛腩面1 | 牛肉(肥瘦)60g/马铃薯90g/面条(均值)150g/酸菜鱼调料25g | 100 | 袋装美厨客蚝油牛肉片(1kg) | 牛肉(肥瘦)60g*100=6kg | ||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯90g*100=9kg | |||||
| 手工面(斤) | 面条(均值)150g*100=15kg | |||||
| 袋装李记乐宝酸菜鱼酸菜(250g) | 酸菜鱼调料25g*100=2.5kg | |||||
| 葱油拌面 | 香菜20g/小葱20g/面条(均值)150g | 100 | 香菜(斤) | 香菜20g*100=2kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱20g*100=2kg | |||||
| 拌面(斤) | 面条(均值)150g*100=15kg | |||||
| 红豆汤 | 赤小豆15g/白砂糖10g | 900 | 红豆(斤) | 赤小豆15g*900=13.5kg | ||
| 白糖(斤) | 白砂糖10g*900=9kg | |||||
| 麻辣油淋鸡 | 鸡(均值)130g | 500 | 冷鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)130g*500=65kg | ||
| 豇豆肉丝 | 猪肉(肥瘦)25g/豇豆125g | 500 | 去皮夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)25g*500=12.5kg | ||
| 豆角(豇豆)(斤) | 豇豆125g*500=62.5kg | |||||
| 苋菜 | 小葱10g/苋菜(紫)200g | 700 | 小葱(较细)(斤) | 小葱10g*700=7kg | ||
| 红苋菜(斤) | 苋菜(紫)200g*700=140kg | |||||
| 糖醋里脊 | 猪肉(里脊)190g | 500 | 箱装金三意糖醋里脊(9.5kg) | 猪肉(里脊)190g*500=95kg | ||
| 黄瓜肉片 | 猪肉(肥瘦)50g/黄瓜125g | 400 | 冷鲜夹心肉片(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*400=20kg | ||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜125g*400=50kg | |||||
| 黑椒鸡扒 | 鸡(均值)100g | 300 | 箱装学子膳黑椒鸡扒100克(1kg*10,10片每包) | 鸡(均值)100g*300=30kg | ||
| 玉米青豆 | 玉米(鲜)60g/青豆60g | 500 | 箱装西子大汇速冻玉米粒(1kg*12) | 玉米(鲜)60g*500=30kg | ||
| 箱装西子大汇速冻甜青豆(1kg*12) | 青豆60g*500=30kg | |||||
| 杂粮煎饼 | 鸡胸脯肉60g/生菜(叶用莴苣)20g/马铃薯50g/小麦粉(标准粉)50g/春卷20g/鸡蛋(均值)50g | 70 | 箱装鑫叶歌单冻大里脊(20串*10袋) | 鸡胸脯肉60g*70=4.2kg | ||
| 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)20g*70=1.4kg | |||||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯50g*70=3.5kg | |||||
| 袋装五得利五星馒头用小麦粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)50g*70=3.5kg | |||||
| 春卷皮(斤) | 春卷20g*70=1.4kg | |||||
| 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)50g*70=3.5kg | |||||
| 关东煮晚 | 贡丸50g/香菇20g/鱼丸36g/白花菜20g/章鱼36g/豆腐干(香干)30g/鸡翅36g/鸡胸脯肉30g/肉丸36g/海带20g | 50 | 箱装安井贡丸(10kg) | 贡丸50g*50=2.5kg | ||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇20g*50=1kg | |||||
| 箱装天清关东煮鱼芙蓉(10串*30包) | 鱼丸36g*50=1.8kg | |||||
| 普通花菜(斤) | 白花菜20g*50=1kg | |||||
| 箱装天清小厨关东煮章鱼烧(360g*30) | 章鱼36g*50=1.8kg | |||||
| 袋装鸿光浪花香干(1kg,约35片) | 豆腐干(香干)30g*50=1.5kg | |||||
| 箱装天清关东煮北极翅(10串*30包) | 鸡翅36g*50=1.8kg | |||||
| 冷鲜鸡胸脯(斤) | 鸡胸脯肉30g*50=1.5kg | |||||
| 袋装天清小厨关东煮甜不辣肉条(360g) | 肉丸36g*50=1.8kg | |||||
| 海带结(斤) | 海带20g*50=1kg | |||||
| 薯条鸡米花 | 薯条60g/鸡胸脯肉100g | 30 | 箱装蓝顿旭美冷冻法式薯条(2kg*6) | 薯条60g*30=1.8kg | ||
| 冷鲜鸡胸脯(斤) | 鸡胸脯肉100g*30=3kg | |||||
| 炸鸡腿 | 鸡腿140g | 20 | 箱装中天琵琶腿130-150(10kg) | 鸡腿140g*20=2.8kg | ||
| 劲脆鸡腿堡 | 鸡(均值)210g/面包(均值)50g/鸡腿80g | 20 | 箱装大阳鲜鸡乇乇肉(7.5kg) | 鸡(均值)210g*20=4.2kg | ||
| 箱装汉堡湾汉堡面包(6.84kg) | 面包(均值)50g*20=1kg | |||||
| 箱装六和鸡去皮腿肉70/80(11.25kg) | 鸡腿80g*20=1.6kg | |||||
| 火山石烤肠 | 香肠70g | 40 | 箱装惠万家火山石烤肠(700g*20) | 香肠70g*40=2.8kg | ||
| 2026-09-08 星期二 | 午餐 | 天水麻辣烫 | 马铃薯30g/海带30g/香菇贡丸50g/香菇20g/鱼豆腐50g/莴笋30g/鸡翅20g/大白菜(青白口)30g/广东香肠50g/粉条100g/花生仁(生)10g | 300 | 新土豆(大)(斤) | 马铃薯30g*300=9kg |
| 海带结(斤) | 海带30g*300=9kg | |||||
| 袋装安井香菇贡丸(2.5kg) | 香菇贡丸50g*300=15kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇20g*300=6kg | |||||
| 箱装安井鱼豆腐(2.5kg*4) | 鱼豆腐50g*300=15kg | |||||
| 莴笋肉(斤) | 莴笋30g*300=9kg | |||||
| 箱装天清关东煮北极翅(10串*30包) | 鸡翅20g*300=6kg | |||||
| 苏州青(斤) | 大白菜(青白口)30g*300=9kg | |||||
| 袋装安井亲亲肠(2.5kg) | 广东香肠50g*300=15kg | |||||
| 袋装火锅川粉(200g) | 粉条100g*300=30kg | |||||
| 生花生米(红皮)(斤) | 花生仁(生)10g*300=3kg | |||||
| 腊味煲仔饭 | 玉米(鲜)20g/腊肠20g/腊肉(生)30g/芝麻籽(黑)5g/洋葱10g/青豆20g | 300 | 新鲜玉米粒(斤) | 玉米(鲜)20g*300=6kg | ||
| 万隆腊肠(斤) | 腊肠20g*300=6kg | |||||
| 红腊肉(斤) | 腊肉(生)30g*300=9kg | |||||
| 黑芝麻(斤) | 芝麻籽(黑)5g*300=1.5kg | |||||
| 红皮洋葱(斤) | 洋葱10g*300=3kg | |||||
| 去壳青豆(斤) | 青豆20g*300=6kg | |||||
| 榨菜肉丝面 | 榨菜30g/猪肉(肥瘦)50g/面条(均值)150g | 150 | 榨菜丝(斤) | 榨菜30g*150=4.5kg | ||
| 去皮夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*150=7.5kg | |||||
| 黄面(碱面)(斤) | 面条(均值)150g*150=22.5kg | |||||
| 重庆小面 | 青豆25g/面条(均值)150g/猪肉(肥瘦)100g/茭白50g | 150 | 袋装朱志方黄金豆(牛肉味)(2.5kg) | 青豆25g*150=3.75kg | ||
| 黄面(碱面)(斤) | 面条(均值)150g*150=22.5kg | |||||
| 冷鲜猪夹心肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*150=15kg | |||||
| 茭白肉(斤) | 茭白50g*150=7.5kg | |||||
| 牛肉面 | 大葱10g/番茄35g/马铃薯100g/面条(均值)150g/牛腱子50g | 150 | 大葱(斤) | 大葱10g*150=1.5kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄35g*150=5.25kg | |||||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯100g*150=15kg | |||||
| 黄面(碱面)(斤) | 面条(均值)150g*150=22.5kg | |||||
| 大牛腱子(斤) | 牛腱子50g*150=7.5kg | |||||
| 葱油拌面 | 香菜20g/小葱20g/面条(均值)150g | 100 | 香菜(斤) | 香菜20g*100=2kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱20g*100=2kg | |||||
| 拌面(斤) | 面条(均值)150g*100=15kg | |||||
| 紫菜蛋汤 | 紫菜(干)5g/鸡蛋(均值)20g | 1200 | 袋装紫菜(50g) | 紫菜(干)5g*1200=6kg | ||
| 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)20g*1200=24kg | |||||
| 火山石烤肠 | 香肠70g | 600 | 箱装惠万家火山石烤肠(700g*20) | 香肠70g*600=42kg | ||
| 尖椒牛柳 | 辣椒(青,尖)60g/牛肉(肥瘦)100g | 600 | 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)60g*600=36kg | ||
| 袋装美厨客蚝油牛柳(1kg) | 牛肉(肥瘦)100g*600=60kg | |||||
| 腐竹大青菜 | 大白菜(青白口)200g/腐竹20g | 1000 | 大青菜(斤) | 大白菜(青白口)200g*1000=200kg | ||
| 腐竹(斤) | 腐竹20g*1000=20kg | |||||
| 尖椒土豆片 | 辣椒(青,尖)50g/马铃薯80g | 600 | 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)50g*600=30kg | ||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯80g*600=48kg | |||||
| 红烧大排 | 胡椒粉10g/猪大排100g | 300 | 桶装家乐黑胡椒汁(2.3kg) | 胡椒粉10g*300=3kg | ||
| 冷鲜猪肉精大排(斤) | 猪大排100g*300=30kg | |||||
| 水蒸蛋 | 鸡蛋(均值)130g | 600 | 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)130g*600=78kg | ||
| 黄焖鸡 | 鸡(均值)150g/香菇10g/辣椒(青,尖)20g/马铃薯50g | 500 | 冷鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)150g*500=75kg | ||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇10g*500=5kg | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)20g*500=10kg | |||||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯50g*500=25kg | |||||
| 晚餐 | 榨菜肉丝面1 | 榨菜30g/面条(均值)150g/猪肉(肥瘦)50g | 100 | 榨菜丝(斤) | 榨菜30g*100=3kg | |
| 手工面(斤) | 面条(均值)150g*100=15kg | |||||
| 去皮夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*100=5kg | |||||
| 重庆小面1 | 面条(均值)150g/猪肉(肥瘦)100g/茭白50g/青豆25g | 100 | 手工面(斤) | 面条(均值)150g*100=15kg | ||
| 冷鲜猪夹心肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*100=10kg | |||||
| 茭白肉(斤) | 茭白50g*100=5kg | |||||
| 袋装朱志方黄金豆(牛肉味)(2.5kg) | 青豆25g*100=2.5kg | |||||
| 牛肉面1 | 马铃薯100g/面条(均值)150g/牛腱子50g/大葱10g/番茄35g | 100 | 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯100g*100=10kg | ||
| 手工面(斤) | 面条(均值)150g*100=15kg | |||||
| 大牛腱子(斤) | 牛腱子50g*100=5kg | |||||
| 大葱(斤) | 大葱10g*100=1kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄35g*100=3.5kg | |||||
| 葱油拌面 | 小葱20g/面条(均值)150g/香菜20g | 100 | 小葱(较细)(斤) | 小葱20g*100=2kg | ||
| 拌面(斤) | 面条(均值)150g*100=15kg | |||||
| 香菜(斤) | 香菜20g*100=2kg | |||||
| 湘味豆干 | 辣椒酱20g/青蒜20g/豆腐干(香干)100g | 500 | 瓶装老干妈辣椒酱(280g) | 辣椒酱20g*500=10kg | ||
| 青大蒜(斤) | 青蒜20g*500=10kg | |||||
| 五香干(斤) | 豆腐干(香干)100g*500=50kg | |||||
| 辣子鸡丁 | 鸡(均值)100g/辣椒(红,尖,干)30g | 300 | 冷鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)100g*300=30kg | ||
| 袋装黄飞鸿香脆椒(308g) | 辣椒(红,尖,干)30g*300=9kg | |||||
| 水煮牛肉 | 牛肉(肥瘦)70g/小葱5g/黄豆芽20g | 500 | 袋装美厨客蚝油牛肉片(1kg) | 牛肉(肥瘦)70g*500=35kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱5g*500=2.5kg | |||||
| 黄豆芽(斤) | 黄豆芽20g*500=10kg | |||||
| 包菜粉丝 | 甘蓝100g/粉丝50g | 1000 | 兰州包心菜(斤) | 甘蓝100g*1000=100kg | ||
| 番薯粉丝(斤) | 粉丝50g*1000=50kg | |||||
| 富贵红烧肉 | 鹌鹑蛋50g/猪肉(肥瘦)120g | 500 | 去皮鹌鹑蛋(熟)(斤) | 鹌鹑蛋50g*500=25kg | ||
| 冷鲜猪夹心肉块(斤) | 猪肉(肥瘦)120g*500=60kg | |||||
| 清炒油麦菜 | 生菜(叶用莴苣)120g | 800 | 油麦菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)120g*800=96kg | ||
| 茭白肉片 | 猪肉(肥瘦)80g/茭白60g | 400 | 冷鲜夹心肉片(斤) | 猪肉(肥瘦)80g*400=32kg | ||
| 茭白肉(斤) | 茭白60g*400=24kg | |||||
| 奥尔良鸡翅 | 鸡(均值)150g | 500 | 冷鲜鸡全翅(斤) | 鸡(均值)150g*500=75kg | ||
| 雪菜豆腐汤 | 猪肉(肥瘦)10g/豆腐(均值)20g | 900 | 去皮夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*900=9kg | ||
| 盒装鸿光浪花白玉豆腐(400g) | 豆腐(均值)20g*900=18kg | |||||
| 杂粮煎饼 | 生菜(叶用莴苣)20g/马铃薯50g/小麦粉(标准粉)50g/春卷20g/鸡蛋(均值)50g/鸡胸脯肉60g | 50 | 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)20g*50=1kg | ||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯50g*50=2.5kg | |||||
| 袋装五得利五星馒头用小麦粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)50g*50=2.5kg | |||||
| 春卷皮(斤) | 春卷20g*50=1kg | |||||
