| 市中策职校康桥校区学生(2026-09-06至2026-09-06)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-09-06 星期日 | 晚餐 | 麻辣烫 | 粉条240g/广东香肠20g/粉丝50g/生菜(叶用莴苣)10g/肉制品(通用)20g/马铃薯粉350g/绿豆芽50g/贡丸50g/油豆腐15g/鱼豆腐15g/青豆20g/方便面100g | 40 | 箱装高世双子火锅川粉(240g*40) | 粉条240g*40=9.6kg |
| 袋装安井亲亲肠(2.5kg) | 广东香肠20g*40=0.8kg | |||||
| 箱装东洋麦场红薯粉丝(2.7kg) | 粉丝50g*40=2kg | |||||
| 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)10g*40=0.4kg | |||||
| 袋装安井夹心仿蟹排(2.5kg) | 肉制品(通用)20g*40=0.8kg | |||||
| 袋装豫鼎源土豆粉(350g) | 马铃薯粉350g*40=14kg | |||||
| 绿豆芽(斤) | 绿豆芽50g*40=2kg | |||||
| 箱装安井台北贡丸(2.5kg*4) | 贡丸50g*40=2kg | |||||
| 袋装鸿光浪花油豆腐(1kg) | 油豆腐15g*40=0.6kg | |||||
| 箱装安井Q鱼板(2.5kg*4) | 鱼豆腐15g*40=0.6kg | |||||
| 箱装彩蒙联丰黄金豆(2.5kg*6) | 青豆20g*40=0.8kg | |||||
| 箱装餐饮面油炸方便面(有料包)(100g*50) | 方便面100g*40=4kg | |||||
| 青椒肉丝面 | 面条(均值)150g/牛肉(肥瘦)15g/猪肉(瘦)70g/辣椒(青,尖)80g/辣椒(红,小)5g | 30 | 黄面(碱面)(斤) | 面条(均值)150g*30=4.5kg | ||
| 牛筒骨(斤) | 牛肉(肥瘦)15g*30=0.45kg | |||||
| 猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)70g*30=2.1kg | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)80g*30=2.4kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)5g*30=0.15kg | |||||
| 馄饨 | 大白菜(青白口)20g/馄饨150g/馄饨皮150g/虾皮20g/猪肉(肥瘦)200g/紫菜(干)5g | 120 | 青菜(斤) | 大白菜(青白口)20g*120=2.4kg | ||
| 箱装五丰小馄饨(126g*16) | 馄饨150g*120=18kg | |||||
| 馄饨皮(斤) | 馄饨皮150g*120=18kg | |||||
| 淡虾皮(斤) | 虾皮20g*120=2.4kg | |||||
| 冷鲜猪夹心肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)200g*120=24kg | |||||
| 袋装紫菜(50g) | 紫菜(干)5g*120=0.6kg | |||||
| 烤肉饭 | 鸡(均值)300g/粳米(标一)150g | 200 | 箱装中天乇乇肉(9.6Kg) | 鸡(均值)300g*200=60kg | ||
| 袋装东北盘锦大米(25kg) | 粳米(标一)150g*200=30kg | |||||
| 重庆小面 | 青豆20g/面条(均值)180g/猪肉(肥瘦)70g | 40 | 袋装朱志方黄金豆(牛肉味)(2.5kg) | 青豆20g*40=0.8kg | ||
| 黄面(碱面)(斤) | 面条(均值)180g*40=7.2kg | |||||
| 冷鲜猪夹心肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)70g*40=2.8kg | |||||
| 水饺 | 饺子(猪肉白菜馅)200g | 100 | 箱装三全水饺(10kg) | 饺子(猪肉白菜馅)200g*100=20kg | ||
| 烤鸡腿 | 鸡腿200g | 20 | 箱装美德隆鸡腿(50条*60g) | 鸡腿200g*20=4kg | ||
| 水煮肉片 | 猪肉(瘦)100g/香菜8g/黄豆芽60g/娃娃菜50g | 50 | 冷鲜猪肉全精肉片(斤) | 猪肉(瘦)100g*50=5kg | ||
| 香菜(斤) | 香菜8g*50=0.4kg | |||||
| 黄豆芽(斤) | 黄豆芽60g*50=3kg | |||||
| 大娃娃菜(斤) | 娃娃菜50g*50=2.5kg | |||||
| 酸菜炖鸭 | 酸菜鱼调料40g/鸭(均值)90g | 75 | 袋装李记乐宝酸菜鱼酸菜(250g) | 酸菜鱼调料40g*75=3kg | ||
| 鲜白条鸭(斤) | 鸭(均值)90g*75=6.75kg | |||||
| 蒜苗炒酱肉 | 腊肉(生)50g/蒜苗100g | 50 | 酱肉(斤) | 腊肉(生)50g*50=2.5kg | ||
| 蒜苗(斤) | 蒜苗100g*50=5kg | |||||
| 奥尔良鸡腿 | 鸡腿150g | 50 | 箱装六和鸡琵琶腿(10kg,约90个) | 鸡腿150g*50=7.5kg | ||
| 油豆腐烧肉 | 猪肉(肥瘦)90g/油豆腐40g | 80 | 冷鲜猪夹心肉块(斤) | 猪肉(肥瘦)90g*80=7.2kg | ||
| 袋装鸿光浪花珍珠油豆腐(1kg) | 油豆腐40g*80=3.2kg | |||||
| 麻婆豆腐 | 猪肉(肥瘦)40g/豆腐(南)80g | 70 | 冷鲜猪夹心肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)40g*70=2.8kg | ||
| 板装鸿光浪花嫩豆腐(7kg) | 豆腐(南)80g*70=5.6kg | |||||
| 青菜 | 大白菜(青白口)150g | 90 | 青菜(斤) | 大白菜(青白口)150g*90=13.5kg | ||
| 水蒸蛋 | 鸡蛋(均值)60g | 100 | 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)60g*100=6kg | ||
| 花卷 | 花卷90g | 40 | 箱装中饮巴比葱油花卷(1.08kg*8) | 花卷90g*40=3.6kg | ||
| 红糖馒头 | 馒头(均值)51g | 40 | 箱装安井手撕红糖馒头(510g*12) | 馒头(均值)51g*40=2.04kg | ||
| 手抓饼 | 香肠50g/猪肉松(均值)20g/烙饼(标准粉)100g | 30 | 箱装蛮香阁蛮香阁热狗香肠(1.8kg*10) | 香肠50g*30=1.5kg | ||
| 袋装美嘉香烘焙风味肉松(2.5kg) | 猪肉松(均值)20g*30=0.6kg | |||||
| 箱装手抓饼(1*100) | 烙饼(标准粉)100g*30=3kg | |||||
| 紫薯包 | 小麦粉(标准粉)50g | 40 | 箱装心思源红豆紫薯包(480g*16) | 小麦粉(标准粉)50g*40=2kg | ||
| 酥皮馅饼 | 烙饼(标准粉)70g | 30 | 箱装三全酥皮馅饼(1.1kg*6) | 烙饼(标准粉)70g*30=2.1kg | ||
| 饭团 | 糯米饭团150g | 30 | 箱装妙锦斋奥尔良鸡块至尊饭团(80只) | 糯米饭团150g*30=4.5kg | ||
| 玉米 | 玉米(黄,干)100g | 60 | 糯玉米(斤) | 玉米(黄,干)100g*60=6kg | ||
| 南瓜 | 南瓜150g | 60 | 老南瓜(斤) | 南瓜150g*60=9kg | ||
| 鸡腿串 | 鸡腿150g | 15 | 袋装阿拉丁神厨鸡腿烤串(1.6kg) | 鸡腿150g*15=2.25kg | ||
| 拉丝芝士棒 | 点心糕点(通用)150g | 10 | 箱装星昌源拉丝芝士棒(1.3kg*6) | 点心糕点(通用)150g*10=1.5kg | ||
| 薯条 | 薯条150g | 20 | 箱装蓝顿旭美冷冻法式薯条(2kg*6) | 薯条150g*20=3kg | ||
| 鸡翅包饭 | 鸡翅150g | 15 | 箱装傣天下鸡翅包饭(1.65kg*6) | 鸡翅150g*15=2.25kg | ||
| 番茄鸡蛋面 | 鸡蛋(均值)50g/牛肉(肥瘦)10g/小葱10g/番茄120g/面条(均值)180g | 60 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*60=3kg | ||
| 牛筒骨(斤) | 牛肉(肥瘦)10g*60=0.6kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱10g*60=0.6kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄120g*60=7.2kg | |||||
| 面条(斤) | 面条(均值)180g*60=10.8kg | |||||
| 土豆鸡块面 | 马铃薯50g/鸡块120g/面条(均值)150g/牛肉(肥瘦)50g/洋葱20g/辣椒(青,尖)20g/辣椒(红,小)20g | 70 | 新土豆(大)(斤) | 马铃薯50g*70=3.5kg | ||
| 三黄鸡鸡块(斤) | 鸡块120g*70=8.4kg | |||||
| 黄面(碱面)(斤) | 面条(均值)150g*70=10.5kg | |||||
| 牛筒骨(斤) | 牛肉(肥瘦)50g*70=3.5kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱20g*70=1.4kg | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)20g*70=1.4kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)20g*70=1.4kg | |||||
| 青蒜猪肝面 | 猪肝150g/青蒜100g/面条(均值)200g | 30 | 冷鲜猪肝(斤) | 猪肝150g*30=4.5kg | ||
| 青大蒜(斤) | 青蒜100g*30=3kg | |||||
| 黄面(碱面)(斤) | 面条(均值)200g*30=6kg | |||||
| 西葫芦饼 | 西葫芦70g/白萝卜30g/小麦粉(标准粉)60g | 30 | 西葫芦(斤) | 西葫芦70g*30=2.1kg | ||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜30g*30=0.9kg | |||||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)60g*30=1.8kg | |||||
| 招牌奶茶 | 炼乳(甜,罐头)5g/汤圆20g/奶油15g/糖浆15g/辅料制品(通用)30g/红糖8g/月饼(奶油果馅)30g | 20 | 罐装熊猫炼乳(350g) | 炼乳(甜,罐头)5g*20=0.1kg | ||
| 袋装安井冻品先生珍珠小芋圆(500g) | 汤圆20g*20=0.4kg | |||||
| 盒装维益咖啡饮品浓缩奶油(1kg) | 奶油15g*20=0.3kg | |||||
| 桶装熠悦原味糖浆风味饮料(2.5kg) | 糖浆15g*20=0.3kg | |||||
| 袋装珍珠粉圆(1kg) | 辅料制品(通用)30g*20=0.6kg | |||||
| 红糖(斤) | 红糖8g*20=0.16kg | |||||
| 袋装熠悦植物脂肪粉(1kg) | 月饼(奶油果馅)30g*20=0.6kg | |||||
[菜谱]市中策职校康桥校区学生(2026-09-06至2026-09-06)
发布时间: 2026-09-05 14:39:21



