| 这大附中实验学生(2026-09-06至2026-09-06)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-09-06 星期日 | 早餐 | 豆沙包 | 包子75g | 200 | 袋装中饮巴比豆沙包(950g) | 包子75g*200=15kg |
| 肉丝炒河粉 | 猪肉(瘦)50g/甘蓝50g/河粉80g/鸡蛋(均值)50g | 200 | 猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)50g*200=10kg | ||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝50g*200=10kg | |||||
| 河粉(斤) | 河粉80g*200=16kg | |||||
| 箱装正大鲜鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)50g*200=10kg | |||||
| 肉丝炒米线 | 猪肉(瘦)50g/甘蓝50g/籼米粉(干,细)80g/鸡蛋(均值)50g | 200 | 猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)50g*200=10kg | ||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝50g*200=10kg | |||||
| 湿米线(斤) | 籼米粉(干,细)80g*200=16kg | |||||
| 箱装正大鲜鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)50g*200=10kg | |||||
| 肉丝炒面 | 鸡蛋(均值)50g/猪肉(瘦)50g/绿豆芽50g/面条(均值)100g | 200 | 箱装正大鲜鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)50g*200=10kg | ||
| 猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)50g*200=10kg | |||||
| 绿豆芽(斤) | 绿豆芽50g*200=10kg | |||||
| 拌面(斤) | 面条(均值)100g*200=20kg | |||||
| 南瓜 | 南瓜150g | 150 | 老南瓜(斤) | 南瓜150g*150=22.5kg | ||
| 拌面 | 蔬菜制品(通用)50g/猪油(板油)20g/花生仁(炒)50g/小葱5g/面条(均值)150g | 200 | 箱装北极源五仁酱丁(4.5kg) | 蔬菜制品(通用)50g*200=10kg | ||
| 冷鲜猪板油(斤) | 猪油(板油)20g*200=4kg | |||||
| 袋装彩蒙联丰酒鬼花生(2.5kg) | 花生仁(炒)50g*200=10kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱5g*200=1kg | |||||
| 拌面(斤) | 面条(均值)150g*200=30kg | |||||
| 鸡蛋饼 | 鸡蛋(均值)50g/小麦粉(标准粉)125g | 200 | 箱装正大鲜鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)50g*200=10kg | ||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)125g*200=25kg | |||||
| 红糖发糕 | 混糖糕点125g | 200 | 箱装安井红糖发糕(700g*12) | 混糖糕点125g*200=25kg | ||
| 小米糕 | 混糖糕点125g | 200 | 箱装帝王小米糕(280g*30) | 混糖糕点125g*200=25kg | ||
| 油条 | 油条120g | 200 | 箱装千味央厨放心大油条(1.2kg*6) | 油条120g*200=24kg | ||
| 麻球 | 点心糕点(通用)150g | 200 | 箱装美食湾大芝麻球(豆沙馅)(2.25kg*4) | 点心糕点(通用)150g*200=30kg | ||
| 大肉包 | 包子(猪肉馅)100g | 500 | 箱装中饮巴比鲜汁肉包(1.02kg*10) | 包子(猪肉馅)100g*500=50kg | ||
| 香菇菜包 | 包子125g | 400 | 箱装中饮巴比香菇菜包(1.02kg *10) | 包子125g*400=50kg | ||
| 玉米段 | 玉米(白,干)125g | 150 | 箱装速冻甜糯玉米(40支) | 玉米(白,干)125g*150=18.75kg | ||
| 荷包蛋 | 鸡蛋(均值)75g | 150 | 箱装正大鲜鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)75g*150=11.25kg | ||
| 新希望鲜牛奶 | 牛乳(均值)200g | 750 | 袋装新希望甄选鲜牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*750=150kg | ||
| 优酸乳 | 酸奶(均值)250g | 750 | 箱装伊利优酸乳(250mL*24) | 酸奶(均值)250g*750=187.5kg | ||
| 午餐 | 肉饼蒸蛋 | 鸡蛋(均值)50g/猪肉(肥瘦)80g | 300 | 箱装正大鲜鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)50g*300=15kg | |
| 冷鲜猪夹心肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)80g*300=24kg | |||||
| 香菇烧鸡 | 香菇25g/鸡(均值)150g | 300 | 新鲜香菇(斤) | 香菇25g*300=7.5kg | ||
| 冷鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)150g*300=45kg | |||||
| 红烧肉 | 猪肉(肥瘦)125g | 300 | 冷鲜猪肉带皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)125g*300=37.5kg | ||
| 干煸花菜 | 白花菜60g | 200 | 普通花菜(斤) | 白花菜60g*200=12kg | ||
| 海带豆芽 | 海带80g/绿豆芽125g | 200 | 海带丝(斤) | 海带80g*200=16kg | ||
| 绿豆芽(斤) | 绿豆芽125g*200=25kg | |||||
| 杭帮红烧肉 | 猪肉(肥瘦)150g | 300 | 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)150g*300=45kg | ||
| 木耳白菜 | 木耳(干)20g/大白菜(均值)200g | 200 | 干黑木耳(斤) | 木耳(干)20g*200=4kg | ||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)200g*200=40kg | |||||
| 毛毛菜 | 鸡毛菜150g | 200 | 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜150g*200=30kg | ||
| 番茄蛋汤 | 番茄125g/鸡蛋(均值)50g | 500 | 西红柿(斤) | 番茄125g*500=62.5kg | ||
| 箱装正大鲜鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)50g*500=25kg | |||||
| 三鲜丸子 | 香菇贡丸50g/鱼丸50g/牛肉(肥瘦)50g/午餐肠50g | 200 | 袋装安井香菇贡丸(2.5kg) | 香菇贡丸50g*200=10kg | ||
| 箱装安井包心鱼丸(2.5kg*4) | 鱼丸50g*200=10kg | |||||
| 箱装安井撒尿肉丸(2.5kg*4) | 牛肉(肥瘦)50g*200=10kg | |||||
| 箱装安井亲亲肠(2.5kg*4) | 午餐肠50g*200=10kg | |||||
| 安大肉肠 | 面条(均值)150g/大肉肠125g | 200 | 重庆小面(斤) | 面条(均值)150g*200=30kg | ||
| 箱装安大肉肠(10根*20袋) | 大肉肠125g*200=25kg | |||||
| 红烧大排面 | 猪大排100g/面条(均值)150g | 300 | 冷鲜猪肉精大排(斤) | 猪大排100g*300=30kg | ||
| 重庆小面(斤) | 面条(均值)150g*300=45kg | |||||
| 香卤鸭腿面 | 鸭腿100g/面条(均值)150g | 300 | 冷鲜鸭腿(斤) | 鸭腿100g*300=30kg | ||
| 重庆小面(斤) | 面条(均值)150g*300=45kg | |||||
| 辣子鸡面 | 鸡(均值)150g/辣椒(青,尖)50g/辣椒(红,小)20g/面条(均值)150g | 200 | 冷鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)150g*200=30kg | ||
| 青线椒(斤) | 辣椒(青,尖)50g*200=10kg | |||||
| 红线椒(斤) | 辣椒(红,小)20g*200=4kg | |||||
| 重庆小面(斤) | 面条(均值)150g*200=30kg | |||||
| 番茄鸡蛋面 | 面条(均值)150g/鸡蛋(均值)50g/番茄125g | 200 | 重庆小面(斤) | 面条(均值)150g*200=30kg | ||
| 箱装正大鲜鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)50g*200=10kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄125g*200=25kg | |||||
| 红烧肉面 | 猪肉(肥瘦)125g/面条(均值)150g | 300 | 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)125g*300=37.5kg | ||
| 重庆小面(斤) | 面条(均值)150g*300=45kg | |||||
| 农家小炒肉面 | 辣椒(红,小)50g/面条(均值)150g/猪肉(肥瘦)50g/辣椒(青,尖)100g | 200 | 红线椒(斤) | 辣椒(红,小)50g*200=10kg | ||
| 重庆小面(斤) | 面条(均值)150g*200=30kg | |||||
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*200=10kg | |||||
| 青线椒(斤) | 辣椒(青,尖)100g*200=20kg | |||||
| 排骨炖冬瓜 | 猪小排125g/冬瓜125g | 300 | 冷鲜带龙骨仔排(斤) | 猪小排125g*300=37.5kg | ||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜125g*300=37.5kg | |||||
| 青菜 | 大白菜(青白口)150g | 200 | 青菜(斤) | 大白菜(青白口)150g*200=30kg | ||
| 酸菜肉片 | 猪肉(瘦)50g/酸菜150g | 200 | 冷鲜猪肉全精肉片(斤) | 猪肉(瘦)50g*200=10kg | ||
| 箱装李记乐宝酸菜鱼酸菜(250g*40) | 酸菜150g*200=30kg | |||||
| 原味鸡块 | 鸡胸脯肉125g | 300 | 箱装大成原味鸡块(10kg) | 鸡胸脯肉125g*300=37.5kg | ||
| 麻婆豆腐 | 猪肉(肥瘦)25g/豆腐(均值)100g | 200 | 冷鲜猪夹心肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)25g*200=5kg | ||
| 箱装鸿光浪花水豆腐(8kg) | 豆腐(均值)100g*200=20kg | |||||
| 咖喱鸡丁 | 鸡(均值)80g/马铃薯80g | 300 | 箱装学子膳滑油鸡丁(2.5kg*4) | 鸡(均值)80g*300=24kg | ||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯80g*300=24kg | |||||
| 酸辣土豆丝 | 辣椒(青,尖)25g/马铃薯100g | 300 | 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)25g*300=7.5kg | ||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯100g*300=30kg | |||||
| 番茄炒蛋 | 鸡蛋(均值)100g/番茄150g | 200 | 箱装正大鲜鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)100g*200=20kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄150g*200=30kg | |||||
| 晚餐 | 小炒猪肝 | 猪肝80g/辣椒(青,尖)100g/辣椒(红,小)50g | 300 | 冷鲜猪肝(斤) | 猪肝80g*300=24kg | |
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)100g*300=30kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)50g*300=15kg | |||||
| 黄瓜炒腊肠 | 黄瓜150g/腊肠80g | 300 | 黄瓜(斤) | 黄瓜150g*300=45kg | ||
| 万隆腊肠(斤) | 腊肠80g*300=24kg | |||||
| 西蓝花里脊 | 猪肉(瘦)50g/西兰花150g/胡萝卜(红)20g | 300 | 冷鲜猪肉全精肉片(斤) | 猪肉(瘦)50g*300=15kg | ||
| 西兰花(斤) | 西兰花150g*300=45kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)20g*300=6kg | |||||
| 咸肉烧冬瓜 | 冬瓜200g/咸肉30g | 300 | 冬瓜(斤) | 冬瓜200g*300=60kg | ||
| 风干五花咸肉(斤) | 咸肉30g*300=9kg | |||||
| 木耳白菜 | 木耳(干)20g/大白菜(均值)200g | 200 | 干黑木耳(斤) | 木耳(干)20g*200=4kg | ||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)200g*200=40kg | |||||
| 红烧猪蹄 | 猪蹄200g | 300 | 冷鲜猪爪(斤) | 猪蹄200g*300=60kg | ||
| 番茄蛋汤 | 鸡蛋(均值)50g/番茄125g | 500 | 箱装正大鲜鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)50g*500=25kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄125g*500=62.5kg | |||||
| 红烧大排 | 猪大排125g | 300 | 冷鲜猪肉精大排(斤) | 猪大排125g*300=37.5kg | ||
| 鸡米花 | 鸡米花150g | 300 | 箱装学子膳劲爆鸡米花(2.5kg*4,230颗每袋) | 鸡米花150g*300=45kg | ||
| 金汤肥牛 | 牛肉(肥瘦)125g/酸菜125g | 300 | 箱装鲜硕肥牛卷(4kg) | 牛肉(肥瘦)125g*300=37.5kg | ||
| 桶装台湾酸菜(3kg) | 酸菜125g*300=37.5kg | |||||
| 农家小炒肉面 | 辣椒(红,小)50g/面条(均值)150g/猪肉(肥瘦)50g/辣椒(青,尖)100g | 200 | 红线椒(斤) | 辣椒(红,小)50g*200=10kg | ||
| 重庆小面(斤) | 面条(均值)150g*200=30kg | |||||
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*200=10kg | |||||
| 青线椒(斤) | 辣椒(青,尖)100g*200=20kg | |||||
| 红烧大排面 | 猪大排100g/面条(均值)150g | 200 | 冷鲜猪肉精大排(斤) | 猪大排100g*200=20kg | ||
| 重庆小面(斤) | 面条(均值)150g*200=30kg | |||||
| 片儿川 | 猪肉(瘦)50g/茭白125g | 200 | 冷鲜猪肉全精肉片(斤) | 猪肉(瘦)50g*200=10kg | ||
| 茭白肉(斤) | 茭白125g*200=25kg | |||||
| 红烧牛肉面 | 面条(均值)150g/牛肉(肥瘦)100g | 200 | 重庆小面(斤) | 面条(均值)150g*200=30kg | ||
| 新鲜牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)100g*200=20kg | |||||
| 番茄鸡蛋面 | 鸡蛋(均值)50g/番茄125g/面条(均值)150g | 200 | 箱装正大鲜鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)50g*200=10kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄125g*200=25kg | |||||
| 重庆小面(斤) | 面条(均值)150g*200=30kg | |||||
| 红烧肉面 | 面条(均值)150g/猪肉(肥瘦)125g | 200 | 重庆小面(斤) | 面条(均值)150g*200=30kg | ||
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)125g*200=25kg | |||||
| 三鲜丸子面 | 鱼豆腐50g/鱼丸50g/牛肉(肥瘦)50g/午餐肠50g/面条(均值)150g/香菇贡丸50g | 200 | 箱装安井鱼豆腐(2.5kg*4) | 鱼豆腐50g*200=10kg | ||
| 箱装安井包心鱼丸(2.5kg*4) | 鱼丸50g*200=10kg | |||||
| 箱装安井撒尿肉丸(2.5kg*4) | 牛肉(肥瘦)50g*200=10kg | |||||
| 箱装安井亲亲肠(2.5kg*4) | 午餐肠50g*200=10kg | |||||
| 重庆小面(斤) | 面条(均值)150g*200=30kg | |||||
| 箱装安井香菇贡丸(2.5kg*4) | 香菇贡丸50g*200=10kg | |||||
| 青菜 | 大白菜(青白口)150g | 200 | 青菜(斤) | 大白菜(青白口)150g*200=30kg | ||
| 酸菜肉片面 | 酸菜鱼调料30g/猪肉(瘦)30g/面条(均值)150g | 200 | 袋装李记乐宝酸菜鱼酸菜(250g) | 酸菜鱼调料30g*200=6kg | ||
| 冷鲜猪肉全精肉片(斤) | 猪肉(瘦)30g*200=6kg | |||||
| 重庆小面(斤) | 面条(均值)150g*200=30kg | |||||
| 土豆烧鸡 | 鸡(均值)125g/马铃薯125g | 200 | 冷鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)125g*200=25kg | ||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯125g*200=25kg | |||||
| 回锅肉饭 | 粳米(标一)150g/猪肉(肥瘦)85g/辣椒(青,尖)35g/辣椒(红,小)10g | 300 | 袋装东北盘锦大米(25kg) | 粳米(标一)150g*300=45kg | ||
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)85g*300=25.5kg | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)35g*300=10.5kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)10g*300=3kg | |||||
| 鸡排饭 | 鸡排125g/粳米(标一)150g | 150 | 箱装学子膳卡兹脆鸡排100克(2.5kg*4,25片每包) | 鸡排125g*150=18.75kg | ||
| 袋装东北盘锦大米(25kg) | 粳米(标一)150g*150=22.5kg | |||||
| 炒娃娃菜 | 娃娃菜125g | 200 | 大娃娃菜(斤) | 娃娃菜125g*200=25kg | ||
[菜谱]这大附中实验学生(2026-09-06至2026-09-06)
发布时间: 2026-09-05 14:56:12



