| 杭二中东河校区学生(2026-09-06至2026-09-06)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-09-06 星期日 | 早餐 | 糯玉米 | 玉米(黄,干)90g | 150 | 糯玉米(斤) | 玉米(黄,干)90g*150=13.5kg |
| 葱油拌面 | 小葱10g/面条(均值)200g | 150 | 小葱(较细)(斤) | 小葱10g*150=1.5kg | ||
| 拌面(斤) | 面条(均值)200g*150=30kg | |||||
| 早餐馄饨 | 猪肉(肥瘦)20g/小葱10g/馄饨皮100g | 150 | 冷鲜猪夹心肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*150=3kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱10g*150=1.5kg | |||||
| 馄饨皮(斤) | 馄饨皮100g*150=15kg | |||||
| 午餐 | 新红烧鸡腿 | 鸡腿150g | 600 | 箱装六和鸡琵琶腿(10kg,约90个) | 鸡腿150g*600=90kg | |
| 新椒盐排骨 | 猪大排150g | 600 | 冷鲜猪肉排(斤) | 猪大排150g*600=90kg | ||
| 新水煮肉片 | 猪肉(腿)125g/黄豆芽80g | 600 | 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)125g*600=75kg | ||
| 黄豆芽(斤) | 黄豆芽80g*600=48kg | |||||
| 新宫爆鸡丁 | 豆腐干(香干)12g/鸡(均值)125g/花生仁(生)10g/黄瓜26g | 600 | 袋装鸿光浪花香干(1kg,约35片) | 豆腐干(香干)12g*600=7.2kg | ||
| 箱装学子膳滑油鸡丁(2.5kg*4) | 鸡(均值)125g*600=75kg | |||||
| 生花生米(红皮)(斤) | 花生仁(生)10g*600=6kg | |||||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜26g*600=15.6kg | |||||
| 新麻婆豆腐 | 猪肉(腿)5g/辣椒(红,小)5g/豆腐(南)125g | 600 | 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)5g*600=3kg | ||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)5g*600=3kg | |||||
| 板装鸿光浪花嫩豆腐(7kg) | 豆腐(南)125g*600=75kg | |||||
| 新干锅花菜 | 猪肉(腿)10g/白花菜125g/洋葱25g | 600 | 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)10g*600=6kg | ||
| 普通花菜(斤) | 白花菜125g*600=75kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱25g*600=15kg | |||||
| 新番茄炒蛋 | 鸡蛋(均值)60g/番茄150g | 600 | 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)60g*600=36kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄150g*600=90kg | |||||
| 毛毛菜 | 鸡毛菜175g | 600 | 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜175g*600=105kg | ||
| 新土豆牛腩 | 牛肉(肥瘦)150g/马铃薯45g | 600 | 冷鲜牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)150g*600=90kg | ||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯45g*600=27kg | |||||
| 新拉面汤 | 鸡(均值)15g/牛肉(肥瘦)100g | 600 | 老母鸡(斤) | 鸡(均值)15g*600=9kg | ||
| 牛筒骨(斤) | 牛肉(肥瘦)100g*600=60kg | |||||
| 新牛披风拉面 | 牛肉100g | 600 | 牛披风(斤) | 牛肉100g*600=60kg | ||
| 新紫菜榨菜蛋汤 | 鸡蛋(均值)100g/紫菜(干)10g/豆腐(均值)30g | 600 | 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)100g*600=60kg | ||
| 紫菜(斤) | 紫菜(干)10g*600=6kg | |||||
| 盒装鸿光浪花白玉豆腐(400g) | 豆腐(均值)30g*600=18kg | |||||
| 晚餐 | 新肉饼蒸蛋 | 鸡蛋(均值)60g/猪肉(肥瘦)125g | 280 | 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)60g*280=16.8kg | |
| 冷鲜猪夹心肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)125g*280=35kg | |||||
| 巴沙鱼 | 巴沙鱼柳150g | 280 | 箱装冻巴沙鱼片(2.5kg*4) | 巴沙鱼柳150g*280=42kg | ||
| 浙星香辣翅根 | 鸡翅120g | 280 | 箱装浙星香辣翅根(1kg*10) | 鸡翅120g*280=33.6kg | ||
| 新土豆牛腩 | 牛肉(肥瘦)150g/马铃薯45g | 280 | 冷鲜牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)150g*280=42kg | ||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯45g*280=12.6kg | |||||
| 薯条1 | 薯条100g | 280 | 袋装麦肯冷冻薯条(2kg) | 薯条100g*280=28kg | ||
| 新黄瓜炒蛋 | 鸡蛋(均值)45g/黄瓜100g | 280 | 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)45g*280=12.6kg | ||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜100g*280=28kg | |||||
| 新茄子手指年糕 | 年糕30g/茄子(均值)125g | 280 | 手指年糕(斤) | 年糕30g*280=8.4kg | ||
| 茄子(斤) | 茄子(均值)125g*280=35kg | |||||
| 新豉油包菜 | 甘蓝125g | 280 | 兰州包心菜(斤) | 甘蓝125g*280=35kg | ||
| 麻辣烫 | 蛋饺66g/生菜(叶用莴苣)30g/鹌鹑蛋30g/香菇贡丸30g/芹菜(白茎)5g/午餐肠50g/贡丸30g/千张25g/金针菇5g/猪肉(肥瘦)66g/西芹10g/油豆腐15g/点心糕点(通用)50g/白花菜40g/海带20g/鱼丸66g/豆腐(均值)66g/肉丸66g/藕5g/木耳(干)3g/什锦菜10g/面条(均值)300g | 280 | 箱装安井蛋饺(165g*60) | 蛋饺66g*280=18.48kg | ||
| 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)30g*280=8.4kg | |||||
| 去皮鹌鹑蛋(熟)(斤) | 鹌鹑蛋30g*280=8.4kg | |||||
| 箱装安井香菇贡丸(2.5kg*4) | 香菇贡丸30g*280=8.4kg | |||||
| 本地芹菜(斤) | 芹菜(白茎)5g*280=1.4kg | |||||
| 箱装安井亲亲肠(2.5kg*4) | 午餐肠50g*280=14kg | |||||
| 箱装安井贡丸(10kg) | 贡丸30g*280=8.4kg | |||||
| 鸿光浪花机制百叶(斤) | 千张25g*280=7kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇5g*280=1.4kg | |||||
| 箱装财顺油炸小丸子(10kg) | 猪肉(肥瘦)66g*280=18.48kg | |||||
| 大西芹(斤) | 西芹10g*280=2.8kg | |||||
| 小油豆腐(斤) | 油豆腐15g*280=4.2kg | |||||
| 箱装博远博远拉丝芝士棒(1kg*9) | 点心糕点(通用)50g*280=14kg | |||||
| 普通花菜(斤) | 白花菜40g*280=11.2kg | |||||
| 海带丝(斤) | 海带20g*280=5.6kg | |||||
| 箱装安井包心鱼丸(2.5kg*4) | 鱼丸66g*280=18.48kg | |||||
| 箱装安井千叶豆腐(2.5kg*4) | 豆腐(均值)66g*280=18.48kg | |||||
| 箱装厨满家油炸小丸子(5kg*2) | 肉丸66g*280=18.48kg | |||||
| 新藕(粗)(斤) | 藕5g*280=1.4kg | |||||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)3g*280=0.84kg | |||||
| 什锦菜(斤) | 什锦菜10g*280=2.8kg | |||||
| 箱装双宇大碗面(3.5kg) | 面条(均值)300g*280=84kg | |||||
| 小青菜 | 小白菜120g | 280 | 小青菜(斤) | 小白菜120g*280=33.6kg | ||
| 新通用小料 | 辣椒(红,尖,干)10g/大葱10g/胡萝卜(红)10g/青蒜5g/木耳(干)5g/大蒜25g/姜10g/辣椒(青,尖)5g/香菜10g/辣椒(红,小)10g/小葱20g | 280 | 袋装黄飞鸿香脆椒(308g) | 辣椒(红,尖,干)10g*280=2.8kg | ||
| 大葱(斤) | 大葱10g*280=2.8kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*280=2.8kg | |||||
| 青大蒜(斤) | 青蒜5g*280=1.4kg | |||||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)5g*280=1.4kg | |||||
| 袋装大蒜子(2.5kg) | 大蒜25g*280=7kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜10g*280=2.8kg | |||||
| 小尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)5g*280=1.4kg | |||||
| 香菜(斤) | 香菜10g*280=2.8kg | |||||
| 小米椒(斤) | 辣椒(红,小)10g*280=2.8kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱20g*280=5.6kg | |||||
| 通用小料 | 辣椒(青,尖)5g/辣椒(红,小)5g/香菜10g/小葱15g/大蒜25g | 280 | 青线椒(斤) | 辣椒(青,尖)5g*280=1.4kg | ||
| 小米椒(斤) | 辣椒(红,小)5g*280=1.4kg | |||||
| 香菜(斤) | 香菜10g*280=2.8kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱15g*280=4.2kg | |||||
| 袋装大蒜子(2.5kg) | 大蒜25g*280=7kg | |||||
| 咕哝 | 酸奶(均值)180g | 280 | 袋装光明光明咕浓咕浓浓缩酸奶(180g) | 酸奶(均值)180g*280=50.4kg | ||
| 光明咕哝咕哝茉莉白桃味牛奶 | 酸奶(均值)180g | 280 | 袋装光明光明咕浓咕浓浓缩酸奶茉莉白桃味(180g) | 酸奶(均值)180g*280=50.4kg | ||
| 牛奶光明红枣风味酸牛奶 | 酸奶(均值)180g | 280 | 袋装光明轻巧包红枣风味酸牛奶(180g) | 酸奶(均值)180g*280=50.4kg | ||
| 光明黑加仑风味酸牛奶 | 酸奶(均值)180g | 280 | 袋装光明轻巧包黑加仑风味酸牛奶(180g) | 酸奶(均值)180g*280=50.4kg | ||
| 牛奶光明芦荟酸奶 | 酸奶(均值)180g | 280 | 袋装光明光明轻巧包芦荟风味酸牛奶(180g) | 酸奶(均值)180g*280=50.4kg | ||
| 乳酸菌 | 酸奶(果料)180g | 280 | 袋装光明乳酸菌饮品(180ml) | 酸奶(果料)180g*280=50.4kg | ||
| 新番茄蛋汤 | 番茄100g/鸡蛋(均值)50g | 280 | 西红柿(斤) | 番茄100g*280=28kg | ||
| 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)50g*280=14kg | |||||
[菜谱]杭二中东河校区学生(2026-09-06至2026-09-06)
发布时间: 2026-09-05 16:17:29



