| 杭高临平学生(2026-09-08至2026-09-08)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-09-08 星期二 | 早餐 | 香菇菜包 | 包子150g | 300 | 袋装五丰香菇菜包(420g,12个) | 包子150g*300=45kg |
| 鲜肉饼 | 猪肉(肥瘦)150g/小麦粉(标准粉)80g | 300 | 冷鲜猪肉去皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)150g*300=45kg | ||
| 袋装五得利五星馒头用小麦粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)80g*300=24kg | |||||
| 鸡蛋饼 | 鸡蛋(均值)100g/小麦粉(标准粉)50g | 300 | 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)100g*300=30kg | ||
| 袋装五得利五星特精小麦粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)50g*300=15kg | |||||
| 红豆卷 | 混糖糕点150g | 300 | 箱装幸福南路红豆卷(80g*6*16) | 混糖糕点150g*300=45kg | ||
| 小米糕 | 混糖糕点150g | 300 | 箱装帝王小米糕(280g*30) | 混糖糕点150g*300=45kg | ||
| 大油条 | 油条150g | 300 | 箱装千味央厨放心大油条(1.2kg*6) | 油条150g*300=45kg | ||
| 玉米刀切 | 玉米(鲜)50g/小麦粉(标准粉)100g | 300 | 黄玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)50g*300=15kg | ||
| 袋装五得利六星超精小麦粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)100g*300=30kg | |||||
| 水煮蛋 | 鸡蛋(均值)150g | 500 | 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)150g*500=75kg | ||
| 现磨豆浆 | 黄豆150g | 500 | 老黄豆(大)(斤) | 黄豆150g*500=75kg | ||
| 祖名豆奶 | 豆奶200g | 500 | 支装祖名豆奶(250ml) | 豆奶200g*500=100kg | ||
| 蒸老南瓜 | 南瓜150g | 300 | 老南瓜(斤) | 南瓜150g*300=45kg | ||
| 小土豆 | 马铃薯150g | 300 | 小土豆(斤) | 马铃薯150g*300=45kg | ||
| 蒸甜玉米棒 | 玉米(鲜)150g | 300 | 黄玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)150g*300=45kg | ||
| 白粥 | 香大米150g | 500 | 袋装蟹田大米(25kg) | 香大米150g*500=75kg | ||
| 皮蛋瘦肉粥 | 松花蛋(鸭蛋)50g/猪肉(瘦)25g/香大米80g | 500 | 散装皮蛋(只) | 松花蛋(鸭蛋)50g*500=25kg | ||
| 冷鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)25g*500=12.5kg | |||||
| 袋装蟹田大米(25kg) | 香大米80g*500=40kg | |||||
| 八宝粥 | 八宝粥150g | 500 | 八宝米(斤) | 八宝粥150g*500=75kg | ||
| 拌面 | 榨菜10g/猪肉(肥瘦)10g/小葱5g/面条(均值)150g | 500 | 箱装杏菜缘阿标榨菜粒(7kg) | 榨菜10g*500=5kg | ||
| 肥膘肉(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*500=5kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱5g*500=2.5kg | |||||
| 拌面(斤) | 面条(均值)150g*500=75kg | |||||
| 阳春面 | 面条(均值)150g | 500 | 拌面(斤) | 面条(均值)150g*500=75kg | ||
| 荷包蛋 | 鸡蛋(均值)150g | 500 | 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)150g*500=75kg | ||
| 五丰大肉包 | 包子(猪肉馅)150g | 300 | 箱装五丰大肉包(1.75kg*3) | 包子(猪肉馅)150g*300=45kg | ||
| 巴比花卷 | 花卷150g | 300 | 箱装中饮巴比葱油花卷(1.08kg*8) | 花卷150g*300=45kg | ||
| 烤红心番薯 | 甘薯(红心)150g | 300 | 红心番薯(斤) | 甘薯(红心)150g*300=45kg | ||
| 巴比刀切 | 馒头(均值)150g | 300 | 箱装中饮巴比刀切馒头(1kg*8) | 馒头(均值)150g*300=45kg | ||
| 手包饭 | 油条50g/蔬菜制品(通用)100g/鸡腿100g/猪肉(里脊)150g | 1500 | 箱装三全三全油条(800g*6) | 油条50g*1500=75kg | ||
| 箱装旭升缘五仁酱丁(5kg) | 蔬菜制品(通用)100g*1500=150kg | |||||
| 箱装奥尔良腿排(10kg) | 鸡腿100g*1500=150kg | |||||
| 箱装豪特铁板里脊大串(53g*30*10) | 猪肉(里脊)150g*1500=225kg | |||||
| 午餐 | 梅干菜烧饼 | 小麦粉(标准粉)100g/梅干菜30g/猪肉(肥瘦)150g | 200 | 袋装五得利四星馒头用小麦粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)100g*200=20kg | |
| 梅干菜(斤) | 梅干菜30g*200=6kg | |||||
| 冷鲜猪肉去皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)150g*200=30kg | |||||
| 白糖烧饼 | 白砂糖30g/小麦粉(标准粉)100g | 200 | 白糖(斤) | 白砂糖30g*200=6kg | ||
| 袋装五得利五星馒头用小麦粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)100g*200=20kg | |||||
| 鲜牛肉饼 | 小葱10g/小麦粉(标准粉)90g/牛肉(后腿)150g/洋葱10g | 200 | 小葱(较细)(斤) | 小葱10g*200=2kg | ||
| 袋装五得利四星馒头用小麦粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)90g*200=18kg | |||||
| 牛腿肉(斤) | 牛肉(后腿)150g*200=30kg | |||||
| 红皮洋葱(斤) | 洋葱10g*200=2kg | |||||
| 温州瘦肉丸 | 虾皮5g/紫菜(干)5g/小白菜30g/肉丸120g | 200 | 淡虾皮(斤) | 虾皮5g*200=1kg | ||
| 紫菜(斤) | 紫菜(干)5g*200=1kg | |||||
| 小青菜(斤) | 小白菜30g*200=6kg | |||||
| 箱装筷品瘦肉丸(2.5kg*4) | 肉丸120g*200=24kg | |||||
| 手工葱油饼 | 小葱50g/小麦粉(标准粉)100g | 200 | 小葱(较细)(斤) | 小葱50g*200=10kg | ||
| 袋装五得利五星特精小麦粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)100g*200=20kg | |||||
| 牛腩面 | 小白菜20g/面条(均值)100g/牛肉(肥瘦)50g | 200 | 小青菜(斤) | 小白菜20g*200=4kg | ||
| 拌面(斤) | 面条(均值)100g*200=20kg | |||||
| 冷鲜牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)50g*200=10kg | |||||
| 意式茄汁肉酱面 | 洋葱100g/大蒜10g/鸡毛菜150g/番茄150g/黄油20g/胡萝卜(红)50g/猪肉(肥瘦)300g/通心面150g/西兰花50g | 200 | 红皮洋葱(斤) | 洋葱100g*200=20kg | ||
| 大蒜子(斤) | 大蒜10g*200=2kg | |||||
| 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜150g*200=30kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄150g*200=30kg | |||||
| 箱装安佳黄油(20kg) | 黄油20g*200=4kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)50g*200=10kg | |||||
| 冷鲜猪肉去皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)300g*200=60kg | |||||
| 袋装丽歌制造意大利面(2.5kg) | 通心面150g*200=30kg | |||||
| 西兰花(斤) | 西兰花50g*200=10kg | |||||
| 老汤手撕鸡面 | 面条(均值)100g/鸡(均值)50g/姜5g/小白菜20g/大蒜5g | 200 | 拌面(斤) | 面条(均值)100g*200=20kg | ||
| 冷鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)50g*200=10kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜5g*200=1kg | |||||
| 小青菜(斤) | 小白菜20g*200=4kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜5g*200=1kg | |||||
| 北京烤鸭饭 | 蔬菜制品(通用)100g/香大米80g/韩国泡菜100g/鸭(均值)50g/西兰花30g/小白菜20g/玉米(鲜)50g | 200 | 箱装旭升缘五仁酱丁(5kg) | 蔬菜制品(通用)100g*200=20kg | ||
| 袋装蟹田大米(25kg) | 香大米80g*200=16kg | |||||
| 箱装百圣麦韩国辣白菜泡菜(1kg*10) | 韩国泡菜100g*200=20kg | |||||
| 鲜白条鸭(斤) | 鸭(均值)50g*200=10kg | |||||
| 西兰花(斤) | 西兰花30g*200=6kg | |||||
| 小青菜(斤) | 小白菜20g*200=4kg | |||||
| 黄玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)50g*200=10kg | |||||
| 烤鸡饭 | 小白菜20g/辣椒(青,尖)20g/白萝卜10g/玉米(鲜)50g/韩国泡菜100g/香大米90g/鸡(均值)100g | 200 | 小青菜(斤) | 小白菜20g*200=4kg | ||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)20g*200=4kg | |||||
| 箱装五香块麻辣萝卜干(4.5kg) | 白萝卜10g*200=2kg | |||||
| 黄玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)50g*200=10kg | |||||
| 箱装百圣麦韩国辣白菜泡菜(1kg*10) | 韩国泡菜100g*200=20kg | |||||
| 袋装蟹田大米(25kg) | 香大米90g*200=18kg | |||||
| 冷鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)100g*200=20kg | |||||
| 秘制叉烧饭 | 猪肉(肥瘦)100g/小白菜30g/玉米(鲜)50g/香大米80g/蔬菜制品(通用)50g/韩国泡菜100g | 200 | 冷鲜猪肉去皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*200=20kg | ||
| 小青菜(斤) | 小白菜30g*200=6kg | |||||
| 黄玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)50g*200=10kg | |||||
| 袋装蟹田大米(25kg) | 香大米80g*200=16kg | |||||
| 箱装旭升缘五仁酱丁(5kg) | 蔬菜制品(通用)50g*200=10kg | |||||
| 箱装百圣麦韩国辣白菜泡菜(1kg*10) | 韩国泡菜100g*200=20kg | |||||
| 腊肠炒饭 | 小葱10g/鸡毛菜150g/胡萝卜(红)30g/鸡蛋(均值)80g/玉米(鲜)20g/腊肠100g/香菇20g/白花菜50g | 200 | 小葱(较细)(斤) | 小葱10g*200=2kg | ||
| 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜150g*200=30kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)30g*200=6kg | |||||
| 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)80g*200=16kg | |||||
| 箱装西子大汇速冻玉米粒(1kg*12) | 玉米(鲜)20g*200=4kg | |||||
| 箱装万隆腊肠(5kg) | 腊肠100g*200=20kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇20g*200=4kg | |||||
| 普通花菜(斤) | 白花菜50g*200=10kg | |||||
| 虾饺 | 饺子150g | 500 | 箱装阿诺水晶虾饺(240g*15) | 饺子150g*500=75kg | ||
| 五丰小笼包 | 包子(猪肉馅)160g | 500 | 箱装五丰小笼包(280*12) | 包子(猪肉馅)160g*500=80kg | ||
| 鸡肉面饼 | 小麦粉(标准粉)50g/鸡排80g/鸡腿150g/猪肉(里脊)50g | 200 | 箱装金粮地8英寸面饼皮(446g*16) | 小麦粉(标准粉)50g*200=10kg | ||
| 箱装学子膳卡兹脆鸡排100克(2.5kg*4,25片每包) | 鸡排80g*200=16kg | |||||
| 箱装奥尔良腿排(10kg) | 鸡腿150g*200=30kg | |||||
| 箱装新盛乇乇肉(1.6kg*6) | 猪肉(里脊)50g*200=10kg | |||||
| 肉夹馍 | 烙饼(标准粉)150g/小麦粉(标准粉)100g/蹄髈50g/猪肘棒50g/木耳(干)10g/辣椒(青,尖)10g | 200 | 箱装幸福南路恅潼关饼坯(10个*18包) | 烙饼(标准粉)150g*200=30kg | ||
| 箱装雍运白吉馍(9kg) | 小麦粉(标准粉)100g*200=20kg | |||||
| 冷鲜去骨猪蹄膀(斤) | 蹄髈50g*200=10kg | |||||
| 冷鲜带骨猪蹄膀(斤) | 猪肘棒50g*200=10kg | |||||
| 小黑木耳(斤) | 木耳(干)10g*200=2kg | |||||
| 青线椒(斤) | 辣椒(青,尖)10g*200=2kg | |||||
| 香芋派 | 点心糕点(通用)150g | 200 | 箱装美香林香芋派(450g*12) | 点心糕点(通用)150g*200=30kg | ||
| 炸鲜鸡腿 | 鸡腿150g | 200 | 冷鲜鸡腿(斤) | 鸡腿150g*200=30kg | ||
| 土耳其大串 | 猪肉(肥瘦)150g | 200 | 箱装立信土耳其大串(2.5kg*4袋) | 猪肉(肥瘦)150g*200=30kg | ||
| 红烧牛肉油泼面 | 花生(炒)50g/香菜10g/小白菜50g/面条(均值)150g/牛肉(肥瘦)150g | 200 | 酒鬼花生(斤) | 花生(炒)50g*200=10kg | ||
| 香菜(斤) | 香菜10g*200=2kg | |||||
| 小青菜(斤) | 小白菜50g*200=10kg | |||||
| 刀削面(斤) | 面条(均值)150g*200=30kg | |||||
| 冷鲜牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)150g*200=30kg | |||||
| 肉酱油泼面 | 猪肉(肥瘦)150g/花生(炒)100g/小白菜50g/面条(均值)150g | 200 | 冷鲜猪肉去皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)150g*200=30kg | ||
| 酒鬼花生(斤) | 花生(炒)100g*200=20kg | |||||
| 小青菜(斤) | 小白菜50g*200=10kg | |||||
| 刀削面(斤) | 面条(均值)150g*200=30kg | |||||
| 番茄炒蛋油泼面 | 鸡蛋(均值)50g/小白菜50g/番茄50g/面条(均值)150g | 200 | 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)50g*200=10kg | ||
| 小青菜(斤) | 小白菜50g*200=10kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄50g*200=10kg | |||||
| 刀削面(斤) | 面条(均值)150g*200=30kg | |||||
| 牛仔骨扒饭 | 玉米(鲜)50g/肉制品(通用)150g/鸡(均值)80g/牛肉(腑肋)150g/小白菜30g | 200 | 箱装西子大汇速冻玉米粒(1kg*12) | 玉米(鲜)50g*200=10kg | ||
| 箱装润轩黑椒猪仔骨(400g*25) | 肉制品(通用)150g*200=30kg | |||||
| 箱装臻品韩式炸鸡(1kg*8) | 鸡(均值)80g*200=16kg | |||||
| 牛仔骨(斤) | 牛肉(腑肋)150g*200=30kg | |||||
| 小青菜(斤) | 小白菜30g*200=6kg | |||||
| 台湾卤肉饭 | 白花菜50g/黄豆芽10g/粳米(标一)60g/油豆腐10g/辣萝卜条10g/鸡蛋(均值)20g/猪肉(肥瘦)100g | 200 | 普通花菜(斤) | 白花菜50g*200=10kg | ||
| 黄豆芽(斤) | 黄豆芽10g*200=2kg | |||||
| 袋装东北盘锦大米(10kg) | 粳米(标一)60g*200=12kg | |||||
| 小油豆腐(斤) | 油豆腐10g*200=2kg | |||||
| 散装辣萝卜丁(斤) | 辣萝卜条10g*200=2kg | |||||
| 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)20g*200=4kg | |||||
| 冷鲜猪肉去皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*200=20kg | |||||
| 咖喱鸡扒饭 | 马铃薯20g/炼乳(甜,罐头)150g/玉米(鲜)50g/鸡(均值)80g/腊肉(培根)30g/猪肉(里脊)100g/小白菜30g | 200 | 新土豆(大)(斤) | 马铃薯20g*200=4kg | ||
| 瓶装雀巢雀巢三花淡奶(410ml) | 炼乳(甜,罐头)150g*200=30kg | |||||
| 箱装西子大汇速冻玉米粒(1kg*12) | 玉米(鲜)50g*200=10kg | |||||
| 箱装臻品韩式炸鸡(1kg*8) | 鸡(均值)80g*200=16kg | |||||
| 袋装惠万家雪花培根(1.5kg) | 腊肉(培根)30g*200=6kg | |||||
| 箱装新盛乇乇肉(1.6kg*6) | 猪肉(里脊)100g*200=20kg | |||||
| 小青菜(斤) | 小白菜30g*200=6kg | |||||
| 干锅鸡 | 鸡毛菜150g/鸡(均值)80g/香菇150g/金针菇30g/芹菜(白茎)30g/洋葱30g | 200 | 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜150g*200=30kg | ||
| 冷鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)80g*200=16kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇150g*200=30kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇30g*200=6kg | |||||
| 本地芹菜(斤) | 芹菜(白茎)30g*200=6kg | |||||
| 红皮洋葱(斤) | 洋葱30g*200=6kg | |||||
| 沙嗲牛肉饭 | 牛肉(后腿)150g/花生仁(炒)50g/蘑菇(鲜蘑)50g/洋葱50g/大蒜50g/鸡毛菜150g | 200 | 牛腿肉(斤) | 牛肉(后腿)150g*200=30kg | ||
| 花生碎(斤) | 花生仁(炒)50g*200=10kg | |||||
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)50g*200=10kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱50g*200=10kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜50g*200=10kg | |||||
| 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜150g*200=30kg | |||||
| 经典意大利面 | 牛肉(肥瘦)40g/西兰花10g/胡萝卜(红)10g/通心面130g/樱桃番茄20g | 200 | 箱装安格斯牛肉饼(100g*10*12) | 牛肉(肥瘦)40g*200=8kg | ||
| 西兰花(斤) | 西兰花10g*200=2kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*200=2kg | |||||
| 袋装丽歌智造意大利面(2kg) | 通心面130g*200=26kg | |||||
| 千禧小番茄(斤) | 樱桃番茄20g*200=4kg | |||||
| 脆皮葱油鸡盖饭 | 鸡(均值)150g/西兰花70g/胡萝卜(红)50g/玉米(鲜)50g | 200 | 冷鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)150g*200=30kg | ||
| 西兰花(斤) | 西兰花70g*200=14kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)50g*200=10kg | |||||
| 箱装西子大汇速冻玉米粒(1kg*12) | 玉米(鲜)50g*200=10kg | |||||
| 牛肉盖浇饭 | 番茄70g/鸡蛋(均值)80g/牛肉(后腿)150g/小白菜50g | 200 | 西红柿(斤) | 番茄70g*200=14kg | ||
| 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)80g*200=16kg | |||||
| 牛腿肉(斤) | 牛肉(后腿)150g*200=30kg | |||||
| 小青菜(斤) | 小白菜50g*200=10kg | |||||
| 香菇卤肉饭 | 鸡蛋(均值)80g/猪肉(肥瘦)200g/鸡毛菜100g | 200 | 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)80g*200=16kg | ||
| 冷鲜猪肉去皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)200g*200=40kg | |||||
| 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜100g*200=20kg | |||||
| 咖喱鸡翅饭 | 鸡毛菜150g/鸡蛋(均值)80g/鸡(均值)150g | 200 | 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜150g*200=30kg | ||
| 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)80g*200=16kg | |||||
| 冷鲜鸡全翅(斤) | 鸡(均值)150g*200=30kg | |||||
| 牛肉拉面 | 牛腱子120g/小麦粉(标准粉)165g/香菜5g | 200 | 大牛腱子(斤) | 牛腱子120g*200=24kg | ||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)165g*200=33kg | |||||
| 香菜(斤) | 香菜5g*200=1kg | |||||
| 拉面高汤 | 牛肉(后腿)150g | 200 | 不带肉牛骨(斤) | 牛肉(后腿)150g*200=30kg | ||
| 肉酱面 | 猪肉(肥瘦)150g/小白菜50g/大葱10g/青豆30g | 200 | 冷鲜猪肉去皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)150g*200=30kg | ||
| 小青菜(斤) | 小白菜50g*200=10kg | |||||
| 大葱(斤) | 大葱10g*200=2kg | |||||
| 袋装朱志方黄金豆(牛肉味)(2.5kg) | 青豆30g*200=6kg | |||||
| 辣子鸡盖饭 | 香大米100g/辣椒酱10g/鸡(均值)50g/辣椒(红,尖,干)10g/白萝卜5g | 200 | 袋装蟹田大米(25kg) | 香大米100g*200=20kg | ||
| 箱装黄飞鸿香脆椒(308g*10) | 辣椒酱10g*200=2kg | |||||
| 冷鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)50g*200=10kg | |||||
| 干辣椒段(斤) | 辣椒(红,尖,干)10g*200=2kg | |||||
| 箱装五香块麻辣萝卜干(4.5kg) | 白萝卜5g*200=1kg | |||||
| 蒜香寸排盖饭 | 猪大排200g/西兰花50g/番茄50g/鸡蛋(均值)50g | 500 | 冷鲜猪前排(斤) | 猪大排200g*500=100kg | ||
| 西兰花(斤) | 西兰花50g*500=25kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄50g*500=25kg | |||||
| 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)50g*500=25kg | |||||
| 香菇鸡面 | 面条(均值)200g/鸡(均值)100g/香菇50g/小白菜50g | 200 | 拌面(斤) | 面条(均值)200g*200=40kg | ||
| 冷鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)100g*200=20kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇50g*200=10kg | |||||
| 小青菜(斤) | 小白菜50g*200=10kg | |||||
| 番茄肥牛面 | 番茄100g/面条(均值)150g/牛肉100g | 200 | 西红柿(斤) | 番茄100g*200=20kg | ||
| 拌面(斤) | 面条(均值)150g*200=30kg | |||||
| 盒装百香顺雪花肥牛卷(500g) | 牛肉100g*200=20kg | |||||
| 番茄鸡蛋面 | 鸡蛋(均值)50g/姜2g/小葱5g/番茄150g/面条(均值)150g | 200 | 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)50g*200=10kg | ||
| 老生姜(斤) | 姜2g*200=0.4kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱5g*200=1kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄150g*200=30kg | |||||
| 拌面(斤) | 面条(均值)150g*200=30kg | |||||
| 烧鹅 | 鹅150g | 200 | 冷鲜鹅(去内脏)(斤) | 鹅150g*200=30kg | ||
| 仔排油泼面 | 猪小排150g/面条(均值)150g | 200 | 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排150g*200=30kg | ||
| 刀削面(斤) | 面条(均值)150g*200=30kg | |||||
| 酸辣粉 | 青豆10g/花生(炒)50g/粉丝150g/生菜(叶用莴苣)50g/洋葱10g/油豆角50g/牛肉(肥瘦)150g/千张100g/猪肉(肥瘦)50g | 200 | 袋装朱志方黄金豆(牛肉味)(2.5kg) | 青豆10g*200=2kg | ||
| 酒鬼花生(斤) | 花生(炒)50g*200=10kg | |||||
| 袋装鸿福薯王手工酸辣粉(12.5kg) | 粉丝150g*200=30kg | |||||
| 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)50g*200=10kg | |||||
| 红皮洋葱(斤) | 洋葱10g*200=2kg | |||||
| 箱装段氏酱菜红油豆角(4.3Kg) | 油豆角50g*200=10kg | |||||
| 箱装安井撒尿肉丸(2.5kg*4) | 牛肉(肥瘦)150g*200=30kg | |||||
| 鸿光浪花千张丝(斤) | 千张100g*200=20kg | |||||
| 冷鲜猪肉去皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*200=10kg | |||||
| 腿排茄子双拼饭 | 鸡腿150g/西兰花60g/茄子(均值)100g | 200 | 箱装奥尔良腿排(10kg) | 鸡腿150g*200=30kg | ||
| 西兰花(斤) | 西兰花60g*200=12kg | |||||
| 茄子(斤) | 茄子(均值)100g*200=20kg | |||||
| 高汤 | 大蒜10g/牛肉(后腿)80g/牛肉(肥瘦)50g/猪肉(腿)60g/姜10g/大葱10g/鸡(均值)60g | 2000 | 大蒜子(斤) | 大蒜10g*2000=20kg | ||
| 不带肉牛骨(斤) | 牛肉(后腿)80g*2000=160kg | |||||
| 箱装安井撒尿肉丸(2.5kg*4) | 牛肉(肥瘦)50g*2000=100kg | |||||
| 冷鲜筒骨(斤) | 猪肉(腿)60g*2000=120kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜10g*2000=20kg | |||||
| 大葱(斤) | 大葱10g*2000=20kg | |||||
| 箱装六和鸡架(7kg) | 鸡(均值)60g*2000=120kg | |||||
| 牛肋排 | 白萝卜50g/牛肉(腑肋)150g | 800 | 白萝卜(斤) | 白萝卜50g*800=40kg | ||
| 冷鲜牛肋排(斤) | 牛肉(腑肋)150g*800=120kg | |||||
| 酸菜鱼片 | 巴沙鱼柳80g/辣椒(青,尖)20g/黄豆芽50g/酸菜50g | 800 | 箱装冻巴沙鱼片(2.5kg*4) | 巴沙鱼柳80g*800=64kg | ||
| 青线椒(斤) | 辣椒(青,尖)20g*800=16kg | |||||
| 黄豆芽(斤) | 黄豆芽50g*800=40kg | |||||
| 箱装李记乐宝酸菜鱼酸菜(250g*40) | 酸菜50g*800=40kg | |||||
| 香菇滑鸡 | 鸡(均值)110g/香菇40g | 800 | 冷鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)110g*800=88kg | ||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇40g*800=32kg | |||||
| 清蒸腊鸡腿 | 鸡腿150g/青豆50g | 800 | 腊鸡腿(斤) | 鸡腿150g*800=120kg | ||
| 箱装西子大汇速冻甜青豆(1kg*12) | 青豆50g*800=40kg | |||||
| 西兰花肉片 | 猪肉(瘦)50g/西兰花100g | 800 | 冷鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)50g*800=40kg | ||
| 西兰花(斤) | 西兰花100g*800=80kg | |||||
| 肉沫水蒸蛋 | 鸡蛋(均值)100g/猪肉(肥瘦)50g | 800 | 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)100g*800=80kg | ||
| 冷鲜猪肉去皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*800=40kg | |||||
| 毛毛菜 | 鸡毛菜150g | 800 | 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜150g*800=120kg | ||
| 清炒包心菜 | 甘蓝150g | 800 | 本地包心菜(斤) | 甘蓝150g*800=120kg | ||
| 潼关饼 | 烙饼(标准粉)50g/猪肉(里脊)150g/黄瓜50g | 2000 | 箱装幸福南路恅潼关饼坯(10个*18包) | 烙饼(标准粉)50g*2000=100kg | ||
| 箱装豪特铁板里脊大串(53g*30*10) | 猪肉(里脊)150g*2000=300kg | |||||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜50g*2000=100kg | |||||
| 烤全翅 | 鸡(均值)150g | 2000 | 冷鲜鸡全翅(斤) | 鸡(均值)150g*2000=300kg | ||
| 塔可 | 猪肉(里脊)150g/小麦粉(标准粉)150g/蔬菜制品(通用)50g/奶酪150g/牛肉(里脊)150g | 2000 | 箱装豪特铁板里脊大串(53g*30*10) | 猪肉(里脊)150g*2000=300kg | ||
| 箱装金粮地8英寸面饼皮(446g*16) | 小麦粉(标准粉)150g*2000=300kg | |||||
| 箱装旭升缘五仁酱丁(5kg) | 蔬菜制品(通用)50g*2000=100kg | |||||
| 袋装妙可蓝多马苏里拉奶酪芝士碎(3kg) | 奶酪150g*2000=300kg | |||||
| 箱装一知斋黑椒牛柳(1kg*10) | 牛肉(里脊)150g*2000=300kg | |||||
| 晚餐 | 梅干菜烧饼 | 猪肉(肥瘦)150g/小麦粉(标准粉)100g/梅干菜30g | 150 | 冷鲜猪肉去皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)150g*150=22.5kg | |
| 袋装五得利四星馒头用小麦粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)100g*150=15kg | |||||
| 梅干菜(斤) | 梅干菜30g*150=4.5kg | |||||
| 白糖烧饼 | 白砂糖30g/小麦粉(标准粉)100g | 150 | 白糖(斤) | 白砂糖30g*150=4.5kg | ||
| 袋装五得利五星馒头用小麦粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)100g*150=15kg | |||||
| 鲜牛肉饼 | 小葱10g/小麦粉(标准粉)90g/牛肉(后腿)150g/洋葱10g | 150 | 小葱(较细)(斤) | 小葱10g*150=1.5kg | ||
| 袋装五得利四星馒头用小麦粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)90g*150=13.5kg | |||||
| 牛腿肉(斤) | 牛肉(后腿)150g*150=22.5kg | |||||
| 红皮洋葱(斤) | 洋葱10g*150=1.5kg | |||||
| 温州瘦肉丸 | 肉丸120g/虾皮5g/紫菜(干)5g/小白菜30g | 150 | 箱装筷品瘦肉丸(2.5kg*4) | 肉丸120g*150=18kg | ||
| 淡虾皮(斤) | 虾皮5g*150=0.75kg | |||||
| 紫菜(斤) | 紫菜(干)5g*150=0.75kg | |||||
| 小青菜(斤) | 小白菜30g*150=4.5kg | |||||
| 葱油饼 | 烙饼(标准粉)150g | 150 | 箱装千味央厨上海风味葱油饼(900g*8) | 烙饼(标准粉)150g*150=22.5kg | ||
