| 杭旅葵巷学生(2026-09-08至2026-09-08)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-09-08 星期二 | 早餐 | 拌面 | 马铃薯10g/面条(均值)175g/猪肉(肥瘦)50g/香菇15g/香菜5g/豆腐干(均值)10g | 100 | 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯10g*100=1kg |
| 拌面(斤) | 面条(均值)175g*100=17.5kg | |||||
| 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*100=5kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇15g*100=1.5kg | |||||
| 香菜(斤) | 香菜5g*100=0.5kg | |||||
| 鸿光浪花味干丁(斤) | 豆腐干(均值)10g*100=1kg | |||||
| 大馄饨 | 馄饨皮500g/猪肉(瘦)500g | 4 | 馄饨皮(斤) | 馄饨皮500g*4=2kg | ||
| 冷鲜精肉末(斤) | 猪肉(瘦)500g*4=2kg | |||||
| 新鲜牧场 | 牛乳(均值)206g | 24 | 盒装光明新鲜牧场鲜牛乳(200ml) | 牛乳(均值)206g*24=4.944kg | ||
| 原味酸奶 | 酸奶(均值)180g | 30 | 袋装光明轻巧包酸牛奶(180g) | 酸奶(均值)180g*30=5.4kg | ||
| 冰红茶 | 红茶6000g | 12 | 箱装康师傅柠檬口味冰红茶(250ml*24瓶) | 红茶6000g*12=72kg | ||
| 豆奶 | 豆奶250g | 70 | 支装祖名豆奶(250ml) | 豆奶250g*70=17.5kg | ||
| 黑米糕 | 混糖糕点5760g | 1 | 箱装鹰飞黑米糕(480g*12) | 混糖糕点5760g*1=5.76kg | ||
| 烧麦 | 烧麦10000g | 1 | 箱装安井糯米烧麦(1kg*10) | 烧麦10000g*1=10kg | ||
| 手抓饼 | 烙饼(标准粉)12000g | 1 | 箱装安大手抓饼(120g*100片) | 烙饼(标准粉)12000g*1=12kg | ||
| 7肉末 | 猪肉(肥瘦)500g | 10 | 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)500g*10=5kg | ||
| 仙居米粉干 | 籼米粉(干,细)500g | 7 | 仙居米粉干(斤) | 籼米粉(干,细)500g*7=3.5kg | ||
| 冷鲜鸡胸肉 | 鸡胸脯肉500g | 10 | 冷鲜鸡胸脯(斤) | 鸡胸脯肉500g*10=5kg | ||
| 鸡蛋 | 鸡蛋(均值)500g | 30 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)500g*30=15kg | ||
| 午餐 | 宫爆鸡丁自 | 黄瓜40g/胡萝卜(红)20g/鸡胸脯肉40g/花生仁(生)12g/茭白40g | 250 | 黄瓜(斤) | 黄瓜40g*250=10kg | |
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)20g*250=5kg | |||||
| 冷鲜鸡胸脯(斤) | 鸡胸脯肉40g*250=10kg | |||||
| 生花生米(红皮)(斤) | 花生仁(生)12g*250=3kg | |||||
| 茭白肉(斤) | 茭白40g*250=10kg | |||||
| 水蒸蛋 | 鸡蛋(均值)100g | 250 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)100g*250=25kg | ||
| 辛拉面 | 方便面100g | 350 | 箱装餐饮面油炸方便面(有料包)(100g*50) | 方便面100g*350=35kg | ||
| 红烧大排 | 猪大排125g | 300 | 冷鲜猪肉精大排(斤) | 猪大排125g*300=37.5kg | ||
| 卤蛋 | 鸡蛋(均值)100g | 200 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)100g*200=20kg | ||
| 青菜 | 大白菜(青白口)150g | 270 | 青菜(斤) | 大白菜(青白口)150g*270=40.5kg | ||
| 骨肉相连 | 鸡(均值)85g | 100 | 袋装华青源骨肉相连(850g) | 鸡(均值)85g*100=8.5kg | ||
| 大白菜斤 | 大白菜(均值)500g | 80 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)500g*80=40kg | ||
| 麻辣香锅 | 西兰花38g/火腿54g/豆腐(均值)20g/香菇10g/马铃薯50g/金针菇20g/玉米(鲜)60g/藕15g/贡丸40g/莴笋20g/明虾38g | 250 | 西兰花(斤) | 西兰花38g*250=9.5kg | ||
| 箱装雨润西式火腿(1.8kg*4) | 火腿54g*250=13.5kg | |||||
| 箱装安井千叶豆腐(2.5kg*4) | 豆腐(均值)20g*250=5kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇10g*250=2.5kg | |||||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯50g*250=12.5kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇20g*250=5kg | |||||
| 黄玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)60g*250=15kg | |||||
| 新藕(粗)(斤) | 藕15g*250=3.75kg | |||||
| 箱装安井台北贡丸(2.5kg*4) | 贡丸40g*250=10kg | |||||
| 莴笋肉(斤) | 莴笋20g*250=5kg | |||||
| 明虾(中)(约40-50只)(斤) | 明虾38g*250=9.5kg | |||||
| 袋装五丰桂花小圆子 | 汤圆260g | 8 | 袋装五丰桂花小圆子(260g) | 汤圆260g*8=2.08kg | ||
| 米婆婆甜酒酿 | 善酿酒400g | 12 | 盒装米婆婆香甜酒酿(400g) | 善酿酒400g*12=4.8kg | ||
| 卤鸭腿 | 鸭腿500g | 80 | 箱装六和鸭腿(10kg) | 鸭腿500g*80=40kg | ||
| 沼虾 | 江虾500g | 15 | 沼虾(斤) | 江虾500g*15=7.5kg | ||
| 番茄土豆牛肉 | 牛肉(肥瘦)160g/番茄100g/胡萝卜(红)40g/马铃薯100g | 100 | 鲜牛肉.(斤) | 牛肉(肥瘦)160g*100=16kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄100g*100=10kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)40g*100=4kg | |||||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯100g*100=10kg | |||||
| 开洋娃娃菜 | 虾米1.5g/咸肉8g/娃娃菜150g | 300 | 开洋(斤) | 虾米1.5g*300=0.45kg | ||
| 风干五花咸肉(斤) | 咸肉8g*300=2.4kg | |||||
| 大娃娃菜(斤) | 娃娃菜150g*300=45kg | |||||
| 小炒肉 | 猪肉(瘦)80g/芹菜(白茎)20g/辣椒(青,尖)4g/辣椒(红,小)2g/豆腐干(均值)20g | 250 | 冷鲜猪肉全精肉片(斤) | 猪肉(瘦)80g*250=20kg | ||
| 本地芹菜(斤) | 芹菜(白茎)20g*250=5kg | |||||
| 小尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)4g*250=1kg | |||||
| 小米椒(斤) | 辣椒(红,小)2g*250=0.5kg | |||||
| 袋装祖名脆皮干(1kg,约6-8块) | 豆腐干(均值)20g*250=5kg | |||||
[菜谱]杭旅葵巷学生(2026-09-08至2026-09-08)
发布时间: 2026-09-07 17:07:43



