| 城西中学综合(2026-09-10至2026-09-10)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-09-10 星期四 | 早餐 | 手工菜包 | 小麦粉(标准粉)25g/甘蓝35g | 20 | 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)25g*20=0.5kg |
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝35g*20=0.7kg | |||||
| 安井红糖馒头 | 馒头(均值)51g | 15 | 箱装安井手撕红糖馒头(510g*12) | 馒头(均值)51g*15=0.765kg | ||
| 荷包蛋 | 荷包蛋(油煎)55g | 20 | 箱装天盛冠华手工荷包蛋(50枚*4袋) | 荷包蛋(油煎)55g*20=1.1kg | ||
| 安井手抓饼 | 烙饼(标准粉)120g | 10 | 箱装安井手抓饼(900g*8) | 烙饼(标准粉)120g*10=1.2kg | ||
| 阿标榨菜丝 | 榨菜62.5g | 20 | 箱装阿标五香榨菜丝(7.5kg) | 榨菜62.5g*20=1.25kg | ||
| 新桐米果 | 糯米(均值)62g | 20 | 箱装耐姿富阳新桐米果(2.5kg*4) | 糯米(均值)62g*20=1.24kg | ||
| 蛋炒饭 | 鸡蛋(均值)60g/稻米(均值)150g | 15 | 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)60g*15=0.9kg | ||
| 袋装江苏四季香珍珠米(25kg) | 稻米(均值)150g*15=2.25kg | |||||
| 三和四美腐乳 | 腐乳(白)50g | 20 | 箱装三和四美腐乳(500g*12) | 腐乳(白)50g*20=1kg | ||
| 三全油条 | 油条40g | 10 | 箱装三全三全油条(800g*6) | 油条40g*10=0.4kg | ||
| 安井豆沙包 | 包子36g | 15 | 箱装安井豆沙包(360g*12) | 包子36g*15=0.54kg | ||
| 五丰猪肉水饺 | 饺子(猪肉白菜馅)200g | 10 | 箱装五丰猪肉水饺(2.5kg*4) | 饺子(猪肉白菜馅)200g*10=2kg | ||
| 紫薯 | 甘薯(红心)100g | 10 | 紫薯(斤) | 甘薯(红心)100g*10=1kg | ||
| 手工肉包 | 猪肉(肥瘦)50g/小麦粉(标准粉)20g | 45 | 冷鲜猪肉无骨去皮夹心(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*45=2.25kg | ||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)20g*45=0.9kg | |||||
| 豆腐包 | 小麦粉(标准粉)60g/豆腐(均值)100g | 40 | 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)60g*40=2.4kg | ||
| 盒装祖名内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)100g*40=4kg | |||||
| 煎包 | 猪肉(肥瘦)60g/小麦粉(标准粉)60g | 40 | 冷鲜猪肉带皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)60g*40=2.4kg | ||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)60g*40=2.4kg | |||||
| 酱瓜 | 酱黄瓜50g | 100 | 酱瓜(斤) | 酱黄瓜50g*100=5kg | ||
| 甜甜圈 | 点心糕点(通用)60g | 85 | 甜甜圈(只) | 点心糕点(通用)60g*85=5.1kg | ||
| 手工刀切馒头 | 小麦粉(标准粉)40g | 15 | 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)40g*15=0.6kg | ||
| 白粥 | 稻米(均值)25g | 300 | 袋装佳缘垄尚蟹田香米(25kg) | 稻米(均值)25g*300=7.5kg | ||
| 思念蒸煎饺 | 饺子125g | 150 | 箱装思念蒸煎饺猪肉(1kg*10) | 饺子125g*150=18.75kg | ||
| 瓶装认养一头牛学生饮用奶(纯牛奶)(200ml) | 牛乳(均值)205g | 100 | 瓶装认养一头牛学生饮用奶(纯牛奶)(200ml) | 牛乳(均值)205g*100=20.5kg | ||
| 酸酸乳 | 酸奶(均值)250g | 50 | 箱装蒙牛酸酸乳(250ml*24) | 酸奶(均值)250g*50=12.5kg | ||
| 爆浆麻花 | 麻花100g | 10 | 箱装幸福南路爆浆麻花(100g*5*20) | 麻花100g*10=1kg | ||
| 豆浆 | 豆浆粉40g | 220 | 箱装金龙鱼金龙鱼豆浆粉(450g*20) | 豆浆粉40g*220=8.8kg | ||
| 厦门拉面 | 鸡蛋(均值)40g/面条(均值)125g | 32 | 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)40g*32=1.28kg | ||
| 箱装水晶双子大碗面(4kg) | 面条(均值)125g*32=4kg | |||||
| 馨勇发酱香饼 | 馒头(标准粉)100g | 60 | 箱装馨勇发千层酱香饼(1kg*15片) | 馒头(标准粉)100g*60=6kg | ||
| 烧麦 | 烧麦30g | 50 | 箱装五丰香菇猪肉糯米烧麦(1.8kg*4) | 烧麦30g*50=1.5kg | ||
| 巴比香菇菜包 | 包子85g | 70 | 箱装中饮巴比香菇菜包(1.02kg *10) | 包子85g*70=5.95kg | ||
| 箱装娃哈哈AD钙奶(220ml*24) | 酸奶(均值)220g | 144 | 箱装娃哈哈AD钙奶(220ml*24) | 酸奶(均值)220g*144=31.68kg | ||
| 肉松小贝 | 蛋糕(均值)40g | 25 | 肉松小贝(个) | 蛋糕(均值)40g*25=1kg | ||
| 宁波芝麻汤圆 | 黑芝麻汤圆500g | 12 | 箱装五丰黑芝麻汤圆(500g*12) | 黑芝麻汤圆500g*12=6kg | ||
| 炒年糕 | 年糕166g | 24 | 年糕(切片)(斤) | 年糕166g*24=3.984kg | ||
| 汤面 | 猪肉(肥瘦)28g/小葱8g/面条(均值)166g | 45 | 冷鲜猪肉带皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)28g*45=1.26kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱8g*45=0.36kg | |||||
| 面条(斤) | 面条(均值)166g*45=7.47kg | |||||
| 鸡蛋 | 鸡蛋(均值)60g | 280 | 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)60g*280=16.8kg | ||
| 炒粉干 | 鸡蛋(均值)35g/籼米粉(干,细)135g | 22 | 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)35g*22=0.77kg | ||
| 袋装仙居米粉干(3kg) | 籼米粉(干,细)135g*22=2.97kg | |||||
| 五丰豆沙包 | 包子34g | 120 | 箱装五丰豆沙包(510g*8) | 包子34g*120=4.08kg | ||
| 三丰雪菜 | 腌雪里红50g | 150 | 箱装三丰雪菜(150g*50) | 腌雪里红50g*150=7.5kg | ||
| 美得乐奶酥片 | 面包(均值)40g | 85 | 美得乐奶酥片40g(个) | 面包(均值)40g*85=3.4kg | ||
| 新希望袋装纯牛奶 | 牛乳(均值)185g | 30 | 箱装新希望纯牛奶(180ml*16) | 牛乳(均值)185g*30=5.55kg | ||
| 天健鸡肉卷 | 鸡胸脯肉140g | 60 | 箱装天健墨西哥鸡肉卷(140g*60) | 鸡胸脯肉140g*60=8.4kg | ||
| 幸福南路鸡肉卷 | 鸡胸脯肉140g | 60 | 箱装幸福南路鸡肉卷(140g*60) | 鸡胸脯肉140g*60=8.4kg | ||
| 酸豇豆 | 豇豆60g | 72 | 酸豇豆(切断)(斤) | 豇豆60g*72=4.32kg | ||
| 炒面 | 面条(均值)166g | 90 | 面条(斤) | 面条(均值)166g*90=14.94kg | ||
| 美得乐麻薯包 | 多维面包60g | 75 | 袋装美得乐麻薯包(60g) | 多维面包60g*75=4.5kg | ||
| 萧山萝卜干 | 萝卜干75g | 66 | 袋装萧山萝卜干(2.5kg) | 萝卜干75g*66=4.95kg | ||
| 双汇王中王火腿肠 | 火腿肠35g | 100 | 箱装双汇王中王火腿肠(35g*100) | 火腿肠35g*100=3.5kg | ||
| 午餐 | 红烧大肠 | 猪大肠100g/蒜苗27.5g | 200 | 冷鲜猪大肠(斤) | 猪大肠100g*200=20kg | |
| 新蒜苗(斤) | 蒜苗27.5g*200=5.5kg | |||||
| 炒河粉 | 河粉166g | 135 | 河粉(斤) | 河粉166g*135=22.41kg | ||
| 板栗烧肉 | 猪肉(肥瘦)80g/栗子(鲜)60g | 150 | 冷鲜猪肉带皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)80g*150=12kg | ||
| 去皮板栗肉(斤) | 栗子(鲜)60g*150=9kg | |||||
| 辣子鸡 | 鸡(均值)125g/辣椒(红,小)20g | 180 | 冷鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)125g*180=22.5kg | ||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)20g*180=3.6kg | |||||
| 椒盐豆腐鱼 | 狗母鱼120g | 83 | 豆腐鱼(中等大小)(斤) | 狗母鱼120g*83=9.96kg | ||
| 黄瓜炒蛋 | 鸡蛋(均值)70g/黄瓜80g | 250 | 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)70g*250=17.5kg | ||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜80g*250=20kg | |||||
| 山药玉米 | 猪大排20g/山药60g/玉米(鲜)80g | 220 | 冷鲜猪前排(斤) | 猪大排20g*220=4.4kg | ||
| 毛山药(斤) | 山药60g*220=13.2kg | |||||
| 带壳玉米棒(斤) | 玉米(鲜)80g*220=17.6kg | |||||
| 青椒百叶丝 | 千张100g/辣椒(青,尖)40g | 60 | 袋装鸿光浪花厚百叶丝(1kg) | 千张100g*60=6kg | ||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)40g*60=2.4kg | |||||
| 马兰头 | 马兰头105g/豆腐干(香干)40g | 70 | 马兰头(斤) | 马兰头105g*70=7.35kg | ||
| 袋装鸿光浪花香干片(1kg) | 豆腐干(香干)40g*70=2.8kg | |||||
| 糖醋排骨 | 猪大排150g | 80 | 冷鲜猪前排(斤) | 猪大排150g*80=12kg | ||
| 卤牛腱子 | 牛腱子150g | 130 | 大牛腱子(斤) | 牛腱子150g*130=19.5kg | ||
| 木耳肉片 | 木耳(干)30g/猪肉(肥瘦)80g | 100 | 干黑木耳(斤) | 木耳(干)30g*100=3kg | ||
| 冷鲜猪肉无骨去皮夹心(斤) | 猪肉(肥瘦)80g*100=8kg | |||||
| 酸辣羹 | 茭白12g/香菜6g/豆腐(均值)30g | 80 | 茭白肉(斤) | 茭白12g*80=0.96kg | ||
| 香菜(斤) | 香菜6g*80=0.48kg | |||||
| 盒装内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)30g*80=2.4kg | |||||
| 娃哈哈营养快线 | 果味奶500g | 150 | 箱装娃哈哈营养快线(500ml*15) | 果味奶500g*150=75kg | ||
| 祖名豆奶 | 豆奶250g | 120 | 支装祖名豆奶(250ml) | 豆奶250g*120=30kg | ||
| 晚餐 | 五香鸭头凤爪 | 鸡爪83g/鸭头100g | 120 | 箱装大成凤爪(1kg*10包) | 鸡爪83g*120=9.96kg | |
| 箱装六和鸭头(1kg*12包) | 鸭头100g*120=12kg | |||||
| 红烧大排 | 猪大排130g | 150 | 冷鲜猪肉精大排(斤) | 猪大排130g*150=19.5kg | ||
| 金米鸡条 | 鸡柳100g | 200 | 箱装大成金米鸡条(500g*20,约30条/包) | 鸡柳100g*200=20kg | ||
| 雪菜小黄鱼 | 黄鱼(小黄花鱼)150g/腌雪里红50g | 50 | 2.5-3两小黄鱼(斤) | 黄鱼(小黄花鱼)150g*50=7.5kg | ||
| 箱装三丰雪菜(150g*50) | 腌雪里红50g*50=2.5kg | |||||
| 同喜炫风薯塔串 | 马铃薯120g | 200 | 箱装同喜炫风薯塔600g*10(6kg) | 马铃薯120g*200=24kg | ||
| 蒜苗肉丝 | 猪肉(肥瘦)33g/蒜苗100g | 120 | 冷鲜猪肉带皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)33g*120=3.96kg | ||
| 蒜苗(斤) | 蒜苗100g*120=12kg | |||||
| 麻辣香锅 | 腐竹50g/海带62.5g/藕40g | 80 | 腐竹(斤) | 腐竹50g*80=4kg | ||
| 海带结(斤) | 海带62.5g*80=5.0kg | |||||
| 藕(较好)(斤) | 藕40g*80=3.2kg | |||||
| 黄豆芽油豆腐 | 黄豆芽120g/油豆腐20g | 83 | 黄豆芽(斤) | 黄豆芽120g*83=9.96kg | ||
| 袋装鸿光浪花珍珠油豆腐(1kg) | 油豆腐20g*83=1.66kg | |||||
| 盐酥半翅 | 鸡翅100g | 80 | 箱装学子膳盐酥半翅(10kg,约200个) | 鸡翅100g*80=8kg | ||
| 酸酸乳 | 酸奶(均值)250g | 120 | 箱装蒙牛酸酸乳(250ml*24) | 酸奶(均值)250g*120=30kg | ||
| 进口香蕉 | 香蕉180g | 75 | 进口香蕉(斤) | 香蕉180g*75=13.5kg | ||
[菜谱]城西中学综合(2026-09-10至2026-09-10)
发布时间: 2026-09-09 16:02:58



