| 开元商贸流水苑校区学生(2026-09-10至2026-09-10)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-09-10 星期四 | 午餐 | 手枪腿 | 鸡腿100g | 300 | 箱装瑞发德秘制全腿(9kg) | 鸡腿100g*300=30kg |
| 东东坡肉 | 猪肉(肥瘦)100g | 80 | 冷鲜东坡肉(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*80=8kg | ||
| 麻辣香锅锅 | 小葱3.75g/香菇贡丸25g/玉米(鲜)18.75g/鱼豆腐25g/猪肉(肥瘦)25g/蘑菇(鲜蘑)10g/西兰花6.25g | 400 | 小葱(较细)(斤) | 小葱3.75g*400=1.50kg | ||
| 袋装安井香菇贡丸(2.5kg) | 香菇贡丸25g*400=10kg | |||||
| 黄玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)18.75g*400=7.50kg | |||||
| 箱装安井鱼豆腐(2.5kg*4) | 鱼豆腐25g*400=10kg | |||||
| 袋装安井甜不辣肉条(2.5kg) | 猪肉(肥瘦)25g*400=10kg | |||||
| 海鲜菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)10g*400=4kg | |||||
| 西兰花(斤) | 西兰花6.25g*400=2.50kg | |||||
| 糯米鸡 | 鸡胸脯肉95g/鸡(均值)52.5g/姜7.5g/大蒜5g/糯米(均值)20g | 200 | 袋装喜加玖奥尔良胸排(950g) | 鸡胸脯肉95g*200=19kg | ||
| 冷鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)52.5g*200=10.5kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜7.5g*200=1.5kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜5g*200=1kg | |||||
| 东北糯米(斤) | 糯米(均值)20g*200=4kg | |||||
| 开花肠孜然面筋 | 水面筋120g/香肠30g/金针菇5g/辣椒(青,尖)12.5g/辣椒(红,小)5g/辣椒(红,尖,干)4.6g | 200 | 水面筋(斤) | 水面筋120g*200=24kg | ||
| 箱装安井红色开花肠(1.5kg*4) | 香肠30g*200=6kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇5g*200=1kg | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)12.5g*200=2.5kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)5g*200=1kg | |||||
| 袋装黄飞鸿香脆椒(308g) | 辣椒(红,尖,干)4.6g*200=0.92kg | |||||
| 椒盐小土豆 | 马铃薯100g | 300 | 去皮小土豆(斤) | 马铃薯100g*300=30kg | ||
| 黄瓜炒鸡蛋 | 鸡蛋(均值)112.5g/黄瓜50g | 400 | 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)112.5g*400=45.0kg | ||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜50g*400=20kg | |||||
| 清炒娃娃菜 | 娃娃菜100g | 300 | 大娃娃菜(斤) | 娃娃菜100g*300=30kg | ||
| 土豆牛肉盖浇饭 | 马铃薯100g/黄酱1g/牛肉(肥瘦)75g/香肠80g/洋葱25g | 200 | 新土豆(大)(斤) | 马铃薯100g*200=20kg | ||
| 袋装国良咖喱粉(200g) | 黄酱1g*200=0.2kg | |||||
| 鲜牛肉.(斤) | 牛肉(肥瘦)75g*200=15kg | |||||
| 袋装幸福南路火山石烤肠(4kg) | 香肠80g*200=16kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱25g*200=5kg | |||||
| 红豆汤 | 赤小豆10g | 200 | 红豆(斤) | 赤小豆10g*200=2kg | ||
| 远洋蟹脚棒 | 鱼丸25g | 50 | 盒装京鲁远洋芙蓉蟹脚棒(约30枚) | 鱼丸25g*50=1.25kg | ||
| 旺仔牛奶 | 酸奶(均值)125g | 576 | 箱装旺仔牛奶(125ml*36) | 酸奶(均值)125g*576=72kg | ||
| 真果粒 | 酸奶(果料)250g | 240 | 箱装蒙牛真果粒(250ml*12) | 酸奶(果料)250g*240=60kg | ||
| 午点 | 台湾大鸡排 | 鸡排100g | 40 | 箱装惠吉台湾大鸡排(10kg) | 鸡排100g*40=4kg | |
| 面筋串 | 水面筋90g | 15 | 箱装幸福南路90克大面筋串(90g*15支*8) | 水面筋90g*15=1.35kg | ||
| 安大烤年糕串 | 年糕100g | 20 | 箱装安大脆皮年糕(1kg*10) | 年糕100g*20=2kg | ||
| 芝士棒 | 点心糕点(通用)52g | 20 | 箱装星昌源拉丝芝士棒(1.3kg*6) | 点心糕点(通用)52g*20=1.04kg | ||
| 土耳其大肉串 | 猪肉(肥瘦)100g | 20 | 箱装立信土耳其大串(2.5kg*4袋) | 猪肉(肥瘦)100g*20=2kg | ||
| 单冻大里几 | 猪肉(里脊)5g | 40 | 箱装安大单冻大里脊(20支*10) | 猪肉(里脊)5g*40=0.2kg | ||
| 老潼关饼 | 油饼100g | 60 | 箱装千味央厨老潼关风味千层饼(1kg*12) | 油饼100g*60=6kg | ||
| 炸薯条 | 薯条128g | 20 | 袋装麦肯冷冻薯条(2kg) | 薯条128g*20=2.56kg | ||
| 三角薯饼 | 薯条100g | 20 | 箱装蓝顿旭美三角薯饼(2kg*5) | 薯条100g*20=2kg | ||
[菜谱]开元商贸流水苑校区学生(2026-09-10至2026-09-10)
发布时间: 2026-09-09 16:12:59



