| 师范大学附属第二中学学生(2026-09-09至2026-09-09)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-09-09 星期三 | 早餐 | 白粥 | 粳米(标一)25g | 500 | 袋装东北盘锦大米(25kg) | 粳米(标一)25g*500=12.5kg |
| 茶叶蛋 | 鸡蛋(均值)80g | 500 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)80g*500=40kg | ||
| 嘉兴粽子 | 粽子160g | 100 | 箱装忆香斋嘉兴肉粽子(160g*50只) | 粽子160g*100=16kg | ||
| 老面小笼包 | 包子75g | 100 | 袋装小东犀嵊州手工老面小笼包(750g) | 包子75g*100=7.5kg | ||
| 正弘蒸饺 | 饺子120g | 133 | 箱装正弘蒸饺(1kg*8) | 饺子120g*133=15.96kg | ||
| 核桃包 | 包子120g | 60 | 箱装安井核桃包(360g*10) | 包子120g*60=7.2kg | ||
| 安大手抓饼 | 鸡蛋(均值)30g/烙饼(标准粉)120g | 200 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)30g*200=6kg | ||
| 箱装安大手抓饼(120g*100片) | 烙饼(标准粉)120g*200=24kg | |||||
| 爆浆麻花 | 麻花100g | 200 | 箱装幸福南路爆浆麻花(100g*5*20) | 麻花100g*200=20kg | ||
| 樱花糕 | 混糖糕点150g | 60 | 箱装峰仔樱花糕(300g*15) | 混糖糕点150g*60=9kg | ||
| 蛋挞 | 蛋挞皮50g/辅料制品(通用)90g | 120 | 箱装奥昆速冻葡式207蛋挞皮(600g*10) | 蛋挞皮50g*120=6kg | ||
| 箱装奥昆蛋挞液(907g*12) | 辅料制品(通用)90g*120=10.8kg | |||||
| 豆奶 | 豆奶250g | 500 | 支装鸿光浪花豆奶(250ml) | 豆奶250g*500=125kg | ||
| 葱油拌面 | 小葱5g/面条(均值)150g | 10 | 小葱(较细)(斤) | 小葱5g*10=0.05kg | ||
| 拌面(斤) | 面条(均值)150g*10=1.5kg | |||||
| 午餐 | 西腿玉米粒 | 火腿60g/玉米(鲜)50g | 240 | 箱装雨润西式火腿(1.8kg*4) | 火腿60g*240=14.4kg | |
| 箱装西子大汇速冻玉米粒(1kg*12) | 玉米(鲜)50g*240=12kg | |||||
| 口水鸡 | 猪肉(里脊)150g | 384 | 箱装新盛乇乇肉(1.6kg*6) | 猪肉(里脊)150g*384=57.6kg | ||
| 萝卜牛腩 | 牛肉(肥瘦)80g/白萝卜60g | 416 | 冷鲜牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)80g*416=33.28kg | ||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜60g*416=24.96kg | |||||
| 回锅肉 | 洋葱20g/辣椒(青,尖)30g/猪肉(肥瘦)80g | 250 | 红皮洋葱(斤) | 洋葱20g*250=5kg | ||
| 薄皮青椒(斤) | 辣椒(青,尖)30g*250=7.5kg | |||||
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)80g*250=20kg | |||||
| 番茄龙利鱼 | 巴沙鱼柳100g/番茄50g | 500 | 箱装冻巴沙鱼片(2.5kg*4) | 巴沙鱼柳100g*500=50kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄50g*500=25kg | |||||
| 番茄炒蛋 | 鸡蛋(均值)30g/番茄120g | 270 | 筐装鸡蛋(约14.25kg) | 鸡蛋(均值)30g*270=8.1kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄120g*270=32.4kg | |||||
| 干锅花菜 | 白花菜150g | 366 | 普通花菜(斤) | 白花菜150g*366=54.9kg | ||
| 清炒青菜 | 大白菜(青白口)150g | 333 | 青菜(斤) | 大白菜(青白口)150g*333=49.95kg | ||
| 爆炒牛肉 | 牛肉(肥瘦)150g/姜5g/大蒜5g | 133 | 冷鲜牛肉片(斤) | 牛肉(肥瘦)150g*133=19.95kg | ||
| 老生姜(斤) | 姜5g*133=0.665kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜5g*133=0.665kg | |||||
| 煮熟面条 | 面条(均值)150g | 433 | 鸡蛋面(斤) | 面条(均值)150g*433=64.95kg | ||
| 面条高汤 | 猪骨120g | 208 | 冷鲜猪胴骨(斤) | 猪骨120g*208=24.96kg | ||
| 辣炒龙虾尾 | 龙虾150g | 60 | 箱装红太子单冻龙虾尾(4.5kg) | 龙虾150g*60=9kg | ||
| 晚餐 | 玉米甜豆 | 玉米(鲜)60g/青豆60g | 200 | 箱装西子大汇速冻玉米粒(1kg*12) | 玉米(鲜)60g*200=12kg | |
| 箱装西子大汇速冻甜青豆(1kg*12) | 青豆60g*200=12kg | |||||
| 口水鸡 | 猪肉(里脊)150g | 384 | 箱装新盛乇乇肉(1.6kg*6) | 猪肉(里脊)150g*384=57.6kg | ||
| 萝卜牛腩 | 白萝卜60g/牛肉(肥瘦)80g | 416 | 白萝卜(斤) | 白萝卜60g*416=24.96kg | ||
| 冷鲜牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)80g*416=33.28kg | |||||
| 回锅肉 | 猪肉(肥瘦)80g/洋葱20g/辣椒(青,尖)30g | 250 | 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)80g*250=20kg | ||
| 红皮洋葱(斤) | 洋葱20g*250=5kg | |||||
| 薄皮青椒(斤) | 辣椒(青,尖)30g*250=7.5kg | |||||
| 番茄龙利鱼 | 番茄50g/巴沙鱼柳100g | 500 | 西红柿(斤) | 番茄50g*500=25kg | ||
| 箱装冻巴沙鱼片(2.5kg*4) | 巴沙鱼柳100g*500=50kg | |||||
| 番茄炒蛋 | 鸡蛋(均值)30g/番茄120g | 270 | 筐装鸡蛋(约14.25kg) | 鸡蛋(均值)30g*270=8.1kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄120g*270=32.4kg | |||||
| 干锅花菜 | 白花菜150g | 366 | 普通花菜(斤) | 白花菜150g*366=54.9kg | ||
| 蒜泥毛毛菜 | 鸡毛菜150g/大蒜5g | 266 | 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜150g*266=39.9kg | ||
| 大蒜子(斤) | 大蒜5g*266=1.33kg | |||||
| 酸辣土豆丝 | 马铃薯150g/辣椒(红,尖,干)5g | 200 | 去皮大土豆(斤) | 马铃薯150g*200=30kg | ||
| 干辣椒段(斤) | 辣椒(红,尖,干)5g*200=1kg | |||||
| 生炒鸡块 | 鸡(均值)150g/姜5g/小葱5g | 66 | 冷鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)150g*66=9.9kg | ||
| 老生姜(斤) | 姜5g*66=0.33kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱5g*66=0.33kg | |||||
| 蒜叶胡萝卜 | 胡萝卜(红)80g/大蒜60g | 133 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)80g*133=10.64kg | ||
| 大蒜子(斤) | 大蒜60g*133=7.98kg | |||||
| 水蒸蛋 | 鸡蛋(均值)80g/小葱10g | 469 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)80g*469=37.52kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱10g*469=4.69kg | |||||
| 清炒青菜 | 大白菜(青白口)150g | 333 | 青菜(斤) | 大白菜(青白口)150g*333=49.95kg | ||
| 晚点 | 黄金薯塔 | 薯条95g | 20 | 箱装黄金薯塔串(950g) | 薯条95g*20=1.9kg | |
| 粗薯条 | 薯条120g | 200 | 箱装凯达3/8裹粉粗薯条(2kg*6) | 薯条120g*200=24kg | ||
| 大面筋串 | 水面筋90g | 120 | 箱装幸福南路90克大面筋串(90g*15支*8) | 水面筋90g*120=10.8kg | ||
| 黑金鸡块 | 鸡块100g | 100 | 箱装新和盛黑金鸡块(10kg) | 鸡块100g*100=10kg | ||
| 卡兹脆鸡排 | 鸡排120g | 83 | 箱装学子膳卡兹脆鸡排100克(2.5kg*4,25片每包) | 鸡排120g*83=9.96kg | ||
| 新疆大肉串 | 牛肉(肥瘦)100g | 100 | 箱装昕慰新疆肉串(2.5kg*4) | 牛肉(肥瘦)100g*100=10kg | ||
| 辣子鸡 | 鸡(均值)150g | 66 | 箱装泉知未辣子鸡(1kg*10) | 鸡(均值)150g*66=9.9kg | ||
[菜谱]师范大学附属第二中学学生(2026-09-09至2026-09-09)
发布时间: 2026-09-09 16:31:08



