| 杭十一中德胜学生(2026-09-11至2026-09-11)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-09-11 星期五 | 早餐 | 番薯 | 甘薯(红心)120g | 530 | 番薯(斤) | 甘薯(红心)120g*530=63.6kg |
| 番薯 | 甘薯(红心)120g | 530 | 临安番薯(斤) | 甘薯(红心)120g*530=63.6kg | ||
| 小米糕 | 混糖糕点30g | 530 | 箱装帝王小米糕(280g*30) | 混糖糕点30g*530=15.9kg | ||
| 西红柿鸡蛋面 | 鸡蛋(均值)50g/番茄50g/面条(均值)100g | 530 | 箱装正大鲜鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)50g*530=26.5kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄50g*530=26.5kg | |||||
| 黄面(碱面)(斤) | 面条(均值)100g*530=53kg | |||||
| 西红柿炒鸡蛋 | 鸡蛋(均值)100g/番茄100g | 530 | 箱装正大鲜鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)100g*530=53kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄100g*530=53kg | |||||
| 锅贴 | 烙饼(标准粉)150g | 530 | 箱装思念锅贴(900g*6) | 烙饼(标准粉)150g*530=79.5kg | ||
| 番茄炒蛋-327 | 番茄60g/鸡蛋(均值)60g | 530 | 西红柿(斤) | 番茄60g*530=31.8kg | ||
| 箱装正大鲜鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)60g*530=31.8kg | |||||
| 马拉糕 | 混糖糕点150g | 530 | 袋装阿诺马拉糕(480g) | 混糖糕点150g*530=79.5kg | ||
| 手抓饼 | 烙饼(标准粉)90g | 530 | 袋装安井手抓饼(900g,10片) | 烙饼(标准粉)90g*530=47.7kg | ||
| 手抓饼 | 小麦粉(标准粉)50g | 530 | 袋装牡丹超级小麦粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)50g*530=26.5kg | ||
| 蛋挞液2 | 点心糕点(通用)120g | 530 | 箱装娘惹山药卷(22g*10根*20包) | 点心糕点(通用)120g*530=63.6kg | ||
| 蛋挞皮 | 蛋挞皮150g/点心糕点(通用)150g | 530 | 袋装蓝彪葡式蛋挞皮207型30只(570g) | 蛋挞皮150g*530=79.5kg | ||
| 瓶装奥昆葡式蛋挞液(907g) | 点心糕点(通用)150g*530=79.5kg | |||||
| 糯米鸡 | 糯米(均值)150g | 530 | 箱装安井小厨荷香糯米鸡(930g*12) | 糯米(均值)150g*530=79.5kg | ||
| 拇指生煎 | 包子(猪肉馅)150g | 530 | 箱装思念拇指生煎包(500g*20) | 包子(猪肉馅)150g*530=79.5kg | ||
| 生煎 | 包子(猪肉馅)150g | 530 | 箱装思念拇指生煎包(500g*20) | 包子(猪肉馅)150g*530=79.5kg | ||
| 拇指生煎包 | 包子(猪肉馅)150g | 530 | 箱装思念拇指生煎包(500g*20) | 包子(猪肉馅)150g*530=79.5kg | ||
| 麻球 | 点心糕点(通用)120g | 530 | 袋装久念大芝麻球(2.25kg) | 点心糕点(通用)120g*530=63.6kg | ||
| 热狗肠 | 香肠200g | 530 | 袋装蛮香阁热狗香肠(1.8kg) | 香肠200g*530=106kg | ||
| 百利包 | 牛乳(均值)180g | 530 | 袋装蒙牛鲜牛奶百利包(180ml) | 牛乳(均值)180g*530=95.4kg | ||
| 百利包奶 | 牛乳(均值)120g | 530 | 袋装蒙牛鲜牛奶百利包(180ml) | 牛乳(均值)120g*530=63.6kg | ||
| 酸菜牛肉 | 牛肉(肥瘦)60g | 530 | 鲜牛肉.(斤) | 牛肉(肥瘦)60g*530=31.8kg | ||
| 糍粑油条 | 油条150g | 530 | 箱装千味央厨糍粑油条(284g*16) | 油条150g*530=79.5kg | ||
| 油条 | 油条40g | 530 | 袋装三全酥脆油条(800g,20根) | 油条40g*530=21.2kg | ||
| 菠萝包 | 面包(均值)120g | 530 | 箱装奥昆脆皮菠萝包(390g*12) | 面包(均值)120g*530=63.6kg | ||
| 午餐 | 土豆排骨 | 马铃薯60g/猪大排65g | 853 | 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯60g*853=51.18kg | |
| 冷鲜猪前排(斤) | 猪大排65g*853=55.445kg | |||||
| 玉米排骨 | 猪小排50g/玉米(鲜)30g | 853 | 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排50g*853=42.65kg | ||
| 黄玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)30g*853=25.59kg | |||||
| 干锅花菜肉片 | 猪肉(瘦)50g/白花菜50g | 853 | 冷鲜猪肉全精肉片(斤) | 猪肉(瘦)50g*853=42.65kg | ||
| 普通花菜(斤) | 白花菜50g*853=42.65kg | |||||
| 素炒花菜 | 白花菜50g | 853 | 普通花菜(斤) | 白花菜50g*853=42.65kg | ||
| 花菜木耳 | 木耳(水发)20g/白花菜30g | 853 | 水发木耳(斤) | 木耳(水发)20g*853=17.06kg | ||
| 普通花菜(斤) | 白花菜30g*853=25.59kg | |||||
| 花菜肉片 | 白花菜100g/猪肉(瘦)80g | 853 | 普通花菜(斤) | 白花菜100g*853=85.3kg | ||
| 热鲜猪全精肉片(斤) | 猪肉(瘦)80g*853=68.24kg | |||||
| 水晶冬瓜 | 冬瓜100g | 853 | 冬瓜(斤) | 冬瓜100g*853=85.3kg | ||
| 红烧冬瓜 | 冬瓜50g | 853 | 冬瓜(斤) | 冬瓜50g*853=42.65kg | ||
| 鸡块 | 鸡(均值)150g | 853 | 冷鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)150g*853=127.95kg | ||
| 豆角 | 豇豆150g | 853 | 豆角(豇豆)(斤) | 豇豆150g*853=127.95kg | ||
| 排骨烧豆角 | 猪小排150g/豇豆50g | 853 | 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排150g*853=127.95kg | ||
| 黄豇豆干(斤) | 豇豆50g*853=42.65kg | |||||
| 肉沫1 | 猪肉(瘦)150g | 853 | 冷鲜精肉末(斤) | 猪肉(瘦)150g*853=127.95kg | ||
| 清炒绿豆芽 | 绿豆芽50g | 853 | 绿豆芽(斤) | 绿豆芽50g*853=42.65kg | ||
| 黄豆芽 | 黄豆芽120g | 853 | 黄豆芽(斤) | 黄豆芽120g*853=102.36kg | ||
| 肥牛 | 牛肉(肥瘦)200g | 853 | 盒装佰思味雪花肥牛片(500g) | 牛肉(肥瘦)200g*853=170.6kg | ||
| 韭黄炒蛋 | 鸡蛋(均值)80g/韭黄120g | 853 | 箱装正大鲜鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)80g*853=68.24kg | ||
| 韭黄(斤) | 韭黄120g*853=102.36kg | |||||
| 拉面 | 面条(均值)200g | 853 | 拉面(斤) | 面条(均值)200g*853=170.6kg | ||
| 豚骨拉面 | 面条(均值)150g | 853 | 黄面(碱面)(斤) | 面条(均值)150g*853=127.95kg | ||
| 新鲜玉米粒 | 玉米(鲜)150g/青豆玉米150g | 853 | 新鲜玉米粒(斤) | 玉米(鲜)150g*853=127.95kg | ||
| 袋装西子大汇速冻玉米粒(1kg) | 青豆玉米150g*853=127.95kg | |||||
| 速冻玉米粒 | 玉米粒(黄、干)120g | 853 | 袋装新递金大地速冻玉米粒(1kg) | 玉米粒(黄、干)120g*853=102.36kg | ||
| 豆腐干 | 豆腐干(均值)150g | 853 | 袋装祖名大油片(1kg) | 豆腐干(均值)150g*853=127.95kg | ||
| 大排 | 猪大排80g | 853 | 袋装学子膳过油猪排(80g*20) | 猪大排80g*853=68.24kg | ||
| 大排面 | 猪大排70g/面条(均值)200g | 853 | 冷鲜猪肉精大排(斤) | 猪大排70g*853=59.71kg | ||
| 面条(斤) | 面条(均值)200g*853=170.6kg | |||||
| 红烧大排 | 猪大排80g | 853 | 冷鲜猪肉精大排(斤) | 猪大排80g*853=68.24kg | ||
| 鸡腿汉堡 | 鸡腿100g | 853 | 袋装大成鸡腿汉堡(大)鸡腿排(2.5kg) | 鸡腿100g*853=85.3kg | ||
| 鸡腿汉堡2 | 鸡腿120g | 853 | 袋装大成鸡腿汉堡(大)鸡腿排(2.5kg) | 鸡腿120g*853=102.36kg | ||
| 脆皮年糕 | 年糕100g | 853 | 箱装农超汇脆皮年糕排(1kg*10) | 年糕100g*853=85.3kg | ||
| 地瓜丸 | 点心糕点(通用)40g | 853 | 箱装阿诺阿诺香芋地瓜丸(440g*10) | 点心糕点(通用)40g*853=34.12kg | ||
| 酸奶大麻花 | 麻花150g | 853 | 箱装鑫肴铭鑫肴铭酸奶麻花(220g,5根*20袋) | 麻花150g*853=127.95kg | ||
| 酸奶 | 酸奶(均值)150g/牛乳(均值)180g | 853 | 袋装蒙牛熟风味发酵乳(150g) | 酸奶(均值)150g*853=127.95kg | ||
| 袋装蒙牛鲜牛奶百利包(180ml) | 牛乳(均值)180g*853=153.54kg | |||||
| 酸奶 | 酸奶(均值)150g | 853 | 杯装新希望香浓酸奶(125g) | 酸奶(均值)150g*853=127.95kg | ||
| 光明莫斯利安酸奶 | 酸奶(均值)200g | 853 | 箱装光明莫斯利安酸奶(200g*12) | 酸奶(均值)200g*853=170.6kg | ||
| 酸菜牛肉 | 牛肉(肥瘦)60g | 853 | 鲜牛肉.(斤) | 牛肉(肥瘦)60g*853=51.18kg | ||
| 油爆虾 | 江虾100g/明虾40g | 853 | 沼虾(斤) | 江虾100g*853=85.3kg | ||
| 明虾(中)(约40-50只)(斤) | 明虾40g*853=34.12kg | |||||
| 鱼块 | 草鱼150g | 853 | 杀白草鱼(净重)(斤) | 草鱼150g*853=127.95kg | ||
| 猪头肉 | 猪肉(肥瘦)150g | 853 | 冷鲜猪头肉(斤) | 猪肉(肥瘦)150g*853=127.95kg | ||
| 梅干菜饼 | 烙饼(标准粉)150g | 853 | 箱装祐康手撕梅干菜饼(450g*16) | 烙饼(标准粉)150g*853=127.95kg | ||
| 梅干菜烧肉 | 猪肉(肥瘦)50g/梅干菜50g | 853 | 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*853=42.65kg | ||
| 梅干菜(斤) | 梅干菜50g*853=42.65kg | |||||
| 梅干菜饼 | 梅干菜200g | 853 | 箱装邻丰梅干菜饼(10kg) | 梅干菜200g*853=170.6kg | ||
| 青椒炒蛋 | 辣椒(青,尖)30g/鸡蛋(均值)150g | 853 | 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)30g*853=25.59kg | ||
| 箱装正大鲜鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)150g*853=127.95kg | |||||
| 番茄炒蛋-327 | 鸡蛋(均值)60g/番茄60g | 853 | 箱装正大鲜鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)60g*853=51.18kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄60g*853=51.18kg | |||||
| 酸辣白菜 | 大白菜(均值)50g | 853 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)50g*853=42.65kg | ||
| 苋菜 | 苋菜(紫)150g/苋菜(绿)150g | 853 | 红苋菜(斤) | 苋菜(紫)150g*853=127.95kg | ||
| 白苋菜(斤) | 苋菜(绿)150g*853=127.95kg | |||||
| 麻辣豆腐 | 猪肉(肥瘦)10g/豆腐(均值)120g | 853 | 冷鲜9:1猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*853=8.53kg | ||
| 散装老豆腐(斤) | 豆腐(均值)120g*853=102.36kg | |||||
| 麻辣豆腐 | 豆腐(南)150g | 853 | 板装祖名嫩豆腐(7kg) | 豆腐(南)150g*853=127.95kg | ||
| 红烧豆腐 | 豆腐(南)50g | 853 | 板装祖名嫩豆腐(7kg) | 豆腐(南)50g*853=42.65kg | ||
| 晚餐 | 卤鸭 | 鸭(均值)50g | 785 | 鲜白条鸭(斤) | 鸭(均值)50g*785=39.25kg | |
| 青椒炒蛋 | 辣椒(青,尖)30g/鸡蛋(均值)150g | 785 | 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)30g*785=23.55kg | ||
| 箱装正大鲜鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)150g*785=117.75kg | |||||
| 海带丝 | 海带40g | 785 | 海带丝(斤) | 海带40g*785=31.4kg | ||
| 红烧大排 | 猪大排80g | 785 | 冷鲜猪肉精大排(斤) | 猪大排80g*785=62.8kg | ||
| 青豆 | 青豆200g | 785 | 去壳青豆(斤) | 青豆200g*785=157kg | ||
| 玉米青豆 | 香肠20g/青豆80g/玉米(鲜)50g | 785 | 金线香肠(斤) | 香肠20g*785=15.7kg | ||
| 袋装速冻青豆(2斤) | 青豆80g*785=62.8kg | |||||
| 鲜冻玉米(斤) | 玉米(鲜)50g*785=39.25kg | |||||
| 虾仁 | 虾仁肉120g | 785 | 箱装涯边甄选生虾仁(5kg) | 虾仁肉120g*785=94.2kg | ||
| 虾仁3 | 虾仁肉150g | 785 | 箱装合天鹤青虾仁(2.5kg*4) | 虾仁肉150g*785=117.75kg | ||
| 虾仁 | 虾仁肉120g | 785 | 明享青虾仁(斤) | 虾仁肉120g*785=94.2kg | ||
| 虾仁火腿 | 虾仁肉50g/火腿50g | 785 | 袋装鲜美来青虾仁(2.5kg) | 虾仁肉50g*785=39.25kg | ||
| 箱装雨润西式火腿(1.8kg*4) | 火腿50g*785=39.25kg | |||||
| 秋葵虾仁 | 虾仁肉40g/秋葵40g | 785 | 明享青虾仁(斤) | 虾仁肉40g*785=31.4kg | ||
| 黄秋葵(斤) | 秋葵40g*785=31.4kg | |||||
| 虾仁汉堡 | 虾仁肉200g | 785 | 虾仁(斤) | 虾仁肉200g*785=157kg | ||
| 干锅花菜肉片 | 白花菜50g/猪肉(瘦)50g | 785 | 普通花菜(斤) | 白花菜50g*785=39.25kg | ||
| 冷鲜猪肉全精肉片(斤) | 猪肉(瘦)50g*785=39.25kg | |||||
| 素炒花菜 | 白花菜50g | 785 | 普通花菜(斤) | 白花菜50g*785=39.25kg | ||
| 花菜木耳 | 木耳(水发)20g/白花菜30g | 785 | 水发木耳(斤) | 木耳(水发)20g*785=15.7kg | ||
| 普通花菜(斤) | 白花菜30g*785=23.55kg | |||||
| 花菜肉片 | 猪肉(瘦)80g/白花菜100g | 785 | 热鲜猪全精肉片(斤) | 猪肉(瘦)80g*785=62.8kg | ||
| 普通花菜(斤) | 白花菜100g*785=78.5kg | |||||
| 红烧牛肋骨 | 牛肉(腑肋)150g | 785 | 鲜牛肋骨(斤) | 牛肉(腑肋)150g*785=117.75kg | ||
| 小西芹炒肉丝 | 西芹200g/猪肉(瘦)80g | 785 | 小西芹(斤) | 西芹200g*785=157kg | ||
| 猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)80g*785=62.8kg | |||||
| 西芹炒培根 | 西芹80g/腊肉(培根)70g | 785 | 大西芹(斤) | 西芹80g*785=62.8kg | ||
| 袋装大厨雪花培根(1.25kg) | 腊肉(培根)70g*785=54.95kg | |||||
| 培根炒西芹 | 腊肉(培根)80g/西芹70g | 785 | 培根(斤) | 腊肉(培根)80g*785=62.8kg | ||
| 大西芹(斤) | 西芹70g*785=54.95kg | |||||
| 西芹鸡柳 | 西芹70g/鸡胸脯肉80g | 785 | 大西芹(斤) | 西芹70g*785=54.95kg | ||
| 箱装富锦鸡大胸(9kg) | 鸡胸脯肉80g*785=62.8kg | |||||
| 西芹木耳肉片 | 木耳(干)10g/西芹120g/猪肉(里脊)10g | 785 | 黑木耳(大)(斤) | 木耳(干)10g*785=7.85kg | ||
| 大西芹(斤) | 西芹120g*785=94.2kg | |||||
| 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)10g*785=7.85kg | |||||
| 清炒绿豆芽 | 绿豆芽50g | 785 | 绿豆芽(斤) | 绿豆芽50g*785=39.25kg | ||
| 黄豆芽 | 黄豆芽120g | 785 | 黄豆芽(斤) | 黄豆芽120g*785=94.2kg | ||
| 番茄牛腩面 | 面条(均值)300g/牛肉(肥瘦)50g/番茄50g | 785 | 黄面(碱面)(斤) | 面条(均值)300g*785=235.5kg | ||
| 冷鲜牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)50g*785=39.25kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄50g*785=39.25kg | |||||
| 鸡蛋肉丝炒粉干 | 鸡蛋(均值)150g/猪肉(瘦)50g/籼米粉(干,细)50g | 785 | 箱装水峪鲜鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)150g*785=117.75kg | ||
| 猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)50g*785=39.25kg | |||||
| 米线(炒米粉干用)(斤) | 籼米粉(干,细)50g*785=39.25kg | |||||
| 西红柿炒鸡蛋 | 鸡蛋(均值)100g/番茄100g | 785 | 箱装正大鲜鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)100g*785=78.5kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄100g*785=78.5kg | |||||
| 油淋上海青 | 大白菜(青白口)50g | 785 | 大青菜(斤) | 大白菜(青白口)50g*785=39.25kg | ||
| 上海青 | 大白菜(青白口)30g | 785 | 大青菜(斤) | 大白菜(青白口)30g*785=23.55kg | ||
| 披萨 | 比萨饼(夹奶酪、肉、水果)150g | 785 | 袋装美臣培根香肠美式厚底披萨(370g,9寸) | 比萨饼(夹奶酪、肉、水果)150g*785=117.75kg | ||
| 鸡米花 | 鸡米花130g | 785 | 箱装学子膳劲爆鸡米花(2.5kg*4,230颗每袋) | 鸡米花130g*785=102.05kg | ||
| 劲爆鸡米花 | 鸡米花50g | 785 | 袋装学子膳劲爆鸡米花(2.5kg,230颗每袋) | 鸡米花50g*785=39.25kg | ||
| 鸡米花 | 鸡胸脯肉150g | 785 | 冻鸡胸脯(斤) | 鸡胸脯肉150g*785=117.75kg | ||
| 薯条2 | 薯条150g | 785 | 袋装路多萨薯条(2.5kg) | 薯条150g*785=117.75kg | ||
| 薯条 | 薯条120g | 785 | 袋装麦肯冷冻薯条(2kg) | 薯条120g*785=94.2kg | ||
| 酸奶大麻花 | 麻花150g | 785 | 箱装鑫肴铭鑫肴铭酸奶麻花(220g,5根*20袋) | 麻花150g*785=117.75kg | ||
| 杯装酸奶 | 酸奶(均值)100g | 785 | 杯装蒙牛风味酸牛奶(100g) | 酸奶(均值)100g*785=78.5kg | ||
| 酸奶 | 酸奶(均值)150g/牛乳(均值)180g | 785 | 袋装蒙牛熟风味发酵乳(150g) | 酸奶(均值)150g*785=117.75kg | ||
| 袋装蒙牛鲜牛奶百利包(180ml) | 牛乳(均值)180g*785=141.3kg | |||||
| 酸奶 | 酸奶(均值)150g | 785 | 杯装新希望香浓酸奶(125g) | 酸奶(均值)150g*785=117.75kg | ||
| 巴沙鱼 | 巴沙鱼柳150g | 785 | 袋装泽西客冻巴沙鱼片(2.5kg) | 巴沙鱼柳150g*785=117.75kg | ||
| 巴沙鱼片 | 巴沙鱼柳150g | 785 | 箱装安井冻品先生免浆巴沙鱼片(1kg*10) | 巴沙鱼柳150g*785=117.75kg | ||
| 小鸡炖蘑菇 | 香菇(干)50g/鸡(均值)100g | 785 | 一类干香菇(斤) | 香菇(干)50g*785=39.25kg | ||
| 冷鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)100g*785=78.5kg | |||||
| 酸菜牛肉 | 牛肉(肥瘦)60g | 785 | 鲜牛肉.(斤) | 牛肉(肥瘦)60g*785=47.1kg | ||
| 猪肝 | 猪肝150g | 785 | 冷鲜猪肝(斤) | 猪肝150g*785=117.75kg | ||
| 红烧土豆片 | 马铃薯125g | 785 | 新土豆(大)(斤) | 马铃薯125g*785=98.125kg | ||
| 青椒土豆片 | 辣椒(青,尖)20g/马铃薯100g | 785 | 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)20g*785=15.7kg | ||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯100g*785=78.5kg | |||||
| 莴笋山药木耳 | 木耳(水发)20g/山药50g/莴笋50g | 785 | 水发木耳(斤) | 木耳(水发)20g*785=15.7kg | ||
| 光山药(斤) | 山药50g*785=39.25kg | |||||
| 莴笋肉(斤) | 莴笋50g*785=39.25kg | |||||
| 紫薯山药 | 咖啡200g | 785 | 盒装雀巢咖啡(48小包) | 咖啡200g*785=157kg | ||
| 山药仔排 | 胡萝卜(红)20g/猪小排90g/山药60g | 785 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)20g*785=15.7kg | ||
| 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排90g*785=70.65kg | |||||
| 毛山药(斤) | 山药60g*785=47.1kg | |||||
| 山药炖排骨 | 猪大排60g/山药40g/丁香10g | 785 | 冷鲜猪前排(斤) | 猪大排60g*785=47.1kg | ||
| 毛山药(斤) | 山药40g*785=31.4kg | |||||
| 丁香(香料)(斤) | 丁香10g*785=7.85kg | |||||
| 金针菇 | 金针菇150g | 785 | 金针菇(斤) | 金针菇150g*785=117.75kg | ||
[菜谱]杭十一中德胜学生(2026-09-11至2026-09-11)
发布时间: 2026-09-11 16:01:56



