| 杭二中高新学生(2026-09-13至2026-09-13)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-09-13 星期日 | 早餐 | 拌面 | 面条(均值)200g | 800 | 面条(斤) | 面条(均值)200g*800=160kg |
| 水饺 | 饺子200g | 800 | 袋装黍食快鲜鲜肉大葱水饺(2.5kg) | 饺子200g*800=160kg | ||
| 午餐 | 千张结烧肉 | 千张50g/猪肉(肥瘦)100g | 800 | 袋装祖名千张结(1kg,约50个) | 千张50g*800=40kg | |
| 冷鲜五花肉块(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*800=80kg | |||||
| 小炒肉 | 猪肉(肥瘦)50g/辣椒(青,尖)10g/辣椒(红,小)10g/豆腐干(香干)20g | 800 | 猪五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*800=40kg | ||
| 青线椒(斤) | 辣椒(青,尖)10g*800=8kg | |||||
| 红线椒(斤) | 辣椒(红,小)10g*800=8kg | |||||
| 袋装鸿光浪花香干片(1kg) | 豆腐干(香干)20g*800=16kg | |||||
| 红烧鱼 | 草鱼150g | 800 | 草鱼(斤) | 草鱼150g*800=120kg | ||
| 肉沫茄子 | 猪肉(瘦)60g/茄子(均值)80g | 800 | 冷鲜精肉末(斤) | 猪肉(瘦)60g*800=48kg | ||
| 茄子(斤) | 茄子(均值)80g*800=64kg | |||||
| 炒青菜 | 大白菜(青白口)150g | 800 | 青菜(斤) | 大白菜(青白口)150g*800=120kg | ||
| 西兰花 | 西兰花150g | 800 | 西兰花(斤) | 西兰花150g*800=120kg | ||
| 晚餐 | 土豆牛排 | 牛排100g/马铃薯50g | 800 | 牛排(斤) | 牛排100g*800=80kg | |
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯50g*800=40kg | |||||
| 香炸小酥肉 | 肉酥120g | 800 | 箱装安井小厨小酥肉(1kg*10) | 肉酥120g*800=96kg | ||
| 葱油巴沙鱼 | 巴沙鱼柳150g | 800 | 箱装冻巴沙鱼片(2.5kg*4) | 巴沙鱼柳150g*800=120kg | ||
| 香烤鸡翅根 | 鸡腿150g | 800 | 箱装大成奥尔良翅根(10kg) | 鸡腿150g*800=120kg | ||
| 小炒肉 | 豆腐干(香干)20g/猪肉(肥瘦)50g/辣椒(青,尖)10g/辣椒(红,小)10g | 800 | 袋装鸿光浪花香干片(1kg) | 豆腐干(香干)20g*800=16kg | ||
| 猪五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*800=40kg | |||||
| 青线椒(斤) | 辣椒(青,尖)10g*800=8kg | |||||
| 红线椒(斤) | 辣椒(红,小)10g*800=8kg | |||||
| 番茄炒蛋 | 鸡蛋(均值)100g/番茄100g | 800 | 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)100g*800=80kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄100g*800=80kg | |||||
| 宫爆鸡丁 | 鸡胸脯肉150g | 800 | 箱装大成鸡胸肉(10kg) | 鸡胸脯肉150g*800=120kg | ||
| 花菜肉丝 | 猪肉(瘦)60g/白花菜80g | 800 | 猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)60g*800=48kg | ||
| 普通花菜(斤) | 白花菜80g*800=64kg | |||||
| 炒青菜 | 大白菜(青白口)150g | 800 | 青菜(斤) | 大白菜(青白口)150g*800=120kg | ||
[菜谱]杭二中高新学生(2026-09-13至2026-09-13)
发布时间: 2026-09-11 16:29:24



