| 杭九中树范学生(2026-09-14至2026-09-14)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-09-14 星期一 | 早餐 | 白煮蛋 | 鸡蛋(均值)65g | 100 | 箱装正大鲜鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)65g*100=6.5kg |
| 大锅贴 | 烙饼(标准粉)50g | 300 | 箱装雍运手工大锅贴(1kg*8) | 烙饼(标准粉)50g*300=15kg | ||
| 肉包 | 小麦粉(标准粉)20g/猪肉(肥瘦)100g/小葱2g | 400 | 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)20g*400=8kg | ||
| 冷鲜猪肉无骨去皮夹心(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*400=40kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*400=0.8kg | |||||
| 白粥 | 粳米(标一)65g | 400 | 袋装东北盘锦大米(25kg) | 粳米(标一)65g*400=26kg | ||
| 拌面 | 面条(均值)225g/蔬菜制品(通用)65g/猪油(板油)30g/小葱10g | 200 | 鸡蛋面(斤) | 面条(均值)225g*200=45kg | ||
| 箱装北极源五仁酱丁(4.5kg) | 蔬菜制品(通用)65g*200=13kg | |||||
| 冷鲜猪板油(斤) | 猪油(板油)30g*200=6kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱10g*200=2kg | |||||
| 麻球 | 点心糕点(通用)100g | 800 | 箱装美食湾大芝麻球(豆沙馅)(2.25kg*4) | 点心糕点(通用)100g*800=80kg | ||
| 蒸饺 | 饺子150g | 500 | 箱装正弘蒸饺(1kg*8) | 饺子150g*500=75kg | ||
| 豆豆香 | 雪菜50g/榨菜50g | 200 | 箱装北极源豆豆香酱腌菜(4.5kg) | 雪菜50g*200=10kg | ||
| 箱装金腾晖金玉满堂(4kg) | 榨菜50g*200=10kg | |||||
| 杂酱 | 豆腐干(香干)50g/猪肉(肥瘦)125g/香菇50g/洋葱85g | 400 | 红香干(斤) | 豆腐干(香干)50g*400=20kg | ||
| 热鲜猪肉去皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)125g*400=50kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇50g*400=20kg | |||||
| 红皮洋葱(斤) | 洋葱85g*400=34kg | |||||
| 肉末炒饭 | 鸡蛋(均值)130g/猪肉(腿)30g/小葱0.5g/粳米(标一)100g | 200 | 箱装正大鲜鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)130g*200=26kg | ||
| 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)30g*200=6kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.5g*200=0.1kg | |||||
| 袋装东北盘锦大米(25kg) | 粳米(标一)100g*200=20kg | |||||
| 小地瓜 | 甘薯(红心)180g | 100 | 番薯(斤) | 甘薯(红心)180g*100=18kg | ||
| 糯玉米 | 玉米(鲜)250g | 100 | 鲜糯玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)250g*100=25kg | ||
| 煎蛋 | 鸡蛋(均值)65g | 100 | 箱装正大鲜鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)65g*100=6.5kg | ||
| 饼 | 胡萝卜(红)20g/小麦粉(标准粉)85g/雪菜65g/猪肉(肥瘦)100g | 150 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)20g*150=3kg | ||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)85g*150=12.75kg | |||||
| 箱装世通精致雪菜(7.5kg) | 雪菜65g*150=9.75kg | |||||
| 冷鲜猪肉无骨去皮夹心(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*150=15kg | |||||
| 菜包 | 小麦粉(标准粉)85g/甘蓝100g/小葱8g/胡萝卜(红)10g | 150 | 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)85g*150=12.75kg | ||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝100g*150=15kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱8g*150=1.2kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*150=1.5kg | |||||
| 馄饨 | 虾皮10g/猪肉(肥瘦)100g/紫菜(干)0.5g/小葱5g/馄饨皮100g/猪油(板油)5g | 100 | 淡虾皮(斤) | 虾皮10g*100=1kg | ||
| 冷鲜猪肉去皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*100=10kg | |||||
| 袋装紫菜(10片) | 紫菜(干)0.5g*100=0.05kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱5g*100=0.5kg | |||||
| 馄饨皮(斤) | 馄饨皮100g*100=10kg | |||||
| 冷鲜猪板油(斤) | 猪油(板油)5g*100=0.5kg | |||||
| 牛肉饼 | 牛肉(肥瘦)100g/小葱50g/小麦粉(标准粉)150g | 100 | 鲜牛肉.(斤) | 牛肉(肥瘦)100g*100=10kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱50g*100=5kg | |||||
| 袋装雪花面粉(50斤) | 小麦粉(标准粉)150g*100=15kg | |||||
| 手抓饼 | 鸡蛋(均值)65g/烙饼(标准粉)30g | 100 | 箱装正大鲜鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)65g*100=6.5kg | ||
| 箱装安井手抓饼(900g*8) | 烙饼(标准粉)30g*100=3kg | |||||
| 大肉包 | 包子(猪肉馅)100g | 600 | 袋装中饮巴比鲜汁肉包(1.02kg,12只) | 包子(猪肉馅)100g*600=60kg | ||
| 炒雪菜 | 腌雪里红125g | 300 | 箱装紫云堂雪菜王(150g*50) | 腌雪里红125g*300=37.5kg | ||
| 豆奶 | 豆奶250g | 400 | 支装鸿光浪花豆奶(250ml) | 豆奶250g*400=100kg | ||
| 油条 | 油条100g | 100 | 箱装千味央厨放心大油条(1.2kg*6) | 油条100g*100=10kg | ||
| 五丰猪肉水饺 | 饺子(猪肉白菜馅)150g | 100 | 箱装五丰猪肉水饺(2.5kg*4) | 饺子(猪肉白菜馅)150g*100=15kg | ||
| 午餐 | 拌面 | 面条(均值)225g/蔬菜制品(通用)65g/猪油(板油)30g/小葱10g | 50 | 鸡蛋面(斤) | 面条(均值)225g*50=11.25kg | |
| 箱装北极源五仁酱丁(4.5kg) | 蔬菜制品(通用)65g*50=3.25kg | |||||
| 冷鲜猪板油(斤) | 猪油(板油)30g*50=1.5kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱10g*50=0.5kg | |||||
| 青菜面 | 小白菜20g/面条(均值)225g | 100 | 小青菜(斤) | 小白菜20g*100=2kg | ||
| 鸡蛋面(斤) | 面条(均值)225g*100=22.5kg | |||||
| 雪菜肉丝面 | 面条(均值)225g/腌雪里红100g/猪肉(瘦)80g/大白菜(青白口)25g | 100 | 鸡蛋面(斤) | 面条(均值)225g*100=22.5kg | ||
| 箱装紫云堂雪菜王(150g*50) | 腌雪里红100g*100=10kg | |||||
| 猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)80g*100=8kg | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)25g*100=2.5kg | |||||
| 番茄炒蛋 | 鸡蛋(均值)130g/番茄150g | 100 | 箱装正大鲜鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)130g*100=13kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄150g*100=15kg | |||||
| 黑椒牛柳焗意面 | 牛肉(里脊)250g/苹果(均值)250g/洋葱80g/辣椒(青,尖)65g/辣椒(红,小)20g/什锦菜100g/通心面100g | 100 | 箱装一知斋黑椒牛柳(1kg*10) | 牛肉(里脊)250g*100=25kg | ||
| 红富士苹果(斤) | 苹果(均值)250g*100=25kg | |||||
| 红皮洋葱(斤) | 洋葱80g*100=8kg | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)65g*100=6.5kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)20g*100=2kg | |||||
| 箱装美式杂菜(10kg) | 什锦菜100g*100=10kg | |||||
| 箱装安卡拉意大利面(500g*20) | 通心面100g*100=10kg | |||||
| 烤鸭腿面 | 面条(均值)225g/鸭腿250g/大白菜(青白口)50g | 100 | 拌面(斤) | 面条(均值)225g*100=22.5kg | ||
| 箱装六和鸭腿(10kg) | 鸭腿250g*100=25kg | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)50g*100=5kg | |||||
| 排骨面 | 猪小排155g/大白菜(青白口)25g/面条(均值)225g | 100 | 冷鲜带龙骨仔排(斤) | 猪小排155g*100=15.5kg | ||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)25g*100=2.5kg | |||||
| 鸡蛋面(斤) | 面条(均值)225g*100=22.5kg | |||||
| 奥尔良鸡腿 | 鸡腿120g | 100 | 箱装学子膳奥尔良调理鸡腿(5kg*2袋) | 鸡腿120g*100=12kg | ||
| 六和烤鸭腿 | 鸭腿300g | 50 | 箱装六和鸭腿(10kg) | 鸭腿300g*50=15kg | ||
| 面汤 | 猪肉(腿)200g | 100 | 冷鲜筒骨(斤) | 猪肉(腿)200g*100=20kg | ||
| 炒青菜 | 小白菜180g | 500 | 小青菜(斤) | 小白菜180g*500=90kg | ||
| 学子膳过油大排 | 猪肉(肥瘦)100g | 100 | 箱装学子膳过油猪大排(80g*20*4,6.4kg) | 猪肉(肥瘦)100g*100=10kg | ||
| 冰红茶 | 红茶250g | 240 | 箱装康师傅柠檬口味冰红茶(250ml*24瓶) | 红茶250g*240=60kg | ||
| 卡兹鸡排 | 鸡排100g | 250 | 箱装富锦鸡排翅(6.3kg) | 鸡排100g*250=25kg | ||
| 东坡肉 | 猪肉(肥瘦)150g | 250 | 冷鲜东坡肉(斤) | 猪肉(肥瘦)150g*250=37.5kg | ||
| 茶树菇老鸭 | 鸭(均值)150g/蘑菇(鲜蘑)100g | 250 | 冷鲜嫩鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)150g*250=37.5kg | ||
| 新鲜茶树菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)100g*250=25kg | |||||
| 萝卜牛腩 | 牛肉(肥瘦)150g/白萝卜125g | 250 | 冷鲜牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)150g*250=37.5kg | ||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜125g*250=31.25kg | |||||
| 杂菜炒蛋 | 什锦菜200g/鸡蛋(均值)130g | 250 | 箱装美式杂菜(10kg) | 什锦菜200g*250=50kg | ||
| 箱装正大鲜鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)130g*250=32.5kg | |||||
| 大排 | 猪大排130g | 250 | 冷鲜猪肉精大排(斤) | 猪大排130g*250=32.5kg | ||
| 葱油芋艿 | 芋头150g | 250 | 光芋艿(小)(斤) | 芋头150g*250=37.5kg | ||
| 广东菜心 | 油菜心175g | 250 | 广东菜心(斤) | 油菜心175g*250=43.75kg | ||
| 麻辣豆腐 | 豆腐(均值)200g | 250 | 箱装鸿光浪花水豆腐(8kg) | 豆腐(均值)200g*250=50kg | ||
| 土豆丝 | 辣椒(青,尖)15g/马铃薯150g | 250 | 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)15g*250=3.75kg | ||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯150g*250=37.5kg | |||||
| 汪刺鱼 | 黄颡鱼200g | 250 | 汪刺鱼(斤) | 黄颡鱼200g*250=50kg | ||
| 土豆烧鸡 | 鸡(均值)150g/马铃薯120g | 250 | 冷鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)150g*250=37.5kg | ||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯120g*250=30kg | |||||
| 西红柿炒蛋 | 鸡蛋(均值)130g/番茄150g | 250 | 箱装正大鲜鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)130g*250=32.5kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄150g*250=37.5kg | |||||
| 麻辣烫土豆粉 | 马铃薯粉350g/牛肉(肥瘦)150g/方腿55g/生菜(叶用莴苣)55g/千张65g/鱼丸135g | 250 | 箱装小象土豆粉(300g*50) | 马铃薯粉350g*250=87.5kg | ||
| 箱装安井撒尿肉丸(2.5kg*4) | 牛肉(肥瘦)150g*250=37.5kg | |||||
| 雨润方腿(1.8kg)(只) | 方腿55g*250=13.75kg | |||||
| 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)55g*250=13.75kg | |||||
| 厚千张(斤) | 千张65g*250=16.25kg | |||||
| 箱装安井包心鱼丸(2.5kg*4) | 鱼丸135g*250=33.75kg | |||||
| 酸菜免浆黑鱼片 | 酸菜鱼调料50g/乌鳢200g | 250 | 袋装李记乐宝酸菜鱼酸菜(250g) | 酸菜鱼调料50g*250=12.5kg | ||
| 箱装食中天免浆黑鱼片(1kg*10) | 乌鳢200g*250=50kg | |||||
| 肉末茄子 | 茄子(均值)150g/猪肉(瘦)50g/猪肉(肥瘦)50g/辣椒(青,尖)65g | 250 | 茄子(斤) | 茄子(均值)150g*250=37.5kg | ||
| 猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)50g*250=12.5kg | |||||
| 冷鲜猪肉去皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*250=12.5kg | |||||
| 皱皮青椒(斤) | 辣椒(青,尖)65g*250=16.25kg | |||||
| 金针肉丝 | 猪肉(瘦)50g/金针菇85g/豆腐干(香干)85g | 250 | 猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)50g*250=12.5kg | ||
| 金针菇(斤) | 金针菇85g*250=21.25kg | |||||
| 红香干(斤) | 豆腐干(香干)85g*250=21.25kg | |||||
| 黄豆芽 | 韭菜20g/黄豆芽175g | 250 | 韭菜(斤) | 韭菜20g*250=5kg | ||
| 黄豆芽(斤) | 黄豆芽175g*250=43.75kg | |||||
| 牛腩烧土豆 | 马铃薯125g/牛肉(肥瘦)150g | 250 | 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯125g*250=31.25kg | ||
| 冷鲜牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)150g*250=37.5kg | |||||
| 回锅肉 | 猪肉(肥瘦)100g/洋葱50g/辣椒(青,尖)75g/辣椒(红,小)10g | 250 | 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*250=25kg | ||
| 洋葱(斤) | 洋葱50g*250=12.5kg | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)75g*250=18.75kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)10g*250=2.5kg | |||||
| 晚餐 | 拌面 | 蔬菜制品(通用)65g/猪油(板油)30g/小葱10g/面条(均值)225g | 50 | 箱装北极源五仁酱丁(4.5kg) | 蔬菜制品(通用)65g*50=3.25kg | |
| 冷鲜猪板油(斤) | 猪油(板油)30g*50=1.5kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱10g*50=0.5kg | |||||
| 鸡蛋面(斤) | 面条(均值)225g*50=11.25kg | |||||
| 青菜面 | 小白菜20g/面条(均值)225g | 100 | 小青菜(斤) | 小白菜20g*100=2kg | ||
| 鸡蛋面(斤) | 面条(均值)225g*100=22.5kg | |||||
| 杂酱肉丝面 | 豆腐干(香干)35g/面条(均值)225g/猪肉(瘦)125g/香菇20g/小白菜20g | 100 | 红香干(斤) | 豆腐干(香干)35g*100=3.5kg | ||
| 鸡蛋面(斤) | 面条(均值)225g*100=22.5kg | |||||
| 猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)125g*100=12.5kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇20g*100=2kg | |||||
| 小青菜(斤) | 小白菜20g*100=2kg | |||||
| 雪菜肉丝面 | 腌雪里红100g/猪肉(瘦)80g/大白菜(青白口)25g/面条(均值)225g | 100 | 箱装紫云堂雪菜王(150g*50) | 腌雪里红100g*100=10kg | ||
| 猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)80g*100=8kg | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)25g*100=2.5kg | |||||
| 鸡蛋面(斤) | 面条(均值)225g*100=22.5kg | |||||
| 番茄炒蛋 | 番茄150g/鸡蛋(均值)130g | 100 | 西红柿(斤) | 番茄150g*100=15kg | ||
| 箱装正大鲜鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)130g*100=13kg | |||||
| 烤鸭腿面 | 大白菜(青白口)50g/面条(均值)225g/鸭腿250g | 100 | 青菜(斤) | 大白菜(青白口)50g*100=5kg | ||
| 拌面(斤) | 面条(均值)225g*100=22.5kg | |||||
| 箱装六和鸭腿(10kg) | 鸭腿250g*100=25kg | |||||
| 排骨面 | 猪小排155g/大白菜(青白口)25g/面条(均值)225g | 100 | 冷鲜带龙骨仔排(斤) | 猪小排155g*100=15.5kg | ||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)25g*100=2.5kg | |||||
| 鸡蛋面(斤) | 面条(均值)225g*100=22.5kg | |||||
| 烤鸭腿套餐 | 番茄200g/鸭腿250g/娃娃菜220g/鸡蛋(均值)130g | 100 | 西红柿(斤) | 番茄200g*100=20kg | ||
| 箱装六和鸭腿(10kg) | 鸭腿250g*100=25kg | |||||
| 小娃娃菜(斤) | 娃娃菜220g*100=22kg | |||||
| 箱装正大鲜鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)130g*100=13kg | |||||
| 西红柿炒蛋 | 鸡蛋(均值)130g/番茄150g | 300 | 箱装正大鲜鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)130g*300=39kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄150g*300=45kg | |||||
| 炒青菜 | 小白菜180g | 500 | 小青菜(斤) | 小白菜180g*500=90kg | ||
| 烤冷鲜鸡腿 | 鸡腿185g | 300 | 冷鲜鸡腿(斤) | 鸡腿185g*300=55.5kg | ||
| 学子膳过油大排 | 猪肉(肥瘦)100g | 100 | 箱装学子膳过油猪大排(80g*20*4,6.4kg) | 猪肉(肥瘦)100g*100=10kg | ||
| 冰红茶 | 红茶250g | 240 | 箱装康师傅柠檬口味冰红茶(250ml*24瓶) | 红茶250g*240=60kg | ||
| 薯塔 | 薯条125g | 100 | 箱装尚食博超超炫薯塔(4.75kg) | 薯条125g*100=12.5kg | ||
| 麦穗肠 | 香肠125g | 100 | 箱装大红德邻脆骨麦穗肠(1kg*8) | 香肠125g*100=12.5kg | ||
| 土耳其大肉串 | 肉制品(通用)150g | 100 | 箱装安大土耳其大串(10kg) | 肉制品(通用)150g*100=15kg | ||
| 香菇烧鸡 | 鸡(均值)150g/香菇50g | 250 | 冷鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)150g*250=37.5kg | ||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇50g*250=12.5kg | |||||
| 干锅排骨 | 猪小排750g/洋葱50g/马铃薯150g/大蒜50g/辣椒(红,小)20g | 250 | 冷鲜带龙骨仔排(斤) | 猪小排750g*250=187.5kg | ||
| 红皮洋葱(斤) | 洋葱50g*250=12.5kg | |||||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯150g*250=37.5kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜50g*250=12.5kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)20g*250=5kg | |||||
| 豆豆红烧肉 | 猪肉(肥瘦)125g/黄豆85g | 250 | 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)125g*250=31.25kg | ||
| 黄豆(斤) | 黄豆85g*250=21.25kg | |||||
| 千叶肉片 | 猪肉(瘦)120g/青蒜50g/豆腐(均值)120g | 250 | 冷鲜猪肉全精肉片(斤) | 猪肉(瘦)120g*250=30kg | ||
| 青大蒜(斤) | 青蒜50g*250=12.5kg | |||||
| 箱装安井千叶豆腐(2.5kg*4) | 豆腐(均值)120g*250=30kg | |||||
| 红烧茄子 | 茄子(均值)175g | 250 | 茄子(斤) | 茄子(均值)175g*250=43.75kg | ||
| 干锅花菜 | 白花菜160g/胡萝卜(红)10g | 250 | 普通花菜(斤) | 白花菜160g*250=40kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*250=2.5kg | |||||
| 海带丝 | 海带150g/辣椒(红,小)15g | 250 | 海带丝(斤) | 海带150g*250=37.5kg | ||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)15g*250=3.75kg | |||||
| 明虾 | 明虾125g | 250 | 明虾(中)(约40-50只)(斤) | 明虾125g*250=31.25kg | ||
| 咕唠肉 | 鸡(均值)200g | 250 | 箱装瑞发德咕咾肉(2.5kg*4) | 鸡(均值)200g*250=50kg | ||
| 梭子蟹 | 梭子蟹200g/马铃薯粉300g | 250 | 3.5-4两梭子蟹(斤) | 梭子蟹200g*250=50kg | ||
| 箱装小象土豆粉(300g*50) | 马铃薯粉300g*250=75kg | |||||
| 生炒鸡 | 鸡(均值)150g/辣椒(青,尖)100g/辣椒(红,小)30g | 200 | 冷鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)150g*200=30kg | ||
| 青线椒(斤) | 辣椒(青,尖)100g*200=20kg | |||||
| 红线椒(斤) | 辣椒(红,小)30g*200=6kg | |||||
| 牛肉片 | 辣椒(青,尖)50g/牛肉(肥瘦)150g | 200 | 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)50g*200=10kg | ||
| 箱装祥泰丰牛肉片(1kg*10) | 牛肉(肥瘦)150g*200=30kg | |||||
| 卡兹鸡排 | 鸡排100g | 200 | 箱装富锦鸡排翅(6.3kg) | 鸡排100g*200=20kg | ||
| 糖醋里脊 | 猪肉(里脊)150g/梨(均值)65g | 200 | 箱装金三意糖醋里脊(9.5kg) | 猪肉(里脊)150g*200=30kg | ||
| 雪梨(斤) | 梨(均值)65g*200=13kg | |||||
| 酸汤肥牛 | 金针菇80g/番茄50g/千张30g/牛肉(肥瘦)125g | 200 | 金针菇(斤) | 金针菇80g*200=16kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄50g*200=10kg | |||||
| 厚千张(斤) | 千张30g*200=6kg | |||||
| 箱装鲜硕肥牛卷(4kg) | 牛肉(肥瘦)125g*200=25kg | |||||
| 滑油鸡丁 | 辣椒(红,小)50g/鸡(均值)150g/辣椒(青,尖)50g | 200 | 美人椒(斤) | 辣椒(红,小)50g*200=10kg | ||
| 箱装学子膳滑油鸡丁(2.5kg*4) | 鸡(均值)150g*200=30kg | |||||
| 青线椒(斤) | 辣椒(青,尖)50g*200=10kg | |||||
| 牛肉丸 | 牛肉(肥瘦)100g | 200 | 箱装安井撒尿牛肉丸(10kg) | 牛肉(肥瘦)100g*200=20kg | ||
| 学子膳干炸瘦肉丸 | 肉丸125g | 250 | 箱装学子膳干炸瘦肉丸(1kg*8包) | 肉丸125g*250=31.25kg | ||
| 水煮牛柳 | 牛肉(肥瘦)300g/黄豆芽200g/千张200g/腐竹100g | 250 | 箱装一知斋蚝油牛柳(10kg) | 牛肉(肥瘦)300g*250=75kg | ||
| 黄豆芽(斤) | 黄豆芽200g*250=50kg | |||||
| 厚千张(斤) | 千张200g*250=50kg | |||||
| 腐竹(斤) | 腐竹100g*250=25kg | |||||
| 酸辣粉 | 粉丝150g/肉制品(通用)150g/牛肉(肥瘦)150g/生菜(叶用莴苣)50g/千张50g/青豆65g | 200 | 红薯粉丝(斤) | 粉丝150g*200=30kg | ||
| 袋装安井夹心仿蟹排(2.5kg) | 肉制品(通用)150g*200=30kg | |||||
| 箱装安井撒尿牛肉丸(2.5kg*4) | 牛肉(肥瘦)150g*200=30kg | |||||
| 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)50g*200=10kg | |||||
| 厚千张(斤) | 千张50g*200=10kg | |||||
| 袋装朱志方黄金豆(牛肉味)(2.5kg) | 青豆65g*200=13kg | |||||
[菜谱]杭九中树范学生(2026-09-14至2026-09-14)
发布时间: 2026-09-12 06:39:51



