| 浙大附中实验学生(2026-09-13至2026-09-13)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-09-13 星期日 | 早餐 | 大肉包 | 包子(猪肉馅)100g | 672 | 箱装中饮巴比鲜汁肉包(1.02kg*10) | 包子(猪肉馅)100g*672=67.2kg |
| 扬州炒饭 | 什锦菜100g/鸡蛋(均值)100g/粳米(标一)100g | 672 | 箱装美式杂菜(10kg) | 什锦菜100g*672=67.2kg | ||
| 箱装正大鲜鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)100g*672=67.2kg | |||||
| 袋装东北盘锦大米(25kg) | 粳米(标一)100g*672=67.2kg | |||||
| 白煮蛋 | 鸡蛋(均值)70g | 672 | 箱装正大鲜鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)70g*672=47.04kg | ||
| 烧麦 | 烧麦120g | 672 | 箱装中饮糯米烧麦(13.44kg) | 烧麦120g*672=80.64kg | ||
| 茶叶蛋 | 鸡蛋(均值)70g | 672 | 箱装正大鲜鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)70g*672=47.04kg | ||
| 肉丝炒粉干 | 猪肉(瘦)50g/甘蓝50g/洋葱50g/绿豆芽50g/籼米粉(干,细)125g/鸡蛋(均值)100g | 672 | 猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)50g*672=33.6kg | ||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝50g*672=33.6kg | |||||
| 红皮洋葱(斤) | 洋葱50g*672=33.6kg | |||||
| 绿豆芽(斤) | 绿豆芽50g*672=33.6kg | |||||
| 仙居米粉干(斤) | 籼米粉(干,细)125g*672=84kg | |||||
| 箱装正大鲜鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)100g*672=67.2kg | |||||
| 红糖发糕 | 混糖糕点125g | 672 | 箱装安井红糖发糕(700g*12) | 混糖糕点125g*672=84kg | ||
| 香菇菜包 | 包子125g | 672 | 箱装中饮巴比香菇菜包(1.02kg *10) | 包子125g*672=84kg | ||
| 小米糕 | 混糖糕点125g | 672 | 箱装帝王小米糕(280g*30) | 混糖糕点125g*672=84kg | ||
| 黑米糕 | 混糖糕点125g | 672 | 箱装鹰飞黑米糕(480g*12) | 混糖糕点125g*672=84kg | ||
| 荷包蛋 | 鸡蛋(均值)75g | 672 | 箱装正大鲜鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)75g*672=50.4kg | ||
| 麻球 | 点心糕点(通用)150g | 672 | 箱装美食湾大芝麻球(豆沙馅)(2.25kg*4) | 点心糕点(通用)150g*672=100.8kg | ||
| 鸡蛋饼 | 鸡蛋(均值)50g/小麦粉(标准粉)125g | 672 | 箱装正大鲜鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)50g*672=33.6kg | ||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)125g*672=84kg | |||||
| 肉馅饼 | 猪肉(肥瘦)50g/小麦粉(标准粉)125g | 672 | 热鲜全精肉沫(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*672=33.6kg | ||
| 袋装雪花面粉(50斤) | 小麦粉(标准粉)125g*672=84kg | |||||
| 南瓜 | 南瓜150g | 672 | 老南瓜(斤) | 南瓜150g*672=100.8kg | ||
| 玉米段 | 玉米(白,干)125g | 672 | 箱装速冻甜糯玉米(40支) | 玉米(白,干)125g*672=84kg | ||
| 手抓饼 | 烙饼(标准粉)125g | 672 | 箱装安井手抓饼(900g*8) | 烙饼(标准粉)125g*672=84kg | ||
| 午餐 | 三鲜丸子 | 香菇贡丸50g/鱼丸50g/牛肉(肥瘦)50g/午餐肠50g | 672 | 袋装安井香菇贡丸(2.5kg) | 香菇贡丸50g*672=33.6kg | |
| 箱装安井包心鱼丸(2.5kg*4) | 鱼丸50g*672=33.6kg | |||||
| 箱装安井撒尿肉丸(2.5kg*4) | 牛肉(肥瘦)50g*672=33.6kg | |||||
| 箱装安井亲亲肠(2.5kg*4) | 午餐肠50g*672=33.6kg | |||||
| 卡兹脆鸡排 | 鸡排125g | 672 | 箱装学子膳卡兹脆鸡排100克(2.5kg*4,25片每包) | 鸡排125g*672=84kg | ||
| 金汤肥牛 | 牛肉(肥瘦)125g/酸菜125g | 672 | 箱装鲜硕肥牛卷(4kg) | 牛肉(肥瘦)125g*672=84kg | ||
| 桶装台湾酸菜(3kg) | 酸菜125g*672=84kg | |||||
| 安大肉肠面 | 面条(均值)150g/大肉肠125g | 672 | 重庆小面(斤) | 面条(均值)150g*672=100.8kg | ||
| 箱装安大肉肠(10根*20袋) | 大肉肠125g*672=84kg | |||||
| 酸菜肉片面 | 酸菜鱼调料30g/面条(均值)150g/猪肉(瘦)30g | 672 | 袋装李记乐宝酸菜鱼酸菜(250g) | 酸菜鱼调料30g*672=20.16kg | ||
| 重庆小面(斤) | 面条(均值)150g*672=100.8kg | |||||
| 冷鲜猪肉全精肉片(斤) | 猪肉(瘦)30g*672=20.16kg | |||||
| 番茄鸡蛋面 | 鸡蛋(均值)50g/番茄125g/面条(均值)150g | 672 | 箱装正大鲜鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)50g*672=33.6kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄125g*672=84kg | |||||
| 重庆小面(斤) | 面条(均值)150g*672=100.8kg | |||||
| 红烧牛肉面 | 牛肉(肥瘦)100g/面条(均值)150g | 672 | 新鲜牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)100g*672=67.2kg | ||
| 重庆小面(斤) | 面条(均值)150g*672=100.8kg | |||||
| 红烧大排面 | 猪大排100g/面条(均值)150g | 672 | 冷鲜猪肉精大排(斤) | 猪大排100g*672=67.2kg | ||
| 重庆小面(斤) | 面条(均值)150g*672=100.8kg | |||||
| 番茄肥牛饭 | 牛肉(肥瘦)50g/番茄125g | 672 | 箱装鲜硕肥牛卷(4kg) | 牛肉(肥瘦)50g*672=33.6kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄125g*672=84kg | |||||
| 番茄牛肉面 | 牛肉(肥瘦)50g/番茄70g/面条(均值)150g | 672 | 冷冻碎牛肉(斤) | 牛肉(肥瘦)50g*672=33.6kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄70g*672=47.04kg | |||||
| 重庆小面(斤) | 面条(均值)150g*672=100.8kg | |||||
| 鸡腿面 | 鸡腿100g/面条(均值)150g | 672 | 冷鲜鸡腿(斤) | 鸡腿100g*672=67.2kg | ||
| 重庆小面(斤) | 面条(均值)150g*672=100.8kg | |||||
| 回锅肉饭 | 猪肉(肥瘦)85g/辣椒(青,尖)35g/辣椒(红,小)10g/粳米(标一)150g | 672 | 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)85g*672=57.12kg | ||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)35g*672=23.52kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)10g*672=6.72kg | |||||
| 袋装东北盘锦大米(25kg) | 粳米(标一)150g*672=100.8kg | |||||
| 鸡排饭 | 鸡排125g/粳米(标一)150g | 672 | 箱装学子膳卡兹脆鸡排100克(2.5kg*4,25片每包) | 鸡排125g*672=84kg | ||
| 袋装东北盘锦大米(25kg) | 粳米(标一)150g*672=100.8kg | |||||
| 炒娃娃菜 | 娃娃菜125g | 672 | 大娃娃菜(斤) | 娃娃菜125g*672=84kg | ||
| 红烧狮子头 | 狮子头150g | 672 | 箱装金三意狮子头(2.5kg*4) | 狮子头150g*672=100.8kg | ||
| 剁椒鸡腿 | 辣椒酱30g/鸡腿95g | 672 | 瓶装坛坛乡剁椒酱(2.3kg) | 辣椒酱30g*672=20.16kg | ||
| 冷鲜鸡腿(斤) | 鸡腿95g*672=63.84kg | |||||
| 鸡米花 | 鸡米花150g | 672 | 箱装学子膳劲爆鸡米花(2.5kg*4,230颗每袋) | 鸡米花150g*672=100.8kg | ||
| 水煮牛柳 | 牛肉(肥瘦)130g/黄豆芽50g | 672 | 箱装一知斋蚝油肉片(1kg*10) | 牛肉(肥瘦)130g*672=87.36kg | ||
| 黄豆芽(斤) | 黄豆芽50g*672=33.6kg | |||||
| 孜然花菜 | 白花菜150g | 672 | 普通花菜(斤) | 白花菜150g*672=100.8kg | ||
| 家常豆腐 | 豆腐(均值)100g/木耳(干)20g/辣椒(青,尖)10g | 672 | 鸿光浪花家常豆腐(斤) | 豆腐(均值)100g*672=67.2kg | ||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)20g*672=13.44kg | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)10g*672=6.72kg | |||||
| 干菜缸豆肉丝 | 猪肉(瘦)15g/豇豆130g/梅干菜20g | 672 | 猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)15g*672=10.08kg | ||
| 豆角(豇豆)(斤) | 豇豆130g*672=87.36kg | |||||
| 梅干菜(斤) | 梅干菜20g*672=13.44kg | |||||
| 包菜粉丝炒蛋 | 鸡蛋(均值)25g/甘蓝50g/粉丝50g | 672 | 箱装正大鲜鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)25g*672=16.8kg | ||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝50g*672=33.6kg | |||||
| 红薯粉丝(斤) | 粉丝50g*672=33.6kg | |||||
| 番茄炒蛋 | 鸡蛋(均值)100g/番茄150g | 672 | 箱装正大鲜鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)100g*672=67.2kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄150g*672=100.8kg | |||||
| 油泡大白菜 | 大白菜(均值)200g/油豆腐15g | 672 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)200g*672=134.4kg | ||
| 袋装祖名小油豆腐(1kg) | 油豆腐15g*672=10.08kg | |||||
| 香辣翅根 | 鸡翅125g | 672 | 箱装学子膳香辣翅根(2.5kg*4,50只每包) | 鸡翅125g*672=84kg | ||
| 晚餐 | 油泡烧肉 | 猪肉(肥瘦)85g/油豆腐40g | 672 | 冷鲜猪肉带皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)85g*672=57.12kg | |
| 袋装祖名小油豆腐(1kg) | 油豆腐40g*672=26.88kg | |||||
| 可乐翅中饭 | 可乐80g/鸡翅150g | 672 | 瓶装可口可乐(2.5L) | 可乐80g*672=53.76kg | ||
| 冷鲜鸡翅中(斤) | 鸡翅150g*672=100.8kg | |||||
| 小酥肉 | 肉酥125g | 672 | 箱装学子膳金典小酥肉(8kg) | 肉酥125g*672=84kg | ||
| 土豆烧鸡 | 鸡(均值)125g/马铃薯125g | 672 | 冷鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)125g*672=84kg | ||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯125g*672=84kg | |||||
| 芹菜香干肉丝 | 猪肉(瘦)15g/豆腐干(香干)25g/西芹100g | 672 | 猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)15g*672=10.08kg | ||
| 香干丝(斤) | 豆腐干(香干)25g*672=16.8kg | |||||
| 小西芹(斤) | 西芹100g*672=67.2kg | |||||
| 莴笋炒蛋 | 鸡蛋(均值)125g/莴笋125g | 672 | 箱装正大鲜鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)125g*672=84kg | ||
| 莴笋肉(斤) | 莴笋125g*672=84kg | |||||
| 土豆片 | 洋葱30g/辣椒(青,尖)10g/马铃薯130g | 672 | 洋葱(斤) | 洋葱30g*672=20.16kg | ||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)10g*672=6.72kg | |||||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯130g*672=87.36kg | |||||
| 炒娃娃菜 | 娃娃菜125g | 672 | 大娃娃菜(斤) | 娃娃菜125g*672=84kg | ||
| 卡兹脆鸡排 | 鸡排125g | 672 | 箱装学子膳卡兹脆鸡排100克(2.5kg*4,25片每包) | 鸡排125g*672=84kg | ||
| 回锅肉饭 | 猪肉(肥瘦)85g/辣椒(青,尖)35g/辣椒(红,小)10g/粳米(标一)150g | 672 | 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)85g*672=57.12kg | ||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)35g*672=23.52kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)10g*672=6.72kg | |||||
| 袋装东北盘锦大米(25kg) | 粳米(标一)150g*672=100.8kg | |||||
| 青菜 | 大白菜(青白口)150g | 672 | 青菜(斤) | 大白菜(青白口)150g*672=100.8kg | ||
| 麻婆豆腐 | 猪肉(肥瘦)25g/豆腐(均值)100g | 672 | 冷鲜猪夹心肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)25g*672=16.8kg | ||
| 箱装鸿光浪花水豆腐(8kg) | 豆腐(均值)100g*672=67.2kg | |||||
| 安大肉肠面 | 大肉肠125g/面条(均值)150g | 672 | 箱装安大肉肠(10根*20袋) | 大肉肠125g*672=84kg | ||
| 重庆小面(斤) | 面条(均值)150g*672=100.8kg | |||||
| 广式肠粉 | 粉皮150g | 672 | 箱装福坊潮式肠粉(香菇鸡肉肠粉)(700g*10) | 粉皮150g*672=100.8kg | ||
| 香辣翅根 | 鸡翅125g | 672 | 箱装学子膳香辣翅根(2.5kg*4,50只每包) | 鸡翅125g*672=84kg | ||
[菜谱]浙大附中实验学生(2026-09-13至2026-09-13)
发布时间: 2026-09-12 10:23:19



