| 杭州第四中学江东综合(2026-09-15至2026-09-15)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-09-15 星期二 | 早餐 | 玉米早餐 | 玉米(鲜)80g | 180 | 黄玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)80g*180=14.4kg |
| 红薯 | 甘薯(红心)80g | 125 | 红心番薯(斤) | 甘薯(红心)80g*125=10kg | ||
| 南瓜 | 南瓜80g | 125 | 老南瓜(斤) | 南瓜80g*125=10kg | ||
| 长豇豆馅 | 豇豆25g | 180 | 豆角(豇豆)(斤) | 豇豆25g*180=4.5kg | ||
| 烧麦 | 烧麦100g | 220 | 箱装安井糯米烧麦(1kg*10) | 烧麦100g*220=22kg | ||
| 牛肉锅贴 | 烙饼(标准粉)50g | 120 | 箱装思念锅贴(900g*6) | 烙饼(标准粉)50g*120=6kg | ||
| 培根 | 腊肉(培根)50g | 100 | 袋装惠万家经典培根(1.5kg) | 腊肉(培根)50g*100=5kg | ||
| 烤肉肠 | 大肉肠100g | 300 | 箱装名佑名佑烤肉肠(70g*50根*4) | 大肉肠100g*300=30kg | ||
| 黑米糕 | 混糖糕点10g | 96 | 箱装鹰飞黑米糕(480g*12) | 混糖糕点10g*96=0.96kg | ||
| 五花肉馅料 | 猪肉(肥瘦)500g | 125 | 冷鲜猪肉去皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)500g*125=62.5kg | ||
| 混沌 | 猪肉(腿)30g | 85 | 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)30g*85=2.55kg | ||
| 鸡蛋 | 鸡蛋(均值)80g | 1080 | 箱装正大鲜鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)80g*1080=86.4kg | ||
| 午餐 | 韩国拌饭1 | 猪肉(腿)150g/生菜(叶用莴苣)5g | 120 | 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)150g*120=18kg | |
| 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)5g*120=0.6kg | |||||
| 砂锅肥牛面 | 火腿30g/面条(均值)100g/金针菇10g/香菜2g/大白菜(均值)100g/鹌鹑蛋5g/小葱10g/牛肉(肥瘦)100g/千张5g | 200 | 箱装雨润西式火腿(1.8kg*4) | 火腿30g*200=6kg | ||
| 箱装金蝶大碗面(4kg) | 面条(均值)100g*200=20kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇10g*200=2kg | |||||
| 香菜(斤) | 香菜2g*200=0.4kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)100g*200=20kg | |||||
| 去皮鹌鹑蛋(熟)(斤) | 鹌鹑蛋5g*200=1kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱10g*200=2kg | |||||
| 盒装牧歌肥牛卷(500g,25卷) | 牛肉(肥瘦)100g*200=20kg | |||||
| 袋装祖名机制C千张(厚千张)(3kg) | 千张5g*200=1kg | |||||
| 江东拌粉 | 豆角20g/蔬菜制品(通用)20g/米粉150g | 170 | 旭升缘红油豆角(斤) | 豆角20g*170=3.4kg | ||
| 箱装北极源五仁酱丁(4.5kg) | 蔬菜制品(通用)20g*170=3.4kg | |||||
| 袋装晨承江西米粉(25kg) | 米粉150g*170=25.5kg | |||||
| 烤鸭 | 北京烤鸭500g | 20 | 箱装浙食界脆皮烤鸭(8.5kg) | 北京烤鸭500g*20=10kg | ||
| 小炒肉面1 | 辣椒(青,尖)40g/面条(均值)150g/猪肉(肥瘦)40g | 130 | 青线椒(斤) | 辣椒(青,尖)40g*130=5.2kg | ||
| 手工面(斤) | 面条(均值)150g*130=19.5kg | |||||
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)40g*130=5.2kg | |||||
| 炸酱面 | 猪肉(肥瘦)100g/面条(均值)150g | 250 | 冷鲜猪肉无骨去皮夹心(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*250=25kg | ||
| 手工面(斤) | 面条(均值)150g*250=37.5kg | |||||
| 卤大牛腱 | 牛腱子500g | 50 | 大牛腱子(斤) | 牛腱子500g*50=25kg | ||
| 虾饺 | 饺子100g | 36 | 箱装阿诺水晶虾饺(240g*15) | 饺子100g*36=3.6kg | ||
| 纸皮烧麦 | 烧麦240g | 24 | 箱装安井猪肉三丁纸皮烧麦(240g*24) | 烧麦240g*24=5.76kg | ||
| 手工老面鲜肉小笼包 | 包子150g | 95 | 箱装御丰肴嵊州手工老面鲜肉小笼包(1kg*7) | 包子150g*95=14.25kg | ||
| 美味大肉串 | 猪肉(肥瘦)100g | 120 | 箱装味有千滋美味大肉串(2kg*6) | 猪肉(肥瘦)100g*120=12kg | ||
| 鸡腿烤串 | 鸡腿100g | 80 | 袋装阿拉丁神厨鸡腿烤串(1.6kg) | 鸡腿100g*80=8kg | ||
| 五花肉串 | 猪肉(肥瘦)25g | 200 | 箱装三畅五花肉串(500g*10) | 猪肉(肥瘦)25g*200=5kg | ||
| 薯塔 | 薯条120g | 100 | 箱装清真梦幻旋转薯塔(6kg(120g*5支*10袋)) | 薯条120g*100=12kg | ||
| 脆骨开花肠 | 香肠80g | 200 | 箱装大红德邻脆骨麦穗肠(1kg*8) | 香肠80g*200=16kg | ||
| 大里脊串 | 猪肉(里脊)50g | 300 | 袋装安大铁板大里脊(1.5kg,约30片) | 猪肉(里脊)50g*300=15kg | ||
| 澳洲大串串 | 鸡胸脯肉55.5g | 180 | 箱装大成澳洲大串(10kg) | 鸡胸脯肉55.5g*180=9.99kg | ||
| 年糕串 | 年糕50g | 200 | 箱装骄泰脆皮年糕 (1kg*10) | 年糕50g*200=10kg | ||
| 苕皮 | 蔬菜制品(通用)50g | 180 | 箱装三阳泉爆汁苕皮串(430g*20) | 蔬菜制品(通用)50g*180=9kg | ||
| QQ鸡排 | 鸡排83.3g | 100 | 箱装德邻QQ大鸡排(1kg*8) | 鸡排83.3g*100=8.33kg | ||
| 拉丝芝士棒 | 点心糕点(通用)66.6g | 100 | 袋装味冠美食拉丝芝士棒(1.3kg) | 点心糕点(通用)66.6g*100=6.66kg | ||
| 红烧鲈鱼 | 鲈鱼200g | 50 | 鲈鱼(小)(斤) | 鲈鱼200g*50=10kg | ||
| 红烧本鸡 | 鸡(土鸡,家养)150g | 30 | 冷鲜本鸡(去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)150g*30=4.5kg | ||
| 黄鳝 | 黄鳝100g | 25 | 杀白黄鳝(斤) | 黄鳝100g*25=2.5kg | ||
| 猪腰 | 猪肾(腰子)500g | 25 | 冷鲜猪腰(斤) | 猪肾(腰子)500g*25=12.5kg | ||
| 京酱肉丝 | 猪肉(腿)150g | 34 | 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)150g*34=5.1kg | ||
| 葱油拌面 | 猪油(板油)10g/小葱2g/面条(均值)160g | 60 | 冷鲜猪板油(斤) | 猪油(板油)10g*60=0.6kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*60=0.12kg | |||||
| 拌面(斤) | 面条(均值)160g*60=9.6kg | |||||
| 面条 | 面条(均值)150g | 300 | 面条(斤) | 面条(均值)150g*300=45kg | ||
| 手工面 | 面条(均值)150g | 100 | 手工面(斤) | 面条(均值)150g*100=15kg | ||
| 咖喱鸡丁饭 | 鸡(均值)120g/西兰花10g/洋葱20g/胡萝卜(红)30g/马铃薯50g | 200 | 箱装学子膳滑油鸡丁(2.5kg*4) | 鸡(均值)120g*200=24kg | ||
| 西兰花(斤) | 西兰花10g*200=2kg | |||||
| 白皮洋葱(斤) | 洋葱20g*200=4kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)30g*200=6kg | |||||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯50g*200=10kg | |||||
| 晚餐 | 金针菇串 | 金针菇56g | 45 | 金针菇(斤) | 金针菇56g*45=2.52kg | |
| 花菜串 | 白花菜67g | 60 | 松花菜(斤) | 白花菜67g*60=4.02kg | ||
| 土豆串 | 马铃薯72g | 175 | 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯72g*175=12.6kg | ||
| 小娃娃菜串 | 娃娃菜60g | 75 | 袋装小娃娃菜(600g) | 娃娃菜60g*75=4.5kg | ||
| 羊肉串 | 羊肉(肥瘦)36g | 140 | 去皮去骨胡羊肉(斤) | 羊肉(肥瘦)36g*140=5.04kg | ||
| 脆骨肠 | 香肠83.3g | 120 | 箱装大红德邻脆骨麦穗肠(1kg*8) | 香肠83.3g*120=9.996kg | ||
| 烤鸡排 | 猪肉(肥瘦)60g | 200 | 箱装葫芦岛带皮腿肉(12kg) | 猪肉(肥瘦)60g*200=12kg | ||
| 薯塔 | 薯条120g | 50 | 箱装清真梦幻旋转薯塔(6kg(120g*5支*10袋)) | 薯条120g*50=6kg | ||
| 烤五花肉串 | 猪肉(肥瘦)29.4g | 170 | 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)29.4g*170=4.998kg | ||
| 鹌鹑蛋 | 鹌鹑蛋100g | 14 | 去皮鹌鹑蛋(熟)(斤) | 鹌鹑蛋100g*14=1.4kg | ||
| 晚点 | 臭豆腐 | 豆腐(均值)100g | 22 | 盒装祖名臭豆腐(2.2kg) | 豆腐(均值)100g*22=2.2kg | |
| 炒河粉 | 河粉150g/甘蓝40g/胡萝卜(红)30g | 45 | 河粉(斤) | 河粉150g*45=6.75kg | ||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝40g*45=1.8kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)30g*45=1.35kg | |||||
| 炒年糕 | 年糕150g | 45 | 诸暨年糕片(斤) | 年糕150g*45=6.75kg | ||
[菜谱]杭州第四中学江东综合(2026-09-15至2026-09-15)
发布时间: 2026-09-14 10:31:43



