| 市电子职校丁桥校区综合(2026-09-15至2026-09-15)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-09-15 星期二 | 早餐 | 皮蛋瘦肉粥 | 鸡蛋(均值)20g | 100 | 皮蛋(斤) | 鸡蛋(均值)20g*100=2kg |
| 小菜 | 蔬菜制品(通用)20g/榨菜5g/花生仁(生)15g/豆角15g/白萝卜20g | 100 | 箱装旭升缘五仁酱丁(5kg) | 蔬菜制品(通用)20g*100=2kg | ||
| 箱装阿标五香榨菜丝(7.5kg) | 榨菜5g*100=0.5kg | |||||
| 生花生米(红皮)(斤) | 花生仁(生)15g*100=1.5kg | |||||
| 箱装雪萝红油豆角(4.5kg) | 豆角15g*100=1.5kg | |||||
| 箱装五香块麻辣萝卜干(4.5kg) | 白萝卜20g*100=2kg | |||||
| 致轻纯牛奶 | 牛乳(均值)200g | 100 | 盒装新希望致轻低脂纯牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*100=20kg | ||
| 炸酱面 | 猪肉(肥瘦)100g/马铃薯100g/韭黄10g/面条(均值)200g | 100 | 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*100=10kg | ||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯100g*100=10kg | |||||
| 韭黄(斤) | 韭黄10g*100=1kg | |||||
| 刀削面(斤) | 面条(均值)200g*100=20kg | |||||
| 寿司卷 | 猪肉松(均值)10g/猪肉松(均值)30g/毛豆35g/火腿肠35g/豆腐皮10g/海苔10g/糯米(均值)70g | 100 | 袋装焦福记金丝肉松粉(2.5kg) | 猪肉松(均值)10g*100=1kg | ||
| 袋装焦福记金丝肉松粉(2.5kg) | 猪肉松(均值)30g*100=3kg | |||||
| 箱装银冲毛豆仁(1kg*12) | 毛豆35g*100=3.5kg | |||||
| 箱装双汇王中王火腿肠(35g*100) | 火腿肠35g*100=3.5kg | |||||
| 袋装祖名豆腐皮(500g) | 豆腐皮10g*100=1kg | |||||
| 袋装本场乾海苔(140g) | 海苔10g*100=1kg | |||||
| 袋装糯米(50斤) | 糯米(均值)70g*100=7kg | |||||
| 关东煮甜不辣 | 肉丸36g | 100 | 袋装天清小厨关东煮甜不辣肉条(360g) | 肉丸36g*100=3.6kg | ||
| 李子园牛奶 | 酸奶(均值)225g | 100 | 箱装李子园甜牛奶(225ml*24) | 酸奶(均值)225g*100=22.5kg | ||
| 红豆奶茶 | 凉粉15g/牛乳粉(多维奶粉)30g/果酱30g/辅料制品(通用)40g | 100 | 袋装畅风坡烧仙草粉(100g) | 凉粉15g*100=1.5kg | ||
| 袋装达诺烘焙奶粉(2.5kg) | 牛乳粉(多维奶粉)30g*100=3kg | |||||
| 桶装DOKing椰果果酱(2.6L) | 果酱30g*100=3kg | |||||
| 袋装糖纳红豆(3kg) | 辅料制品(通用)40g*100=4kg | |||||
| 奶茶 | 辅料制品(通用)30g | 100 | 袋装晶花T90奶精粉植脂末(1kg) | 辅料制品(通用)30g*100=3kg | ||
| 脆骨肠 | 香肠90g | 100 | 箱装畅汇脆骨烤肠(90g*30*6) | 香肠90g*100=9kg | ||
| 名佑烤肠 | 大肉肠70g | 100 | 箱装名佑名佑烤肉肠(70g*50根*4) | 大肉肠70g*100=7kg | ||
| 酸汤肥牛米线 | 牛肉(肥瘦)230g/金针菇200g | 100 | 盒装乡牧时肥牛卷(500g) | 牛肉(肥瘦)230g*100=23kg | ||
| 金针菇(斤) | 金针菇200g*100=20kg | |||||
| 高品酸奶 | 酸奶(均值)180g | 100 | 杯装新希望(双峰)高品酸牛奶(180g) | 酸奶(均值)180g*100=18kg | ||
| 鲜肉小馄饨 | 紫菜(干)20g/香菜5g/馄饨皮80g/青豆20g/猪油(板油)15g/虾皮2g/猪肉(腿)30g | 100 | 袋装福瑶岛津品纯紫菜(100g) | 紫菜(干)20g*100=2kg | ||
| 香菜(斤) | 香菜5g*100=0.5kg | |||||
| 馄饨皮(斤) | 馄饨皮80g*100=8kg | |||||
| 箱装彩蒙联丰黄金豆(2.5kg*6) | 青豆20g*100=2kg | |||||
| 冷鲜猪膘油(斤) | 猪油(板油)15g*100=1.5kg | |||||
| 一级虾皮(斤) | 虾皮2g*100=0.2kg | |||||
| 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)30g*100=3kg | |||||
| 海苔肉松蛋糕 | 海苔100g | 100 | 盒装味斯美3A海苔酥脆松(2kg) | 海苔100g*100=10kg | ||
| 奇麦面包片 | 面包(均值)110g | 100 | 袋装奇麦原味切片面包(1.1kg) | 面包(均值)110g*100=11kg | ||
| 葱油本鸡 | 鸡(土鸡,家养)150g/小葱5g | 100 | 冷鲜本鸡(去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)150g*100=15kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱5g*100=0.5kg | |||||
| 布丁牛奶 | 牛乳(西德牛)110g | 100 | 盒装新希望鲜奶布丁(110g) | 牛乳(西德牛)110g*100=11kg | ||
| 草莓丝绒酸奶 | 酸奶(均值)180g | 100 | 袋装新希望草莓红丝绒酸牛奶(180g) | 酸奶(均值)180g*100=18kg | ||
| 水煮牛里脊 | 生菜(叶用莴苣)30g/黄豆芽75g/鸭血(白鸭)50g/牛肉(里脊)75g | 100 | 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)30g*100=3kg | ||
| 黄豆芽(斤) | 黄豆芽75g*100=7.5kg | |||||
| 盒装鸿光浪花鸭血(360g) | 鸭血(白鸭)50g*100=5kg | |||||
| 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)75g*100=7.5kg | |||||
| 红烧排骨 | 猪小排75g/猪大排75g | 100 | 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排75g*100=7.5kg | ||
| 冷鲜猪前排(斤) | 猪大排75g*100=7.5kg | |||||
| 汉堡面包 | 面包(均值)55g | 100 | 箱装麦王汉堡胚面包(550g*12) | 面包(均值)55g*100=5.5kg | ||
| 窝窝头 | 馒头(均值)235g | 100 | 箱装原点荞麦风味窝窝头(235g*20) | 馒头(均值)235g*100=23.5kg | ||
| 学生饮用奶纯牛奶 | 牛乳(均值)200g | 100 | 盒装新希望(双峰)苗条砖学生饮用奶纯牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*100=20kg | ||
| 香炸小酥肉1 | 猪肉(里脊)120g | 100 | 箱装臻享受臻品小酥肉(1kg*8) | 猪肉(里脊)120g*100=12kg | ||
| 烧麦1 | 烧麦120g | 100 | 箱装安井糯米烧麦(1kg*10) | 烧麦120g*100=12kg | ||
| 麻辣香锅 | 牛肉(肥瘦)50g/香肠30g/金针菇20g/贡丸30g/藕30g/鹌鹑蛋20g/西兰花20g | 100 | 箱装安井撒尿牛肉丸(10kg) | 牛肉(肥瘦)50g*100=5kg | ||
| 箱装源香开花肠(2.5kg*4) | 香肠30g*100=3kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇20g*100=2kg | |||||
| 箱装安井台北贡丸(2.5kg*4) | 贡丸30g*100=3kg | |||||
| 藕(较好)(斤) | 藕30g*100=3kg | |||||
| 去皮鹌鹑蛋(熟)(斤) | 鹌鹑蛋20g*100=2kg | |||||
| 西兰花(斤) | 西兰花20g*100=2kg | |||||
| 玉米三丁 | 青豆玉米60g/腊肠12.5g/青豆60g | 100 | 袋装西子大汇速冻玉米粒(1kg) | 青豆玉米60g*100=6kg | ||
| 杭味腊肠(斤) | 腊肠12.5g*100=1.25kg | |||||
| 袋装西子大汇速冻甜青豆(1kg) | 青豆60g*100=6kg | |||||
| 屋顶盒牛奶 | 牛乳(均值)200g | 100 | 盒装新希望(双峰)屋顶盒鲜牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*100=20kg | ||
| 苹果 | 苹果(均值)160g | 100 | 苹果(斤) | 苹果(均值)160g*100=16kg | ||
| 福中康鱿鱼串 | 鱿鱼(水浸)100g | 100 | 箱装福中康鱿鱼串(20支*100g*5) | 鱿鱼(水浸)100g*100=10kg | ||
| 香蕉 | 香蕉140g | 100 | 进口香蕉(斤) | 香蕉140g*100=14kg | ||
| 麻辣烫台北贡丸 | 贡丸50g | 100 | 袋装安井台北贡丸(2.5kg) | 贡丸50g*100=5kg | ||
| 麻辣烫包心鱼丸 | 鱼丸50g | 100 | 箱装安井包心鱼丸(2.5kg*4) | 鱼丸50g*100=5kg | ||
| 特仑苏有机奶 | 牛乳(均值)250g | 100 | 箱装特仑苏有机纯牛奶(250ml*10) | 牛乳(均值)250g*100=25kg | ||
| 葡式蛋挞 | 鸡蛋(均值)15.5g/蛋挞皮19g/点心糕点(通用)30g | 100 | 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)15.5g*100=1.55kg | ||
| 袋装蓝彪葡式蛋挞皮207型30只(570g) | 蛋挞皮19g*100=1.9kg | |||||
| 瓶装奥昆葡式蛋挞液(907g) | 点心糕点(通用)30g*100=3kg | |||||
| 特仑苏纯牛奶 | 牛乳(均值)250g | 100 | 箱装特仑苏纯牛奶(250ml*12) | 牛乳(均值)250g*100=25kg | ||
| 清蒸玉米棒 | 玉米(鲜)200g | 100 | 黄玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)200g*100=20kg | ||
| 关东煮北极翅 | 鸡翅36g | 100 | 箱装天清关东煮北极翅(10串*30包) | 鸡翅36g*100=3.6kg | ||
| 新希望西湖老酸奶 | 酸奶(均值)155g | 100 | 杯装新希望西湖老酸奶+椰子奶酥谷物脆(140g+15g) | 酸奶(均值)155g*100=15.5kg | ||
| 青椒小炒肉 | 猪肉(肥瘦)130g/辣椒(青,尖)35g | 100 | 冷鲜猪肉去皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)130g*100=13kg | ||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)35g*100=3.5kg | |||||
| 午餐 | 茭白肉丝面 | 面条(均值)150g/猪肉(腿)50g/茭白70g/生菜(叶用莴苣)60g | 100 | 黄面(碱面)(斤) | 面条(均值)150g*100=15kg | |
| 金丝肉丝(斤) | 猪肉(腿)50g*100=5kg | |||||
| 茭白肉(斤) | 茭白70g*100=7kg | |||||
| 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)60g*100=6kg | |||||
| 红烧鸡腿面 | 面条(均值)150g/鸡腿150g | 100 | 黄面(碱面)(斤) | 面条(均值)150g*100=15kg | ||
| 箱装大成琵琶腿(10kg) | 鸡腿150g*100=15kg | |||||
| 烤奥尔良鸡块 | 猪小排100g | 100 | 箱装瑞发德奥尔良腿排(1kg*10) | 猪小排100g*100=10kg | ||
| 糖醋里脊 | 猪肉(里脊)150g | 100 | 箱装金三意糖醋里脊(9.5kg) | 猪肉(里脊)150g*100=15kg | ||
| 黑椒猪仔骨石锅饭 | 洋葱125g/辣椒(青,尖)125g/辣椒(红,小)125g/肉制品(通用)250g/彩椒50g | 100 | 洋葱(斤) | 洋葱125g*100=12.5kg | ||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)125g*100=12.5kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)125g*100=12.5kg | |||||
| 箱装润轩黑椒猪仔骨(400g*25) | 肉制品(通用)250g*100=25kg | |||||
| 彩椒(斤) | 彩椒50g*100=5kg | |||||
| 麻辣水煮肉片石锅饭 | 猪肉(瘦)260g/黄豆芽80g | 100 | 冷鲜猪肉全精肉片(斤) | 猪肉(瘦)260g*100=26kg | ||
| 黄豆芽(斤) | 黄豆芽80g*100=8kg | |||||
| 番茄土豆牛腩石锅饭 | 牛肉(肥瘦)200g/番茄111g/马铃薯111g | 100 | 冷鲜牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)200g*100=20kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄111g*100=11.1kg | |||||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯111g*100=11.1kg | |||||
| 香干筒骨 | 猪骨125g/豆腐干(均值)30g | 100 | 冷鲜猪胴骨(斤) | 猪骨125g*100=12.5kg | ||
| 袋装鸿光浪花软香玉豆腐干(1kg,约32片) | 豆腐干(均值)30g*100=3kg | |||||
| 金针肥牛砂锅 | 大白菜(均值)200g/千张30g/油豆腐20g/牛肉(肥瘦)60g/金针菇20g/生菜(叶用莴苣)50g | 100 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)200g*100=20kg | ||
| 袋装祖名机制C千张(1kg) | 千张30g*100=3kg | |||||
| 袋装祖名小油豆腐(1kg) | 油豆腐20g*100=2kg | |||||
| 盒装乡牧时肥牛卷(500g) | 牛肉(肥瘦)60g*100=6kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇20g*100=2kg | |||||
| 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)50g*100=5kg | |||||
| 麻辣烫包心鱼丸 | 鱼丸50g | 100 | 箱装安井包心鱼丸(2.5kg*4) | 鱼丸50g*100=5kg | ||
| 妙脆鸡腿 | 鸡腿120g | 100 | 箱装尚选妙脆鸡腿(2.5kg*4) | 鸡腿120g*100=12kg | ||
| 地瓜丸1 | 点心糕点(通用)88g | 100 | 箱装阿诺阿诺香芋地瓜丸(440g*10) | 点心糕点(通用)88g*100=8.8kg | ||
| 爆浆鸡排 | 鸡排120g | 100 | 箱装三荣爆浆鸡排(880g*10) | 鸡排120g*100=12kg | ||
| 铁板肉串 | 猪肉(肥瘦)90g | 100 | 箱装豪特舒豪特舒铁板肉串(30支*10) | 猪肉(肥瘦)90g*100=9kg | ||
| 牛肉汉堡 | 牛肉(里脊)90g/香肠40g/辅料制品(通用)10g/番茄酱10g/鸡腿30g | 100 | 箱装学子膳椒酱肉扒90克(2.25kg*4,25片每包) | 牛肉(里脊)90g*100=9kg | ||
| 箱装蛮香阁热狗香肠(20kg) | 香肠40g*100=4kg | |||||
| 箱装百利美味沙拉酱(1kg*12袋) | 辅料制品(通用)10g*100=1kg | |||||
| 箱装百利番茄沙司(1kg*12) | 番茄酱10g*100=1kg | |||||
| 箱装六和鸡去皮腿肉70/80(11.25kg) | 鸡腿30g*100=3kg | |||||
| 墨西哥鸡肉卷 | 面窝49.6g | 100 | 箱装协聚墨西哥卷饼(8寸)(496g*16) | 面窝49.6g*100=4.96kg | ||
| 蛋挞 | 蛋挞皮19g/鸡蛋(均值)40g | 100 | 袋装蓝彪葡式蛋挞皮207型30只(570g) | 蛋挞皮19g*100=1.9kg | ||
| 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)40g*100=4kg | |||||
| 番茄薯条 | 薯条125g | 100 | 袋装路多萨薯条(2.5kg) | 薯条125g*100=12.5kg | ||
| 麻辣烫甜不辣条 | 猪肉(肥瘦)50g | 100 | 袋装安井甜不辣肉条(2.5kg) | 猪肉(肥瘦)50g*100=5kg | ||
| 麻辣香锅石锅饭 | 贡丸30g/鱼丸30g/鸡(均值)20g/香肠30g | 100 | 箱装清真田缘红红火火(1kg*10) | 贡丸30g*100=3kg | ||
| 袋装安井包心鱼丸(2.5kg) | 鱼丸30g*100=3kg | |||||
| 箱装臻享受臻品油皇鸡(1kg*10) | 鸡(均值)20g*100=2kg | |||||
| 箱装源香开花肠(2.5kg*4) | 香肠30g*100=3kg | |||||
| 可乐翅中 | 鸡翅100g/可乐20g | 100 | 箱装大成鸡翅中(1kg*10包,约22个每包) | 鸡翅100g*100=10kg | ||
| 瓶装可口可乐(2L) | 可乐20g*100=2kg | |||||
| 孜然块面 | 面条(均值)100g/鸡蛋(均值)62.5g/甘蓝150g | 100 | 箱装水晶双子大碗面(4kg) | 面条(均值)100g*100=10kg | ||
| 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)62.5g*100=6.25kg | |||||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝150g*100=15kg | |||||
| 包菜炒年糕片 | 年糕150g/甘蓝150g | 100 | 年糕(切片)(斤) | 年糕150g*100=15kg | ||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝150g*100=15kg | |||||
| 杭州卤鸭盖浇饭 | 鸭(均值)250g | 100 | 冷鲜木头鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)250g*100=25kg | ||
| 毛血旺 | 明虾30g/牛百叶70g/鸭血(白鸭)35g/牛肚70g/黄豆芽50g | 100 | 明虾(中)(约40-50只)(斤) | 明虾30g*100=3kg | ||
| 牛百叶(斤) | 牛百叶70g*100=7kg | |||||
| 盒装鸿光浪花鸭血(360g) | 鸭血(白鸭)35g*100=3.5kg | |||||
| 牛毛肚(斤) | 牛肚70g*100=7kg | |||||
| 黄豆芽(斤) | 黄豆芽50g*100=5kg | |||||
| 关东煮风味牛肉丸 | 牛肉(肥瘦)32g | 100 | 袋装和润风味牛肉丸(640g) | 牛肉(肥瘦)32g*100=3.2kg | ||
| 锅包肉石锅饭 | 肉制品(通用)178g/大葱33g/胡萝卜(红)6g | 100 | 箱装学子膳金典锅包肉(800g*10) | 肉制品(通用)178g*100=17.8kg | ||
| 大葱(斤) | 大葱33g*100=3.3kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)6g*100=0.6kg | |||||
| 新的果汁 | VC橘汁140g/柠檬30g/柠檬汁54g | 100 | 瓶装新的浓缩橙汁(840ml) | VC橘汁140g*100=14kg | ||
| 智利柠檬(斤) | 柠檬30g*100=3kg | |||||
| 瓶装新的浓缩柠檬汁(840ml) | 柠檬汁54g*100=5.4kg | |||||
| 多肉炸子鸡石锅饭 | 鸡(均值)250g/花生仁(炒)60g | 100 | 箱装学子膳多肉炸子鸡(2.5千克*4包) | 鸡(均值)250g*100=25kg | ||
| 袋装彩蒙联丰酒鬼花生(2.5kg) | 花生仁(炒)60g*100=6kg | |||||
| 冰淇淋发酵乳 | 酸奶(均值)128g | 100 | 杯装新希望冰淇淋发酵乳香草口味(128g) | 酸奶(均值)128g*100=12.8kg | ||
| 关东煮贡丸 | 贡丸30g | 100 | 箱装天清小厨关东煮贡丸(10串*30) | 贡丸30g*100=3kg | ||
| 雪菜黑鱼片 | 腌雪里红70g/乌鳢100g | 100 | 青雪菜(斤) | 腌雪里红70g*100=7kg | ||
| 黑鱼片(斤) | 乌鳢100g*100=10kg | |||||
| 红烧猪爪 | 猪蹄125g | 100 | 猪爪尖(斤) | 猪蹄125g*100=12.5kg | ||
| 牛肉炒面 | 牛肉(肥瘦)33g/甘蓝125g/胡萝卜(红)42g/面条(均值)250g/鸡蛋(均值)41g | 100 | 鲜牛肉.(斤) | 牛肉(肥瘦)33g*100=3.3kg | ||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝125g*100=12.5kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)42g*100=4.2kg | |||||
| 细碱圆面1.75mm(斤) | 面条(均值)250g*100=25kg | |||||
| 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)41g*100=4.1kg | |||||
| 生炒牛柳 | 辣椒(红,小)20g/牛肉(里脊)100g/洋葱40g/辣椒(青,尖)20g | 100 | 红椒(斤) | 辣椒(红,小)20g*100=2kg | ||
| 箱装馔玉原汁牛柳(1kg*10) | 牛肉(里脊)100g*100=10kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱40g*100=4kg | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)20g*100=2kg | |||||
| 红烧大排面 | 猪大排120g/茴香5g/生菜(叶用莴苣)15g/洋葱40g/面条(均值)150g | 100 | 冷鲜猪肉精大排(斤) | 猪大排120g*100=12kg | ||
| 八角(大茴香)(斤) | 茴香5g*100=0.5kg | |||||
| 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)15g*100=1.5kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱40g*100=4kg | |||||
| 黄面(碱面)(斤) | 面条(均值)150g*100=15kg | |||||
| 麻辣烫千页豆腐 | 豆腐(均值)50g | 100 | 箱装安井千页切片豆腐(2.5kg*4) | 豆腐(均值)50g*100=5kg | ||
| 鲜肉小馄饨 | 紫菜(干)5g/馄饨皮100g | 100 | 津品纯紫菜(斤) | 紫菜(干)5g*100=0.5kg | ||
| 馄饨皮(斤) | 馄饨皮100g*100=10kg | |||||
| 米兰虾饼 | 烙饼(标准粉)60g | 100 | 袋装田田屋米兰虾饼(300g,10只) | 烙饼(标准粉)60g*100=6kg | ||
| 红豆派 | 点心糕点(通用)70g | 100 | 箱装小东犀美式红豆派(700g*6) | 点心糕点(通用)70g*100=7kg | ||
| 毛血旺 | 莴笋40g/牛百叶70g/明虾30g/鸭血(白鸭)20g/牛肚70g | 100 | 莴笋肉(斤) | 莴笋40g*100=4kg | ||
| 牛百叶(斤) | 牛百叶70g*100=7kg | |||||
| 明虾(大)(约30-40只)(斤) | 明虾30g*100=3kg | |||||
| 盒装华美汇亚精制鸭血(435g) | 鸭血(白鸭)20g*100=2kg | |||||
| 牛毛肚(斤) | 牛肚70g*100=7kg | |||||
| 番茄巴沙鱼片 | 巴沙鱼柳250g/番茄167g | 100 | 箱装安井冻品先生免浆巴沙鱼片(1kg*10) | 巴沙鱼柳250g*100=25kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄167g*100=16.7kg | |||||
| 酱爆茄子盖浇饭 | 猪肉(肥瘦)60g/辣椒(青,尖)40g/辣椒(红,小)20g/茄子(均值)200g | 100 | 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)60g*100=6kg | ||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)40g*100=4kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)20g*100=2kg | |||||
| 茄子(斤) | 茄子(均值)200g*100=20kg | |||||
| 酸菜水饺 | 饺子皮100g/猪油(板油)20g/猪肉(腿)20g/酸菜30g | 100 | 水饺皮(斤) | 饺子皮100g*100=10kg | ||
| 冷鲜猪膘油(斤) | 猪油(板油)20g*100=2kg | |||||
| 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)20g*100=2kg | |||||
| 袋装农夫大田东北酸菜(1kg) | 酸菜30g*100=3kg | |||||
| 关东煮鱼芙蓉 | 鱼丸36g | 100 | 箱装立圆鱼芙蓉(360g*30) | 鱼丸36g*100=3.6kg | ||
| 美厨牛肉片 | 牛肉(肥瘦)100g | 100 | 袋装美厨客蚝油牛肉片(1kg) | 牛肉(肥瘦)100g*100=10kg | ||
| 彩椒牛肉意面 | 牛肉(肥瘦)57g/甜椒57g/通心面286g/彩椒57g | 100 | 鲜牛肉.(斤) | 牛肉(肥瘦)57g*100=5.7kg | ||
| 青圆椒(斤) | 甜椒57g*100=5.7kg | |||||
| 箱装安卡拉意大利面(500g*20) | 通心面286g*100=28.6kg | |||||
| 彩椒(斤) | 彩椒57g*100=5.7kg | |||||
| 双色土豆丝 | 马铃薯120g/辣椒(青,尖)20g | 100 | 去皮大土豆(斤) | 马铃薯120g*100=12kg | ||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)20g*100=2kg | |||||
| 奶香片 | 奶片90g | 100 | 箱装奥昆奶香片(7kg) | 奶片90g*100=9kg | ||
| 奥尔良三明治1 | 奶酪20g/火腿30g/猪小排80g | 100 | 袋装妙可蓝多马苏里拉奶酪芝士碎(3kg) | 奶酪20g*100=2kg | ||
| 袋装龙浱火腿切片(2kg) | 火腿30g*100=3kg | |||||
| 箱装瑞发德奥尔良腿排(1kg*10) | 猪小排80g*100=8kg | |||||
| 辣子掌中宝 | 鸡爪120g/花生仁(炒)30g | 100 | 箱装馔玉掌中宝鸡膝软骨(1kg*10) | 鸡爪120g*100=12kg | ||
| 袋装彩蒙联丰酒鬼花生(2.5kg) | 花生仁(炒)30g*100=3kg | |||||
| 西瓜 | 西瓜(均值)150g | 100 | 美都麒麟西瓜(斤) | 西瓜(均值)150g*100=15kg | ||
| 安大手抓饼 | 鸡蛋(均值)62.5g/烙饼(标准粉)120g | 100 | 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)62.5g*100=6.25kg | ||
| 箱装安大手抓饼(120g*100片) | 烙饼(标准粉)120g*100=12kg | |||||
| 红豆派 | 点心糕点(通用)150g | 100 | 箱装美香林红豆派(450g*12) | 点心糕点(通用)150g*100=15kg | ||
| 蒙牛牛奶 | 牛乳(均值)250g | 100 | 箱装蒙牛纯牛奶(250ml*24) | 牛乳(均值)250g*100=25kg | ||
| 腐竹牛肉石锅饭 | 辣椒(青,尖)100g/辣椒(红,小)100g/腐竹110g/牛肉(肥瘦)175g/洋葱75g | 100 | 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)100g*100=10kg | ||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)100g*100=10kg | |||||
| 袋装浩翔原汁腐竹(2.2kg) | 腐竹110g*100=11kg | |||||
| 冷鲜牛肉片(斤) | 牛肉(肥瘦)175g*100=17.5kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱75g*100=7.5kg | |||||
| 小台芒 | 芒果160g | 100 | 小台芒(斤) | 芒果160g*100=16kg | ||
| 香辣蹄膀 | 猪肘棒200g | 100 | 冷鲜带骨猪蹄膀(斤) | 猪肘棒200g*100=20kg | ||
| 鲍鱼烧肉 | 鲍鱼83g/猪肉(肥瘦)160g | 100 | 鲍鱼(6头鲍) | 鲍鱼83g*100=8.3kg | ||
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)160g*100=16kg | |||||
| 黑胡椒鸡块 | 鸡胸脯肉140g | 100 | 箱装泰森黑胡椒鸡块(15kg) | 鸡胸脯肉140g*100=14kg | ||
| 宫爆肉丁 | 猪肉(肥瘦)50g/花生仁(生)24g/茭白16g/黄瓜32g | 100 | 冷鲜猪精肉丁(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*100=5kg | ||
| 生花生米(白皮)(斤) | 花生仁(生)24g*100=2.4kg | |||||
| 茭白肉(斤) | 茭白16g*100=1.6kg | |||||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜32g*100=3.2kg | |||||
| 矿泉水 | 矿泉水(纯净水/饮用水)596g | 100 | 箱装娃哈哈纯净水(596ml*24瓶) | 矿泉水(纯净水/饮用水)596g*100=59.6kg | ||
| 香芋派 | 点心糕点(通用)90g | 100 | 箱装美香林香芋派(450g*12) | 点心糕点(通用)90g*100=9kg | ||
| 杭椒牛腱石锅饭 | 牛腱子120g/辣椒(青,尖)50g | 100 | 小牛腱子(斤) | 牛腱子120g*100=12kg | ||
| 杭椒(斤) | 辣椒(青,尖)50g*100=5kg | |||||
| 笑脸土豆饼 | 薯条150g | 100 | 袋装蓝顿旭美开心薯(笑脸土豆)(2kg) | 薯条150g*100=15kg | ||
| 红枣酸牛奶 | 酸奶(均值)180g | 100 | 杯装新希望红枣酸牛奶(180g) | 酸奶(均值)180g*100=18kg | ||
| 土豆回锅肉 | 猪肉(肥瘦)15g/辣椒(青,尖)10g/辣椒(红,小)10g/马铃薯100g | 100 | 带皮五花肉片(斤) | 猪肉(肥瘦)15g*100=1.5kg | ||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)10g*100=1kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)10g*100=1kg | |||||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯100g*100=10kg | |||||
| 香炸鳕鱼排 | 鳕鱼150g | 100 | 箱装亚洲渔港深海鳕鱼排(310g*20) | 鳕鱼150g*100=15kg | ||
| 油豆腐蹄膀 | 油豆腐33g/蹄髈120g | 100 | 袋装祖名小油豆腐(1kg) | 油豆腐33g*100=3.3kg | ||
| 冷鲜去骨猪蹄膀(斤) | 蹄髈120g*100=12kg | |||||
| 鸡翅包饭 | 鸡翅200g | 100 | 箱装三统万福鸡翅包饭(1.5kg*6) | 鸡翅200g*100=20kg | ||
| 韩式炸鸡 | 鸡(均值)150g | 100 | 箱装臻品韩式炸鸡(1kg*8) | 鸡(均值)150g*100=15kg | ||
| 椒盐牙签肉盖浇饭 | 辣椒粉2g/猪肉(肥瘦)150g/辣椒(红,尖,干)10g | 100 | 辣椒粉(细)(斤) | 辣椒粉2g*100=0.2kg | ||
