| 城西中学综合(2026-09-15至2026-09-15)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-09-15 星期二 | 早餐 | 手工菜包 | 甘蓝35g/小麦粉(标准粉)25g | 20 | 兰州包心菜(斤) | 甘蓝35g*20=0.7kg |
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)25g*20=0.5kg | |||||
| 安井红糖馒头 | 馒头(均值)51g | 15 | 箱装安井手撕红糖馒头(510g*12) | 馒头(均值)51g*15=0.765kg | ||
| 安井手抓饼 | 烙饼(标准粉)120g | 20 | 箱装安井手抓饼(900g*8) | 烙饼(标准粉)120g*20=2.4kg | ||
| 蛋炒饭 | 鸡蛋(均值)60g/稻米(均值)150g | 50 | 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)60g*50=3kg | ||
| 袋装江苏四季香珍珠米(25kg) | 稻米(均值)150g*50=7.5kg | |||||
| 三和四美腐乳 | 腐乳(白)50g | 40 | 箱装三和四美腐乳(500g*12) | 腐乳(白)50g*40=2kg | ||
| 安井豆沙包 | 包子36g | 35 | 箱装安井豆沙包(360g*12) | 包子36g*35=1.26kg | ||
| 五丰猪肉水饺 | 饺子(猪肉白菜馅)200g | 50 | 箱装五丰猪肉水饺(2.5kg*4) | 饺子(猪肉白菜馅)200g*50=10kg | ||
| 紫薯 | 甘薯(红心)100g | 10 | 紫薯(斤) | 甘薯(红心)100g*10=1kg | ||
| 手工刀切馒头 | 小麦粉(标准粉)40g | 15 | 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)40g*15=0.6kg | ||
| 箱装娃哈哈AD钙奶(220ml*24) | 酸奶(均值)220g | 144 | 箱装娃哈哈AD钙奶(220ml*24) | 酸奶(均值)220g*144=31.68kg | ||
| 美得乐奶酥片 | 面包(均值)40g | 85 | 美得乐奶酥片40g(个) | 面包(均值)40g*85=3.4kg | ||
| 宁波芝麻汤圆 | 黑芝麻汤圆500g | 50 | 箱装五丰黑芝麻汤圆(500g*12) | 黑芝麻汤圆500g*50=25kg | ||
| 炒粉干 | 籼米粉(干,细)135g/鸡蛋(均值)35g | 22 | 袋装仙居米粉干(3kg) | 籼米粉(干,细)135g*22=2.97kg | ||
| 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)35g*22=0.77kg | |||||
| 三全油条 | 油条40g | 10 | 箱装三全三全油条(800g*6) | 油条40g*10=0.4kg | ||
| 新希望袋装纯牛奶 | 牛乳(均值)185g | 112 | 箱装新希望纯牛奶(180ml*16) | 牛乳(均值)185g*112=20.72kg | ||
| 汤面 | 小葱8g/面条(均值)166g/猪肉(肥瘦)28g | 45 | 小葱(较细)(斤) | 小葱8g*45=0.36kg | ||
| 面条(斤) | 面条(均值)166g*45=7.47kg | |||||
| 冷鲜猪肉带皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)28g*45=1.26kg | |||||
| 阿标榨菜丝 | 榨菜62.5g | 60 | 箱装阿标五香榨菜丝(7.5kg) | 榨菜62.5g*60=3.75kg | ||
| 炒年糕 | 年糕166g | 110 | 年糕(切片)(斤) | 年糕166g*110=18.26kg | ||
| 天健鸡肉卷 | 鸡胸脯肉140g | 70 | 箱装天健墨西哥鸡肉卷(140g*60) | 鸡胸脯肉140g*70=9.8kg | ||
| 众大芝麻球 | 点心糕点(通用)50g | 20 | 箱装众大芝麻球(8kg) | 点心糕点(通用)50g*20=1kg | ||
| 白粥 | 稻米(均值)25g | 250 | 袋装佳缘垄尚蟹田香米(25kg) | 稻米(均值)25g*250=6.25kg | ||
| 思念蒸煎饺 | 饺子125g | 50 | 箱装思念蒸煎饺猪肉(1kg*10) | 饺子125g*50=6.25kg | ||
| 三丰雪菜 | 腌雪里红50g | 20 | 箱装三丰雪菜(150g*50) | 腌雪里红50g*20=1kg | ||
| 手工肉包 | 猪肉(肥瘦)50g/小麦粉(标准粉)20g | 45 | 冷鲜猪肉无骨去皮夹心(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*45=2.25kg | ||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)20g*45=0.9kg | |||||
| 荷包蛋 | 荷包蛋(油煎)55g | 30 | 箱装天盛冠华手工荷包蛋(50枚*4袋) | 荷包蛋(油煎)55g*30=1.65kg | ||
| 鸡蛋 | 鸡蛋(均值)60g | 200 | 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)60g*200=12kg | ||
| 豆腐包 | 豆腐(均值)100g/小麦粉(标准粉)60g | 40 | 盒装祖名内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)100g*40=4kg | ||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)60g*40=2.4kg | |||||
| 巴比香菇菜包 | 包子85g | 120 | 箱装中饮巴比香菇菜包(1.02kg *10) | 包子85g*120=10.2kg | ||
| 豆浆 | 豆浆粉40g | 80 | 箱装金龙鱼金龙鱼豆浆粉(450g*20) | 豆浆粉40g*80=3.2kg | ||
| 爆浆麻花 | 麻花100g | 15 | 箱装幸福南路爆浆麻花(100g*5*20) | 麻花100g*15=1.5kg | ||
| 烧麦 | 烧麦30g | 50 | 箱装五丰香菇猪肉糯米烧麦(1.8kg*4) | 烧麦30g*50=1.5kg | ||
| 酸豇豆 | 豇豆60g | 60 | 酸豇豆(切断)(斤) | 豇豆60g*60=3.6kg | ||
| 瓶装认养一头牛学生饮用奶(纯牛奶)(200ml) | 牛乳(均值)205g | 50 | 瓶装认养一头牛学生饮用奶(纯牛奶)(200ml) | 牛乳(均值)205g*50=10.25kg | ||
| 厦门拉面 | 鸡蛋(均值)40g/面条(均值)125g | 10 | 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)40g*10=0.4kg | ||
| 箱装水晶双子大碗面(4kg) | 面条(均值)125g*10=1.25kg | |||||
| 酸酸乳 | 酸奶(均值)250g | 60 | 箱装蒙牛酸酸乳(250ml*24) | 酸奶(均值)250g*60=15kg | ||
| 煎包 | 猪肉(肥瘦)60g/小麦粉(标准粉)60g | 30 | 冷鲜猪肉带皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)60g*30=1.8kg | ||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)60g*30=1.8kg | |||||
| 馨勇发酱香饼 | 馒头(标准粉)100g | 30 | 箱装馨勇发千层酱香饼(1kg*15片) | 馒头(标准粉)100g*30=3kg | ||
| 萧山萝卜干 | 萝卜干75g | 15 | 袋装萧山萝卜干(2.5kg) | 萝卜干75g*15=1.125kg | ||
| 酱瓜 | 酱黄瓜50g | 20 | 酱瓜(斤) | 酱黄瓜50g*20=1kg | ||
| 五丰豆沙包 | 包子34g | 20 | 箱装五丰豆沙包(510g*8) | 包子34g*20=0.68kg | ||
| 五丰牛肉粉丝包 | 小麦粉(标准粉)35g | 120 | 箱装五丰牛肉粉丝包(420g*10) | 小麦粉(标准粉)35g*120=4.2kg | ||
| 安井红糖发糕 | 混糖糕点70g | 96 | 袋装安井红糖发糕(700g) | 混糖糕点70g*96=6.72kg | ||
| 麻辣土豆粉 | 粉丝175g | 70 | 袋装小象土豆粉(350g) | 粉丝175g*70=12.25kg | ||
| 双汇王中王火腿肠 | 火腿肠35g | 100 | 箱装双汇王中王火腿肠(35g*100) | 火腿肠35g*100=3.5kg | ||
| 甜甜圈 | 点心糕点(通用)60g | 80 | 甜甜圈(只) | 点心糕点(通用)60g*80=4.8kg | ||
| 午餐 | 辣子鸡 | 辣椒(红,小)20g/鸡(均值)125g | 200 | 红椒(斤) | 辣椒(红,小)20g*200=4kg | |
| 冷鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)125g*200=25kg | |||||
| 肉饼蒸蛋 | 鸡蛋(均值)70g/猪肉(肥瘦)80g | 240 | 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)70g*240=16.8kg | ||
| 冷鲜猪肉无骨去皮夹心(斤) | 猪肉(肥瘦)80g*240=19.2kg | |||||
| 盐水鸭 | 鸭腿130g | 153 | 箱装六和鸭腿(10kg) | 鸭腿130g*153=19.89kg | ||
| 东坡仔排 | 猪小排150g | 50 | 东坡仔排(斤) | 猪小排150g*50=7.5kg | ||
| 西湖酥鱼 | 鲢鱼166g | 45 | 杀白白鲢(净重)(斤) | 鲢鱼166g*45=7.47kg | ||
| 雪菜百叶丝 | 腌雪里红40g/千张100g | 80 | 青雪菜(斤) | 腌雪里红40g*80=3.2kg | ||
| 袋装鸿光浪花厚百叶丝(1kg) | 千张100g*80=8kg | |||||
| 黄瓜炒蛋 | 鸡蛋(均值)70g/黄瓜80g | 262 | 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)70g*262=18.34kg | ||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜80g*262=20.96kg | |||||
| 干锅花菜 | 白花菜166g | 110 | 松花菜(斤) | 白花菜166g*110=18.26kg | ||
| 山药木耳 | 木耳(干)10g/山药120g | 100 | 干黑木耳(斤) | 木耳(干)10g*100=1kg | ||
| 毛山药(斤) | 山药120g*100=12kg | |||||
| 鱼香肉丝 | 辣椒(青,尖)30g/猪肉(肥瘦)30g/香菇20g/茭白80g | 115 | 青尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)30g*115=3.45kg | ||
| 冷鲜猪肉带皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)30g*115=3.45kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇20g*115=2.3kg | |||||
| 茭白肉(斤) | 茭白80g*115=9.2kg | |||||
| 娃哈哈营养快线 | 果味奶500g | 150 | 箱装娃哈哈营养快线(500ml*15) | 果味奶500g*150=75kg | ||
| 酸酸乳 | 酸奶(均值)250g | 120 | 箱装蒙牛酸酸乳(250ml*24) | 酸奶(均值)250g*120=30kg | ||
| 晚餐 | 腊肠蒸腊鸡腿 | 鸡腿90g/腊肠40g | 200 | 万隆腊鸡腿(斤) | 鸡腿90g*200=18kg | |
| 万隆腊肠(斤) | 腊肠40g*200=8kg | |||||
| 红烧排骨 | 猪大排130g | 100 | 冷鲜猪前排(斤) | 猪大排130g*100=13kg | ||
| 盐酥半翅 | 鸡翅100g | 200 | 箱装学子膳盐酥半翅(10kg,约200个) | 鸡翅100g*200=20kg | ||
| 虾仁炒蛋 | 虾仁肉80g/鸡蛋(均值)80g | 62 | 箱装涯边甄选生虾仁(5kg) | 虾仁肉80g*62=4.96kg | ||
| 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)80g*62=4.96kg | |||||
| 安大肉肠 | 大肉肠60g | 200 | 箱装安大肉肠(10根*20袋) | 大肉肠60g*200=12kg | ||
| 油豆腐毛毛菜 | 鸡毛菜130g/油豆腐20g | 150 | 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜130g*150=19.5kg | ||
| 袋装鸿光浪花珍珠油豆腐(1kg) | 油豆腐20g*150=3kg | |||||
| 干锅包菜 | 甘蓝150g | 130 | 兰州包心菜(斤) | 甘蓝150g*130=19.5kg | ||
| 韭菜炒蛋 | 鸡蛋(均值)60g/韭菜90g | 80 | 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)60g*80=4.8kg | ||
| 韭菜(斤) | 韭菜90g*80=7.2kg | |||||
| 箱装娃哈哈AD钙奶(220ml*24) | 酸奶(均值)220g | 168 | 箱装娃哈哈AD钙奶(220ml*24) | 酸奶(均值)220g*168=36.96kg | ||
| 炒萝卜丝 | 白萝卜125g | 28 | 白萝卜(斤) | 白萝卜125g*28=3.5kg | ||
| 进口香蕉 | 香蕉180g | 90 | 进口香蕉(斤) | 香蕉180g*90=16.2kg | ||
[菜谱]城西中学综合(2026-09-15至2026-09-15)
发布时间: 2026-09-14 21:59:27



