| 杭二中东河校区学生(2026-09-16至2026-09-16)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-09-16 星期三 | 早餐 | 豆奶 | 豆奶250g | 150 | 支装鸿光浪花豆奶(250ml) | 豆奶250g*150=37.5kg |
| 光明咕哝咕哝茉莉白桃味牛奶 | 酸奶(均值)180g | 150 | 袋装光明光明咕浓咕浓浓缩酸奶茉莉白桃味(180g) | 酸奶(均值)180g*150=27kg | ||
| 200牧场 | 牛乳(均值)200g | 150 | 盒装光明新鲜牧场鲜牛乳(200ml) | 牛乳(均值)200g*150=30kg | ||
| 咕哝 | 酸奶(均值)180g | 150 | 袋装光明光明咕浓咕浓浓缩酸奶(180g) | 酸奶(均值)180g*150=27kg | ||
| 牛奶光明红枣风味酸牛奶 | 酸奶(均值)180g | 150 | 袋装光明轻巧包红枣风味酸牛奶(180g) | 酸奶(均值)180g*150=27kg | ||
| 光明黑加仑风味酸牛奶 | 酸奶(均值)180g | 150 | 袋装光明轻巧包黑加仑风味酸牛奶(180g) | 酸奶(均值)180g*150=27kg | ||
| 牛奶光明芦荟酸奶 | 酸奶(均值)180g | 150 | 袋装光明光明轻巧包芦荟风味酸牛奶(180g) | 酸奶(均值)180g*150=27kg | ||
| 乳酸菌 | 酸奶(果料)180g | 150 | 袋装光明乳酸菌饮品(180ml) | 酸奶(果料)180g*150=27kg | ||
| 优酸乳 | 酸奶(均值)250g | 150 | 箱装伊利优酸乳(250mL*24) | 酸奶(均值)250g*150=37.5kg | ||
| 旭升缘五仁酱丁 | 蔬菜制品(通用)20g | 150 | 箱装旭升缘五仁酱丁(5kg) | 蔬菜制品(通用)20g*150=3kg | ||
| 老南瓜 | 南瓜20g | 150 | 老南瓜(斤) | 南瓜20g*150=3kg | ||
| 缙云烧饼 | 猪肉(腿)75g/梅干菜5g | 150 | 冷鲜猪肉去皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)75g*150=11.25kg | ||
| 梅干菜(好)(斤) | 梅干菜5g*150=0.75kg | |||||
| 米馃 | 包子10g | 150 | 袋装六道云庐桐庐米稞(700g) | 包子10g*150=1.5kg | ||
| 糯米糕 | 混糖糕点80g | 150 | 箱装阿诺黑糯米糕(360g*20) | 混糖糕点80g*150=12kg | ||
| 小笼包2 | 包子(猪肉馅)125g | 150 | 箱装五丰小笼包(280*12) | 包子(猪肉馅)125g*150=18.75kg | ||
| 鸡肉卷 | 鸡胸脯肉140g | 150 | 箱装天健墨西哥鸡肉卷(140g*60) | 鸡胸脯肉140g*150=21kg | ||
| 早餐馄饨 | 馄饨皮100g/猪肉(肥瘦)20g/小葱10g | 150 | 馄饨皮(斤) | 馄饨皮100g*150=15kg | ||
| 冷鲜猪夹心肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*150=3kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱10g*150=1.5kg | |||||
| 糯玉米 | 玉米(黄,干)90g | 150 | 糯玉米(斤) | 玉米(黄,干)90g*150=13.5kg | ||
| 炒年糕 | 年糕300g/甘蓝140g | 150 | 年糕(切片)(斤) | 年糕300g*150=45kg | ||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝140g*150=21kg | |||||
| 午餐 | 新红烧鸡腿 | 鸡腿150g | 600 | 箱装六和鸡琵琶腿(10kg,约90个) | 鸡腿150g*600=90kg | |
| 新小炒黄牛肉 | 辣椒(青,尖)25g/牛肉(后腿)125g/洋葱50g | 600 | 青线椒(斤) | 辣椒(青,尖)25g*600=15kg | ||
| 牛腿肉(斤) | 牛肉(后腿)125g*600=75kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱50g*600=30kg | |||||
| 山药排骨 | 猪小排125g/山药50g | 600 | 冷鲜带龙骨仔排(斤) | 猪小排125g*600=75kg | ||
| 毛山药(斤) | 山药50g*600=30kg | |||||
| 新糖醋里脊 | 猪肉(里脊)125g | 600 | 箱装厨满家糖醋里脊(4kg*2) | 猪肉(里脊)125g*600=75kg | ||
| 毛豆五香干炒蛋 | 鸡蛋(均值)80g/毛豆50g/豆腐干(香干)20g | 600 | 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)80g*600=48kg | ||
| 箱装新递毛豆米(1kg*10) | 毛豆50g*600=30kg | |||||
| 袋装鸿光浪花五香干(1kg) | 豆腐干(香干)20g*600=12kg | |||||
| 新西兰花木耳肉片 | 西兰花150g/猪肉(腿)7g/木耳(干)2g | 600 | 西兰花(斤) | 西兰花150g*600=90kg | ||
| 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)7g*600=4.2kg | |||||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)2g*600=1.2kg | |||||
| 蒜泥南瓜 | 南瓜100g | 600 | 日本嫩南瓜(斤) | 南瓜100g*600=60kg | ||
| 新香菇青菜 | 大白菜(青白口)150g/香菇4g | 600 | 青菜(斤) | 大白菜(青白口)150g*600=90kg | ||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇4g*600=2.4kg | |||||
| 麻辣烫 | 芹菜(白茎)5g/蛋饺66g/木耳(干)3g/鹌鹑蛋30g/千张25g/香菇贡丸30g/金针菇5g/牛肉(肥瘦)20g/油豆腐15g/贡丸30g/白花菜40g/午餐肠50g/豆腐(均值)66g/西芹10g/点心糕点(通用)50g/藕5g/猪肉(肥瘦)66g/面条(均值)300g/鱼丸66g/肉丸66g/生菜(叶用莴苣)30g/海带20g/什锦菜10g | 600 | 本地芹菜(斤) | 芹菜(白茎)5g*600=3kg | ||
| 箱装安井蛋饺(165g*60) | 蛋饺66g*600=39.6kg | |||||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)3g*600=1.8kg | |||||
| 去皮鹌鹑蛋(熟)(斤) | 鹌鹑蛋30g*600=18kg | |||||
| 鸿光浪花机制百叶(斤) | 千张25g*600=15kg | |||||
| 箱装安井香菇贡丸(2.5kg*4) | 香菇贡丸30g*600=18kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇5g*600=3kg | |||||
| 箱装安井撒尿牛肉丸(2.5kg*4) | 牛肉(肥瘦)20g*600=12kg | |||||
| 小油豆腐(斤) | 油豆腐15g*600=9kg | |||||
| 箱装安井贡丸(10kg) | 贡丸30g*600=18kg | |||||
| 普通花菜(斤) | 白花菜40g*600=24kg | |||||
| 箱装安井亲亲肠(2.5kg*4) | 午餐肠50g*600=30kg | |||||
| 箱装安井千叶豆腐(2.5kg*4) | 豆腐(均值)66g*600=39.6kg | |||||
| 大西芹(斤) | 西芹10g*600=6kg | |||||
| 箱装博远博远拉丝芝士棒(1kg*9) | 点心糕点(通用)50g*600=30kg | |||||
| 新藕(粗)(斤) | 藕5g*600=3kg | |||||
| 箱装财顺油炸小丸子(10kg) | 猪肉(肥瘦)66g*600=39.6kg | |||||
| 箱装双宇大碗面(3.5kg) | 面条(均值)300g*600=180kg | |||||
| 箱装安井包心鱼丸(2.5kg*4) | 鱼丸66g*600=39.6kg | |||||
| 箱装厨满家油炸小丸子(5kg*2) | 肉丸66g*600=39.6kg | |||||
| 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)30g*600=18kg | |||||
| 海带丝(斤) | 海带20g*600=12kg | |||||
| 什锦菜(斤) | 什锦菜10g*600=6kg | |||||
| 新牛披风拉面 | 牛肉100g | 600 | 牛披风(斤) | 牛肉100g*600=60kg | ||
| 新牛腩拉面 | 马铃薯60g/小麦粉(标准粉)200g/牛肉(肥瘦)150g | 600 | 去皮大土豆(斤) | 马铃薯60g*600=36kg | ||
| 盒装黍食快鲜拉面团(8kg) | 小麦粉(标准粉)200g*600=120kg | |||||
| 冷鲜牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)150g*600=90kg | |||||
| 新拉面汤 | 鸡(均值)15g/牛肉(肥瘦)100g | 600 | 老母鸡(斤) | 鸡(均值)15g*600=9kg | ||
| 牛筒骨(斤) | 牛肉(肥瘦)100g*600=60kg | |||||
| 新特色炒面 | 鸡蛋(均值)50g/甘蓝30g/面条(均值)300g | 600 | 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)50g*600=30kg | ||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝30g*600=18kg | |||||
| 拌面(斤) | 面条(均值)300g*600=180kg | |||||
| 新红豆丸子汤 | 汤圆30g/赤小豆20g | 600 | 箱装五丰小圆子(260g*16) | 汤圆30g*600=18kg | ||
| 红豆(斤) | 赤小豆20g*600=12kg | |||||
| 汉堡 | 面包(均值)36g/鸡腿200g | 600 | 乳酪餐包(个) | 面包(均值)36g*600=21.6kg | ||
| 箱装大成鸡腿汉堡(10kg) | 鸡腿200g*600=120kg | |||||
| 薯塔 | 薯条120g | 600 | 箱装清真梦幻旋转薯塔(6kg(120g*5支*10袋)) | 薯条120g*600=72kg | ||
| 奥尔良鸡翅 | 鸡翅120g | 600 | 箱装奥尔良烤翅(100只) | 鸡翅120g*600=72kg | ||
| 蛋挞2 | 蛋挞皮80g | 600 | 箱装立高奥昆千层花边蛋挞皮(6kg) | 蛋挞皮80g*600=48kg | ||
| 奥昆草莓甜甜圈 | 面包(均值)250g | 600 | 箱装奥昆草莓果馅甜甜圈(750g*6) | 面包(均值)250g*600=150kg | ||
| 新吐司 | 面包(均值)30g | 600 | 袋装大喜来吐司面包(1kg) | 面包(均值)30g*600=18kg | ||
| 披萨 | 洋葱50g/比萨饼(夹奶酪、肉、水果)230g/甜椒50g/彩椒10g/青豆20g/奶酪100g/火腿20g/青豆玉米20g/腊肉(培根)20g/热狗(原味)120g | 600 | 洋葱(斤) | 洋葱50g*600=30kg | ||
| 箱装美臣9英寸披萨饼底(30片) | 比萨饼(夹奶酪、肉、水果)230g*600=138kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒50g*600=30kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒10g*600=6kg | |||||
| 袋装西子大汇速冻甜青豆(1kg) | 青豆20g*600=12kg | |||||
| 袋装妙可蓝多马苏里拉奶酪芝士碎(3kg) | 奶酪100g*600=60kg | |||||
| 袋装龙浱火腿切片(2kg) | 火腿20g*600=12kg | |||||
| 袋装西子大汇速冻玉米粒(1kg) | 青豆玉米20g*600=12kg | |||||
| 袋装惠万家经典培根(1.5kg) | 腊肉(培根)20g*600=12kg | |||||
| 箱装源之香源之香台湾热狗肠(2.5kg*8) | 热狗(原味)120g*600=72kg | |||||
| 纯牛奶 | 牛乳(均值)125g | 600 | 箱装蒙牛纯牛奶(1L*12) | 牛乳(均值)125g*600=75kg | ||
| 瘦肉丸 | 肉丸125g | 600 | 箱装筷品瘦肉丸(2.5kg*4) | 肉丸125g*600=75kg | ||
| 烘焙 | 奶酪5g/辅料制品(通用)5g/全脂牛奶粉5g/海苔5g/猪肉松(均值)5g/巧克力5g/饼干(均值)5g/奶油5g | 600 | 袋装不二可丝达(奶酪味)(1kg) | 奶酪5g*600=3kg | ||
| 袋装糖纳红豆(3kg) | 辅料制品(通用)5g*600=3kg | |||||
| 袋装雀巢全脂奶粉(500g) | 全脂牛奶粉5g*600=3kg | |||||
| 袋装味斯美海苔肉松(2kg) | 海苔5g*600=3kg | |||||
| 袋装味斯美原味肉松(1kg) | 猪肉松(均值)5g*600=3kg | |||||
| 袋装黛妃代可可脂白牛奶巧克力(1kg) | 巧克力5g*600=3kg | |||||
| 袋装奥利奥饼干碎(400g) | 饼干(均值)5g*600=3kg | |||||
| 箱装南侨维佳烤焙奶油(10kg) | 奶油5g*600=3kg | |||||
| 晚餐 | 福袋 | 雪菜20g/鸡蛋(均值)120g | 280 | 箱装阿文雪菜(6.5kg) | 雪菜20g*280=5.6kg | |
| 箱装学子膳卤汁福袋(2.6kg*4,160个) | 鸡蛋(均值)120g*280=33.6kg | |||||
| 新肉饼蒸蛋 | 鸡蛋(均值)60g/猪肉(肥瘦)125g | 280 | 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)60g*280=16.8kg | ||
| 冷鲜猪夹心肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)125g*280=35kg | |||||
| 新双色丸子 | 鱼丸80g/牛肉(肥瘦)80g | 280 | 箱装安井包心鱼丸(2.5kg*4) | 鱼丸80g*280=22.4kg | ||
| 箱装安井撒尿牛肉丸(2.5kg*4) | 牛肉(肥瘦)80g*280=22.4kg | |||||
| 雪花鸡柳 | 鸡柳125g | 280 | 箱装浙星雪花鸡柳(900g*10) | 鸡柳125g*280=35kg | ||
| 青椒木耳茭白肉片 | 猪肉(瘦)25g/木耳(干)5g/茭白60g/辣椒(青,尖)10g/豆腐干(香干)20g | 280 | 冷鲜猪肉全精肉片(斤) | 猪肉(瘦)25g*280=7kg | ||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)5g*280=1.4kg | |||||
| 茭白肉(斤) | 茭白60g*280=16.8kg | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)10g*280=2.8kg | |||||
| 五香干(斤) | 豆腐干(香干)20g*280=5.6kg | |||||
| 新番茄炒蛋 | 鸡蛋(均值)60g/番茄150g | 280 | 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)60g*280=16.8kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄150g*280=42kg | |||||
| 新小西芹香干肉丝 | 西芹150g/猪肉(腿)15g/豆腐丝(干)25g | 280 | 小西芹(斤) | 西芹150g*280=42kg | ||
| 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)15g*280=4.2kg | |||||
| 鸿光浪花薄形干丝(斤) | 豆腐丝(干)25g*280=7kg | |||||
| 新豉油包菜 | 甘蓝125g | 280 | 兰州包心菜(斤) | 甘蓝125g*280=35kg | ||
| 大葱水饺 | 饺子300g | 280 | 袋装黍食快鲜鲜肉大葱水饺(2.5kg) | 饺子300g*280=84kg | ||
| 新菠萝肉丁饭 | 猪肉(腿)39g/菠萝40g/稻米(均值)300g | 280 | 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)39g*280=10.92kg | ||
| 凤梨(斤) | 菠萝40g*280=11.2kg | |||||
| 袋装梓桐生态大米(5kg) | 稻米(均值)300g*280=84kg | |||||
| 新番茄蛋汤 | 鸡蛋(均值)50g/番茄100g | 280 | 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)50g*280=14kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄100g*280=28kg | |||||
| 新通用小料 | 木耳(干)5g/辣椒(红,小)10g/姜10g/小葱20g/辣椒(红,尖,干)10g/香菜10g/大葱10g/胡萝卜(红)10g/青蒜5g/大蒜25g/辣椒(青,尖)5g | 280 | 干黑木耳(斤) | 木耳(干)5g*280=1.4kg | ||
| 小米椒(斤) | 辣椒(红,小)10g*280=2.8kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜10g*280=2.8kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱20g*280=5.6kg | |||||
| 袋装黄飞鸿香脆椒(308g) | 辣椒(红,尖,干)10g*280=2.8kg | |||||
| 香菜(斤) | 香菜10g*280=2.8kg | |||||
| 大葱(斤) | 大葱10g*280=2.8kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*280=2.8kg | |||||
| 青大蒜(斤) | 青蒜5g*280=1.4kg | |||||
| 袋装大蒜子(2.5kg) | 大蒜25g*280=7kg | |||||
| 小尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)5g*280=1.4kg | |||||
| 通用小料 | 香菜10g/小葱15g/大蒜25g/辣椒(青,尖)5g/辣椒(红,小)5g | 280 | 香菜(斤) | 香菜10g*280=2.8kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱15g*280=4.2kg | |||||
| 袋装大蒜子(2.5kg) | 大蒜25g*280=7kg | |||||
| 青线椒(斤) | 辣椒(青,尖)5g*280=1.4kg | |||||
| 小米椒(斤) | 辣椒(红,小)5g*280=1.4kg | |||||
| 椒盐仔排 | 猪小排150g | 280 | 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排150g*280=42kg | ||
| 花生米 | 花生仁(生)20g | 280 | 生花生米(红皮)(斤) | 花生仁(生)20g*280=5.6kg | ||
| 蛋挞 | 蛋挞皮20g/奶油20g/奶酪13g | 280 | 箱装奥昆速冻葡式207蛋挞皮(600g*10) | 蛋挞皮20g*280=5.6kg | ||
| 箱装安佳淡奶油(1kg*12) | 奶油20g*280=5.6kg | |||||
| 袋装安佳芝士片(1.04kg) | 奶酪13g*280=3.64kg | |||||
[菜谱]杭二中东河校区学生(2026-09-16至2026-09-16)
发布时间: 2026-09-15 15:44:38



