| 城西中学综合(2026-09-21至2026-09-21)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-09-21 星期一 | 早餐 | 炒粉干 | 籼米粉(干,细)135g/鸡蛋(均值)35g | 22 | 袋装仙居米粉干(3kg) | 籼米粉(干,细)135g*22=2.97kg |
| 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)35g*22=0.77kg | |||||
| 手工刀切馒头 | 小麦粉(标准粉)40g | 15 | 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)40g*15=0.6kg | ||
| 煎包 | 猪肉(肥瘦)60g/小麦粉(标准粉)60g | 30 | 冷鲜猪肉带皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)60g*30=1.8kg | ||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)60g*30=1.8kg | |||||
| 思念蒸煎饺 | 饺子125g | 80 | 箱装思念蒸煎饺猪肉(1kg*10) | 饺子125g*80=10kg | ||
| 鸡蛋 | 鸡蛋(均值)60g | 250 | 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)60g*250=15kg | ||
| 炒面 | 面条(均值)166g | 105 | 面条(斤) | 面条(均值)166g*105=17.43kg | ||
| 天健鸡肉卷 | 鸡胸脯肉140g | 120 | 箱装天健墨西哥鸡肉卷(140g*60) | 鸡胸脯肉140g*120=16.8kg | ||
| 五丰牛肉粉丝包 | 小麦粉(标准粉)35g | 120 | 箱装五丰牛肉粉丝包(420g*10) | 小麦粉(标准粉)35g*120=4.2kg | ||
| 炒年糕 | 年糕166g | 60 | 年糕(切片)(斤) | 年糕166g*60=9.96kg | ||
| 豆腐包 | 豆腐(南)100g/小麦粉(标准粉)60g | 35 | 板装鸿光浪花嫩豆腐(7kg) | 豆腐(南)100g*35=3.5kg | ||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)60g*35=2.1kg | |||||
| 酸豇豆 | 豇豆60g | 100 | 酸豇豆(切断)(斤) | 豇豆60g*100=6kg | ||
| 巴比香菇菜包 | 包子85g | 40 | 箱装中饮巴比香菇菜包(1.02kg *10) | 包子85g*40=3.4kg | ||
| 手工肉包 | 猪肉(肥瘦)50g/小麦粉(标准粉)20g | 70 | 冷鲜猪肉无骨去皮夹心(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*70=3.5kg | ||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)20g*70=1.4kg | |||||
| 三全油条 | 油条40g | 60 | 箱装三全三全油条(800g*6) | 油条40g*60=2.4kg | ||
| 甜甜圈 | 点心糕点(通用)60g | 85 | 甜甜圈(只) | 点心糕点(通用)60g*85=5.1kg | ||
| 手工菜包 | 小麦粉(标准粉)25g/甘蓝35g | 10 | 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)25g*10=0.25kg | ||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝35g*10=0.35kg | |||||
| 白粥 | 稻米(均值)25g | 70 | 袋装佳缘垄尚蟹田香米(25kg) | 稻米(均值)25g*70=1.75kg | ||
| 众大芝麻球 | 点心糕点(通用)50g | 5 | 箱装众大芝麻球(8kg) | 点心糕点(通用)50g*5=0.25kg | ||
| 馨勇发酱香饼 | 馒头(标准粉)100g | 10 | 箱装馨勇发千层酱香饼(1kg*15片) | 馒头(标准粉)100g*10=1kg | ||
| 安井红糖发糕 | 混糖糕点70g | 18 | 袋装安井红糖发糕(700g) | 混糖糕点70g*18=1.26kg | ||
| 安井手抓饼 | 烙饼(标准粉)120g | 15 | 箱装安井手抓饼(900g*8) | 烙饼(标准粉)120g*15=1.8kg | ||
| 鸡蛋饼 | 鸡蛋(均值)50g/小麦粉(标准粉)40g | 30 | 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)50g*30=1.5kg | ||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)40g*30=1.2kg | |||||
| 蛋炒饭 | 鸡蛋(均值)60g/稻米(均值)150g | 15 | 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)60g*15=0.9kg | ||
| 袋装江苏四季香珍珠米(25kg) | 稻米(均值)150g*15=2.25kg | |||||
| 刀削面 | 猪肉(肥瘦)15g/面条(均值)166g | 36 | 冷鲜猪肉带皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)15g*36=0.54kg | ||
| 刀削面(斤) | 面条(均值)166g*36=5.976kg | |||||
| 烧麦 | 烧麦30g | 70 | 箱装五丰香菇猪肉糯米烧麦(1.8kg*4) | 烧麦30g*70=2.1kg | ||
| 自制韭菜饼 | 小麦粉(标准粉)60g/鸡蛋(均值)40g/韭菜50g | 387 | 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)60g*387=23.22kg | ||
| 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)40g*387=15.48kg | |||||
| 韭菜(斤) | 韭菜50g*387=19.35kg | |||||
| 拌面 | 面条(均值)166g | 86 | 面条(斤) | 面条(均值)166g*86=14.276kg | ||
| 手工荷包蛋 | 鸡蛋(均值)60g | 20 | 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)60g*20=1.2kg | ||
| 玉米棒 | 玉米(鲜)250g | 20 | 带壳玉米棒(斤) | 玉米(鲜)250g*20=5kg | ||
| 新桐米果 | 糯米(均值)62g | 80 | 箱装耐姿富阳新桐米果(2.5kg*4) | 糯米(均值)62g*80=4.96kg | ||
| 豆浆 | 豆浆粉40g | 200 | 箱装金龙鱼金龙鱼豆浆粉(450g*20) | 豆浆粉40g*200=8kg | ||
| 酸酸乳 | 酸奶(均值)250g | 50 | 箱装蒙牛酸酸乳(250ml*24) | 酸奶(均值)250g*50=12.5kg | ||
| 箱装娃哈哈AD钙奶(220ml*24) | 酸奶(均值)220g | 100 | 箱装娃哈哈AD钙奶(220ml*24) | 酸奶(均值)220g*100=22kg | ||
| 娃哈哈营养快线 | 果味奶500g | 50 | 箱装娃哈哈营养快线(500ml*15) | 果味奶500g*50=25kg | ||
| 红薯 | 甘薯(红心)150g | 80 | 小甘薯(斤) | 甘薯(红心)150g*80=12kg | ||
| 酱瓜 | 酱黄瓜50g | 60 | 酱瓜(斤) | 酱黄瓜50g*60=3kg | ||
| 泡芙 | 西式蛋糕30g | 30 | 泡芙(斤) | 西式蛋糕30g*30=0.9kg | ||
| 肉松小贝 | 蛋糕(均值)40g | 20 | 肉松小贝(个) | 蛋糕(均值)40g*20=0.8kg | ||
| 午餐 | 红烧狮子头 | 猪肉(肥瘦)130g | 115 | 热鲜猪肉去皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)130g*115=14.95kg | |
| 红烧秋刀鱼 | 水产制品(通用)150g | 90 | 秋刀鱼(斤) | 水产制品(通用)150g*90=13.5kg | ||
| 咖喱鸡块 | 番茄30g/马铃薯30g/鸡(均值)90g | 150 | 西红柿(斤) | 番茄30g*150=4.5kg | ||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯30g*150=4.5kg | |||||
| 冷鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)90g*150=13.5kg | |||||
| 盐酥半翅 | 鸡翅100g | 200 | 箱装学子膳盐酥半翅(10kg,约200个) | 鸡翅100g*200=20kg | ||
| 红烧猪爪 | 猪蹄125g | 80 | 冷鲜猪爪(斤) | 猪蹄125g*80=10kg | ||
| 干锅花菜 | 白花菜166g | 120 | 松花菜(斤) | 白花菜166g*120=19.92kg | ||
| 黄瓜炒蛋 | 鸡蛋(均值)70g/黄瓜80g | 250 | 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)70g*250=17.5kg | ||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜80g*250=20kg | |||||
| 皮蛋豆腐 | 松花蛋(鸭蛋)18g/豆腐(均值)98g | 90 | 无铅皮蛋(只) | 松花蛋(鸭蛋)18g*90=1.62kg | ||
| 盒装内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)98g*90=8.82kg | |||||
| 土豆肉丝 | 猪肉(肥瘦)20g/马铃薯130g | 150 | 冷鲜猪肉带皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*150=3kg | ||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯130g*150=19.5kg | |||||
| 油豆腐毛毛菜 | 鸡毛菜130g/油豆腐20g | 150 | 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜130g*150=19.5kg | ||
| 袋装鸿光浪花珍珠油豆腐(1kg) | 油豆腐20g*150=3kg | |||||
| 娃哈哈营养快线 | 果味奶500g | 150 | 箱装娃哈哈营养快线(500ml*15) | 果味奶500g*150=75kg | ||
| 酸酸乳 | 酸奶(均值)250g | 192 | 箱装蒙牛酸酸乳(250ml*24) | 酸奶(均值)250g*192=48kg | ||
| 晚餐 | 粉蒸大排 | 全料蒸肉粉20g/猪大排125g | 140 | 袋装国良蒸肉粉(120g) | 全料蒸肉粉20g*140=2.8kg | |
| 冷鲜猪肉精大排(斤) | 猪大排125g*140=17.5kg | |||||
| 年糕肉柳 | 牛肉(肥瘦)100g/年糕50g | 100 | 箱装一知斋蚝油肉片(1kg*10) | 牛肉(肥瘦)100g*100=10kg | ||
| 手指年糕(斤) | 年糕50g*100=5kg | |||||
| 金米鸡条 | 鸡柳100g | 200 | 箱装大成金米鸡条(500g*20,约30条/包) | 鸡柳100g*200=20kg | ||
| 葱油牛百叶 | 牛百叶90g/黄瓜60g | 30 | 牛百叶(斤) | 牛百叶90g*30=2.7kg | ||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜60g*30=1.8kg | |||||
| 安大肉肠 | 大肉肠60g | 200 | 箱装安大肉肠(10根*20袋) | 大肉肠60g*200=12kg | ||
| 金针菇肉丝 | 辣椒(青,尖)20g/猪肉(肥瘦)30g/金针菇100g | 150 | 青尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)20g*150=3kg | ||
| 热鲜猪肉去皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)30g*150=4.5kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇100g*150=15kg | |||||
| 咖喱土豆 | 马铃薯150g | 100 | 新土豆(大)(斤) | 马铃薯150g*100=15kg | ||
| 青菜香干炒蛋 | 鸡蛋(均值)40g/大白菜(青白口)90g/豆腐干(香干)20g | 100 | 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)40g*100=4kg | ||
| 大青菜(斤) | 大白菜(青白口)90g*100=9kg | |||||
| 袋装鸿光浪花香干(1kg,约35片) | 豆腐干(香干)20g*100=2kg | |||||
| 进口香蕉 | 香蕉180g | 75 | 进口香蕉(斤) | 香蕉180g*75=13.5kg | ||
[菜谱]城西中学综合(2026-09-21至2026-09-21)
发布时间: 2026-09-20 21:51:29



