| 杭七中解放路学生(2026-09-21至2026-09-27)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-09-21 星期一 | 午餐 | 青椒茄子肉丝 | 猪肉(瘦)30g/辣椒(青,尖)30g/茄子(均值)140g | 100 | 猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)30g*100=3kg |
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)30g*100=3kg | |||||
| 茄子(斤) | 茄子(均值)140g*100=14kg | |||||
| 红烧冬瓜 | 冬瓜180g | 50 | 冬瓜(斤) | 冬瓜180g*50=9kg | ||
| 三色豆腐肉丝 | 豆腐(均值)150g/猪肉(瘦)30g/毛豆20g | 140 | 盒装鸿光浪花白玉豆腐(400g) | 豆腐(均值)150g*140=21kg | ||
| 猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)30g*140=4.2kg | |||||
| 箱装新递速冻毛豆仁(10kg) | 毛豆20g*140=2.8kg | |||||
| 葱油蛋玉豆腐 | 豆腐(均值)110g | 30 | 支装鸿光浪花蛋玉日本豆腐(110g) | 豆腐(均值)110g*30=3.3kg | ||
| 妙脆鸡腿 | 鸡腿150g | 160 | 箱装尚选妙脆鸡腿(2.5kg*4) | 鸡腿150g*160=24kg | ||
| 梅干菜牛肉炒饭 | 洋葱25g/辣椒(红,小)25g/稻米(均值)150g/梅干菜40g/牛肉(瘦)80g/蘑菇(鲜蘑)50g | 50 | 洋葱(斤) | 洋葱25g*50=1.25kg | ||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)25g*50=1.25kg | |||||
| 袋装名润大地盘锦蟹田米(25kg) | 稻米(均值)150g*50=7.5kg | |||||
| 梅干菜(斤) | 梅干菜40g*50=2kg | |||||
| 牛碎肉(斤) | 牛肉(瘦)80g*50=4kg | |||||
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)50g*50=2.5kg | |||||
| 鹌鹑蛋烧肉 | 鹌鹑蛋50g/猪肉(肥瘦)125g | 100 | 去皮鹌鹑蛋(熟)(斤) | 鹌鹑蛋50g*100=5kg | ||
| 冷鲜梅肉(斤) | 猪肉(肥瘦)125g*100=12.5kg | |||||
| 肉饼蒸蛋 | 猪肉(肥瘦)100g/鸡蛋(均值)60g | 80 | 冷鲜猪夹心肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*80=8kg | ||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)60g*80=4.8kg | |||||
| 番茄炒蛋 | 鸡蛋(均值)80g/番茄125g | 220 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)80g*220=17.6kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄125g*220=27.5kg | |||||
| 山药莴笋肉片 | 莴笋100g/胡萝卜(红)10g/猪肉(瘦)30g/木耳(干)10g/山药50g | 140 | 莴笋肉(斤) | 莴笋100g*140=14kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*140=1.4kg | |||||
| 冷鲜猪肉全精肉片(斤) | 猪肉(瘦)30g*140=4.2kg | |||||
| 小黑木耳(斤) | 木耳(干)10g*140=1.4kg | |||||
| 毛山药(斤) | 山药50g*140=7kg | |||||
| 三鲜娃娃菜 | 娃娃菜140g/猪肉(瘦)30g/香菇15g/木耳(干)5g | 140 | 大娃娃菜(斤) | 娃娃菜140g*140=19.6kg | ||
| 猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)30g*140=4.2kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇15g*140=2.1kg | |||||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)5g*140=0.7kg | |||||
| 酸辣白菜 | 大白菜(均值)150g | 50 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)150g*50=7.5kg | ||
| 香酥章鱼小丸子 | 鱼丸125g | 160 | 箱装章鱼小丸子(1kg*12) | 鱼丸125g*160=20kg | ||
| 糯米蒸翅根 | 鸡翅125g/糯米(均值)30g | 80 | 箱装潍一单冻鸡翅根(10kg) | 鸡翅125g*80=10kg | ||
| 袋装糯米(100斤) | 糯米(均值)30g*80=2.4kg | |||||
| 金针菇酸菜肥牛 | 酸菜30g/牛肉(肥瘦)100g/金针菇60g | 800 | 箱装李记乐宝酸菜鱼酸菜(250g*40) | 酸菜30g*800=24kg | ||
| 箱装企鹅王肥牛(250gx10) | 牛肉(肥瘦)100g*800=80kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇60g*800=48kg | |||||
| 晚餐 | 牛肉芝士焗饭 | 奶片25g/牛肉(肥瘦)70g/蘑菇(鲜蘑)30g/洋葱20g | 40 | 袋装妙可蓝多车达80芝士片(白片)(984g) | 奶片25g*40=1kg | |
| 袋装荷美尔牛肉风味比萨粒(2.5kg) | 牛肉(肥瘦)70g*40=2.8kg | |||||
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)30g*40=1.2kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱20g*40=0.8kg | |||||
| 肉末水蒸蛋 | 猪肉(肥瘦)30g/胡萝卜(红)10g/鸡蛋(均值)120g | 80 | 冷鲜猪夹心肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)30g*80=2.4kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*80=0.8kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)120g*80=9.6kg | |||||
| 爱心小笼包 | 包子(猪肉馅)400g | 30 | 箱装爱心小笼包(2.5kg*4) | 包子(猪肉馅)400g*30=12kg | ||
| 蛋黄里脊 | 鸡胸脯肉125g/咸鸭蛋30g | 80 | 箱装大成鸡胸肉(10kg) | 鸡胸脯肉125g*80=10kg | ||
| 盒装红太阳咸蛋黄(10个) | 咸鸭蛋30g*80=2.4kg | |||||
| 牛舌饼 | 烙饼(标准粉)100g | 30 | 箱装小馋童牛舌饼(1.5kg*6) | 烙饼(标准粉)100g*30=3kg | ||
| 川香水煮口条 | 黄豆芽50g/猪心70g/猪舌50g/金针菇20g | 80 | 黄豆芽(斤) | 黄豆芽50g*80=4kg | ||
| 猪心(斤) | 猪心70g*80=5.6kg | |||||
| 猪口条(斤) | 猪舌50g*80=4kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇20g*80=1.6kg | |||||
| 土豆排骨 | 猪大排125g/马铃薯50g | 80 | 冷鲜猪前排(斤) | 猪大排125g*80=10kg | ||
| 土豆(斤) | 马铃薯50g*80=4kg | |||||
| 油焖茭白 | 茭白150g | 80 | 茭白肉(斤) | 茭白150g*80=12kg | ||
| 酸辣土豆丝 | 猪肉(瘦)30g/辣椒(青,尖)20g/马铃薯140g | 100 | 猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)30g*100=3kg | ||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)20g*100=2kg | |||||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯140g*100=14kg | |||||
| 手撕包菜 | 甘蓝150g/洋葱20g | 70 | 兰州包心菜(斤) | 甘蓝150g*70=10.5kg | ||
| 洋葱(斤) | 洋葱20g*70=1.4kg | |||||
| 毛毛菜小油 | 油豆腐15g/鸡毛菜140g/猪肉(瘦)30g/木耳(干)5g | 80 | 袋装祖名小油豆腐(1kg) | 油豆腐15g*80=1.2kg | ||
| 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜140g*80=11.2kg | |||||
| 猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)30g*80=2.4kg | |||||
| 小黑木耳(斤) | 木耳(干)5g*80=0.4kg | |||||
| 秘制全腿 | 鸡腿200g | 50 | 箱装心食正奥尔良手枪腿(2kg*5) | 鸡腿200g*50=10kg | ||
| 土豆牛肉面 | 面条(均值)150g/番茄酱20g/牛肉(瘦)80g/番茄30g/马铃薯60g | 150 | 面条(斤) | 面条(均值)150g*150=22.5kg | ||
| 桶装凤球唛凤球唛番茄酱(3kg) | 番茄酱20g*150=3kg | |||||
| 牛碎肉(斤) | 牛肉(瘦)80g*150=12kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄30g*150=4.5kg | |||||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯60g*150=9kg | |||||
| 雪菜蒸鸡腿 | 鸡腿130g/腌雪里红20g | 70 | 箱装大成琵琶腿(10kg) | 鸡腿130g*70=9.1kg | ||
| 箱装三丰可味笋丝雪菜(130g*50) | 腌雪里红20g*70=1.4kg | |||||
| 蜜桔 | 蜜桔125g | 300 | 蜜桔(斤) | 蜜桔125g*300=37.5kg | ||
| 火龙果 | 火龙果250g | 120 | 火龙果(红心)(斤) | 火龙果250g*120=30kg | ||
| 2026-09-22 星期二 | 午餐 | 清炒豆芽 | 绿豆芽150g | 50 | 绿豆芽(斤) | 绿豆芽150g*50=7.5kg |
| 酸辣白菜 | 大白菜(均值)150g | 50 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)150g*50=7.5kg | ||
| 笋炒鸡丁 | 豆腐干(香干)30g/鸡(均值)100g/竹笋50g | 100 | 红香干(斤) | 豆腐干(香干)30g*100=3kg | ||
| 箱装学子膳滑油鸡丁(2.5kg*4) | 鸡(均值)100g*100=10kg | |||||
| 箱装清汁野笋(1000g*10) | 竹笋50g*100=5kg | |||||
| 川香水煮肉片 | 黄豆芽50g/猪肉(瘦)100g/金针菇25g | 100 | 黄豆芽(斤) | 黄豆芽50g*100=5kg | ||
| 冷鲜猪肉全精肉片(斤) | 猪肉(瘦)100g*100=10kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇25g*100=2.5kg | |||||
| 西芹香干肉丝 | 猪肉(瘦)30g/豆腐干(香干)30g/西芹125g | 80 | 猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)30g*80=2.4kg | ||
| 红香干(斤) | 豆腐干(香干)30g*80=2.4kg | |||||
| 小西芹(斤) | 西芹125g*80=10kg | |||||
| 酸辣土豆丝 | 马铃薯140g/猪肉(瘦)30g/辣椒(青,尖)20g | 160 | 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯140g*160=22.4kg | ||
| 猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)30g*160=4.8kg | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)20g*160=3.2kg | |||||
| 番茄炒蛋 | 鸡蛋(均值)80g/番茄125g | 220 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)80g*220=17.6kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄125g*220=27.5kg | |||||
| 青椒茄子肉丝 | 猪肉(瘦)30g/辣椒(青,尖)30g/茄子(均值)140g | 150 | 猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)30g*150=4.5kg | ||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)30g*150=4.5kg | |||||
| 茄子(斤) | 茄子(均值)140g*150=21kg | |||||
| 年糕烧贡丸 | 香菇贡丸100g/年糕50g | 100 | 箱装安井香菇贡丸(2.5kg*4) | 香菇贡丸100g*100=10kg | ||
| 拇指年糕(斤) | 年糕50g*100=5kg | |||||
| 鹌鹑蛋翅中 | 鹌鹑蛋60g/鸡翅150g | 70 | 去皮鹌鹑蛋(熟)(斤) | 鹌鹑蛋60g*70=4.2kg | ||
| 箱装潍一单冻鸡翅中(10kg) | 鸡翅150g*70=10.5kg | |||||
| 黑胡椒鸡块 | 鸡胸脯肉125g | 150 | 箱装泰森黑胡椒鸡块(15kg) | 鸡胸脯肉125g*150=18.75kg | ||
| 黄金伴翅 | 鸡翅125g | 80 | 箱装赢润德黄金伴翅(1kg*10) | 鸡翅125g*80=10kg | ||
| 土豆红烧肉 | 猪肉(肥瘦)125g/马铃薯50g | 80 | 冷鲜梅肉(斤) | 猪肉(肥瘦)125g*80=10kg | ||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯50g*80=4kg | |||||
| 毛豆腊鸡腿 | 鸡腿125g/毛豆50g | 150 | 箱装锦尊腊鸡腿(10kg) | 鸡腿125g*150=18.75kg | ||
| 箱装新递毛豆米(1kg*10) | 毛豆50g*150=7.5kg | |||||
| 牛肉炒粉干 | 牛肉(瘦)80g/豇豆50g/豆腐干(香干)40g/籼米粉(干,细)120g | 50 | 牛碎肉(斤) | 牛肉(瘦)80g*50=4kg | ||
| 豆角(豇豆)(斤) | 豇豆50g*50=2.5kg | |||||
| 红香干(斤) | 豆腐干(香干)40g*50=2kg | |||||
| 袋装仙居米粉干(3kg) | 籼米粉(干,细)120g*50=6kg | |||||
| 家常千页豆腐 | 豆腐(均值)120g/猪肉(瘦)30g/香菇20g/木耳(干)10g/胡萝卜(红)20g | 120 | 箱装安井千页切片豆腐(2.5kg*4) | 豆腐(均值)120g*120=14.4kg | ||
| 冷鲜猪肉全精肉片(斤) | 猪肉(瘦)30g*120=3.6kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇20g*120=2.4kg | |||||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)10g*120=1.2kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)20g*120=2.4kg | |||||
| 晚餐 | 牛肉芝士焗饭 | 洋葱20g/奶片25g/牛肉(肥瘦)70g/蘑菇(鲜蘑)30g | 40 | 洋葱(斤) | 洋葱20g*40=0.8kg | |
| 袋装妙可蓝多车达80芝士片(白片)(984g) | 奶片25g*40=1kg | |||||
| 袋装荷美尔牛肉风味比萨粒(2.5kg) | 牛肉(肥瘦)70g*40=2.8kg | |||||
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)30g*40=1.2kg | |||||
| 牛肉大锅贴 | 饺子(三鲜馅)300g | 30 | 箱装童大师牛肉大锅贴(1kg*8) | 饺子(三鲜馅)300g*30=9kg | ||
| 三鲜娃娃菜 | 娃娃菜140g/猪肉(瘦)30g/香菇15g/木耳(干)5g | 80 | 大娃娃菜(斤) | 娃娃菜140g*80=11.2kg | ||
| 猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)30g*80=2.4kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇15g*80=1.2kg | |||||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)5g*80=0.4kg | |||||
| 手撕包菜 | 甘蓝150g/洋葱20g | 60 | 兰州包心菜(斤) | 甘蓝150g*60=9kg | ||
| 洋葱(斤) | 洋葱20g*60=1.2kg | |||||
| 番茄木耳豆腐 | 猪肉(瘦)30g/木耳(干)10g/番茄25g/豆腐(均值)170g | 80 | 猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)30g*80=2.4kg | ||
| 小黑木耳(斤) | 木耳(干)10g*80=0.8kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄25g*80=2kg | |||||
| 盒装鸿光浪花白玉豆腐(400g) | 豆腐(均值)170g*80=13.6kg | |||||
| 葱油大排 | 玉米淀粉10g/小麦粉(标准粉)10g/猪大排110g | 70 | 袋装恒仁玉米淀粉(50斤) | 玉米淀粉10g*70=0.7kg | ||
| 袋装五得利六星超精小麦粉(2.5kg) | 小麦粉(标准粉)10g*70=0.7kg | |||||
| 冷鲜猪肉精大排(斤) | 猪大排110g*70=7.7kg | |||||
| 手撕牛肉 | 香菜10g/黄瓜50g/牛肉(瘦)100g/花生仁(生)50g | 60 | 香菜(斤) | 香菜10g*60=0.6kg | ||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜50g*60=3kg | |||||
| 牛碎肉(斤) | 牛肉(瘦)100g*60=6kg | |||||
| 生花生米(白皮)(斤) | 花生仁(生)50g*60=3kg | |||||
| 咖喱土豆鸡块 | 鸡(均值)150g/辣椒(青,尖)15g/马铃薯50g | 100 | 冷鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)150g*100=15kg | ||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)15g*100=1.5kg | |||||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯50g*100=5kg | |||||
| 鸡翅包饭 | 鸡翅165g | 60 | 箱装傣天下鸡翅包饭(1.65kg*6) | 鸡翅165g*60=9.9kg | ||
| 甜丫锅巴土豆 | 马铃薯150g | 120 | 箱装嫩丫免浆锅巴土豆(1kg*10) | 马铃薯150g*120=18kg | ||
| 千层饼 | 生菜(叶用莴苣)35g/油饼110g/猪肉(肥瘦)50g | 30 | 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)35g*30=1.05kg | ||
| 箱装千味央厨老潼关风味千层饼(1kg*12) | 油饼110g*30=3.3kg | |||||
| 冷鲜五花肉块(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*30=1.5kg | |||||
| 红烧荷包蛋 | 鸡蛋(均值)150g | 100 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)150g*100=15kg | ||
| 卤肉鸡蛋面 | 面条(均值)150g/荷包蛋(油煎)60g/猪肉(腿)70g/大白菜(青白口)50g/番茄20g | 150 | 面条(斤) | 面条(均值)150g*150=22.5kg | ||
| 荷包蛋(只) | 荷包蛋(油煎)60g*150=9kg | |||||
| 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)70g*150=10.5kg | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)50g*150=7.5kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄20g*150=3kg | |||||
| 香辣翅根 | 鸡腿125g | 100 | 箱装新东大香辣翅根(10kg) | 鸡腿125g*100=12.5kg | ||
| 人参果 | 人参果150g | 200 | 人参果(斤) | 人参果150g*200=30kg | ||
| 阳光玫瑰 | 葡萄(均值)150g | 100 | 阳光玫瑰葡萄(斤) | 葡萄(均值)150g*100=15kg | ||
| 2026-09-23 星期三 | 午餐 | 榨菜冬瓜 | 冬瓜150g | 50 | 冬瓜(斤) | 冬瓜150g*50=7.5kg |
| 鸭血豆腐肉丝 | 鸭血(白鸭)50g/猪肉(瘦)30g/青蒜10g/豆腐(均值)120g | 150 | 盒装鸿光浪花鸭血(360g) | 鸭血(白鸭)50g*150=7.5kg | ||
| 猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)30g*150=4.5kg | |||||
| 青大蒜(斤) | 青蒜10g*150=1.5kg | |||||
| 盒装鸿光浪花白玉豆腐(400g) | 豆腐(均值)120g*150=18kg | |||||
| 木须肉 | 胡萝卜(红)15g/鸡蛋(均值)50g/火腿75g/蘑菇(鲜蘑)20g/黄瓜15g | 100 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)15g*100=1.5kg | ||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*100=5kg | |||||
| 箱装雨润西式火腿(1.8kg*4) | 火腿75g*100=7.5kg | |||||
| 白玉菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)20g*100=2kg | |||||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜15g*100=1.5kg | |||||
| 无骨鸡柳 | 鸡柳250g | 80 | 箱装学子膳无骨鸡柳(2.5kg*4) | 鸡柳250g*80=20kg | ||
| 黑椒肉柳 | 鸡胸脯肉100g/豇豆40g/豆腐干(香干)30g | 100 | 箱装冻品先生黑椒肉柳(1kg*10) | 鸡胸脯肉100g*100=10kg | ||
| 豆角(豇豆)(斤) | 豇豆40g*100=4kg | |||||
| 红香干(斤) | 豆腐干(香干)30g*100=3kg | |||||
| 木耳小炒鸡 | 辣椒(红,小)20g/鸡(均值)150g/木耳(干)10g | 130 | 红椒(斤) | 辣椒(红,小)20g*130=2.6kg | ||
| 冷鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)150g*130=19.5kg | |||||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)10g*130=1.3kg | |||||
| 东坡肉卤蛋 | 鹌鹑蛋50g/猪肉(肥瘦)150g | 80 | 去皮鹌鹑蛋(熟)(斤) | 鹌鹑蛋50g*80=4kg | ||
| 冷鲜猪肉中方条肉(带大排)(斤) | 猪肉(肥瘦)150g*80=12kg | |||||
| 孜然烤翅根 | 鸡翅125g | 150 | 箱装潍一单冻鸡翅根(10kg) | 鸡翅125g*150=18.75kg | ||
| 藤椒琵琶腿 | 鸡腿125g | 150 | 袋装瑞发德藤椒琵琶腿(2.625kg) | 鸡腿125g*150=18.75kg | ||
| 瘦肉丸汤 | 汤圆50g/肉丸150g/鸡毛菜50g/鸡蛋(均值)50g | 50 | 箱装五丰小圆子(260g*16) | 汤圆50g*50=2.5kg | ||
| 箱装筷品瘦肉丸(2.5kg*4) | 肉丸150g*50=7.5kg | |||||
| 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜50g*50=2.5kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*50=2.5kg | |||||
| 豇豆茄子肉丝 | 猪肉(瘦)30g/茄子(均值)150g/豇豆30g | 150 | 猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)30g*150=4.5kg | ||
| 茄子(斤) | 茄子(均值)150g*150=22.5kg | |||||
| 豆角(豇豆)(斤) | 豇豆30g*150=4.5kg | |||||
| 包菜鸡蛋炒粉丝 | 甘蓝50g/粉丝50g/鸡蛋(均值)80g | 150 | 兰州包心菜(斤) | 甘蓝50g*150=7.5kg | ||
| 袋装红薯粉丝(5kg) | 粉丝50g*150=7.5kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)80g*150=12kg | |||||
| 青菜腐皮肉片 | 猪肉(瘦)30g/木耳(干)10g/大白菜(青白口)150g/豆腐皮10g | 150 | 冷鲜猪肉全精肉片(斤) | 猪肉(瘦)30g*150=4.5kg | ||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)10g*150=1.5kg | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)150g*150=22.5kg | |||||
| 豆腐皮(斤) | 豆腐皮10g*150=1.5kg | |||||
| 长瓜毛豆肉丝 | 葫芦130g/毛豆30g/猪肉(瘦)30g | 140 | 长瓜(斤) | 葫芦130g*140=18.2kg | ||
| 箱装新递毛豆米(1kg*10) | 毛豆30g*140=4.2kg | |||||
| 猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)30g*140=4.2kg | |||||
| 手撕包菜 | 甘蓝150g/洋葱20g | 50 | 兰州包心菜(斤) | 甘蓝150g*50=7.5kg | ||
| 洋葱(斤) | 洋葱20g*50=1kg | |||||
| 晚餐 | 川香水煮鱼 | 金针菇20g/黄豆芽70g/乌鳢100g | 100 | 金针菇(斤) | 金针菇20g*100=2kg | |
| 黄豆芽(斤) | 黄豆芽70g*100=7kg | |||||
| 箱装苏江甄选免浆黑鱼片(10kg) | 乌鳢100g*100=10kg | |||||
| 爱心小笼包 | 包子(猪肉馅)400g | 30 | 箱装爱心小笼包(2.5kg*4) | 包子(猪肉馅)400g*30=12kg | ||
| 三鲜面 | 鹌鹑蛋30g/鸡(均值)100g/木耳(干)5g/番茄30g/面条(均值)150g/明虾30g | 150 | 去皮鹌鹑蛋(熟)(斤) | 鹌鹑蛋30g*150=4.5kg | ||
| 冷鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)100g*150=15kg | |||||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)5g*150=0.75kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄30g*150=4.5kg | |||||
| 面条(斤) | 面条(均值)150g*150=22.5kg | |||||
| 明虾(中)(约40-50只)(斤) | 明虾30g*150=4.5kg | |||||
| 小炒口条 | 猪舌125g/辣椒(青,尖)25g/豇豆25g | 80 | 猪口条(斤) | 猪舌125g*80=10kg | ||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)25g*80=2kg | |||||
| 豆角(豇豆)(斤) | 豇豆25g*80=2kg | |||||
| 雪菜蘑菇肉片 | 腌雪里红25g/猪肉(瘦)75g/蘑菇(鲜蘑)100g | 100 | 青雪菜(斤) | 腌雪里红25g*100=2.5kg | ||
| 冷鲜猪肉全精肉片(斤) | 猪肉(瘦)75g*100=7.5kg | |||||
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)100g*100=10kg | |||||
| 卡兹脆鸡排 | 鸡排100g | 100 | 箱装学子膳卡兹脆鸡排100克(2.5kg*4,25片每包) | 鸡排100g*100=10kg | ||
| 酸辣白菜 | 大白菜(均值)150g | 80 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)150g*80=12kg | ||
| 黄焖鸡盖浇饭 | 鸡(均值)250g/香菇20g/马铃薯50g | 40 | 冷鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)250g*40=10kg | ||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇20g*40=0.8kg | |||||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯50g*40=2kg | |||||
| 榴莲酥 | 酥皮糕点40g | 600 | 箱装奥昆速冻榴莲酥(8.64kg) | 酥皮糕点40g*600=24kg | ||
| 香酥土豆片 | 马铃薯170g | 100 | 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯170g*100=17kg | ||
| 西芹三丝 | 西芹130g/猪肉(瘦)30g/胡萝卜(红)15g/千张15g | 80 | 小西芹(斤) | 西芹130g*80=10.4kg | ||
| 猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)30g*80=2.4kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)15g*80=1.2kg | |||||
| 厚千张(斤) | 千张15g*80=1.2kg | |||||
| 丝瓜小油肉片 | 油豆腐20g/猪肉(瘦)30g/丝瓜150g/番茄10g | 80 | 小油豆腐(斤) | 油豆腐20g*80=1.6kg | ||
| 冷鲜猪肉全精肉片(斤) | 猪肉(瘦)30g*80=2.4kg | |||||
| 丝瓜(斤) | 丝瓜150g*80=12kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄10g*80=0.8kg | |||||
| 秘制全腿 | 鸡腿200g | 50 | 箱装心食正奥尔良手枪腿(2kg*5) | 鸡腿200g*50=10kg | ||
| 香梨 | 香梨170g | 250 | 香梨(斤) | 香梨170g*250=42.5kg | ||
| 火龙果 | 火龙果250g | 100 | 火龙果(红心)(斤) | 火龙果250g*100=25kg | ||
| 蛋黄鸡翅中 | 咸鸭蛋20g/鸡翅150g | 50 | 盒装咸鸭蛋黄(10个) | 咸鸭蛋20g*50=1kg | ||
| 箱装潍一单冻鸡翅中(10kg) | 鸡翅150g*50=7.5kg | |||||
| 番茄炒蛋 | 鸡蛋(均值)80g/番茄125g | 140 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)80g*140=11.2kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄125g*140=17.5kg | |||||
| 2026-09-24 星期四 | 午餐 | 手撕包菜 | 甘蓝150g/洋葱20g | 50 | 兰州包心菜(斤) | 甘蓝150g*50=7.5kg |
| 洋葱(斤) | 洋葱20g*50=1kg | |||||
| 清炒豆芽 | 绿豆芽150g | 50 | 绿豆芽(斤) | 绿豆芽150g*50=7.5kg | ||
| 肉饼蒸蛋 | 猪肉(肥瘦)100g/鸡蛋(均值)60g | 80 | 冷鲜猪夹心肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*80=8kg | ||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)60g*80=4.8kg | |||||
| 萝卜烧牛丸 | 牛肉(肥瘦)125g/胡萝卜(红)30g | 120 | 箱装安井撒尿肉丸(2.5kg*4) | 牛肉(肥瘦)125g*120=15kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)30g*120=3.6kg | |||||
| 妙脆鸡腿 | 鸡腿150g | 160 | 箱装尚选妙脆鸡腿(2.5kg*4) | 鸡腿150g*160=24kg | ||
| 土豆红烧肉 | 猪肉(肥瘦)125g/马铃薯50g | 120 | 冷鲜梅肉(斤) | 猪肉(肥瘦)125g*120=15kg | ||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯50g*120=6kg | |||||
| 红烧上腿肉 | 鸡腿150g | 100 | 箱装新盛单冻上腿肉(10kg) | 鸡腿150g*100=15kg | ||
| 火山石烤肠 | 大肉肠150g | 100 | 箱装名佑名佑烤肉肠(70g*50根*4) | 大肉肠150g*100=15kg | ||
| 口水鸡 | 鸡(均值)300g/花生仁(生)20g | 70 | 冷鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)300g*70=21kg | ||
| 生花生米(白皮)(斤) | 花生仁(生)20g*70=1.4kg | |||||
| 牛肉炒年糕 | 年糕300g/牛肉(瘦)80g/香菇25g/大白菜(青白口)100g | 50 | 年糕(切片)(斤) | 年糕300g*50=15kg | ||
| 牛碎肉(斤) | 牛肉(瘦)80g*50=4kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇25g*50=1.25kg | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)100g*50=5kg | |||||
| 西芹香干肉丝 | 猪肉(瘦)30g/豆腐干(香干)30g/西芹125g | 80 | 猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)30g*80=2.4kg | ||
| 红香干(斤) | 豆腐干(香干)30g*80=2.4kg | |||||
| 小西芹(斤) | 西芹125g*80=10kg | |||||
| 青椒茄子肉丝 | 猪肉(瘦)30g/辣椒(青,尖)30g/茄子(均值)140g | 150 | 猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)30g*150=4.5kg | ||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)30g*150=4.5kg | |||||
