| 城西中学综合(2026-09-23至2026-09-23)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-09-23 星期三 | 早餐 | 手工菜包 | 小麦粉(标准粉)25g/甘蓝35g | 10 | 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)25g*10=0.25kg |
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝35g*10=0.35kg | |||||
| 煎包 | 猪肉(肥瘦)60g/小麦粉(标准粉)60g | 30 | 冷鲜猪肉带皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)60g*30=1.8kg | ||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)60g*30=1.8kg | |||||
| 鸡蛋饼 | 鸡蛋(均值)50g/小麦粉(标准粉)40g | 30 | 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)50g*30=1.5kg | ||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)40g*30=1.2kg | |||||
| 馨勇发酱香饼 | 馒头(标准粉)100g | 20 | 箱装馨勇发千层酱香饼(1kg*15片) | 馒头(标准粉)100g*20=2kg | ||
| 手工荷包蛋 | 鸡蛋(均值)60g | 20 | 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)60g*20=1.2kg | ||
| 天健鸡肉卷 | 鸡胸脯肉140g | 60 | 箱装天健墨西哥鸡肉卷(140g*60) | 鸡胸脯肉140g*60=8.4kg | ||
| 手工肉包 | 猪肉(肥瘦)50g/小麦粉(标准粉)20g | 20 | 冷鲜猪肉无骨去皮夹心(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*20=1kg | ||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)20g*20=0.4kg | |||||
| 手工刀切馒头 | 小麦粉(标准粉)40g | 30 | 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)40g*30=1.2kg | ||
| 烧麦 | 烧麦30g | 70 | 箱装五丰香菇猪肉糯米烧麦(1.8kg*4) | 烧麦30g*70=2.1kg | ||
| 众大芝麻球 | 点心糕点(通用)50g | 15 | 箱装众大芝麻球(8kg) | 点心糕点(通用)50g*15=0.75kg | ||
| 自制韭菜饼 | 韭菜50g/小麦粉(标准粉)60g/鸡蛋(均值)40g | 50 | 韭菜(斤) | 韭菜50g*50=2.5kg | ||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)60g*50=3kg | |||||
| 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)40g*50=2kg | |||||
| 白粥 | 稻米(均值)25g | 220 | 袋装佳缘垄尚蟹田香米(25kg) | 稻米(均值)25g*220=5.5kg | ||
| 娃哈哈营养快线 | 果味奶500g | 50 | 箱装娃哈哈营养快线(500ml*15) | 果味奶500g*50=25kg | ||
| 酸酸乳 | 酸奶(均值)250g | 120 | 箱装蒙牛酸酸乳(250ml*24) | 酸奶(均值)250g*120=30kg | ||
| 巴比香菇菜包 | 包子85g | 90 | 箱装中饮巴比香菇菜包(1.02kg *10) | 包子85g*90=7.65kg | ||
| 安井手抓饼 | 烙饼(标准粉)120g | 70 | 箱装安井手抓饼(900g*8) | 烙饼(标准粉)120g*70=8.4kg | ||
| 炒面 | 面条(均值)166g | 60 | 面条(斤) | 面条(均值)166g*60=9.96kg | ||
| 美得乐奶酥片 | 面包(均值)40g | 20 | 美得乐奶酥片40g(个) | 面包(均值)40g*20=0.8kg | ||
| 甜甜圈 | 点心糕点(通用)60g | 20 | 甜甜圈(只) | 点心糕点(通用)60g*20=1.2kg | ||
| 鸡蛋 | 鸡蛋(均值)60g | 220 | 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)60g*220=13.2kg | ||
| 炒河粉 | 河粉166g | 130 | 河粉(斤) | 河粉166g*130=21.58kg | ||
| 思念蒸煎饺 | 饺子125g | 50 | 箱装思念蒸煎饺猪肉(1kg*10) | 饺子125g*50=6.25kg | ||
| 五丰猪肉水饺 | 饺子(猪肉白菜馅)200g | 50 | 箱装五丰猪肉水饺(2.5kg*4) | 饺子(猪肉白菜馅)200g*50=10kg | ||
| 安井红糖发糕 | 混糖糕点70g | 80 | 袋装安井红糖发糕(700g) | 混糖糕点70g*80=5.6kg | ||
| 麻辣土豆粉 | 粉丝175g | 40 | 袋装小象土豆粉(350g) | 粉丝175g*40=7kg | ||
| 新希望袋装纯牛奶 | 牛乳(均值)185g | 95 | 箱装新希望纯牛奶(180ml*16) | 牛乳(均值)185g*95=17.575kg | ||
| 午餐 | 肉饼蒸蛋 | 鸡蛋(均值)70g/猪肉(肥瘦)80g | 250 | 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)70g*250=17.5kg | |
| 冷鲜猪肉无骨去皮夹心(斤) | 猪肉(肥瘦)80g*250=20kg | |||||
| 卤鸭腿 | 鸭腿125g | 240 | 箱装六和鸭腿(10kg) | 鸭腿125g*240=30kg | ||
| 番茄肥牛卷 | 牛肉(肥瘦)40g/番茄50g | 100 | 盒装新沁牧童肥牛肉卷(500g) | 牛肉(肥瘦)40g*100=4kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄50g*100=5kg | |||||
| 香辣掌中宝 | 鸡爪100g/辣椒(青,尖)10g/辣椒(红,小)10g | 100 | 箱装馔玉掌中宝鸡膝软骨(1kg*10) | 鸡爪100g*100=10kg | ||
| 青尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)10g*100=1kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)10g*100=1kg | |||||
| 西湖酥鱼 | 鲢鱼166g | 42 | 杀白白鲢(净重)(斤) | 鲢鱼166g*42=6.972kg | ||
| 麻辣豆腐 | 豆腐(均值)144g | 156 | 板装鸿光浪花老豆腐(7.5kg) | 豆腐(均值)144g*156=22.464kg | ||
| 萝卜炖排骨 | 猪大排20g/白萝卜110g | 200 | 冷鲜猪前排(斤) | 猪大排20g*200=4kg | ||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜110g*200=22kg | |||||
| 青椒肉丝 | 辣椒(青,尖)100g/辣椒(红,小)20g/猪肉(肥瘦)30g | 100 | 青尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)100g*100=10kg | ||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)20g*100=2kg | |||||
| 冷鲜猪肉无骨去皮夹心(斤) | 猪肉(肥瘦)30g*100=3kg | |||||
| 宫爆鸡丁 | 茭白30g/豆腐干(香干)30g/鸡胸脯肉60g | 167 | 茭白肉(斤) | 茭白30g*167=5.01kg | ||
| 袋装鸿光浪花香干(1kg,约35片) | 豆腐干(香干)30g*167=5.01kg | |||||
| 箱装新盛鸡脯肉(9.8kg) | 鸡胸脯肉60g*167=10.02kg | |||||
| 腐皮青菜 | 大白菜(青白口)130g/豆腐皮30g | 165 | 青菜(斤) | 大白菜(青白口)130g*165=21.45kg | ||
| 袋装泗乡豆腐皮(500g) | 豆腐皮30g*165=4.95kg | |||||
| 糖醋排骨 | 猪大排70g | 121 | 冷鲜猪前排(斤) | 猪大排70g*121=8.47kg | ||
| 酸辣汤 | 茭白12g/香菜18.5g/豆腐(均值)30g | 80 | 茭白肉(斤) | 茭白12g*80=0.96kg | ||
| 香菜(斤) | 香菜18.5g*80=1.48kg | |||||
| 盒装内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)30g*80=2.4kg | |||||
| 娃哈哈营养快线 | 果味奶500g | 75 | 箱装娃哈哈营养快线(500ml*15) | 果味奶500g*75=37.5kg | ||
| 祖名豆奶 | 豆奶250g | 200 | 支装祖名豆奶(250ml) | 豆奶250g*200=50kg | ||
| 桔子 | 柑桔(均值)180g | 20 | 桔子(斤) | 柑桔(均值)180g*20=3.6kg | ||
| 晚餐 | 鱼丸蛋丝 | 鱼丸130g/鸡蛋(均值)30g | 76 | 箱装安井包心鱼丸(2.5kg*4) | 鱼丸130g*76=9.88kg | |
| 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)30g*76=2.28kg | |||||
| 红烧大排 | 猪大排130g | 170 | 冷鲜猪肉精大排(斤) | 猪大排130g*170=22.1kg | ||
| 瑞发德香辣鸡腿堡 | 干酪汉堡包(普通,单层肉饼,无调料酱)95g | 200 | 箱装瑞发德香辣鸡腿堡(9.5kg) | 干酪汉堡包(普通,单层肉饼,无调料酱)95g*200=19kg | ||
| 葱油牛百叶 | 牛百叶90g/黄瓜60g | 30 | 牛百叶(斤) | 牛百叶90g*30=2.7kg | ||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜60g*30=1.8kg | |||||
| 同喜炫风薯塔串 | 马铃薯120g | 150 | 箱装同喜炫风薯塔600g*10(6kg) | 马铃薯120g*150=18kg | ||
| 娃娃菜腊肠 | 火腿肠30g/娃娃菜120g | 171 | 箱装元昌肠(5kg) | 火腿肠30g*171=5.13kg | ||
| 娃娃菜(斤) | 娃娃菜120g*171=20.52kg | |||||
| 黄豆芽油豆腐 | 黄豆芽120g/油豆腐20g | 167 | 黄豆芽(斤) | 黄豆芽120g*167=20.04kg | ||
| 袋装鸿光浪花珍珠油豆腐(1kg) | 油豆腐20g*167=3.34kg | |||||
| 鸡蛋炒粉丝 | 鸡蛋(均值)70g/粉丝70g | 50 | 箱装鸡蛋(15kg) | 鸡蛋(均值)70g*50=3.5kg | ||
| 袋装大个子粉丝(毛重9斤) | 粉丝70g*50=3.5kg | |||||
| 酸酸乳 | 酸奶(均值)250g | 120 | 箱装蒙牛酸酸乳(250ml*24) | 酸奶(均值)250g*120=30kg | ||
| 进口香蕉 | 香蕉180g | 75 | 进口香蕉(斤) | 香蕉180g*75=13.5kg | ||
[菜谱]城西中学综合(2026-09-23至2026-09-23)
发布时间: 2026-09-22 21:20:43



